Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Ruiz Corvos, Carlos (HK-090)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 4 | Arlequín Portugués Corona | Individual | E160 |
| Segundo | 90 | 8 | Arlequín Portugués Corona | Individual | E160 |
| Segundo | 90 | 4 | Arlequín Portugués Consort | Individual | E162 |
| Primero | 91 | 5 | Arlequín Portugués Consort | Individual | E162 |
| 88 | 11 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 12 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 88 | 10 | Arlequín Portugués Corona | Individual | E160 | |
| 88 | 3 | Arlequín Portugués Corona | Individual | E160 | |
| 89 | 5 | Arlequín Portugués Corona | Individual | E160 | |
| 86 | 6 | Arlequín Portugués Corona | Individual | E160 | |
| 89 | 7 | Arlequín Portugués Corona | Individual | E160 | |
| 89 | 9 | Arlequín Portugués Corona | Individual | E160 | |
| 89 | 2 | Arlequín Portugués Consort | Individual | E162 | |
| 88 | 3 | Arlequín Portugués Consort | Individual | E162 | |
| 89 | 6 | Arlequín Portugués Consort | Individual | E162 | |
| 89 | 7 | Arlequín Portugués Consort | Individual | E162 | |
| 89 | 8 | Arlequín Portugués Consort | Individual | E162 |


