Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Jimenez Jimenez, Rafael (8E22) ( 20 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | Lipocromos Amarillo Intenso | 3 | 5 13 60 57 | Equipo | Grupo D5 |
| Primero | 368 | Lipocromos Amarillo Nevado | 6 | 49 30 19 10 | Equipo | Grupo D7 |
| Segundo | 358 | Lipocromos Amarillo Marfil | 2 | 37 31 12 11 | Equipo | Grupo D9 |
| Primero | 90 | Lipocromos Amarillo Marfil | 7 | 130 | Individual | Grupo D10 |
| Segundo | 89 | Lipocromos Amarillo Marfil | 3 | 7 | Individual | Grupo D10 |
| Primero | 363 | Brunos Blancos | 1 | 42 25 41 14 | Equipo | Grupo D45 |
| Primero | 91 | Brunos Blancos | 3 | 39 | Individual | Grupo D46 |
| Segundo | 90 | Brunos Blancos | 2 | 16 | Individual | Grupo D46 |
| Tercero | 89 | Brunos Blancos | 1 | 15 | Individual | Grupo D46 |
| Segundo | 90 | Jaspes SD Brunos Amarillos y Amarillos Mosaicos | 5 | 27 | Individual | Grupo D158 |
| Primero | 90 | Tortolas Diamante | 3 | 64 | Individual | Grupo F288 |
| Segundo | 90 | Tortolas Diamante | 2 | 69 | Individual | Grupo F288 |
| Tercero | 89 | Tortolas Diamante | 4 | 106 | Individual | Grupo F288 |
| Primero | 92 | Verderones Mutados | 5 | 55 | Individual | Grupo G322 |
| Segundo | 91 | Verderones Mutados | 1 | 129 | Individual | Grupo G322 |
| Tercero | 91 | Verderones Mutados | 3 | 124 | Individual | Grupo G322 |
| Primero | 92 | Hibridos Verdecillo x Canaria | 6 | 58 | Individual | Grupo H304 |
| Segundo | 91 | Hibridos Verdecillo x Canaria | 1 | 135 | Individual | Grupo H304 |
| Tercero | 90 | Hibridos Verdecillo x Canaria | 4 | 26 | Individual | Grupo H304 |
| Segundo | 90 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | 1 | 2 | Individual | Grupo H310 |
ESPAÑA VEGA, MIGUEL ANGEL (1-U15) ( 16 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Isabelas Blancos | 5 | 11 | Individual | Grupo D66 |
| Segundo | 90 | Isabelas Blancos | 1 | 67 | Individual | Grupo D66 |
| Segundo | 89 | Isabelas Rojo Mosaico | 2 | 175 | Individual | Grupo D74 |
| Primero | 90 | Topacios Blancos | 1 | 161 | Individual | Grupo D118 |
| Segundo | 89 | Satines Blancos | 1 | 254 | Individual | Grupo D128 |
| Segundo | 89 | Satines Rojo Mosaico | 3 | 275 | Individual | Grupo D136 |
| Tercero | 89 | Satines Rojo Mosaico | 5 | 61 | Individual | Grupo D136 |
| Primero | 90 | Jaspes SD Negros Blancos | 2 | 274 | Individual | Grupo D150 |
| Segundo | 89 | Jaspes SD Negros Blancos | 1 | 174 | Individual | Grupo D150 |
| Tercero | 89 | Jaspes SD Negros Blancos | 3 | 176 | Individual | Grupo D150 |
| Tercero | 89 | Jaspes SD Isabelas Blancos | 1 | 13 | Individual | Grupo D168 |
| Segundo | 89 | Jaspes SD Isabelas Rojos y Rojos Mosaicos | 3 | 57 | Individual | Grupo D172 |
| Tercero | 89 | Jaspes SD Isabelas Rojos y Rojos Mosaicos | 1 | 92 | Individual | Grupo D172 |
| Primero | 90 | Jaspes DD Blancos | 8 | 18 | Individual | Grupo D174 |
| Primero | 90 | Moña Alemana Lipocromo | 5 | 130 | Individual | Grupo E192 |
| Tercero | 89 | Moña Alemana Lipocromo | 4 | 23 | Individual | Grupo E192 |
Pérez Sánchez, Antonio (Cu74) ( 15 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Negros Blancos | 1 | 76 137 136 74 | Equipo | Grupo D35 |
| Primero | 90 | Negros Blancos | 7 | 91 | Individual | Grupo D36 |
| Primero | 363 | Negros Amarillo Mosaico | 1 | 75 93 69 105 | Equipo | Grupo D41 |
| Primero | 368 | Brunos Amarillo Mosaico | 1 | 134 95 87 131 | Equipo | Grupo D51 |
| Primero | 90 | Brunos Amarillo Mosaico | 13 | 132 | Individual | Grupo D52 |
| Segundo | 90 | Brunos Amarillo Mosaico | 15 | 00 | Individual | Grupo D52 |
| Primero | 364 | Pasteles Negros y Brunos amarillos y amarillos mosaico | 3 | 53 94 65 84 | Equipo | Grupo D87 |
| Segundo | 363 | Pasteles Negros y Brunos amarillos y amarillos mosaico | 4 | 66 54 98 100 | Equipo | Grupo D87 |
| Primero | 91 | Pasteles Negros y Brunos amarillos y amarillos mosaico | 5 | 148 | Individual | Grupo D88 |
| Segundo | 90 | Pasteles Negros y Brunos amarillos y amarillos mosaico | 6 | 103 | Individual | Grupo D88 |
| Primero | 90 | Hibridos Pardillo x Canaria | 1 | 4 | Individual | Grupo H306 |
| Segundo | 90 | Hibridos Pardillo x Canaria | 2 | 9 | Individual | Grupo H306 |
| Tercero | 89 | Hibridos Pardillo x Canaria | 4 | 19 | Individual | Grupo H306 |
| Primero | 92 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | 2 | 2 | Individual | Grupo H310 |
| Tercero | 89 | Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | 4 | 13 | Individual | Grupo H310 |
Tirado Mira, Antonio (R188) ( 14 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Ágatas Blancos | 6 | 43 | Individual | Grupo D56 |
| Segundo | 89 | Isabelas Amarillo Mosaico | 2 | 42 | Individual | Grupo D72 |
| Tercero | 89 | Isabelas Amarillo Mosaico | 5 | 32 | Individual | Grupo D72 |
| Primero | 91 | Topacios Amarillo Mosaico | 2 | 61 | Individual | Grupo D124 |
| Segundo | 91 | Topacios Amarillo Mosaico | 4 | 37 | Individual | Grupo D124 |
| Primero | 90 | Satines Amarillo Mosaico | 10 | 55 | Individual | Grupo D132 |
| Tercero | 89 | Satines Amarillo Mosaico | 9 | 56 | Individual | Grupo D132 |
| Segundo | 89 | Jaspes SD Ágatas Amarillos y Amarillos Mosaicos | 1 | 44 | Individual | Grupo D164 |
| Tercero | 89 | Jaspes SD Ágatas Amarillos y Amarillos Mosaicos | 2 | 29 | Individual | Grupo D164 |
| Primero | 90 | Jaspes SD Isabelas Blancos | 5 | 19 | Individual | Grupo D168 |
| Segundo | 90 | Jaspes SD Isabelas Blancos | 8 | 46 | Individual | Grupo D168 |
| Primero | 90 | Jaspes SD Isabelas Amarillos y Amarillos Mosaicos | 5 | 64 | Individual | Grupo D170 |
| Segundo | 89 | Jaspes SD Isabelas Amarillos y Amarillos Mosaicos | 6 | 49 | Individual | Grupo D170 |
| Tercero | 89 | Jaspes SD Isabelas Amarillos y Amarillos Mosaicos | 7 | 69 | Individual | Grupo D170 |
Palomino ureña , Germán (T210) ( 14 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Lizard Plata | 4 | 61 98 51 95 | Equipo | Grupo E199 |
| Tercero | 360 | Lizard Plata | 1 | 99 103 43 52 | Equipo | Grupo E199 |
| Primero | 91 | Lizard Plata | 9 | 83 | Individual | Grupo E200 |
| Primero | 361 | Lizard Azul | 1 | 102 46 101 111 | Equipo | Grupo E201 |
| Primero | 91 | Lizard Azul | 2 | 44 | Individual | Grupo E202 |
| Segundo | 90 | Lizard Azul | 1 | 45 | Individual | Grupo E202 |
| Tercero | 89 | Lizard Azul | 3 | 100 | Individual | Grupo E202 |
| Primero | 366 | Lizard Oro | 2 | 64 106 115 92 | Equipo | Grupo E203 |
| Segundo | 364 | Lizard Oro | 1 | 87 71 75 74 | Equipo | Grupo E203 |
| Tercero | 363 | Lizard Oro | 3 | 77 63 107 89 | Equipo | Grupo E203 |
| Primero | 92 | Jilgueros Mutados | 1 | 3 | Individual | Grupo G298 |
| Primero | 90 | Híbridos de Exótico x Canario | 1 | 89 | Individual | Grupo H316 |
| Segundo | 90 | Híbridos de Exótico x Canario | 2 | 36 | Individual | Grupo H316 |
| Primero | 90 | Híbridos Exótico x Fauna Europea | 1 | 12 | Individual | Grupo H320 |
Ruiz Sanchez, Antonio Jesus (GV071) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Brunos Rojo Mosaico | 2 | 27 | Individual | Grupo D54 |
| Segundo | 90 | Brunos Rojo Mosaico | 3 | 26 | Individual | Grupo D54 |
| Tercero | 90 | Brunos Rojo Mosaico | 1 | 61 | Individual | Grupo D54 |
| Tercero | 359 | Opales Rojo Mosaico | 1 | 45 43 15 44 | Equipo | Grupo D83 |
| Segundo | 90 | Opales Rojo Mosaico | 11 | 46 | Individual | Grupo D84 |
| Tercero | 89 | Opales Rojo Mosaico | 6 | 47 | Individual | Grupo D84 |
| Primero | 364 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | 2 | 38 49 18 58 | Equipo | Grupo D89 |
| Segundo | 362 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | 1 | 28 05 40 62 | Equipo | Grupo D89 |
| Primero | 90 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | 4 | 36 | Individual | Grupo D90 |
| Segundo | 90 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | 2 | 32 | Individual | Grupo D90 |
| Tercero | 90 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | 1 | 07 | Individual | Grupo D90 |
Torres Carrillo, Rafael (S342) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negros Rojos | 3 | 73 | Individual | Grupo D40 |
| Tercero | 90 | Negros Rojos | 5 | 33 | Individual | Grupo D40 |
| Segundo | 90 | Pasteles Ágatas e Isabelas rojos y rojos mosaico | 3 | 77 | Individual | Grupo D96 |
| Primero | 91 | Satines Rojo Mosaico | 2 | 13 | Individual | Grupo D136 |
| Primero | 90 | Llarguet Lipocromos | 4 | 7 | Individual | Grupo E244 |
| Segundo | 89 | Llarguet Lipocromos | 1 | 35 | Individual | Grupo E244 |
| Segundo | 89 | Llarguet Melánicos | 1 | 145 | Individual | Grupo E246 |
| Segundo | 90 | Llarguet Píos | 2 | 79 | Individual | Grupo E248 |
| Tercero | 89 | Llarguet Píos | 4 | 78 | Individual | Grupo E248 |
Morales García , Jose (5v91) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 358 | Gloster Consort Píos | 1 | 46 75 92 101 | Equipo | Grupo E183 |
| Primero | 90 | Hosso Japonés | 3 | 15 | Individual | Grupo E236 |
| Segundo | 89 | Hosso Japonés | 2 | 12 | Individual | Grupo E236 |
| Tercero | 89 | Hosso Japonés | 1 | 9 | Individual | Grupo E236 |
| Primero | 91 | Scoth Fancy | 1 | 69 | Individual | Grupo E250 |
| Segundo | 90 | Scoth Fancy | 4 | 48 | Individual | Grupo E250 |
| Tercero | 89 | Scoth Fancy | 2 | 57 | Individual | Grupo E250 |
| Primero | 91 | Resto de Exóticos Mutados Domésticos | 1 | 5 | Individual | Grupo F294 |
| Segundo | 89 | Resto de Exóticos Mutados Domésticos | 2 | 4 | Individual | Grupo F294 |
Justo diaz, Vicente (R768) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 366 | Lipocromos Amarillo Nevado | 2 | 47 48 59 55 | Equipo | Grupo D7 |
| Primero | 360 | Lipocromos Amarillo Marfil | 1 | 45 24 50 42 | Equipo | Grupo D9 |
| Tercero | 89 | Lipocromos Amarillo Marfil | 9 | 71 | Individual | Grupo D10 |
| Primero | 367 | Opales Amarillos | 2 | 15 38 32 52 | Equipo | Grupo D77 |
| Segundo | 359 | Opales Amarillos | 1 | 43 72 41 70 | Equipo | Grupo D77 |
| Primero | 90 | Opales Amarillos | 6 | 16 | Individual | Grupo D78 |
| Tercero | 89 | Opales Amarillos | 4 | 50 | Individual | Grupo D78 |
| Tercero | 90 | Pasteles Negros y Brunos amarillos y amarillos mosaico | 11 | 73 | Individual | Grupo D88 |
Herrera Valdivia, Francisco (3Q40) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Gloster Consort Melánicos | 1 | 118 | Individual | Grupo E182 |
| Segundo | 91 | Gloster Consort Melánicos | 6 | 155 | Individual | Grupo E182 |
| Primero | 92 | Gloster Consort Píos | 28 | 127 | Individual | Grupo E184 |
| Segundo | 358 | Fife Fancy Lipocromos | 1 | 63 82 73 67 | Equipo | Grupo E229 |
| Primero | 91 | Raza Española Melánico | 1 | 15 | Individual | Grupo E240 |
| Segundo | 90 | Raza Española Melánico | 13 | 18 | Individual | Grupo E240 |
| Primero | 91 | Raza Española Pío | 5 | 12 | Individual | Grupo E242 |
| Tercero | 89 | Raza Española Pío | 6 | 22 | Individual | Grupo E242 |
Aiyon Rodriguez, Braulio (AC09) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Alagrises Amarillos | 3 | 44 | Individual | Grupo D100 |
| Segundo | 90 | Alagrises Amarillos | 4 | 41 | Individual | Grupo D100 |
| Tercero | 89 | Alagrises Amarillos | 5 | 46 | Individual | Grupo D100 |
| Primero | 90 | Jaspes SD Negros Amarillos y Amarillos Mosaicos | 6 | 36 | Individual | Grupo D152 |
| Segundo | 358 | Rizado del Norte Lipocromo | 1 | 11 1 3 10 | Equipo | Grupo E211 |
| Primero | 91 | Rizado del Norte Lipocromo | 3 | 2 | Individual | Grupo E212 |
| Segundo | 89 | Rizado del Norte Lipocromo | 1 | 5 | Individual | Grupo E212 |
| Tercero | 89 | Rizado del Norte Lipocromo | 4 | 54 | Individual | Grupo E212 |
García Romero, Jose Manuel (3E57 ) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Negros Amarillos | 12 | 29 | Individual | Grupo D38 |
| Segundo | 89 | Alagrises Rojos | 1 | 48 | Individual | Grupo D104 |
| Tercero | 89 | Alagrises Rojos | 2 | 8 | Individual | Grupo D104 |
| Primero | 90 | Alagrises Rojos Mosaicos | 2 | 34 | Individual | Grupo D106 |
| Segundo | 90 | Alagrises Rojos Mosaicos | 1 | 25 | Individual | Grupo D106 |
| Tercero | 89 | Alagrises Rojos Mosaicos | 3 | 37 | Individual | Grupo D106 |
| Primero | 90 | Diamante de Gould Resto de Mutaciones | 5 | 43 | Individual | Grupo F282 |
| Tercero | 89 | Diamante de Gould Resto de Mutaciones | 2 | 1 | Individual | Grupo F282 |
Machuca Moya, Pedro Javier (3K44) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 362 | Lipocromos Amarillo Intenso | 1 | 66 84 37 83 | Equipo | Grupo D5 |
| Primero | 92 | Lipocromos Amarillo Intenso | 37 | 59 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 91 | Lipocromos Amarillo Intenso | 24 | 148 | Individual | Grupo D6 |
| Primero | 92 | Lipocromos Amarillo Nevado | 5 | 19 | Individual | Grupo D8 |
| Tercero | 91 | Lipocromos Amarillo Nevado | 6 | 138 | Individual | Grupo D8 |
| Segundo | 89 | Lutinos | 2 | 125 | Individual | Grupo D30 |
| Tercero | 89 | Lutinos | 5 | 120 | Individual | Grupo D30 |
Trassierra Gomez, Francisco Jose (176B) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Opales Blancos | 3 | 73 | Individual | Grupo D76 |
| Tercero | 89 | Opales Blancos | 1 | 23 | Individual | Grupo D76 |
| Primero | 360 | Moña Alemana Lipocromo | 1 | 59 32 48 1 | Equipo | Grupo E191 |
| Segundo | 89 | Moña Alemana Lipocromo | 3 | 41 | Individual | Grupo E192 |
| Primero | 90 | Moña Alemana Melánico | 1 | 17 | Individual | Grupo E194 |
| Segundo | 89 | Moña Alemana Melánico | 3 | 25 | Individual | Grupo E194 |
| Tercero | 89 | Moña Alemana Melánico | 2 | 24 | Individual | Grupo E194 |
López García, Manuel (W939) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 2 | 28 38 26 20 | Equipo | Grupo D21 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 24 | 40 | Individual | Grupo D22 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 1 | 37 | Individual | Grupo D22 |
| Segundo | 364 | Ágatas Rojo Mosaico | 5 | 17 12 48 47 | Equipo | Grupo D63 |
| Tercero | 363 | Ágatas Rojo Mosaico | 1 | 22 11 19 50 | Equipo | Grupo D63 |
| Primero | 90 | Pasteles Ágatas e Isabelas rojos y rojos mosaico | 5 | 34 | Individual | Grupo D96 |
| Tercero | 90 | Pasteles Ágatas e Isabelas rojos y rojos mosaico | 6 | 10 | Individual | Grupo D96 |
López Arroyo, Roberto (1L14) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Opales Rojo Mosaico | 3 | 30 02 37 01 | Equipo | Grupo D83 |
| Primero | 91 | Opales Rojo Mosaico | 3 | 31 | Individual | Grupo D84 |
| Segundo | 363 | Lizard Plata | 2 | 13 08 03 27 | Equipo | Grupo E199 |
| Tercero | 90 | Lizard Plata | 5 | 26 | Individual | Grupo E200 |
| Primero | 92 | Lizard Oro | 10 | 18 | Individual | Grupo E204 |
| Segundo | 91 | Lizard Oro | 12 | 14 | Individual | Grupo E204 |
| Tercero | 91 | Lizard Oro | 17 | 34 | Individual | Grupo E204 |
Cabrera Navas, Cristian (416A) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Arlequin Portugues Corona | 2 | 19 | Individual | Grupo E196 |
| Segundo | 89 | Arlequin Portugues Corona | 14 | 113 | Individual | Grupo E196 |
| Tercero | 89 | Arlequin Portugues Corona | 9 | 69 | Individual | Grupo E196 |
| Primero | 91 | Arlequin Portugues Consort | 7 | 17 | Individual | Grupo E198 |
| Segundo | 90 | Arlequin Portugues Consort | 1 | 120 | Individual | Grupo E198 |
| Tercero | 89 | Arlequin Portugues Consort | 13 | 7 | Individual | Grupo E198 |
Martín Aguilera, David (7U62) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Rizado Fiorino Consort | 2 | 66 | Individual | Grupo E208 |
| Primero | 91 | Rizado Fiorino Corona | 9 | 67 | Individual | Grupo E210 |
| Tercero | 89 | Rizado Fiorino Corona | 1 | 26 | Individual | Grupo E210 |
| Primero | 90 | Rizado de París | 3 | 104 | Individual | Grupo E256 |
| Segundo | 89 | Rizado de París | 2 | 105 | Individual | Grupo E256 |
| Tercero | 89 | Rizado de París | 1 | 106 | Individual | Grupo E256 |
Mesa Román, Ismael (U301) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Ágatas Blancos | 1 | 76 34 36 48 | Equipo | Grupo D55 |
| Primero | 91 | Ágatas Blancos | 4 | 1 | Individual | Grupo D56 |
| Segundo | 90 | Ágatas Amarillo Mosaico | 2 | 73 | Individual | Grupo D62 |
| Primero | 367 | Ágatas Rojo Mosaico | 4 | 10 49 5 59 | Equipo | Grupo D63 |
| Primero | 91 | Ágatas Rojo Mosaico | 2 | 27 | Individual | Grupo D64 |
| Segundo | 91 | Ágatas Rojo Mosaico | 3 | 31 | Individual | Grupo D64 |
Moreno Flores, Maria Jose (745F ) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Fife Fancy Lipocromos | 4 | 56 | Individual | Grupo E230 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy Lipocromos | 3 | 61 | Individual | Grupo E230 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy Melánicos | 4 | 69 | Individual | Grupo E232 |
| Tercero | 89 | Fife Fancy Píos | 2 | 59 | Individual | Grupo E234 |
| Primero | 91 | Raza Española Lipocromo | 13 | 7 | Individual | Grupo E238 |
| Segundo | 90 | Raza Española Pío | 7 | 5 | Individual | Grupo E242 |
Valencia Jordan, Francisco Javier (CE56) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Lipocromos Rojo Intenso | 5 | 46 50 53 33 | Equipo | Grupo D13 |
| Tercero | 362 | Lipocromos Rojo Nevado | 5 | 57 58 48 81 | Equipo | Grupo D15 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojo Nevado | 6 | 51 | Individual | Grupo D16 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Rojo Nevado | 5 | 49 | Individual | Grupo D16 |
| Tercero | 89 | Gloster Consort Lipocromos | 4 | 26 | Individual | Grupo E180 |
| Primero | 91 | Gloster Corona Lipocromos | 1 | 25 | Individual | Grupo E186 |
Roman Cañete, Rafael (GS08) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Rizado Fiorino Consort | 8 | 29 | Individual | Grupo E208 |
| Segundo | 90 | Rizado Fiorino Consort | 4 | 33 | Individual | Grupo E208 |
| Segundo | 90 | Rizado Fiorino Corona | 8 | 30 | Individual | Grupo E210 |
| Segundo | 89 | Diamante de Gould Clásicos | 1 | 137 | Individual | Grupo F278 |
| Segundo | 89 | Diamante de Gould Resto de Mutaciones | 4 | 102 | Individual | Grupo F282 |
Palomares Poza, Mateo (014R) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ágatas Amarillo Mosaico | 4 | 6 | Individual | Grupo D62 |
| Tercero | 90 | Ágatas Amarillo Mosaico | 6 | 8 | Individual | Grupo D62 |
| Primero | 92 | Negros Cobaltos Rojo Mosaico | 2 | 2 | Individual | Grupo D148 |
| Segundo | 91 | Negros Cobaltos Rojo Mosaico | 3 | 1 | Individual | Grupo D148 |
| Tercero | 90 | Negros Cobaltos Rojo Mosaico | 4 | 5 | Individual | Grupo D148 |
Aguilera Gómez, Emilio José (DK00) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 89 | Opales Amarillos | 14 | 17 | Individual | Grupo D78 |
| Segundo | 90 | Gloster Consort Lipocromos | 2 | 7 | Individual | Grupo E180 |
| Tercero | 90 | Gloster Consort Melánicos | 4 | 11 | Individual | Grupo E182 |
| Segundo | 89 | Gloster Corona Lipocromos | 2 | 09 | Individual | Grupo E186 |
| Tercero | 89 | Gloster Corona Melánicos | 2 | 36 | Individual | Grupo E188 |
Castillo Martín, Juan Jesús (EQ083) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Lipocromos blancos Recesivos | 1 | 33 112 13 111 | Equipo | Grupo D3 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojo Intenso | 19 | 150 | Individual | Grupo D14 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Rojo Intenso | 15 | 189 | Individual | Grupo D14 |
| Tercero | 91 | Lipocromos Rojo Intenso | 29 | 126 | Individual | Grupo D14 |
| Segundo | 364 | Lipocromos Rojo Nevado | 2 | 97 172 105 53 | Equipo | Grupo D15 |
Jimenez Pulido, Pedro Antonio (7T39) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Lipocromos Amarillo Intenso | 2 | 01 04 09 07 | Equipo | Grupo D5 |
| Tercero | 364 | Lipocromos Amarillo Nevado | 7 | 02 05 17 03 | Equipo | Grupo D7 |
| Segundo | 89 | Jaspes SD Negros Amarillos y Amarillos Mosaicos | 7 | 11 | Individual | Grupo D152 |
| Primero | 90 | Jaspes SD Brunos Amarillos y Amarillos Mosaicos | 15 | 19 | Individual | Grupo D158 |
López Montilla, Gregorio (5K74) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Isabelas Blancos | 4 | 37 | Individual | Grupo D66 |
| Segundo | 89 | Jaspes DD Blancos | 1 | 32 | Individual | Grupo D174 |
| Tercero | 89 | Jaspes DD Blancos | 6 | 31 | Individual | Grupo D174 |
| Primero | 90 | Jaspes DD Amarillos y Amarillos Mosaicos | 14 | 10 | Individual | Grupo D176 |
Rodríguez Ortega, Manuel (R171) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 89 | Negros Blancos | 2 | 47 | Individual | Grupo D36 |
| Tercero | 89 | Negros Blancos | 3 | 103 | Individual | Grupo D36 |
| Segundo | 89 | Opales Blancos | 6 | 70 | Individual | Grupo D76 |
| Segundo | 89 | Gloster Corona Melánicos | 1 | 133 | Individual | Grupo E188 |
Vargas González, Javier (ES8.0422) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Isabelas Amarillos | 2 | 21 | Individual | Grupo D68 |
| Segundo | 89 | Isabelas Amarillos | 3 | 23 | Individual | Grupo D68 |
| Primero | 90 | Satines Amarillos | 3 | 19 | Individual | Grupo D130 |
| Segundo | 89 | Satines Amarillos | 2 | 1 | Individual | Grupo D130 |
Ferrero Muñoz, Juan José (W321) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 359 | Ágatas Rojos | 2 | 34 51 92 43 | Equipo | Grupo D59 |
| Primero | 90 | Ágatas Rojos | 4 | 44 | Individual | Grupo D60 |
| Segundo | 89 | Jaspes SD Negros Rojos y Rojos Mosaico | 2 | 66 | Individual | Grupo D154 |
| Segundo | 89 | Jaspes DD Rojos y Rojos Mosaicos | 1 | 87 | Individual | Grupo D178 |
TORO SOLDADO, Jose Francisco (P674) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Opales Amarillo Mosaico | 2 | 9 | Individual | Grupo D82 |
| Segundo | 90 | Opales Amarillo Mosaico | 3 | 7 | Individual | Grupo D82 |
| Tercero | 90 | Opales Amarillo Mosaico | 6 | 8 | Individual | Grupo D82 |
| Segundo | 89 | Satines Amarillo Mosaico | 4 | 6 | Individual | Grupo D132 |
González Roda, Alfonso Manuel (EC91) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Border | 1 | 51 108 93 109 | Equipo | Grupo E227 |
| Primero | 92 | Border | 4 | 66 | Individual | Grupo E228 |
| Segundo | 91 | Border | 2 | 60 | Individual | Grupo E228 |
| Tercero | 90 | Border | 1 | 106 | Individual | Grupo E228 |
