Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Morales García , Jose (5v91)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 358 | 1 | Gloster Consort Píos | Equipo | E183 |
| Tercero | 89 | 1 | Hosso Japonés | Individual | E236 |
| Segundo | 89 | 2 | Hosso Japonés | Individual | E236 |
| Primero | 90 | 3 | Hosso Japonés | Individual | E236 |
| Primero | 91 | 1 | Scoth Fancy | Individual | E250 |
| Tercero | 89 | 2 | Scoth Fancy | Individual | E250 |
| Segundo | 90 | 4 | Scoth Fancy | Individual | E250 |
| Primero | 91 | 1 | Resto de Exóticos Mutados Domésticos | Individual | F294 |
| Segundo | 89 | 2 | Resto de Exóticos Mutados Domésticos | Individual | F294 |
| 90 | 19 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 89 | 33 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 89 | 34 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 89 | 5 | Lipocromos Amarillo Marfil | Individual | D10 | |
| Noenc | 6 | Gloster Consort Lipocromos | Individual | E180 | |
| Noenc | 7 | Gloster Consort Lipocromos | Individual | E180 | |
| 90 | 5 | Gloster Consort Melánicos | Individual | E182 | |
| 90 | 13 | Gloster Consort Píos | Individual | E184 | |
| 89 | 19 | Gloster Consort Píos | Individual | E184 | |
| 88 | 32 | Gloster Consort Píos | Individual | E184 | |
| 89 | 36 | Gloster Consort Píos | Individual | E184 | |
| 90 | 4 | Gloster Consort Píos | Individual | E184 | |
| 90 | 12 | Gloster Corona Píos | Individual | E190 | |
| 89 | 17 | Gloster Corona Píos | Individual | E190 | |
| 89 | 19 | Gloster Corona Píos | Individual | E190 | |
| 89 | 2 | Gloster Corona Píos | Individual | E190 | |
| 90 | 34 | Gloster Corona Píos | Individual | E190 | |
| Noenc | 3 | Scoth Fancy | Individual | E250 |


