Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus

Listado Puntuaciones Grupos

D-2, Lipocromo Blanco Dominante (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 28 1 Julian González Carrillo
88 61 2 Enrique Rey Panadero

D-3, Lipocromos blancos Recesivos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 1 89 89 90 89 5 Juan Jesús Castillo Martín

D-4, Lipocromos blancos Recesivos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 37 29 Juan Antonio Sanchez Garcia
Segundo 91 58 30 Jose Garrido Cátedra
Tercero 90 4 12 Jose Garrido Cátedra
89 9 11 Mateo Gamez Guerrero
88 38 7 Mariano Garcia Milena
88 14 8 Jose Manuel García Romero
88 7 10 Enrique Lobelle Camacho
88 11 13 Juan Jesús Castillo Martín
88 36 16 Jose Garrido Cátedra
88 19 18 Jose Garrido Cátedra
88 16 19 Mateo Gamez Guerrero
88 31 22 Juan Jesús Castillo Martín
88 18 24 Enrique Rey Panadero
88 15 25 Mateo Gamez Guerrero
88 4 27 Enrique Lobelle Camacho
88 01 28 Juan Antonio Sanchez Garcia
88 11 31 Enrique Lobelle Camacho
87 3 3 Mariano Garcia Milena
87 2 4 Mariano Garcia Milena
87 4 5 Mateo Gamez Guerrero
87 18 6 Mariano Garcia Milena
87 68 9 Mariano Garcia Milena
87 67 14 Mariano Garcia Milena
87 81 15 Mariano Garcia Milena
87 39 17 Mariano Garcia Milena
87 85 23 Mariano Garcia Milena
87 03 26 Juan Antonio Sanchez Garcia
87 21 33 Mariano Garcia Milena
86 19 32 Mateo Gamez Guerrero
85 20 21 Enrique Lobelle Camacho
Descla 17 20 Enrique Rey Panadero
Noenc 33 1 Mariano Garcia Milena
Noenc 32 2 Mariano Garcia Milena

D-5, Lipocromos Amarillo Intenso (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 363 2 89 89 90 90 5 Pedro Antonio Jimenez Pulido
Segundo 362 3 89 90 89 89 5 Rafael Jimenez Jimenez
Tercero 362 1 89 90 89 89 5 Pedro Javier Machuca Moya
359 5 88 89 90 88 4 Pedro Javier Machuca Moya
357 4 88 89 89 87 4 Alfonso Manuel González Roda

D-6, Lipocromos Amarillo Intenso (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 59 37 Pedro Javier Machuca Moya
Segundo 91 64 21 Mariano Garcia Milena
Tercero 91 148 24 Pedro Javier Machuca Moya
90 48 6 Rafael Jimenez Jimenez
90 103 19 Jose Morales García
89 58 1 Rafael Jimenez Jimenez
89 114 2 Alfonso Manuel González Roda
89 29 4 Alfonso Manuel González Roda
89 21 7 Rafael Jimenez Jimenez
89 53 9 Rafael Jimenez Jimenez
89 14 11 Richard Carrillo Martinez
89 95 20 Pedro Javier Machuca Moya
89 14 22 Pedro Antonio Jimenez Pulido
89 55 23 Pedro Javier Machuca Moya
89 59 25 Rafael Jimenez Jimenez
89 42 26 Mariano Garcia Milena
89 34 27 Miguel Delgado López
89 42 28 Pedro Javier Machuca Moya
89 115 30 Pedro Javier Machuca Moya
89 93 31 Pedro Javier Machuca Moya
89 53 32 Pedro Javier Machuca Moya
89 58 33 Jose Morales García
89 62 34 Jose Morales García
89 11 36 Richard Carrillo Martinez
88 38 3 Jose Manuel García Romero
88 18 5 Miguel Delgado López
88 17 10 Miguel Delgado López
88 94 12 Pedro Javier Machuca Moya
88 53 14 Mariano Garcia Milena
88 24 15 Mariano Garcia Milena
88 122 16 Rafael Jimenez Jimenez
88 100 17 Pedro Javier Machuca Moya
88 6 18 Richard Carrillo Martinez
88 66 29 Mariano Garcia Milena
87 33 35 Miguel Delgado López
Descla 24 13 Julian González Carrillo
Noenc 131 8 Rafael Jimenez Jimenez

D-7, Lipocromos Amarillo Nevado (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 368 6 91 90 92 91 4 Rafael Jimenez Jimenez
Segundo 366 2 90 91 90 90 5 Vicente Justo diaz
Tercero 364 7 90 89 90 90 5 Pedro Antonio Jimenez Pulido
362 5 91 88 90 90 3 Richard Carrillo Martinez
359 3 89 88 88 89 5 Pedro Javier Machuca Moya
358 1 89 88 88 88 5 Pedro Javier Machuca Moya
356 4 87 88 88 89 4 Richard Carrillo Martinez

D-8, Lipocromos Amarillo Nevado (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 19 5 Pedro Javier Machuca Moya
Segundo 91 87 17 Jesus Campillo Sillero
Tercero 91 138 6 Pedro Javier Machuca Moya
90 32 2 Rafael Jimenez Jimenez
90 38 10 Rafael Jimenez Jimenez
89 15 4 Pedro Antonio Jimenez Pulido
89 17 7 Rafael Jimenez Jimenez
89 16 9 Pedro Antonio Jimenez Pulido
89 101 12 Pedro Javier Machuca Moya
89 78 13 Mariano Garcia Milena
89 20 14 Pedro Javier Machuca Moya
89 28 15 Pedro Antonio Jimenez Pulido
89 35 18 Jose Manuel García Romero
89 55 19 Alfonso Manuel González Roda
89 20 20 Rafael Jimenez Jimenez
89 15 21 Jose Manuel García Romero
89 77 22 Mariano Garcia Milena
89 137 24 Pedro Javier Machuca Moya
89 72 25 Pedro Javier Machuca Moya
89 37 26 Mariano Garcia Milena
88 18 1 Rafael Jimenez Jimenez
88 14 3 Mariano Garcia Milena
88 94 8 Alfonso Manuel González Roda
88 16 11 Mariano Garcia Milena
88 29 16 Rafael Jimenez Jimenez
87 17 23 Richard Carrillo Martinez

D-9, Lipocromos Amarillo Marfil (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 360 1 88 89 89 89 5 Vicente Justo diaz
Segundo 358 2 89 87 89 89 4 Rafael Jimenez Jimenez

D-10, Lipocromos Amarillo Marfil (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 130 7 Rafael Jimenez Jimenez
Segundo 89 7 3 Rafael Jimenez Jimenez
Tercero 89 71 9 Vicente Justo diaz
89 74 5 Jose Morales García
88 6 1 Rafael Jimenez Jimenez
88 4 2 Rafael Jimenez Jimenez
88 57 6 Vicente Justo diaz
88 52 8 Rafael Jimenez Jimenez
Noenc 47 4 Vicente Justo diaz

D-13, Lipocromos Rojo Intenso (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 363 5 90 89 89 90 5 Francisco Javier Valencia Jordan
Segundo 363 3 90 89 90 89 5 José Antonio Gómez Prieto
Tercero 362 1 89 89 89 90 5 José Antonio Gómez Prieto
361 2 88 90 90 89 4 Juan Jesús Castillo Martín
359 4 88 89 89 88 5 Alfonso Manuel González Roda
0 6 88 89 89 Noenc 0 Rogelio Francisco Carmona Maya

D-14, Lipocromos Rojo Intenso (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 150 19 Juan Jesús Castillo Martín
Segundo 91 189 15 Juan Jesús Castillo Martín
Tercero 91 126 29 Juan Jesús Castillo Martín
90 93 8 Manuel Gil Romero
90 69 10 Manuel Gil Romero
90 9 18 Mariano Garcia Milena
90 63 22 Francisco Javier Valencia Jordan
90 36 26 Miguel Burgos Rios
90 5 33 José Antonio Gómez Prieto
89 1 1 Placido Manuel Cano Marín
89 78 2 Alfonso Manuel González Roda
89 59 5 Mariano Garcia Milena
89 8 7 Mariano Garcia Milena
89 51 11 Manuel Gil Romero
89 25 12 José Antonio Gómez Prieto
89 42 16 José Antonio Gómez Prieto
89 60 20 Francisco Javier Valencia Jordan
89 33 21 José Antonio Gómez Prieto
89 26 23 José Antonio Gómez Prieto
89 10 24 Alfonso Manuel González Roda
89 29 28 Mariano Garcia Milena
89 17 32 José Antonio Gómez Prieto
89 7 34 Mariano Garcia Milena
89 12 35 Francisco Javier Valencia Jordan
89 26 36 Carlos Gil Prados
88 30 3 Miguel Burgos Rios
88 76 4 Carlos Gil Prados
88 95 9 Mariano Garcia Milena
88 46 13 Mariano Garcia Milena
88 06 17 Miguel Burgos Rios
88 38 25 Miguel Burgos Rios
88 07 27 Miguel Burgos Rios
88 12 30 Placido Manuel Cano Marín
88 56 31 José Romero Álvarez
87 72 6 Mariano Garcia Milena
87 7 37 Rogelio Francisco Carmona Maya
84 26 14 Miguel Delgado López

D-15, Lipocromos Rojo Nevado (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 364 4 90 89 90 90 5 José Antonio Gómez Prieto
Segundo 364 2 90 90 90 89 5 Juan Jesús Castillo Martín
Tercero 362 5 89 89 89 89 6 Francisco Javier Valencia Jordan
359 1 88 88 89 89 5 Mariano Garcia Milena
0 3 Noenc 89 89 89 0 Alfonso Manuel González Roda

D-16, Lipocromos Rojo Nevado (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 51 6 Francisco Javier Valencia Jordan
Segundo 91 49 5 Francisco Javier Valencia Jordan
Tercero 91 84 21 Mariano Garcia Milena
90 50 1 Manuel Gil Romero
90 124 9 Juan Jesús Castillo Martín
90 37 17 José Antonio Gómez Prieto
90 120 24 Juan Jesús Castillo Martín
90 84 30 Carlos Gil Prados
89 99 3 Mariano Garcia Milena
89 100 4 Juan Jesús Castillo Martín
89 43 8 Mariano Garcia Milena
89 36 10 José Antonio Gómez Prieto
89 13 11 Placido Manuel Cano Marín
89 35 12 José Antonio Gómez Prieto
89 22 14 Francisco Javier Valencia Jordan
89 39 15 Francisco Javier Valencia Jordan
89 49 18 Manuel Gil Romero
89 44 19 Mariano Garcia Milena
89 14 25 Placido Manuel Cano Marín
89 6 26 José Antonio Gómez Prieto
89 11 28 Alfonso Manuel González Roda
89 34 29 Mariano Garcia Milena
89 56 32 Mariano Garcia Milena
89 88 33 Manuel Gil Romero
89 6 35 Rogelio Francisco Carmona Maya
88 57 2 Mariano Garcia Milena
88 43 7 Miguel Burgos Rios
88 15 16 Placido Manuel Cano Marín
88 31 20 Miguel Burgos Rios
88 78 22 Carlos Gil Prados
88 53 23 Alfonso Manuel González Roda
88 55 31 Mariano Garcia Milena
87 03 13 Miguel Burgos Rios
87 04 27 Miguel Burgos Rios
87 26 34 Miguel Burgos Rios

D-17, Lipocromos Rojo Marfil (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
356 1 89 87 88 88 4 Alfonso Manuel González Roda

D-18, Lipocromos Rojo Marfil (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
88 61 1 Alfonso Manuel González Roda
88 102 2 Alfonso Manuel González Roda

D-20, Lipocromo Rojos Alas Blancas (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 69 7 Joaquín García Palma
Segundo 90 54 1 Joaquín García Palma
Tercero 89 02 2 Julian González Carrillo
88 29 3 Julian González Carrillo
88 25 5 Julian González Carrillo
88 90 10 Joaquín García Palma
88 39 11 Joaquín García Palma
88 65 12 Joaquín García Palma
87 08 13 Julian González Carrillo
86 70 6 Joaquín García Palma

D-21, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 363 3 89 89 90 90 5 ATILO MUÑOZ GARCIA
Segundo 362 2 90 89 89 89 5 Manuel López García
0 1 Noenc 89 89 89 0 ATILO MUÑOZ GARCIA

D-22, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 40 24 Manuel López García
Segundo 90 8 7 Alberto Díaz Castro
Tercero 90 37 1 Manuel López García
90 135 27 Manuel Rodríguez Ortega
89 27 2 Manuel López García
89 44 3 José Romero Álvarez
89 23 4 ATILO MUÑOZ GARCIA
89 26 5 ATILO MUÑOZ GARCIA
89 3 10 Francisco Tirado Guerrero
89 51 11 Alberto Díaz Castro
89 42 13 Isidro Lechuga Prieto
89 1 18 Isidro Lechuga Prieto
89 34 21 José Romero Álvarez
89 2 22 ATILO MUÑOZ GARCIA
89 20 23 Isidro Lechuga Prieto
89 16 28 José Marchal Cobo
88 20 6 ATILO MUÑOZ GARCIA
88 13 8 Enrique Rey Panadero
88 26 9 Enrique Rey Panadero
88 12 14 Jose Antonio Pareja Barranco
88 43 15 Manuel Gil Romero
88 46 16 ATILO MUÑOZ GARCIA
88 44 19 Manuel Gil Romero
88 45 20 Enrique Rey Panadero
88 04 25 Enrique Rey Panadero
88 38 26 Alberto Díaz Castro
88 4 29 José Marchal Cobo
88 6 30 José Marchal Cobo
87 32 17 Isidro Lechuga Prieto

D-23, Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 360 1 88 89 89 89 5 Isidro Lechuga Prieto
Segundo 358 2 89 88 88 88 5 Enrique Rey Panadero
Tercero 358 3 88 88 88 88 6 Jose Antonio Pareja Barranco

D-24, Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 18 3 ATILO MUÑOZ GARCIA
Tercero 89 12 6 Alberto Díaz Castro
89 6 5 Francisco Tirado Guerrero
88 82 1 Alberto Díaz Castro
88 50 4 ATILO MUÑOZ GARCIA
87 30 2 Alberto Díaz Castro

D-26, Lipocromos Amarillos Mosaicos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Tercero 89 50 1 Jose carlos Gamez Acebes

D-28, Albinos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Tercero 89 100 1 Jose Garrido Cátedra
88 59 2 Jose Garrido Cátedra

D-30, Lutinos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 125 2 Pedro Javier Machuca Moya
Tercero 89 120 5 Pedro Javier Machuca Moya
88 110 4 Pedro Javier Machuca Moya
87 4 1 Pedro Javier Machuca Moya
87 3 3 Pedro Javier Machuca Moya

D-35, Negros Blancos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 364 1 90 90 89 90 5 Antonio Pérez Sánchez

D-36, Negros Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 91 7 Antonio Pérez Sánchez
Segundo 89 47 2 Manuel Rodríguez Ortega
Tercero 89 103 3 Manuel Rodríguez Ortega
89 15 1 Oscar Luque Díaz
89 104 4 Manuel Rodríguez Ortega
89 23 5 Oscar Luque Díaz
88 96 6 Antonio Pérez Sánchez

D-37, Negros Amarillos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 360 1 89 89 88 89 5 Juan Montalbán Gálvez

D-38, Negros Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 28 4 Javier Lara Martos
Segundo 90 27 5 Javier Lara Martos
Tercero 89 29 12 Jose Manuel García Romero
89 42 3 Javier Lara Martos
89 6 10 Javier Lara Martos
89 94 11 Juan Montalbán Gálvez
88 15 2 Javier Lara Martos
88 91 6 Juan Montalbán Gálvez
88 2 8 Javier Lara Martos
88 32 9 Jose Manuel García Romero

D-40, Negros Rojos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 73 3 Rafael Torres Carrillo
Segundo 90 92 1 Pedro Jimenez Cubero
Tercero 90 33 5 Rafael Torres Carrillo
90 08 6 Jose Antonio Barranco Rey
89 98 2 Pedro Jimenez Cubero
89 26 4 Jose Antonio Barranco Rey
89 27 7 Jose Antonio Barranco Rey
89 31 9 Jose Antonio Barranco Rey
89 28 11 Jose Antonio Barranco Rey
88 80 8 Pedro Jimenez Cubero
88 93 10 Pedro Jimenez Cubero

D-41, Negros Amarillo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 363 1 89 90 89 90 5 Antonio Pérez Sánchez

D-42, Negros Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 20 1 Oscar Luque Díaz

D-45, Brunos Blancos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 363 1 89 89 90 90 5 Rafael Jimenez Jimenez

D-46, Brunos Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 39 3 Rafael Jimenez Jimenez
Segundo 90 16 2 Rafael Jimenez Jimenez
Tercero 89 15 1 Rafael Jimenez Jimenez
89 51 4 Rafael Jimenez Jimenez

D-48, Brunos Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
88 24 1 Rafael Jimenez Jimenez
88 28 4 Jose Manuel García Romero

D-51, Brunos Amarillo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 368 1 91 91 91 90 5 Antonio Pérez Sánchez

D-52, Brunos Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 132 13 Antonio Pérez Sánchez
Segundo 90 00 15 Antonio Pérez Sánchez
Tercero 90 17 3 Placido Manuel Cano Marín
90 138 6 Antonio Pérez Sánchez
90 71 14 Antonio Pérez Sánchez
89 20 1 Placido Manuel Cano Marín
89 80 2 Antonio Pérez Sánchez
89 19 4 Placido Manuel Cano Marín
89 18 7 Placido Manuel Cano Marín
89 32 9 Antonio Manuel Valero Calmaestra
89 00 10 Rafael Jimenez Jimenez
89 29 11 Juan Soberbio
89 96 12 Antonio Pérez Sánchez
88 30 5 Juan Soberbio
88 39 8 Antonio Manuel Valero Calmaestra

D-54, Brunos Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 27 2 Antonio Jesus Ruiz Sanchez
Segundo 90 26 3 Antonio Jesus Ruiz Sanchez
Tercero 90 61 1 Antonio Jesus Ruiz Sanchez

D-55, Ágatas Blancos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 364 1 90 90 89 90 5 Ismael Mesa Román

D-56, Ágatas Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 1 4 Ismael Mesa Román
Segundo 90 43 6 Antonio Tirado Mira
Tercero 90 7 7 Francisco Tirado Guerrero
90 25 2 Ismael Mesa Román
89 5 1 Francisco Tirado Guerrero
89 3 3 Jose Manuel Gonzalez Luque
89 1 5 Francisco Tirado Guerrero

D-58, Ágatas Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 77 4 Manuel Zucar bonilla
Segundo 90 17 1 Manuel Zucar bonilla
Tercero 89 6 2 Francisco Javier Mérida Luque
89 13 3 Francisco Javier Mérida Luque
89 14 5 Francisco Javier Mérida Luque

D-59, Ágatas Rojos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 1 89 90 89 89 5 Antonio Alonso Ortega
Segundo 359 2 89 89 88 88 5 Juan José Ferrero Muñoz

D-60, Ágatas Rojos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 44 4 Juan José Ferrero Muñoz
Segundo 90 4 2 Antonio Alonso Ortega
Tercero 90 11 3 Antonio Alonso Ortega
89 65 1 Juan José Ferrero Muñoz
89 28 5 Antonio Alonso Ortega
Descla 21 6 Jose Manuel García Romero

D-62, Ágatas Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 6 4 Mateo Palomares Poza
Segundo 90 73 2 Ismael Mesa Román
Tercero 90 8 6 Mateo Palomares Poza
90 7 3 Mateo Palomares Poza
90 25 5 Rodrigo Raya Jurado
89 36 1 Manuel Zucar bonilla
88 16 7 Manuel Zucar bonilla

D-63, Ágatas Rojo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 367 4 90 90 91 91 5 Ismael Mesa Román
Segundo 364 5 90 89 90 90 5 Manuel López García
Tercero 363 1 89 90 89 90 5 Manuel López García
363 2 90 89 89 90 5 Ismael Mesa Román
360 3 90 89 89 88 4 Miguel Delgado López

D-64, Ágatas Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 27 2 Ismael Mesa Román
Segundo 91 31 3 Ismael Mesa Román
Tercero 91 11 16 Isidro Lechuga Prieto
90 18 5 Manuel López García
90 12 9 Ismael Mesa Román
90 09 12 Miguel Delgado López
90 4 13 Francisco Tirado Guerrero
90 30 15 José Romero Álvarez
90 10 18 Isidro Lechuga Prieto
90 57 20 Rafael Torres Carrillo
90 42 21 Miguel Delgado López
89 44 1 Miguel Delgado López
89 4 4 Jose Manuel Gonzalez Luque
89 37 7 Isidro Lechuga Prieto
89 46 8 Isidro Lechuga Prieto
89 36 10 Isidro Lechuga Prieto
89 40 11 Manuel Rodríguez Ortega
89 08 17 Rafael Torres Carrillo
89 10 19 Miguel Delgado López
89 09 22 Rafael Torres Carrillo
89 16 23 Manuel López García
88 58 14 Miguel Delgado López
Descla 6 Roberto López Arroyo

D-66, Isabelas Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 11 5 MIGUEL ANGEL ESPAÑA VEGA
Segundo 90 67 1 MIGUEL ANGEL ESPAÑA VEGA
Tercero 89 37 4 Gregorio López Montilla
89 16 2 Gregorio López Montilla
89 62 3 Antonio Tirado Mira
89 39 6 MIGUEL ANGEL ESPAÑA VEGA

D-68, Isabelas Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 21 2 Javier Vargas González
Segundo 89 23 3 Javier Vargas González
88 10 1 Javier Vargas González

D-72, Isabelas Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 84 6 Jose carlos Gamez Acebes
Segundo 89 42 2 Antonio Tirado Mira
Tercero 89 32 5 Antonio Tirado Mira
88 24 1 Gregorio López Montilla
88 63 3 Antonio Tirado Mira
88 14 4 Gregorio López Montilla

D-74, Isabelas Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 175 2 MIGUEL ANGEL ESPAÑA VEGA
Tercero 89 34 4 Jose carlos Gamez Acebes
88 179 1 MIGUEL ANGEL ESPAÑA VEGA
88 181 3 MIGUEL ANGEL ESPAÑA VEGA

D-75, Opales Blancos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
0 1 88 89 88 Noenc 0 Vicente Justo diaz

D-76, Opales Blancos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 73 3 Francisco Jose Trassierra Gomez
Segundo 89 70 6 Manuel Rodríguez Ortega
Tercero 89 23 1 Francisco Jose Trassierra Gomez
88 66 2 Francisco Jose Trassierra Gomez
88 13 4 Vicente Justo diaz
88 58 5 Manuel Rodríguez Ortega
88 113 8 Manuel Rodríguez Ortega
88 12 9 Vicente Justo diaz
88 7 11 Francisco Jose Trassierra Gomez
87 34 7 Francisco Jose Trassierra Gomez
87 2 12 Vicente Justo diaz
Descla 03 10 Miguel Delgado López

D-77, Opales Amarillos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 367 2 90 91 90 91 5 Vicente Justo diaz
Segundo 359 1 88 88 89 89 5 Vicente Justo diaz

D-78, Opales Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 16 6 Vicente Justo diaz
Segundo 89 17 14 Emilio José Aguilera Gómez
Tercero 89 50 4 Vicente Justo diaz
89 76 1 Juan Montalbán Gálvez
89 42 16 Emilio José Aguilera Gómez
89 88 17 Vicente Justo diaz
89 53 18 Vicente Justo diaz
88 69 2 Juan Montalbán Gálvez
88 74 5 Juan Montalbán Gálvez
88 72 12 Juan Montalbán Gálvez
88 98 13 Juan Montalbán Gálvez
88 89 15 Juan Montalbán Gálvez
87 19 3 Jesús Fuentes Barranco
87 77 7 Juan Montalbán Gálvez
87 71 9 Juan Montalbán Gálvez
87 61 10 Juan Montalbán Gálvez
87 70 11 Juan Montalbán Gálvez
85 9 8 Jesús Fuentes Barranco

D-81, Opales Amarillo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 1 89 89 89 89 6 Jose Valdivias Castillo

D-82, Opales Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 9 2 Jose Francisco TORO SOLDADO
Segundo 90 7 3 Jose Francisco TORO SOLDADO
Tercero 90 8 6 Jose Francisco TORO SOLDADO
89 21 7 Jose Francisco TORO SOLDADO
88 53 1 Jesús Fuentes Barranco
88 1 4 Jose Valdivias Castillo
88 25 8 Jose Valdivias Castillo
87 14 5 Jose Valdivias Castillo
87 13 10 Juan de Dios Pérez Calvo
Noenc 9 Jose Valdivias Castillo

D-83, Opales Rojo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 362 2 91 91 89 88 3 Jose Antonio Pareja Barranco
Segundo 360 3 89 89 88 89 5 Roberto López Arroyo
Tercero 359 1 88 89 89 88 5 Antonio Jesus Ruiz Sanchez

D-84, Opales Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 31 3 Roberto López Arroyo
Segundo 90 46 11 Antonio Jesus Ruiz Sanchez
Tercero 89 47 6 Antonio Jesus Ruiz Sanchez
88 120 1 Rafael Torres Carrillo
88 13 2 Antonio Jesus Ruiz Sanchez
88 14 7 Jose Antonio Pareja Barranco
88 62 8 Rafael Torres Carrillo
88 27 10 Jose Antonio Pareja Barranco
88 37 12 José Romero Álvarez
87 29 5 Jose Antonio Pareja Barranco
86 25 4 José Romero Álvarez
85 28 9 José Romero Álvarez

D-86, Pasteles Negros y Brunos plata (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Descla 139 1 Antonio Pérez Sánchez
Descla 142 2 Antonio Pérez Sánchez

D-87, Pasteles Negros y Brunos amarillos y amarillos mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 364 3 89 90 90 90 5 Antonio Pérez Sánchez
Segundo 363 4 90 89 90 89 5 Antonio Pérez Sánchez
273 1 89 90 Descla 89 5 Vicente Justo diaz

D-88, Pasteles Negros y Brunos amarillos y amarillos mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 148 5 Antonio Pérez Sánchez
Segundo 90 103 6 Antonio Pérez Sánchez
Tercero 90 73 11 Vicente Justo diaz
90 63 7 Antonio Pérez Sánchez
90 104 10 Antonio Pérez Sánchez
90 96 12 Vicente Justo diaz
89 143 3 Antonio Pérez Sánchez
89 06 4 Vicente Justo diaz
89 36 8 Vicente Justo diaz
87 45 1 Rafael Jimenez Jimenez
Descla 19 9 Vicente Justo diaz
Descla 34 14 Vicente Justo diaz
Noenc 66 2 Vicente Justo diaz
Noenc 39 13 Vicente Justo diaz

D-89, Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 364 2 90 90 89 90 5 Antonio Jesus Ruiz Sanchez
Segundo 362 1 89 89 89 89 6 Antonio Jesus Ruiz Sanchez

D-90, Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 36 4 Antonio Jesus Ruiz Sanchez
Segundo 90 32 2 Antonio Jesus Ruiz Sanchez
Tercero 90 07 1 Antonio Jesus Ruiz Sanchez
89 08 3 Antonio Jesus Ruiz Sanchez

D-96, Pasteles Ágatas e Isabelas rojos y rojos mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 90 34 5 Manuel López García
Segundo 90 77 3 Rafael Torres Carrillo
Tercero 90 10 6 Manuel López García
90 33 1 Manuel López García
90 103 4 Rafael Torres Carrillo
89 09 2 Manuel López García
89 13 7 Manuel López García

D-100, Alagrises Amarillos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 44 3 Braulio Aiyon Rodriguez
Segundo 90 41 4 Braulio Aiyon Rodriguez
Tercero 89 46 5 Braulio Aiyon Rodriguez
89 17 1 Jose Manuel García Romero
89 44 2 Jose Manuel García Romero

D-104, Alagrises Rojos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 89 48 1 Jose Manuel García Romero
Tercero 89 8 2 Jose Manuel García Romero
87 13 3 Jose Manuel García Romero

D-106, Alagrises Rojos Mosaicos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
