Concurso Ornitológico Alcalá la Real 2025 Gestión de Concursos Ornitológicos
Concursos Ornitológicos
| Nombre Grupo | Letra | Equipos | Individual | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Lipocromo Blanco Dominante | D | 1 | 2 | Lipocromos |
| Lipocromos blancos Recesivos | D | 3 | 4 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillo Intenso | D | 5 | 6 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillo Nevado | D | 7 | 8 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillo Marfil | D | 9 | 10 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillo Alas Blancas | D | 11 | 12 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Intenso | D | 13 | 14 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Nevado | D | 15 | 16 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojo Marfil | D | 17 | 18 | Lipocromos |
| Lipocromo Rojos Alas Blancas | D | 19 | 20 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | D | 21 | 22 | Lipocromos |
| Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | D | 23 | 24 | Lipocromos |
| Lipocromos Amarillos Mosaicos | D | 25 | 26 | Lipocromos |
| Albinos | D | 27 | 28 | Lipocromos |
| Lutinos | D | 29 | 30 | Lipocromos |
| Lutinos Mosaicos | D | 31 | 32 | Lipocromos |
| Rubinos | D | 33 | 34 | Lipocromos |
| Negros Blancos | D | 35 | 36 | Melanicos |
| Negros Amarillos | D | 37 | 38 | Melanicos |
| Negros Rojos | D | 39 | 40 | Melanicos |
| Negros Amarillo Mosaico | D | 41 | 42 | Melanicos |
| Negros Rojo Mosaico | D | 43 | 44 | Melanicos |
| Brunos Blancos | D | 45 | 46 | Melanicos |
| Brunos Amarillos | D | 47 | 48 | Melanicos |
| Brunos Rojos | D | 49 | 50 | Melanicos |
| Brunos Amarillo Mosaico | D | 51 | 52 | Melanicos |
| Brunos Rojo Mosaico | D | 53 | 54 | Melanicos |
| Ágatas Blancos | D | 55 | 56 | Melanicos |
| Ágatas Amarillos | D | 57 | 58 | Melanicos |
| Ágatas Rojos | D | 59 | 60 | Melanicos |
| Ágatas Amarillo Mosaico | D | 61 | 62 | Melanicos |
| Ágatas Rojo Mosaico | D | 63 | 64 | Melanicos |
| Isabelas Blancos | D | 65 | 66 | Melanicos |
| Isabelas Amarillos | D | 67 | 68 | Melanicos |
| Isabelas Rojos | D | 69 | 70 | Melanicos |
| Isabelas Amarillo Mosaico | D | 71 | 72 | Melanicos |
| Isabelas Rojo Mosaico | D | 73 | 74 | Melanicos |
| Opales Blancos | D | 75 | 76 | Melanicos |
| Opales Amarillos | D | 77 | 78 | Melanicos |
| Opales Rojos | D | 79 | 80 | Melanicos |
| Opales Amarillo Mosaico | D | 81 | 82 | Melanicos |
| Opales Rojo Mosaico | D | 83 | 84 | Melanicos |
| Pasteles Negros y Brunos plata | D | 85 | 86 | Melanicos |
| Pasteles Negros y Brunos amarillos y amarillos mosaico | D | 87 | 88 | Melanicos |
| Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | D | 89 | 90 | Melanicos |
| Pasteles Ágatas e Isabelas plata | D | 91 | 92 | Melanicos |
| Pasteles Ágatas e Isabelas amarillos y amarillos mosaico | D | 93 | 94 | Melanicos |
| Pasteles Ágatas e Isabelas rojos y rojos mosaico | D | 95 | 96 | Melanicos |
| Alagrises plata | D | 97 | 98 | Melanicos |
| Alagrises Amarillos | D | 99 | 100 | Melanicos |
| Alagrises Amarillos Mosaicos | D | 101 | 102 | Melanicos |
| Alagrises Rojos | D | 103 | 104 | Melanicos |
| Alagrises Rojos Mosaicos | D | 105 | 106 | Melanicos |
| Phaeos Blancos | D | 107 | 108 | Melanicos |
| Phaeos Amarillo Mosaico | D | 109 | 110 | Melanicos |
| Phaeos Amarillos | D | 111 | 112 | Melanicos |
| Phaeos Rojos | D | 113 | 114 | Melanicos |
| Phaeos Rojo Mosaico | D | 115 | 116 | Melanicos |
| Topacios Blancos | D | 117 | 118 | Melanicos |
| Topacios Amarillos | D | 119 | 120 | Melanicos |
| Topacios Rojos | d | 121 | 122 | Melanicos |
| Topacios Amarillo Mosaico | D | 123 | 124 | Melanicos |
| Topacios Rojo Mosaico | D | 125 | 126 | Melanicos |
| Satines Blancos | D | 127 | 128 | Melanicos |
| Satines Amarillos | D | 129 | 130 | Melanicos |
| Satines Amarillo Mosaico | D | 131 | 132 | Melanicos |
| Satines Rojos | D | 133 | 134 | Melanicos |
| Satines Rojo Mosaico | D | 135 | 136 | Melanicos |
| Onix sin factor | D | 137 | 138 | Melanicos |
| Onix con factor | D | 139 | 140 | Melanicos |
| Eumos sin factor | D | 141 | 142 | Melanicos |
| Eumos con factor | D | 143 | 144 | Melanicos |
| Cobaltos sin factor | D | 145 | 146 | Melanicos |
| Negros Cobaltos Rojo Mosaico | D | 147 | 148 | Melanicos |
| Jaspes SD Negros Blancos | D | 149 | 150 | Melanicos |
| Jaspes SD Negros Amarillos y Amarillos Mosaicos | D | 151 | 152 | Melanicos |
| Jaspes SD Negros Rojos y Rojos Mosaico | D | 153 | 154 | Melanicos |
| Jaspes SD Brunos Blancos | D | 155 | 156 | Melanicos |
| Jaspes SD Brunos Amarillos y Amarillos Mosaicos | D | 157 | 158 | Melanicos |
| Jaspes SD Brunos Rojos y Rojos Mosaicos | D | 159 | 160 | Melanicos |
| Jaspes SD Ágatas Blancos | D | 161 | 162 | Melanicos |
| Jaspes SD Ágatas Amarillos y Amarillos Mosaicos | D | 163 | 164 | Melanicos |
| Jaspes SD Ágatas Rojos y Rojos Mosaicos | D | 165 | 166 | Melanicos |
| Jaspes SD Isabelas Blancos | D | 167 | 168 | Melanicos |
| Jaspes SD Isabelas Amarillos y Amarillos Mosaicos | D | 169 | 170 | Melanicos |
| Jaspes SD Isabelas Rojos y Rojos Mosaicos | D | 171 | 172 | Melanicos |
| Jaspes DD Blancos | D | 173 | 174 | Melanicos |
| Jaspes DD Amarillos y Amarillos Mosaicos | D | 175 | 176 | Melanicos |
| Jaspes DD Rojos y Rojos Mosaicos | D | 177 | 178 | Melanicos |
| Gloster Consort Lipocromos | E | 179 | 180 | Postura |
| Gloster Consort Melánicos | E | 181 | 182 | Postura |
| Gloster Consort Píos | E | 183 | 184 | Postura |
| Gloster Corona Lipocromos | E | 185 | 186 | Postura |
| Gloster Corona Melánicos | E | 187 | 188 | Postura |
| Gloster Corona Píos | E | 189 | 190 | Postura |
| Moña Alemana Lipocromo | E | 191 | 192 | Postura |
| Moña Alemana Melánico | E | 193 | 194 | Postura |
| Arlequin Portugues Corona | E | 195 | 196 | Postura |
| Arlequin Portugues Consort | E | 197 | 198 | Postura |
| Lizard Plata | E | 199 | 200 | Postura |
| Lizard Azul | E | 201 | 202 | Postura |
| Lizard Oro | E | 203 | 204 | Postura |
| Lizard Rojos | E | 205 | 206 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort | E | 207 | 208 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona | E | 209 | 210 | Postura |
| Rizado del Norte Lipocromo | E | 211 | 212 | Postura |
| Rizado del Norte Melánico | E | 213 | 214 | Postura |
| Rizado del Norte Pío | E | 215 | 216 | Postura |
| Rizado del Sur | E | 217 | 218 | Postura |
| Meringher | E | 219 | 220 | Postura |
| Lancashire | E | 221 | 222 | Postura |
| Yorksire | E | 223 | 224 | Postura |
| Norwich | E | 225 | 226 | Postura |
| Border | E | 227 | 228 | Postura |
| Fife Fancy Lipocromos | E | 229 | 230 | Postura |
| Fife Fancy Melánicos | E | 231 | 232 | Postura |
| Fife Fancy Píos | E | 233 | 234 | Postura |
| Hosso Japonés | E | 235 | 236 | Postura |
| Raza Española Lipocromo | E | 237 | 238 | Postura |
| Raza Española Melánico | E | 239 | 240 | Postura |
| Raza Española Pío | E | 241 | 242 | Postura |
| Llarguet Lipocromos | E | 243 | 244 | Postura |
| Llarguet Melánicos | E | 245 | 246 | Postura |
| Llarguet Píos | E | 247 | 248 | Postura |
| Scoth Fancy | E | 249 | 250 | Postura |
| Gibber Italicus | E | 251 | 252 | Postura |
| Giraldillo Sevillano | E | 253 | 254 | Postura |
| Rizado de París | E | 255 | 256 | Postura |
| Rizado Padovano | E | 257 | 258 | Postura |
| Irish Fancy | E | 259 | 260 | Postura |
| Cardenalitos de Venezuela | F | 261 | 262 | Exóticos |
| Camachuelo Mejicano | F | 263 | 264 | Exóticos |
| Diamante Mandarín Gigante | F | 265 | 266 | Exóticos |
| Diamante Papagallo | F | 267 | 268 | Exóticos |
| Diamante Babero | F | 269 | 270 | Exóticos |
| Diamante Ruficauda | F | 271 | 272 | Exóticos |
| Picos de Plata | F | 273 | 274 | Exóticos |
| Isabelitas de Japón | F | 275 | 276 | Exóticos |
| Diamante de Gould Clásicos | F | 277 | 278 | Exóticos |
| Diamante de Gould Azules y Pecho Blanco | F | 279 | 280 | Exóticos |
| Diamante de Gould Resto de Mutaciones | F | 281 | 282 | Exóticos |
| Padda | F | 283 | 284 | Exóticos |
| Tortolas Diamante Cola Blanca | F | 285 | 286 | Exóticos |
| Tortolas Diamante | F | 287 | 288 | Exóticos |
| Resto de Exóticos Clásicos Domésticos | F | 289 | 290 | Exóticos |
| Resto de Exóticos Clásicos NO Domésticos | F | 291 | 292 | Exóticos |
| Resto de Exóticos Mutados Domésticos | F | 293 | 294 | Exóticos |
| Resto de Exóticos Mutados NO Domésticos | F | 295 | 296 | Exóticos |
| Jilgueros Mutados | G | 297 | 298 | Fauna Europea |
| Verderones Mutados | G | 321 | 322 | Fauna Europea |
| Híbridos Jilguero x Canaria | H | 299 | 300 | Híbridos |
| Hibridos Verderón x Canaria | H | 301 | 302 | Híbridos |
| Hibridos Verdecillo x Canaria | H | 303 | 304 | Híbridos |
| Hibridos Pardillo x Canaria | H | 305 | 306 | Híbridos |
| Hibridos Lúgano x Canaria | H | 307 | 308 | Híbridos |
| Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Mutados | H | 309 | 310 | Híbridos |
| Híbridos (Fauna Europea x Canaria) Pios | H | 311 | 312 | Híbridos |
| Híbridos (Fauna Europea x Fauna Europea) | H | 313 | 314 | Híbridos |
| Híbridos de Exótico x Canario | H | 315 | 316 | Híbridos |
| Hibridos Exótico X Exótico | H | 317 | 318 | Híbridos |
| Híbridos Exótico x Fauna Europea | H | 319 | 320 | Híbridos |

