Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Ferrero Muñoz, Juan José (W321)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 359 | 2 | Ágatas Rojos | Equipo | D59 |
| Primero | 90 | 4 | Ágatas Rojos | Individual | D60 |
| Segundo | 89 | 2 | Jaspes SD Negros Rojos y Rojos Mosaico | Individual | D154 |
| Segundo | 89 | 1 | Jaspes DD Rojos y Rojos Mosaicos | Individual | D178 |
| 89 | 1 | Ágatas Rojos | Individual | D60 | |
| 88 | 1 | Jaspes SD Negros Rojos y Rojos Mosaico | Individual | D154 | |
| 88 | 10 | Jaspes SD Brunos Amarillos y Amarillos Mosaicos | Individual | D158 | |
| 88 | 12 | Jaspes DD Amarillos y Amarillos Mosaicos | Individual | D176 | |
| 86 | 4 | Arlequin Portugues Corona | Individual | E196 | |
| 87 | 11 | Arlequin Portugues Consort | Individual | E198 | |
| 87 | 12 | Arlequin Portugues Consort | Individual | E198 |


