Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
García Romero, Jose Manuel (3E57 )
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 12 | Negros Amarillos | Individual | D38 |
| Segundo | 89 | 1 | Alagrises Rojos | Individual | D104 |
| Tercero | 89 | 2 | Alagrises Rojos | Individual | D104 |
| Segundo | 90 | 1 | Alagrises Rojos Mosaicos | Individual | D106 |
| Primero | 90 | 2 | Alagrises Rojos Mosaicos | Individual | D106 |
| Tercero | 89 | 3 | Alagrises Rojos Mosaicos | Individual | D106 |
| Tercero | 89 | 2 | Diamante de Gould Resto de Mutaciones | Individual | F282 |
| Primero | 90 | 5 | Diamante de Gould Resto de Mutaciones | Individual | F282 |
| 88 | 8 | Lipocromos blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 88 | 3 | Lipocromos Amarillo Intenso | Individual | D6 | |
| 89 | 18 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 | |
| 89 | 21 | Lipocromos Amarillo Nevado | Individual | D8 | |
| 88 | 9 | Negros Amarillos | Individual | D38 | |
| 88 | 4 | Brunos Amarillos | Individual | D48 | |
| Descla | 6 | Ágatas Rojos | Individual | D60 | |
| 89 | 1 | Alagrises Amarillos | Individual | D100 | |
| 89 | 2 | Alagrises Amarillos | Individual | D100 | |
| 87 | 3 | Alagrises Rojos | Individual | D104 | |
| 88 | 8 | Jaspes SD Brunos Amarillos y Amarillos Mosaicos | Individual | D158 | |
| 88 | 10 | Raza Española Melánico | Individual | E240 | |
| 87 | 15 | Raza Española Melánico | Individual | E240 | |
| 89 | 17 | Raza Española Melánico | Individual | E240 | |
| 88 | 18 | Raza Española Melánico | Individual | E240 | |
| 87 | 4 | Diamante de Gould Clásicos | Individual | F278 | |
| 88 | 1 | Diamante de Gould Resto de Mutaciones | Individual | F282 | |
| 88 | 3 | Diamante de Gould Resto de Mutaciones | Individual | F282 | |
| 88 | 6 | Diamante de Gould Resto de Mutaciones | Individual | F282 | |
| Noenc | 1 | Padda | Individual | F284 | |
| Noenc | 2 | Padda | Individual | F284 | |
| Noenc | 3 | Padda | Individual | F284 | |
| Noenc | 4 | Padda | Individual | F284 |


