Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Roman Cañete, Rafael (GS08)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 4 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E208 |
| Primero | 90 | 8 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E208 |
| Segundo | 90 | 8 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E210 |
| Segundo | 89 | 1 | Diamante de Gould Clásicos | Individual | F278 |
| Segundo | 89 | 4 | Diamante de Gould Resto de Mutaciones | Individual | F282 |
| 88 | 6 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E208 | |
| 89 | 7 | Rizado Fiorino Consort | Individual | E208 | |
| 88 | 3 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E210 | |
| 89 | 5 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E210 | |
| 89 | 6 | Rizado Fiorino Corona | Individual | E210 | |
| 88 | 3 | Diamante de Gould Clásicos | Individual | F278 |


