Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Ruiz Sanchez, Antonio Jesus (GV071)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 1 | Brunos Rojo Mosaico | Individual | D54 |
| Primero | 91 | 2 | Brunos Rojo Mosaico | Individual | D54 |
| Segundo | 90 | 3 | Brunos Rojo Mosaico | Individual | D54 |
| Tercero | 359 | 1 | Opales Rojo Mosaico | Equipo | D83 |
| Segundo | 90 | 11 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D84 |
| Tercero | 89 | 6 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D84 |
| Segundo | 362 | 1 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | Equipo | D89 |
| Primero | 364 | 2 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | Equipo | D89 |
| Tercero | 90 | 1 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | Individual | D90 |
| Segundo | 90 | 2 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | Individual | D90 |
| Primero | 90 | 4 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | Individual | D90 |
| 88 | 2 | Opales Rojo Mosaico | Individual | D84 | |
| 89 | 3 | Pasteles Negros y Brunos rojos y rojos mosaico | Individual | D90 | |
| 87 | 1 | Fife Fancy Lipocromos | Individual | E230 | |
| 87 | 8 | Fife Fancy Lipocromos | Individual | E230 |


