Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Perez Iglesias, Abel (JP012) ( 21 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Rizado del Norte Meláníco | 236 | 237 | Individual | Grupo E10 |
| Primero | 90 | Rizado del Norte Pío | 237 | 243 | Individual | Grupo E12 |
| Segundo | 90 | Rizado del Norte Pío | 238 | 176 | Individual | Grupo E12 |
| Segundo | 90 | Llarguet Español Melánico | 243 | 216 | Individual | Grupo E84 |
| Segundo | 90 | Llarguet Español Pío | 244 | 230 | Individual | Grupo E86 |
| Primero | 90 | Hosso Japonés Lipocromo | 248 | 27 | Individual | Grupo E102 |
| Tercero | 89 | Hosso Japonés Lipocromo | 247 | 49 | Individual | Grupo E102 |
| Primero | 91 | Hosso Japonés Melánico | 251 | 37 | Individual | Grupo E104 |
| Segundo | 90 | Hosso Japonés Melánico | 250 | 38 | Individual | Grupo E104 |
| Tercero | 89 | Hosso Japonés Melánico | 252 | 36 | Individual | Grupo E104 |
| Primero | 90 | Hosso Japonés Pío | 254 | 32 | Individual | Grupo E106 |
| Tercero | 89 | Hosso Japonés Pío | 255 | 85 | Individual | Grupo E106 |
| Tercero | 89 | Raza Española Lipocromos Intensos | 264 | 30 | Individual | Grupo E122 |
| Tercero | 89 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | 266 | 29 | Individual | Grupo E124 |
| Primero | 363 | Raza Española Melánicos Intensos | 13 | 1 3 25 26 | Equipo | Grupo E125 |
| Primero | 91 | Raza Española Píos Intensos | 273 | 41 | Individual | Grupo E130 |
| Segundo | 91 | Raza Española Píos Intensos | 272 | 24 | Individual | Grupo E130 |
| Primero | 90 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | 274 | 2 | Individual | Grupo E132 |
| Primero | 90 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | 277 | 7 | Individual | Grupo E134 |
| Segundo | 90 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | 279 | 13 | Individual | Grupo E134 |
| Tercero | 89 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | 280 | 50 | Individual | Grupo E134 |
Cordero Estévez , José Luis (2G83) ( 14 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | Lipocromos Amarillos Intensos | 5 | 30 89 13 80 | Equipo | Grupo D5 |
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Intensos | 108 | 95 | Individual | Grupo D6 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Intensos | 107 | 36 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Intensos | 106 | 12 | Individual | Grupo D6 |
| Primero | 362 | Lipocromos Amarillos Nevados | 6 | 35 97 84 82 | Equipo | Grupo D7 |
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Nevados | 111 | 79 | Individual | Grupo D8 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Nevados | 110 | 39 | Individual | Grupo D8 |
| Primero | 90 | Lipocromos Amarillos Marfil Intensos | 114 | 28 | Individual | Grupo D14 |
| Tercero | 89 | Lipocromos Amarillos Marfil Intensos | 113 | 25 | Individual | Grupo D14 |
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | 115 | 115 | Individual | Grupo D16 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | 116 | 110 | Individual | Grupo D16 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Melánico | 118 | 5 | Individual | Grupo E118 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy Melánico | 117 | 75 | Individual | Grupo E118 |
| Primero | 360 | Fife Fancy Pío | 7 | 77 6 76 7 | Equipo | Grupo E119 |
Pizarro pozanco, José Manuel (IA029) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Nevados | 144 | 96 | Individual | Grupo D24 |
| Primero | 90 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | 146 | 38 | Individual | Grupo D30 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | 145 | 53 | Individual | Grupo D30 |
| Tercero | 89 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | 147 | 71 | Individual | Grupo D32 |
| Primero | 92 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | 152 | 33 | Individual | Grupo D36 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | 150 | 47 | Individual | Grupo D36 |
| Tercero | 91 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | 149 | 87 | Individual | Grupo D36 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | 156 | 84 | Individual | Grupo D38 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | 154 | 15 | Individual | Grupo D38 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | 153 | 73 | Individual | Grupo D38 |
García Francisco, Juan Carlos (IE096) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 73 | 9 | Individual | Grupo D80 |
| Tercero | 89 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 75 | 6 | Individual | Grupo D268 |
| Tercero | 89 | Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | 76 | 4 | Individual | Grupo D270 |
| Primero | 362 | De Canario X Fauna Europea (Salvo Jilguero) y Viceversa (Color Clásico) | 3 | 46 47 28 27 | Equipo | Grupo H1 |
| Primero | 90 | De Canario X Fauna Europea (Salvo Jilguero) y Viceversa (Color Clásico) | 81 | 28 | Individual | Grupo H2 |
| Tercero | 89 | De Canario X Fauna Europea (Salvo Jilguero) y Viceversa (Color Clásico) | 79 | 17 | Individual | Grupo H2 |
| Primero | 90 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 83 | 43 | Individual | Grupo H4 |
| Tercero | 89 | De Canario X Exótico y Viceversa (Color Clásico) | 82 | 41 | Individual | Grupo H4 |
| Primero | 90 | Híbridos Píos | 85 | 15 | Individual | Grupo H22 |
| Segundo | 90 | Híbridos Píos | 80 | 14 | Individual | Grupo H22 |
Gonzalez Vicente, Jorge (II-085) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lizard Oro | 205 | 54 | Individual | Grupo E168 |
| Primero | 92 | Lizard Plata | 214 | 112 | Individual | Grupo E170 |
| Segundo | 92 | Lizard Plata | 213 | 111 | Individual | Grupo E170 |
| Primero | 90 | Jilguero Mayor Clásico | 218 | 135 | Individual | Grupo G4 |
| Segundo | 90 | Jilguero Mayor Clásico | 219 | 191 | Individual | Grupo G4 |
| Tercero | 89 | Jilguero Mayor Clásico | 217 | 157 | Individual | Grupo G4 |
| Segundo | 90 | Mutaciones Jilguero Mayor Resto Mutaciones | 222 | 197 | Individual | Grupo G36 |
| Tercero | 90 | Mutaciones Jilguero Mayor Resto Mutaciones | 220 | 178 | Individual | Grupo G36 |
Jiménez Domínguez, Manuel (H711) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Negros Blancos | 1 | 29 3 19 18 | Equipo | Grupo D55 |
| Primero | 91 | Negros Blancos | 57 | 8 | Individual | Grupo D56 |
| Segundo | 90 | Negros Blancos | 58 | 10 | Individual | Grupo D56 |
| Tercero | 89 | Negros Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 60 | 16 | Individual | Grupo D386 |
| Primero | 90 | Negro mogno blanco | 64 | 21 | Individual | Grupo D490 |
| Tercero | 89 | Negro mogno blanco | 62 | 12 | Individual | Grupo D490 |
| Tercero | 89 | Negro mogno intenso y nevado amarillo/amarilio marfil | 67 | 2 | Individual | Grupo D492 |
Becerro Díaz, Angel (P307) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | Lipocromos Blancos Recesivos | 20 | 9 7 4 37 | Equipo | Grupo D3 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Intensos | 373 | 19 | Individual | Grupo D22 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos Intensos | 370 | 46 | Individual | Grupo D22 |
| Primero | 366 | Lipocromos Rojos Nevados | 21 | 10 12 14 44 | Equipo | Grupo D23 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos Nevados | 381 | 17 | Individual | Grupo D24 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Nevados | 380 | 43 | Individual | Grupo D24 |
| Tercero | 89 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 384 | 31 | Individual | Grupo D122 |
González Lorenzo, Raul (JZ060) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Gloster Corona Pío | 119 | 18 | Individual | Grupo E146 |
| Primero | 91 | Gloster Consort Pío | 120 | 5 | Individual | Grupo E152 |
| Segundo | 90 | Gloster Consort Pío | 123 | 24 | Individual | Grupo E152 |
| Tercero | 90 | Gloster Consort Pío | 124 | 8 | Individual | Grupo E152 |
| Primero | 91 | Lizard Rojo | 130 | 35 | Individual | Grupo E174 |
| Segundo | 90 | Lizard Rojo | 129 | 13 | Individual | Grupo E174 |
| Tercero | 89 | Lizard Rojo | 138 | 30 | Individual | Grupo E174 |
Martín Peña, Valentin (X125) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ágatas Blancos | 385 | 8 | Individual | Grupo D60 |
| Segundo | 90 | Ágatas Blancos | 387 | 9 | Individual | Grupo D60 |
| Tercero | 89 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 388 | 2 | Individual | Grupo D106 |
| Primero | 91 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 390 | 5 | Individual | Grupo D108 |
| Tercero | 89 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 389 | 1 | Individual | Grupo D108 |
| Tercero | 89 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 391 | 14 | Individual | Grupo D288 |
| Primero | 90 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 392 | 15 | Individual | Grupo D304 |
Gibello Fernández, Pedro (DM038) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | 319 | 16 | Individual | Grupo D96 |
| Segundo | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | 321 | 2 | Individual | Grupo D96 |
| Primero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 324 | 46 | Individual | Grupo D104 |
| Tercero | 89 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 325 | 15 | Individual | Grupo D104 |
| Primero | 90 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 330 | 42 | Individual | Grupo D202 |
| Tercero | 89 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 329 | 13 | Individual | Grupo D202 |
Gordo berrocal, Alejandro (JY033) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Bruno Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | 172 | 2 | Individual | Grupo D436 |
| Tercero | 90 | Raza Española Píos Intensos | 176 | 21 | Individual | Grupo E130 |
| Segundo | 90 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | 179 | 22 | Individual | Grupo E132 |
| Tercero | 90 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | 178 | 35 | Individual | Grupo E132 |
González Quijda, David (GF-053) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 443 | 24 | Individual | Grupo D90 |
| Tercero | 90 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 442 | 26 | Individual | Grupo D90 |
| Tercero | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 445 | 39 | Individual | Grupo D222 |
| Primero | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | 446 | 28 | Individual | Grupo D224 |
Moro Herrero, Antonio Jesús (HM-042) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 19 | 55 | Individual | Grupo D80 |
| Tercero | 89 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 20 | 6 | Individual | Grupo D82 |
| Tercero | 89 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | 22 | 96 | Individual | Grupo D96 |
| Tercero | 89 | Negros Cobalto Blancos | 28 | 59 | Individual | Grupo D380 |
González Domínguez, Roberto (HI097) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lizard Oro | 131 | 28 | Individual | Grupo E168 |
| Tercero | 90 | Lizard Oro | 133 | 15 | Individual | Grupo E168 |
| Tercero | 89 | Lizard Grís | 142 | 06 | Individual | Grupo E172 |
Muñoz de arriba , Miguel angel (JZ-046) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | 396 | 65 | Individual | Grupo D12 |
| Tercero | 89 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | 404 | 4 | Individual | Grupo F54 |
| Tercero | 89 | Diamantes de Gould Clásico Cabeza Roja (hembra) | 408 | 3 | Individual | Grupo F92 |
Del Sacc Jiménez, Demetrio (JZ058) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 163 | 7 | Individual | Grupo D10 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 162 | 6 | Individual | Grupo D10 |
| Tercero | 359 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 10 | 2 3 14 1 | Equipo | Grupo D119 |
Bernal Hernández, Carlos (IN089) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Llarguet Español Melánico | 32 | 17 | Individual | Grupo E84 |
| Primero | 90 | Llarguet Español Pío | 33 | 1 | Individual | Grupo E86 |
| Tercero | 90 | Llarguet Español Pío | 34 | 2 | Individual | Grupo E86 |
Benito Sánchez , Salvador (AZ09) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 16 | 8 66 10 71 | Equipo | Grupo D103 |
| Primero | 364 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 17 | 26 4 84 62 | Equipo | Grupo D221 |
| Primero | 362 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | 18 | 63 28 27 82 | Equipo | Grupo D223 |
Majada Becerro, Miguel Ignacio (JY034) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 316 | 011 | Individual | Grupo D420 |
| Tercero | 89 | Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 315 | 012 | Individual | Grupo D420 |
| Primero | 90 | Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 318 | 037 | Individual | Grupo D460 |
Martin garrido, Steven (Jk001) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | Lipocromos Blancos Recesivos | 360 | 024 | Individual | Grupo D4 |
| Segundo | 92 | Lipocromos Blancos Recesivos | 364 | 023 | Individual | Grupo D4 |
| Tercero | 91 | Lipocromos Blancos Recesivos | 363 | 020 | Individual | Grupo D4 |
Alonso Carpintero, Esteban (Jl-096) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 182 | 90 | Individual | Grupo D26 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 185 | 70 | Individual | Grupo D26 |
| Tercero | 91 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 183 | 94 | Individual | Grupo D26 |
Plata Porra, Helio (JN-029) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | 5 | 5 | Individual | Grupo H602 |
| Tercero | 90 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | 4 | 35 | Individual | Grupo H602 |
Pulido lacuesta, Javier (GF- 055) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Nevados | 189 | 11 | Individual | Grupo D8 |
| Tercero | 89 | Híbridos Píos | 190 | 9 | Individual | Grupo H22 |
Rey Domínguez, Santiago (IB068) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Raza Española Melánicos Intensos | 169 | 239 | Individual | Grupo E126 |
| Tercero | 91 | Raza Española Melánicos Intensos | 168 | 238 | Individual | Grupo E126 |
Rosas Rubio, Raul (FZ038) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Raza Española Melánicos Intensos | 342 | 4 | Individual | Grupo E126 |
| Tercero | 89 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | 343 | 18 | Individual | Grupo E128 |
Sanchez de Arriba, Mario (IO-001) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 227 | 5 | Individual | Grupo D120 |
| Primero | 92 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | 229 | 13 | Individual | Grupo H602 |
Tapia Vicente, Julio (IP052) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Rizado del Norte Pío | 15 | 8 3 9 6 | Equipo | Grupo E11 |
| Tercero | 89 | Rizado del Sur Pío | 335 | 17 | Individual | Grupo E20 |
Gonzalez de Paz, Gabriel (FN052) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Mutaciones Jilguero Mayor Resto Mutaciones | 201 | 6 | Individual | Grupo G36 |
| Primero | 90 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Mutado) | 204 | 10 | Individual | Grupo H604 |
Gil García, Francisco Javier (IZ015) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 304 | 8 | Individual | Grupo D88 |
| Segundo | 90 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 303 | 6 | Individual | Grupo D88 |
Carrera Tejada, Juan Jose (JY-088) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 47 | 1 | Individual | Grupo D88 |
| Primero | 91 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | 48 | 8 | Individual | Grupo D90 |
Molano Casado, Jose Miguel (IB67) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Arlequín Portugués Consort | 96 | 41 | Individual | Grupo E166 |
Martín Martín, Daniel (9H84 ) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 359 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | 23 | 66 79 67 78 | Equipo | Grupo E131 |
González González, Juán (AL052) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 22 | 4 28 6 12 | Equipo | Grupo D25 |
Plata diaz , Jose antonio (J-255) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 15 | 10 | Individual | Grupo D120 |
García Serrano , Jose Maria (HQ031) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromos Rojos Intensos | 194 | 2 | Individual | Grupo D22 |
Díaz García, Angel Luis (FN056) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 367 | Lipocromos Blancos Recesivos | 24 | 17 3 2 26 | Equipo | Grupo D3 |
Choya Villoria, Jesus Angel (IM06) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 420 | 138 | Individual | Grupo D222 |
Castro Plata, Teodoro (FF051) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | Lizard Plata | 102 | 100 | Individual | Grupo E170 |
Sánchez Martín , Pablo (JM083) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 286 | 8 | Individual | Grupo D120 |
Sánchez Martín , Florentino (P313) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 43 | 4 | Individual | Grupo D222 |
Santos Urieta, Oliver (JO034) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 358 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 4 | 2 9 10 14 | Equipo | Grupo D221 |
Jiménez Martín , Daniel (JO-043) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 293 | 85 | Individual | Grupo D10 |

