Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Choya Villoria, Jesus Angel (IM06)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 420 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Individual | D222 |
| 90 | 409 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 410 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 411 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 | |
| 89 | 412 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 | |
| 89 | 413 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 | |
| 89 | 414 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 | |
| 89 | 415 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 | |
| 88 | 416 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Individual | D38 | |
| 89 | 417 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Individual | D222 | |
| 89 | 418 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Individual | D222 | |
| 89 | 419 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Individual | D222 |


