Listado Puntuaciones por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones por Expositor
ABEL PEREZ IGLESIAS (JP012) Valdastillas
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 251 | 37 | Hosso Japonés Melánico | Ind | E104 |
| Primero | 91 | 273 | 41 | Raza Española Píos Intensos | Ind | E130 |
| Primero | 90 | 237 | 243 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 |
| Primero | 90 | 248 | 27 | Hosso Japonés Lipocromo | Ind | E102 |
| Primero | 90 | 254 | 32 | Hosso Japonés Pío | Ind | E106 |
| Primero | 90 | 274 | 2 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 |
| Primero | 90 | 277 | 7 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E134 |
| Primero | 363 (90-89-90-89) | 13 | 1-3-25-26 | Raza Española Melánicos Intensos | Eq | E125 |
| Segundo | 91 | 272 | 24 | Raza Española Píos Intensos | Ind | E130 |
| Segundo | 90 | 238 | 176 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 |
| Segundo | 90 | 243 | 216 | Llarguet Español Melánico | Ind | E84 |
| Segundo | 90 | 244 | 230 | Llarguet Español Pío | Ind | E86 |
| Segundo | 90 | 250 | 38 | Hosso Japonés Melánico | Ind | E104 |
| Segundo | 90 | 279 | 13 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E134 |
| Tercero | 89 | 236 | 237 | Rizado del Norte Meláníco | Ind | E10 |
| Tercero | 89 | 247 | 49 | Hosso Japonés Lipocromo | Ind | E102 |
| Tercero | 89 | 252 | 36 | Hosso Japonés Melánico | Ind | E104 |
| Tercero | 89 | 255 | 85 | Hosso Japonés Pío | Ind | E106 |
| Tercero | 89 | 264 | 30 | Raza Española Lipocromos Intensos | Ind | E122 |
| Tercero | 89 | 266 | 29 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | Ind | E124 |
| Tercero | 89 | 280 | 50 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E134 |
| Descla | 263 | 21 | Raza Española Lipocromos Intensos | Ind | E122 | |
| 90 | 269 | 12 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E126 | |
| 89 | 249 | 23 | Hosso Japonés Lipocromo | Ind | E102 | |
| 89 | 258 | 22 | Hosso Japonés Pío | Ind | E106 | |
| 89 | 267 | 89 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E126 | |
| 88 | 239 | 245 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 | |
| 88 | 240 | 252 | Rizado Gigante Italiano | Ind | E14 | |
| 88 | 241 | 217 | Rizado Fiorino Consort Pío | Ind | E54 | |
| 88 | 245 | 167 | Llarguet Español Pío | Ind | E86 | |
| 88 | 246 | 192 | Scotch Fancy Pío | Ind | E100 | |
| 88 | 259 | 200 | Fife Fancy Melánico | Ind | E118 | |
| 88 | 260 | 156 | Fife Fancy Melánico | Ind | E118 | |
| 88 | 261 | 171 | Fife Fancy Melánico | Ind | E118 | |
| 88 | 262 | 170 | Fife Fancy Pío | Ind | E120 | |
| 88 | 265 | 17 | Raza Española Lipocromos Intensos | Ind | E122 | |
| 88 | 268 | 10 | Raza Española Melánicos Intensos | Ind | E126 | |
| 88 | 270 | 40 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | Ind | E128 | |
| 88 | 271 | 39 | Raza Española Melánicos Nevados y Mosaicos | Ind | E128 | |
| 88 | 275 | 42 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 | |
| 88 | 276 | 90 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 | |
| 88 | 278 | 43 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E134 | |
| 88 | 281 | 46 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E134 | |
| 87 | 242 | 241 | Bossu Belga | Ind | E70 | |
| 87 | 257 | 35 | Hosso Japonés Pío | Ind | E106 | |
| Noenc | 253 | 34 | Hosso Japonés Pío | Ind | E106 |
AGUSTÍN QUIJADA GONZÁLEZ (HP032) Montehermoso
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 309 | 47 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 | |
| 88 | 310 | 49 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 | |
| 88 | 314 | 8 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 | |
| 87 | 311 | 58 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 | |
| 87 | 312 | 63 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 | |
| 87 | 313 | 1 | Rizado del Norte Pío | Ind | E12 |
ALEJANDRO GORDO BERROCAL (JY033) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 179 | 22 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 |
| Tercero | 90 | 176 | 21 | Raza Española Píos Intensos | Ind | E130 |
| Tercero | 90 | 178 | 35 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 |
| Tercero | 89 | 172 | 2 | Bruno Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | Ind | D436 |
| 89 | 175 | 43 | Raza Española Píos Intensos | Ind | E130 | |
| 89 | 177 | 24 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | Ind | E132 | |
| 89 | 180 | 36 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E134 | |
| 88 | 173 | 3 | Bruno Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | Ind | D436 | |
| 88 | 181 | 28 | Raza Española Fondo Blanco (Lipocromo, Melánicos y Píos) | Ind | E134 | |
| 87 | 171 | 1 | Bruno Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | Ind | D436 | |
| Noenc | 174 | 4 | Bruno Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico | Ind | D436 |
ANGEL BECERRO DÍAZ (P307) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 373 | 19 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 |
| Primero | 367 (91-90-90-91) | 20 | 9-7-4-37 | Lipocromos Blancos Recesivos | Eq | D3 |
| Primero | 366 (90-90-91-90) | 21 | 10-12-14-44 | Lipocromos Rojos Nevados | Eq | D23 |
| Segundo | 90 | 370 | 46 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 |
| Segundo | 90 | 381 | 17 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 |
| Tercero | 90 | 380 | 43 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 |
| Tercero | 89 | 384 | 31 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D122 |
| Descla | 376 | 45 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| Descla | 377 | 18 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 89 | 365 | 3 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 366 | 52 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 367 | 51 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 368 | 6 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 369 | 33 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 371 | 54 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 89 | 372 | 13 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 89 | 378 | 16 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 89 | 379 | 11 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 88 | 374 | 20 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 88 | 382 | 28 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 88 | 383 | 15 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 | |
| 87 | 375 | 21 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 0(Noenc-Noenc-90-91) | 19 | 47-8-50-5 | Lipocromos Blancos Recesivos | Eq | D3 |
ANGEL LUIS DÍAZ GARCÍA (FN056) Serradilla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 367 (90-90-91-91) | 24 | 17-3-2-26 | Lipocromos Blancos Recesivos | Eq | D3 |
| 89 | 436 | 6 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 89 | 437 | 1 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 88 | 435 | 7 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 |
ANTONIO JESÚS MORO HERRERO (HM-042) Alagón del Río
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 19 | 55 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D80 |
| Tercero | 89 | 20 | 6 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D82 |
| Tercero | 89 | 22 | 96 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D96 |
| Tercero | 89 | 28 | 59 | Negros Cobalto Blancos | Ind | D380 |
| 89 | 18 | 56 | Negros Blancos | Ind | D56 | |
| 89 | 21 | 86 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D96 | |
| 89 | 23 | 50 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Ind | D96 | |
| 88 | 16 | 43 | Negros Blancos | Ind | D56 | |
| 88 | 27 | 88 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | Ind | D236 | |
| 88 | 29 | 5 | Negros Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | Ind | D398 | |
| 87 | 17 | 61 | Negros Blancos | Ind | D56 | |
| 86 | 24 | 85 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D98 | |
| 85 | 25 | 49 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D98 | |
| Noenc | 26 | 62 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Ind | D98 |
CARLOS BERNAL HERNÁNDEZ (IN089) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 32 | 17 | Llarguet Español Melánico | Ind | E84 |
| Primero | 90 | 33 | 1 | Llarguet Español Pío | Ind | E86 |
| Tercero | 90 | 34 | 2 | Llarguet Español Pío | Ind | E86 |
| Descla | 30 | 20 | Llarguet Español Lipocromo | Ind | E82 | |
| 89 | 38 | 3 | Gloster Consort Pío | Ind | E152 | |
| 88 | 31 | 15 | Llarguet Español Melánico | Ind | E84 | |
| 88 | 35 | 4 | Llarguet Español Pío | Ind | E86 | |
| 88 | 36 | 7 | Llarguet Español Pío | Ind | E86 | |
| 88 | 37 | 8 | Gloster Corona Pío | Ind | E146 |
DANIEL JIMÉNEZ MARTÍN (JO-043) Alagón del rio
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 293 | 85 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 |
| Descla | 295 | 51 | Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D148 | |
| Descla | 296 | 43 | Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D148 | |
| 88 | 292 | 87 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 88 | 294 | 2 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Ind | D38 | |
| 351 (86-86-88-87) | 14 | 24-82-75-74 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Eq | D37 |
DANIEL MARTÍN MARTÍN (9H84 ) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 359 (88-88-89-89) | 23 | 66-79-67-78 | Raza Española Píos Nevados y Mosaicos | Eq | E131 |
| Descla | 428 | 27 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Ind | D76 | |
| Descla | 429 | 55 | Brunos Pastel Blanco | Ind | D130 | |
| Descla | 430 | 35 | Bruno Jaspe SD Blancos | Ind | D412 | |
| Descla | 433 | 49 | Lizard Oro | Ind | E168 | |
| Descla | 434 | 28 | Lizard Oro | Ind | E168 | |
| 90 | 432 | 82 | Raza Española Píos Intensos | Ind | E130 | |
| 88 | 424 | 59 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 | |
| 88 | 425 | 37 | Lipocromos Blancos Dominantes | Ind | D2 | |
| 88 | 438 | 60 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 88 | 426 | 38 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 88 | 427 | 57 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 88 | 431 | 65 | Raza Española Lipocromos Nevados y Mosaicos | Ind | E124 |
DAVID DÍAZ BATUECAS (GC024) Zarza de Granadilla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 158 | 6 | Lizard Oro | Ind | E168 | |
| 89 | 159 | 20 | Lizard Oro | Ind | E168 |
DAVID GARCÍA SEÑORAN (FF059) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 49 | 15 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H602 | |
| 88 | 50 | 22 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H602 | |
| 88 | 51 | 28 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H602 | |
| 87 | 52 | 29 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H602 |
DAVID GONZÁLEZ QUIJDA (GF-053) Montehermoso
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 446 | 28 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D224 |
| Segundo | 90 | 443 | 24 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 |
| Tercero | 90 | 442 | 26 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 |
| Tercero | 90 | 445 | 39 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D222 |
| 89 | 439 | 6 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 89 | 441 | 23 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 | |
| 88 | 440 | 4 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 88 | 444 | 25 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 |
DEMETRIO DEL SACC JIMÉNEZ (JZ058) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 163 | 7 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 |
| Segundo | 90 | 162 | 6 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 |
| Tercero | 359 (89-89-88-88) | 10 | 2-3-14-1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Eq | D119 |
| 89 | 164 | 11 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 89 | 166 | 13 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 | |
| 88 | 165 | 12 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 | |
| 88 | 167 | 15 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 |
ESTEBAN ALONSO CARPINTERO (JL-096) Montehermoso
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 182 | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 |
| Segundo | 91 | 185 | 70 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 |
| Tercero | 91 | 183 | 94 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 |
| 90 | 184 | 63 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 90 | 187 | 57 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 90 | 188 | 98 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 89 | 186 | 83 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 89 | 287 | 66 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 |
FLORENCIO ARROYO SABALLS (GO076) Holguera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 297 | 14 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 89 | 298 | 53 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 89 | 299 | 98 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 89 | 300 | 8 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 89 | 301 | 108 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | Ind | D10 | |
| 88 | 302 | 83 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Ind | D12 |
FLORENTINO SÁNCHEZ MARTÍN (P313) Pinofranqueado
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 43 | 4 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D222 |
| 90 | 40 | 13 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D88 | |
| 89 | 39 | 1 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D88 | |
| 89 | 41 | 6 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 | |
| 89 | 42 | 18 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 | |
| 89 | 44 | 12 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D222 | |
| 88 | 45 | 3 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Ind | D224 |
FRANCISCO JAVIER GIL GARCÍA (IZ015) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 304 | 8 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D88 |
| Segundo | 90 | 303 | 6 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D88 |
| 89 | 305 | 2 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 | |
| 89 | 306 | 5 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 | |
| 89 | 307 | 7 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 | |
| 89 | 308 | 10 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Ind | D90 |
GABRIEL GONZALEZ DE PAZ (FN052) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 201 | 6 | Mutaciones Jilguero Mayor Resto Mutaciones | Ind | G36 |
| Primero | 90 | 204 | 10 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Mutado) | Ind | H604 |
| 89 | 198 | 14 | Jilguero Mayor Clásico | Ind | G4 | |
| 89 | 199 | 22 | Jilguero Mayor Clásico | Ind | G4 | |
| 89 | 200 | 19 | Mutaciones Jilguero Mayor Resto Mutaciones | Ind | G36 | |
| 89 | 202 | 7 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H602 | |
| 89 | 203 | 9 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H602 | |
| Desc | 197 | 11 | Jilguero Mayor Clásico | Ind | G4 |
HELIO PLATA PORRA (JN-029) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | 5 | 5 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H602 |
| Tercero | 90 | 4 | 35 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H602 |
| 88 | 1 | 33 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 | |
| 88 | 3 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 | |
| 84 | 2 | 50 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 |
ISIDRO SABALL CLAVERO (JU-018) Cabezuela del Valle
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 230 | 2 | Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Ind | D88 | |
| 87 | 235 | 222 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | Ind | F68 |
JAVIER PULIDO LACUESTA (GF- 055) Arroyo de la luz
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 189 | 11 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 |
| Tercero | 89 | 190 | 9 | Híbridos Píos | Ind | H22 |
| 89 | 191 | 0 | De Canario X Fauna Europea Jilguero y Viceversa (Color Clásico) | Ind | H602 |
JESUS ANGEL CHOYA VILLORIA (IM06) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 420 | 138 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D222 |
| 90 | 409 | 60 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 90 | 411 | 51 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 89 | 410 | 61 | Lipocromos Blancos Recesivos | Ind | D4 | |
| 89 | 412 | 54 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 89 | 413 | 56 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 89 | 414 | 57 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 89 | 415 | 65 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 89 | 417 | 134 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D222 | |
| 89 | 418 | 128 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D222 | |
| 89 | 419 | 140 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Ind | D222 | |
| 88 | 416 | 53 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Ind | D38 |
JORGE GONZALEZ VICENTE (II-085) PLasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 214 | 112 | Lizard Plata | Ind | E170 |
| Primero | 90 | 218 | 135 | Jilguero Mayor Clásico | Ind | G4 |
| Segundo | 92 | 213 | 111 | Lizard Plata | Ind | E170 |
| Segundo | 90 | 205 | 54 | Lizard Oro | Ind | E168 |
| Segundo | 90 | 219 | 191 | Jilguero Mayor Clásico | Ind | G4 |
| Segundo | 90 | 222 | 197 | Mutaciones Jilguero Mayor Resto Mutaciones | Ind | G36 |
| Tercero | 90 | 220 | 178 | Mutaciones Jilguero Mayor Resto Mutaciones | Ind | G36 |
| Tercero | 89 | 217 | 157 | Jilguero Mayor Clásico | Ind | G4 |
| 90 | 212 | 75 | Lizard Plata | Ind | E170 | |
| 89 | 206 | 57 | Lizard Oro | Ind | E168 | |
| 89 | 207 | 113 | Lizard Oro | Ind | E168 | |
| 89 | 208 | 114 | Lizard Oro | Ind | E168 | |
| 89 | 209 | 53 | Lizard Oro | Ind | E168 | |
| 89 | 210 | 117 | Lizard Oro | Ind | E168 | |
| 89 | 211 | 116 | Lizard Plata | Ind | E170 | |
| 89 | 215 | 124 | Lizard Plata | Ind | E170 | |
| 89 | 216 | 111 | Jilguero Mayor Clásico | Ind | G4 | |
| 89 | 221 | 195 | Mutaciones Jilguero Mayor Resto Mutaciones | Ind | G36 |
JOSE ANTONIO PLATA DIAZ (J-255) Plasencia
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | 15 | 10 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 |
| 89 | 6 | 6 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 89 | 11 | 2 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 89 | 13 | 8 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 | |
| 89 | 12 | 24 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Ind | D26 | |
| 89 | 14 | 46 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Ind | D120 | |
| 88 | 10 | 13 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 88 | 7 | 19 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 88 | 8 | 12 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 | |
| 88 | 9 | 9 | Lipocromos Rojos Intensos | Ind | D22 |
JOSÉ LUIS CORDERO ESTÉVEZ (2G83) Moraleja
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 108 | 95 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 |
| Primero | 91 | 111 | 79 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 |
| Primero | 91 | 115 | 115 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Ind | D16 |
| Primero | 90 | 114 | 28 | Lipocromos Amarillos Marfil Intensos | Ind | D14 |
| Primero | 90 | 118 | 5 | Fife Fancy Melánico | Ind | E118 |
| Primero | 368 (90-91-92-91) | 5 | 30-89-13-80 | Lipocromos Amarillos Intensos | Eq | D5 |
| Primero | 362 (89-89-90-89) | 6 | 35-97-84-82 | Lipocromos Amarillos Nevados | Eq | D7 |
| Primero | 360 (90-88-89-89) | 7 | 77-6-76-7 | Fife Fancy Pío | Eq | E119 |
| Segundo | 90 | 107 | 36 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 |
| Segundo | 90 | 116 | 110 | Lipocromos Amarillos Marfil Nevados | Ind | D16 |
| Segundo | 90 | 117 | 75 | Fife Fancy Melánico | Ind | E118 |
| Tercero | 90 | 106 | 12 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 |
| Tercero | 90 | 110 | 39 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 |
| Tercero | 89 | 113 | 25 | Lipocromos Amarillos Marfil Intensos | Ind | D14 |
| 90 | 103 | 41 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 90 | 104 | 34 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 89 | 105 | 60 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 89 | 109 | 103 | Lipocromos Amarillos Intensos | Ind | D6 | |
| 89 | 112 | 54 | Lipocromos Amarillos Nevados | Ind | D8 |
JOSÉ MANUEL PIZARRO POZANCO (IA029) Tietar
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 152 | 33 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | Ind | D36 |
| Primero | 91 | 144 | 96 | Lipocromos Rojos Nevados | Ind | D24 |
| Primero | 91 | 156 | 84 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Ind | D38 |
| Primero | 90 | 146 | 38 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | Ind | D30 |
| Segundo | 91 | 150 | 47 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | Ind | D36 |
| Segundo | 90 | 145 | 53 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | Ind | D30 |
| Segundo | 90 | 154 | 15 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Ind | D38 |
| Tercero | 91 | 149 | 87 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | Ind | D36 |
| Tercero | 90 | 153 | 73 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados | Ind | D38 |
