Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
D-2, Lipocromos Blancos Dominantes (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 59 | 424 | Daniel Martín Martín | |
| 88 | 37 | 425 | Daniel Martín Martín |
D-3, Lipocromos Blancos Recesivos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 20 | 91 | 90 | 90 | 91 | 5 | Angel Becerro Díaz |
| Segundo | 367 | 24 | 90 | 90 | 91 | 91 | 5 | Angel Luis Díaz García |
| 0 | 19 | Noenc | Noenc | 90 | 91 | 0 | Angel Becerro Díaz |
D-4, Lipocromos Blancos Recesivos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 024 | 360 | Steven Martin garrido |
| Segundo | 92 | 023 | 364 | Steven Martin garrido |
| Tercero | 91 | 020 | 363 | Steven Martin garrido |
| 91 | 62 | 393 | Miguel angel Muñoz de arriba | |
| 90 | 008 | 359 | Steven Martin garrido | |
| 90 | 010 | 361 | Steven Martin garrido | |
| 90 | 67 | 394 | Miguel angel Muñoz de arriba | |
| 90 | 60 | 395 | Miguel angel Muñoz de arriba | |
| 90 | 60 | 409 | Jesus Angel Choya Villoria | |
| 89 | 22 | 336 | Raul Rosas Rubio | |
| 89 | 002 | 362 | Steven Martin garrido | |
| 89 | 3 | 365 | Angel Becerro Díaz | |
| 89 | 52 | 366 | Angel Becerro Díaz | |
| 89 | 51 | 367 | Angel Becerro Díaz | |
| 89 | 6 | 368 | Angel Becerro Díaz | |
| 89 | 33 | 369 | Angel Becerro Díaz | |
| 89 | 61 | 410 | Jesus Angel Choya Villoria | |
| 88 | 5 | 46 | Juan Jose Carrera Tejada |
D-5, Lipocromos Amarillos Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | 5 | 90 | 91 | 92 | 91 | 4 | José Luis Cordero Estévez |
D-6, Lipocromos Amarillos Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 95 | 108 | José Luis Cordero Estévez |
| Segundo | 90 | 36 | 107 | José Luis Cordero Estévez |
| Tercero | 90 | 12 | 106 | José Luis Cordero Estévez |
| 90 | 41 | 103 | José Luis Cordero Estévez | |
| 90 | 34 | 104 | José Luis Cordero Estévez | |
| 90 | 8 | 223 | Mario Sanchez de Arriba | |
| 89 | 6 | 6 | Jose antonio Plata diaz | |
| 89 | 60 | 105 | José Luis Cordero Estévez | |
| 89 | 103 | 109 | José Luis Cordero Estévez | |
| 89 | 9 | 224 | Mario Sanchez de Arriba | |
| 88 | 10 | 226 | Mario Sanchez de Arriba | |
| 88 | 7 | 435 | Angel Luis Díaz García | |
| 88 | 60 | 438 | Daniel Martín Martín |
D-7, Lipocromos Amarillos Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 6 | 89 | 89 | 90 | 89 | 5 | José Luis Cordero Estévez |
D-8, Lipocromos Amarillos Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 79 | 111 | José Luis Cordero Estévez |
| Segundo | 90 | 11 | 189 | Javier Pulido lacuesta |
| Tercero | 90 | 39 | 110 | José Luis Cordero Estévez |
| 89 | 2 | 11 | Jose antonio Plata diaz | |
| 89 | 8 | 13 | Jose antonio Plata diaz | |
| 89 | 54 | 112 | José Luis Cordero Estévez | |
| 89 | 6 | 225 | Mario Sanchez de Arriba | |
| 89 | 6 | 436 | Angel Luis Díaz García | |
| 89 | 1 | 437 | Angel Luis Díaz García | |
| 89 | 6 | 439 | David González Quijda | |
| 88 | 38 | 426 | Daniel Martín Martín | |
| 88 | 57 | 427 | Daniel Martín Martín |
D-10, Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 7 | 163 | Demetrio Del Sacc Jiménez |
| Segundo | 90 | 6 | 162 | Demetrio Del Sacc Jiménez |
| Tercero | 90 | 85 | 293 | Daniel Jiménez Martín |
| 89 | 11 | 164 | Demetrio Del Sacc Jiménez | |
| 89 | 14 | 297 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 89 | 53 | 298 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 89 | 98 | 299 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 89 | 8 | 300 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 89 | 108 | 301 | Florencio Arroyo Saballs | |
| 88 | 87 | 292 | Daniel Jiménez Martín |
D-12, Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 65 | 396 | Miguel angel Muñoz de arriba |
| 88 | 83 | 302 | Florencio Arroyo Saballs |
D-14, Lipocromos Amarillos Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 28 | 114 | José Luis Cordero Estévez |
| Tercero | 89 | 25 | 113 | José Luis Cordero Estévez |
D-16, Lipocromos Amarillos Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 115 | 115 | José Luis Cordero Estévez |
| Segundo | 90 | 110 | 116 | José Luis Cordero Estévez |
D-21, Lipocromos Rojos Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 11 | 90 | 91 | 90 | 89 | 4 | Manuel Cortes Dionisio |
D-22, Lipocromos Rojos Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 19 | 373 | Angel Becerro Díaz |
| Segundo | 90 | 46 | 370 | Angel Becerro Díaz |
| Tercero | 90 | 2 | 194 | Jose Maria García Serrano |
| 89 | 033 | 161 | Pedro Miguel Nieto | |
| 89 | 46 | 193 | Jose Maria García Serrano | |
| 89 | 56 | 195 | Jose Maria García Serrano | |
| 89 | 86 | 231 | Manuel Cortes Dionisio | |
| 89 | 35 | 232 | Manuel Cortes Dionisio | |
| 89 | 54 | 371 | Angel Becerro Díaz | |
| 89 | 13 | 372 | Angel Becerro Díaz | |
| 88 | 19 | 7 | Jose antonio Plata diaz | |
| 88 | 12 | 8 | Jose antonio Plata diaz | |
| 88 | 9 | 9 | Jose antonio Plata diaz | |
| 88 | 13 | 10 | Jose antonio Plata diaz | |
| 88 | 004 | 160 | Pedro Miguel Nieto | |
| 88 | 24 | 192 | Jose Maria García Serrano | |
| 88 | 20 | 374 | Angel Becerro Díaz | |
| 88 | 4 | 440 | David González Quijda | |
| 87 | 21 | 375 | Angel Becerro Díaz |
D-23, Lipocromos Rojos Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | 21 | 90 | 90 | 91 | 90 | 5 | Angel Becerro Díaz |
| 355 | 9 | 88 | 87 | 88 | 87 | 5 | Pedro Miguel Nieto | |
| 0 | 8 | 89 | Noenc | 89 | 88 | 0 | Pedro Miguel Nieto | |
| 0 | 12 | 90 | 90 | Noenc | 90 | 0 | Manuel Cortes Dionisio |
D-24, Lipocromos Rojos Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 96 | 144 | José Manuel Pizarro pozanco |
| Segundo | 90 | 17 | 381 | Angel Becerro Díaz |
| Tercero | 90 | 43 | 380 | Angel Becerro Díaz |
| 89 | 57 | 143 | José Manuel Pizarro pozanco | |
| 89 | 100 | 233 | Manuel Cortes Dionisio | |
| 89 | 96 | 234 | Manuel Cortes Dionisio | |
| 89 | 16 | 378 | Angel Becerro Díaz | |
| 89 | 11 | 379 | Angel Becerro Díaz | |
| 88 | 58 | 196 | Jose Maria García Serrano | |
| 88 | 28 | 382 | Angel Becerro Díaz | |
| 88 | 15 | 383 | Angel Becerro Díaz | |
| Descla | 45 | 376 | Angel Becerro Díaz | |
| Descla | 18 | 377 | Angel Becerro Díaz |
D-25, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 22 | 90 | 89 | 90 | 89 | 5 | Juán González González |
D-26, Lipocromos Rojos Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 90 | 182 | Esteban Alonso Carpintero |
| Segundo | 91 | 70 | 185 | Esteban Alonso Carpintero |
| Tercero | 91 | 94 | 183 | Esteban Alonso Carpintero |
| 90 | 63 | 184 | Esteban Alonso Carpintero | |
| 90 | 57 | 187 | Esteban Alonso Carpintero | |
| 90 | 98 | 188 | Esteban Alonso Carpintero | |
| 90 | 23 | 282 | Pablo Sánchez Martín | |
| 90 | 24 | 283 | Pablo Sánchez Martín | |
| 90 | 26 | 284 | Pablo Sánchez Martín | |
| 90 | 28 | 285 | Pablo Sánchez Martín | |
| 90 | 51 | 411 | Jesus Angel Choya Villoria | |
| 90 | 13 | 423 | Juán González González | |
| 89 | 24 | 12 | Jose antonio Plata diaz | |
| 89 | 83 | 186 | Esteban Alonso Carpintero | |
| 89 | 66 | 287 | Esteban Alonso Carpintero | |
| 89 | 56 | 288 | Rodrigo Hernández Morcillo | |
| 89 | 18 | 289 | Rodrigo Hernández Morcillo | |
| 89 | 79 | 290 | Rodrigo Hernández Morcillo | |
| 89 | 35 | 291 | Rodrigo Hernández Morcillo | |
| 89 | 64 | 398 | Miguel angel Muñoz de arriba | |
| 89 | 56 | 399 | Miguel angel Muñoz de arriba | |
| 89 | 54 | 412 | Jesus Angel Choya Villoria | |
| 89 | 56 | 413 | Jesus Angel Choya Villoria | |
| 89 | 57 | 414 | Jesus Angel Choya Villoria | |
| 89 | 65 | 415 | Jesus Angel Choya Villoria | |
| 89 | 23 | 421 | Juán González González | |
| 89 | 20 | 422 | Juán González González | |
| 88 | 54 | 397 | Miguel angel Muñoz de arriba |
D-28, Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 55 | 402 | Miguel angel Muñoz de arriba | |
| 87 | 70 | 400 | Miguel angel Muñoz de arriba | |
| Noenc | 52 | 401 | Miguel angel Muñoz de arriba |
D-30, Lipocromos Rojo Marfil Intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 38 | 146 | José Manuel Pizarro pozanco |
| Segundo | 90 | 53 | 145 | José Manuel Pizarro pozanco |
D-32, Lipocromos Rojo Marfil Nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 71 | 147 | José Manuel Pizarro pozanco |
D-36, Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 33 | 152 | José Manuel Pizarro pozanco |
| Segundo | 91 | 47 | 150 | José Manuel Pizarro pozanco |
| Tercero | 91 | 87 | 149 | José Manuel Pizarro pozanco |
| 90 | 25 | 151 | José Manuel Pizarro pozanco | |
| 89 | 79 | 148 | José Manuel Pizarro pozanco | |
| 89 | 53 | 403 | Miguel angel Muñoz de arriba |
D-37, Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 14 | 86 | 86 | 88 | 87 | 4 | Daniel Jiménez Martín |
D-38, Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 84 | 156 | José Manuel Pizarro pozanco |
| Segundo | 90 | 15 | 154 | José Manuel Pizarro pozanco |
| Tercero | 90 | 73 | 153 | José Manuel Pizarro pozanco |
| 90 | 64 | 155 | José Manuel Pizarro pozanco | |
| 89 | 56 | 157 | José Manuel Pizarro pozanco | |
| 88 | 2 | 294 | Daniel Jiménez Martín | |
| 88 | 53 | 416 | Jesus Angel Choya Villoria |
D-55, Negros Blancos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Manuel Jiménez Domínguez |
D-56, Negros Blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 8 | 57 | Manuel Jiménez Domínguez |
| Segundo | 90 | 10 | 58 | Manuel Jiménez Domínguez |
| 89 | 56 | 18 | Antonio Jesús Moro Herrero | |
| 89 | 7 | 53 | Manuel Jiménez Domínguez | |
| 89 | 28 | 55 | Manuel Jiménez Domínguez | |
| 89 | 11 | 59 | Manuel Jiménez Domínguez | |
| 88 | 43 | 16 | Antonio Jesús Moro Herrero | |
| 88 | 1 | 54 | Manuel Jiménez Domínguez | |
| 88 | 30 | 56 | Manuel Jiménez Domínguez | |
| 87 | 61 | 17 | Antonio Jesús Moro Herrero |
D-60, Ágatas Blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 8 | 385 | Valentin Martín Peña |
| Segundo | 90 | 9 | 387 | Valentin Martín Peña |
| Noenc | 21 | 386 | Valentin Martín Peña |
D-64, Negros Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 1 | 72 | Juan Carlos García Francisco |
D-76, Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Descla | 27 | 428 | Daniel Martín Martín |
D-80, Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 55 | 19 | Antonio Jesús Moro Herrero |
| Tercero | 89 | 9 | 73 | Juan Carlos García Francisco |
D-82, Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 6 | 20 | Antonio Jesús Moro Herrero |
D-88, Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 8 | 304 | Francisco Javier Gil García |
| Segundo | 90 | 6 | 303 | Francisco Javier Gil García |
| Tercero | 90 | 1 | 47 | Juan Jose Carrera Tejada |
| 90 | 13 | 40 | Florentino Sánchez Martín | |
| 89 | 1 | 39 | Florentino Sánchez Martín | |
| 89 | 2 | 230 | Isidro Saball Clavero |
D-90, Ágatas Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 8 | 48 | Juan Jose Carrera Tejada |
| Segundo | 90 | 24 | 443 | David González Quijda |
| Tercero | 90 | 26 | 442 | David González Quijda |
| 89 | 6 | 41 | Florentino Sánchez Martín | |
| 89 | 18 | 42 | Florentino Sánchez Martín | |
| 89 | 2 | 305 | Francisco Javier Gil García | |
| 89 | 5 | 306 | Francisco Javier Gil García | |
| 89 | 7 | 307 | Francisco Javier Gil García | |
| 89 | 10 | 308 | Francisco Javier Gil García | |
| 89 | 23 | 441 | David González Quijda | |
| 88 | 25 | 444 | David González Quijda |
D-96, Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 16 | 319 | Pedro Gibello Fernández |
| Segundo | 90 | 2 | 321 | Pedro Gibello Fernández |
| Tercero | 89 | 96 | 22 | Antonio Jesús Moro Herrero |
| 89 | 86 | 21 | Antonio Jesús Moro Herrero | |
| 89 | 50 | 23 | Antonio Jesús Moro Herrero | |
| 88 | 21 | 320 | Pedro Gibello Fernández | |
| 88 | 17 | 322 | Pedro Gibello Fernández | |
| 87 | 98 | 99 | Teodoro Castro Plata |
D-98, Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 85 | 24 | Antonio Jesús Moro Herrero | |
| 85 | 49 | 25 | Antonio Jesús Moro Herrero | |
| Noenc | 62 | 26 | Antonio Jesús Moro Herrero |
D-103, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 16 | 88 | 90 | 89 | 89 | 4 | Salvador Benito Sánchez |
D-104, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 46 | 324 | Pedro Gibello Fernández |
| Tercero | 89 | 15 | 325 | Pedro Gibello Fernández |
| 88 | 47 | 323 | Pedro Gibello Fernández |
D-106, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 2 | 388 | Valentin Martín Peña |
| 89 | 5 | 356 | Salvador Benito Sánchez | |
| 88 | 46 | 357 | Salvador Benito Sánchez | |
| 88 | 90 | 358 | Salvador Benito Sánchez |
D-108, Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 5 | 390 | Valentin Martín Peña |
| Tercero | 89 | 1 | 389 | Valentin Martín Peña |
D-119, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 359 | 10 | 89 | 89 | 88 | 88 | 5 | Demetrio Del Sacc Jiménez |
D-120, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 8 | 286 | Pablo Sánchez Martín |
| Segundo | 91 | 10 | 15 | Jose antonio Plata diaz |
| Tercero | 90 | 5 | 227 | Mario Sanchez de Arriba |
| 90 | 12 | 89 | Oliver Santos Urieta | |
| 89 | 46 | 14 | Jose antonio Plata diaz | |
| 89 | 13 | 166 | Demetrio Del Sacc Jiménez | |
| 88 | 33 | 1 | Helio Plata Porra | |
| 88 | 1 | 3 | Helio Plata Porra | |
| 88 | 12 | 165 | Demetrio Del Sacc Jiménez | |
| 88 | 15 | 167 | Demetrio Del Sacc Jiménez | |
| 84 | 50 | 2 | Helio Plata Porra |
D-122, Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 31 | 384 | Angel Becerro Díaz |
D-130, Brunos Pastel Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Descla | 55 | 429 | Daniel Martín Martín |
D-148, Ágatas Pastel Rojo/Rojo Marfil Intenso y Nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Descla | 51 | 295 | Daniel Jiménez Martín | |
| Descla | 43 | 296 | Daniel Jiménez Martín |
D-202, Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 42 | 330 | Pedro Gibello Fernández |
| Tercero | 89 | 13 | 329 | Pedro Gibello Fernández |
| 88 | 5 | 326 | Pedro Gibello Fernández | |
| 88 | 49 | 327 | Pedro Gibello Fernández | |
| 88 | 40 | 328 | Pedro Gibello Fernández |
D-221, Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 17 | 89 | 90 | 91 | 90 | 4 | Salvador Benito Sánchez |
| Tercero | 358 | 4 | 89 | 89 | 87 | 89 | 4 | Oliver Santos Urieta |
D-222, Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 4 | 43 | Florentino Sánchez Martín |
| Segundo | 90 | 138 | 420 | Jesus Angel Choya Villoria |
| Tercero | 90 | 39 | 445 | David González Quijda |
| 89 | 12 | 44 | Florentino Sánchez Martín | |
| 89 | 5 | 91 | Oliver Santos Urieta | |
| 89 | 134 | 417 | Jesus Angel Choya Villoria | |
| 89 | 128 | 418 | Jesus Angel Choya Villoria | |
| 89 | 140 | 419 | Jesus Angel Choya Villoria | |
| 88 | 6 | 92 | Oliver Santos Urieta |
D-223, Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 18 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Salvador Benito Sánchez |
D-224, Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 28 | 446 | David González Quijda |
| 88 | 3 | 45 | Florentino Sánchez Martín |
D-236, Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 88 | 27 | Antonio Jesús Moro Herrero |
D-268, Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 6 | 75 | Juan Carlos García Francisco |
D-270, Satinés Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 4 | 76 | Juan Carlos García Francisco |
| 89 | 7 | 78 | Juan Carlos García Francisco | |
| 86 | 5 | 77 | Juan Carlos García Francisco |
D-288, Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 14 | 391 | Valentin Martín Peña |
D-304, Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 15 | 392 | Valentin Martín Peña |
D-380, Negros Cobalto Blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 59 | 28 | Antonio Jesús Moro Herrero |
D-386, Negros Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 16 | 60 | Manuel Jiménez Domínguez |
D-398, Negros Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 5 | 29 | Antonio Jesús Moro Herrero |
D-412, Bruno Jaspe SD Blancos (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Descla | 35 | 430 | Daniel Martín Martín |
D-420, Bruno Jaspe SD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 011 | 316 | Miguel Ignacio Majada Becerro |
| Tercero | 89 | 012 | 315 | Miguel Ignacio Majada Becerro |
| 88 | 026 | 317 | Miguel Ignacio Majada Becerro |
D-436, Bruno Jaspe SD Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 2 | 172 | Alejandro Gordo berrocal |
| 88 | 3 | 173 | Alejandro Gordo berrocal | |
| 87 | 1 | 171 | Alejandro Gordo berrocal | |
| Noenc | 4 | 174 | Alejandro Gordo berrocal |
D-460, Bruno Jaspe DD Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 037 | 318 | Miguel Ignacio Majada Becerro |
D-490, Negro mogno blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 21 | 64 | Manuel Jiménez Domínguez |
| Tercero | 89 | 12 | 62 | Manuel Jiménez Domínguez |
| 88 | 5 | 61 | Manuel Jiménez Domínguez | |
| 88 | 17 | 63 | Manuel Jiménez Domínguez | |
| 88 | 25 | 65 | Manuel Jiménez Domínguez |
D-491, Negro mogno intenso y nevado amarillo/amarilio marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 91 | Noenc | 87 | Noenc | 0 | Manuel Jiménez Domínguez |
D-492, Negro mogno intenso y nevado amarillo/amarilio marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 2 | 67 | Manuel Jiménez Domínguez |
| 88 | 14 | 68 | Manuel Jiménez Domínguez | |
| 88 | 15 | 69 | Manuel Jiménez Domínguez | |
| 88 | 22 | 70 | Manuel Jiménez Domínguez | |
| 88 | 23 | 71 | Manuel Jiménez Domínguez |
E-10, Rizado del Norte Meláníco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 237 | 236 | Abel Perez Iglesias |
E-11, Rizado del Norte Pío (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 15 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Julio Tapia Vicente |
E-12, Rizado del Norte Pío (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 243 | 237 | Abel Perez Iglesias |
| Segundo | 90 | 176 | 238 | Abel Perez Iglesias |
| 88 | 245 | 239 | Abel Perez Iglesias | |
| 88 | 47 | 309 | Agustín Quijada González | |
| 88 | 49 | 310 | Agustín Quijada González | |
| 88 | 8 | 314 | Agustín Quijada González | |
| 88 | 14 | 332 | Julio Tapia Vicente | |
| 87 | 58 | 311 | Agustín Quijada González | |
| 87 | 63 | 312 | Agustín Quijada González | |
| 87 | 1 | 313 | Agustín Quijada González | |
| 86 | 13 | 333 | Julio Tapia Vicente |
E-14, Rizado Gigante Italiano (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 252 | 240 | Abel Perez Iglesias |
E-20, Rizado del Sur Pío (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 17 | 335 | Julio Tapia Vicente |
