Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Moro Herrero, Antonio Jesús (HM-042)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 19 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D80 |
| Tercero | 89 | 20 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D82 |
| Tercero | 89 | 22 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D96 |
| Tercero | 89 | 28 | Negros Cobalto Blancos | Individual | D380 |
| 88 | 16 | Negros Blancos | Individual | D56 | |
| 87 | 17 | Negros Blancos | Individual | D56 | |
| 89 | 18 | Negros Blancos | Individual | D56 | |
| 89 | 21 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D96 | |
| 89 | 23 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D96 | |
| 86 | 24 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D98 | |
| 85 | 25 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D98 | |
| Noenc | 26 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | Individual | D98 | |
| 88 | 27 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | Individual | D236 | |
| 88 | 29 | Negros Cobalto Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos | Individual | D398 |


