Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Becerro Díaz, Angel (P307)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 20 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 |
| Segundo | 90 | 370 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 |
| Primero | 91 | 373 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 |
| Primero | 366 | 21 | Lipocromos Rojos Nevados | Equipo | D23 |
| Tercero | 90 | 380 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 |
| Segundo | 90 | 381 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 |
| Tercero | 89 | 384 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 |
| 0 | 19 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 | |
| 89 | 365 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 366 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 367 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 368 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 369 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 371 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 89 | 372 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 88 | 374 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| 87 | 375 | Lipocromos Rojos Intensos | Individual | D22 | |
| Descla | 376 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| Descla | 377 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 89 | 378 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 89 | 379 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 88 | 382 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 | |
| 88 | 383 | Lipocromos Rojos Nevados | Individual | D24 |


