Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Muñoz de arriba , Miguel angel (JZ-046)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 396 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Hembras | Individual | D12 |
| Tercero | 89 | 404 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | Individual | F54 |
| Tercero | 89 | 408 | Diamantes de Gould Clásico Cabeza Roja (hembra) | Individual | F92 |
| 91 | 393 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 394 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 90 | 395 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 88 | 397 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 | |
| 89 | 398 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 | |
| 89 | 399 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 | |
| 87 | 400 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 | |
| Noenc | 401 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 | |
| 88 | 402 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 | |
| 89 | 403 | Lipocromos Rojos/Rojo Marfil Ala Blanca Intensos | Individual | D36 | |
| 87 | 405 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Naranja (macho) | Individual | F58 | |
| 88 | 406 | Diamantes de Gould Clásico Cabeza Roja (hembra) | Individual | F92 | |
| 87 | 407 | Diamantes de Gould Clásico Cabeza Roja (hembra) | Individual | F92 |


