Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Delgado Rodríguez, Raúl (FS017) ( 21 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromo blanco dominante | 5 | 32 | Individual | Grupo D2 |
| Primero | 363 | Isabelita Japón resto de mutaciones y/o combinaciones | 1 | 42 7 25 29 | Equipo | Grupo F161 |
| Primero | 90 | Isabelita Japón resto de mutaciones y/o combinaciones | 3 | 43 | Individual | Grupo F162 |
| Segundo | 89 | Isabelita Japón resto de mutaciones y/o combinaciones | 1 | 27 | Individual | Grupo F162 |
| Tercero | 88 | Isabelita Japón resto de mutaciones y/o combinaciones | 2 | 6 | Individual | Grupo F162 |
| Primero | 365 | Padda clásico (Lonchura (ex-Padda) oryzivora) | 1 | 53 65 52 55 | Equipo | Grupo F163 |
| Primero | 91 | Padda clásico (Lonchura (ex-Padda) oryzivora) | 2 | 51 | Individual | Grupo F164 |
| Segundo | 90 | Padda clásico (Lonchura (ex-Padda) oryzivora) | 1 | 54 | Individual | Grupo F164 |
| Primero | 91 | Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Naranja (macho) | 1 | 1 | Individual | Grupo F180 |
| Primero | 91 | Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Roja (hembra) | 1 | 15 | Individual | Grupo F1122 |
| Segundo | 90 | Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Roja (hembra) | 2 | 14 | Individual | Grupo F1122 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | 6 | 60 | Individual | Grupo I24 |
| Primero | 362 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | 1 | 102 128 105 98 | Equipo | Grupo I25 |
| Segundo | 89 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | 1 | 104 | Individual | Grupo I26 |
| Tercero | 89 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | 5 | 79 | Individual | Grupo I26 |
| Tercero | 88 | Periquito Australiano: Gris y Verde Gris | 1 | 108 | Individual | Grupo I28 |
| Primero | 363 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 1 | 83 97 71 88 | Equipo | Grupo I219 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 4 | 89 | Individual | Grupo I220 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 7 | 98 | Individual | Grupo I220 |
| Primero | 369 | Periquito Australiano: Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | 1 | 74 66 76 61 | Equipo | Grupo I221 |
| Segundo | 91 | Periquito Australiano: Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | 4 | 58 | Individual | Grupo I222 |
SANZ FERNANDEZ OREJUDO, JOSE ANTONIO (IF-071) ( 19 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 89 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 3 | 49 | Individual | Grupo I22 |
| Tercero | 89 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 1 | 75 | Individual | Grupo I22 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | 2 | 81 | Individual | Grupo I24 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | 9 | 63 | Individual | Grupo I24 |
| Tercero | 88 | Periquito Australiano: Opalinos línea verde y azul (incluidos canela) | 2 | 42 | Individual | Grupo I210 |
| Segundo | 89 | Periquito Australiano: Perlados, S.F. | 1 | 48 | Individual | Grupo I216 |
| Tercero | 89 | Periquito Australiano: Perlados, S.F. | 2 | 19 | Individual | Grupo I216 |
| Tercero | 88 | Periquito Australiano: Canelas línea verde y azul | 1 | 38 | Individual | Grupo I218 |
| Tercero | 89 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 5 | 6 | Individual | Grupo I220 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano: Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | 5 | 29 | Individual | Grupo I222 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano: Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | 3 | 27 | Individual | Grupo I222 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano: Flavos, (Fallows), Todos | 2 | 46 | Individual | Grupo I224 |
| Segundo | 91 | Periquito Australiano: Flavos, (Fallows), Todos | 3 | 8 | Individual | Grupo I224 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano: Flavos, (Fallows), Todos | 4 | 23 | Individual | Grupo I224 |
| Primero | 90 | Periquitos Australianos: todos los crestados (incluidos celestiales) | 2 | 27 | Individual | Grupo I226 |
| Segundo | 89 | Periquitos Australianos: todos los crestados (incluidos celestiales) | 1 | 76 | Individual | Grupo I226 |
| Primero | 91 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | 3 | 7 | Individual | Grupo I228 |
| Segundo | 91 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | 4 | 18 | Individual | Grupo I228 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | 1 | 11 | Individual | Grupo I228 |
SANCHEZ ASENSIO, MOISES (CJ027) ( 14 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lizard Oro | 4 | 69 | Individual | Grupo E28 |
| Segundo | 90 | Lizard Oro | 5 | 115 | Individual | Grupo E28 |
| Tercero | 90 | Lizard Oro | 1 | 107 | Individual | Grupo E28 |
| Primero | 90 | Lizard Plata | 1 | 92 | Individual | Grupo E30 |
| Segundo | 90 | Lizard Plata | 5 | 6 | Individual | Grupo E30 |
| Tercero | 90 | Lizard Plata | 2 | 109 | Individual | Grupo E30 |
| Primero | 90 | Moña alemana lipocromo | 3 | 55 | Individual | Grupo E40 |
| Segundo | 90 | Moña alemana lipocromo | 9 | 430 | Individual | Grupo E40 |
| Primero | 91 | Fife Fancy fondo blanco melánico | 7 | 31 | Individual | Grupo E58 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy fondo blanco melánico | 8 | 03 | Individual | Grupo E58 |
| Segundo | 362 | Fife Fancy melánico | 3 | 38 32 33 50 | Equipo | Grupo E63 |
| Primero | 91 | Fife Fancy melánico | 2 | 29 | Individual | Grupo E64 |
| Segundo | 91 | Fife Fancy melánico | 6 | 36 | Individual | Grupo E64 |
| Primero | 91 | Fife Fancy pío | 5 | 27 | Individual | Grupo E66 |
Delgado Delgado, Jose Luis (543C) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Isabela amarillo intenso | 1 | 42 41 2 43 | Equipo | Grupo D155 |
| Primero | 90 | Isabela amarillo intenso | 3 | 50 | Individual | Grupo D156 |
| Primero | 362 | Isabela amarillo nevado | 1 | 16 14 94 92 | Equipo | Grupo D157 |
| Segundo | 90 | Isabela amarillo nevado | 3 | 15 | Individual | Grupo D158 |
| Primero | 366 | Ágata pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 1 | 171 34 32 62 | Equipo | Grupo D205 |
| Segundo | 366 | Ágata pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 2 | 64 29 194 170 | Equipo | Grupo D205 |
| Primero | 90 | Ágata pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 2 | 33 | Individual | Grupo D206 |
| Segundo | 90 | Ágata pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 1 | 55 | Individual | Grupo D206 |
| Segundo | 363 | Ágata opal blanco | 2 | 186 19 20 187 | Equipo | Grupo D273 |
| Primero | 90 | Ágata cobalto amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 1 | 9 | Individual | Grupo D514 |
Aparicio Vera, Julio (HY005) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromo blanco dominante | 2 | 79 | Individual | Grupo D2 |
| Tercero | 90 | Lipocromo blanco dominante | 6 | 24 | Individual | Grupo D2 |
| Primero | 364 | Ágata rojo intenso | 1 | 101 102 97 36 | Equipo | Grupo D139 |
| Primero | 90 | Isabela rojo intenso | 3 | 52 | Individual | Grupo D162 |
| Primero | 90 | Isabela rojo nevado | 2 | 96 | Individual | Grupo D164 |
| Primero | 91 | Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 06 | Individual | Grupo D286 |
| Segundo | 90 | Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | 2 | 74 | Individual | Grupo D286 |
| Tercero | 90 | Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | 4 | 73 | Individual | Grupo D286 |
| Primero | 90 | Fife Fancy fondo blanco pío | 4 | 50 | Individual | Grupo E60 |
Soto Pino , Pedro Julian (GQ044) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Gloster Corona Pio | 8 | 45 | Individual | Grupo E18 |
| Primero | 363 | Gloster Consort Pio | 1 | 8 27 33 11 | Equipo | Grupo E23 |
| Primero | 91 | Gloster Consort Pio | 8 | 23 | Individual | Grupo E24 |
| Segundo | 91 | Gloster Consort Pio | 10 | 12 | Individual | Grupo E24 |
| Primero | 363 | Fife Fancy melánico | 1 | 18 39 62 57 | Equipo | Grupo E63 |
| Tercero | 360 | Fife Fancy melánico | 2 | 58 38 9 2 | Equipo | Grupo E63 |
| Tercero | 90 | Fife Fancy melánico | 3 | 13 | Individual | Grupo E64 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy pío | 9 | 14 | Individual | Grupo E66 |
RAMOS DIESTRO, JOSE ANTONIO (GQ095) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 367 | Lipocromo blanco recesivo | 5 | 43 33 32 77 | Equipo | Grupo D3 |
| Primero | 366 | Lipocromo rojo intenso | 3 | 50 46 92 3 | Equipo | Grupo D25 |
| Segundo | 362 | Lipocromo rojo intenso | 2 | 66 11 63 88 | Equipo | Grupo D25 |
| Primero | 90 | Lipocromo rojo intenso marfil | 1 | 8 | Individual | Grupo D34 |
| Segundo | 90 | Lipocromo rojo intenso marfil | 2 | 7 | Individual | Grupo D34 |
| Primero | 91 | Lipocromo rojo nevado marfil | 3 | 6 | Individual | Grupo D38 |
| Segundo | 90 | Lipocromo rojo nevado marfil | 5 | 59 | Individual | Grupo D38 |
| Primero | 90 | Rojo mosaico macho | 4 | 26 | Individual | Grupo D72 |
Mancera Barragan, Francisco (IE081) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Lipocromo amarillo intenso | 11 | 16 | Individual | Grupo D6 |
| Segundo | 91 | Lipocromo amarillo intenso | 10 | 14 | Individual | Grupo D6 |
| Primero | 90 | Lipocromo amarillo nevado | 12 | 275 | Individual | Grupo D10 |
| Segundo | 90 | Lipocromo amarillo nevado | 1 | 353 | Individual | Grupo D10 |
| Tercero | 90 | Lipocromo amarillo nevado | 5 | 12 | Individual | Grupo D10 |
| Primero | 90 | Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 1 | 46 | Individual | Grupo D210 |
| Segundo | 90 | Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 2 | 38 | Individual | Grupo D210 |
Gómez Muñoz, Jose manuel (IE079) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 369 | Lipocromo blanco recesivo | 1 | 79 69 42 14 | Equipo | Grupo D3 |
| Segundo | 367 | Lipocromo blanco recesivo | 3 | 61 93 92 62 | Equipo | Grupo D3 |
| Primero | 90 | Lipocromo blanco recesivo | 5 | 80 | Individual | Grupo D4 |
| Segundo | 90 | Lipocromo blanco recesivo | 4 | 77 | Individual | Grupo D4 |
| Primero | 90 | Albino | 1 | 58 | Individual | Grupo D46 |
| Segundo | 90 | Ágata rojo intenso | 2 | 10 | Individual | Grupo D140 |
| Primero | 90 | Ágata rojo nevado | 3 | 72 | Individual | Grupo D142 |
ROMERO DEL SOL, ANTONIA MARIA (II084) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Amarillo mosaico hembra | 1 | 50 27 41 75 | Equipo | Grupo D57 |
| Primero | 90 | Amarillo mosaico hembra | 3 | 68 | Individual | Grupo D58 |
| Segundo | 90 | Amarillo mosaico hembra | 5 | 34 | Individual | Grupo D58 |
| Segundo | 90 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | 4 | 61 | Individual | Grupo D150 |
| Segundo | 90 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico hembra | 2 | 59 | Individual | Grupo D152 |
| Tercero | 90 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 79 | Individual | Grupo D152 |
Trenado Ledesma, Gloria (JP009) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Agapornis Roseicollis Pallid serie verde incluidos los opalinos | 1 | 027 | Individual | Grupo J26 |
| Primero | 92 | Agapornis Roseicollis Arlequines serie azul incluidos los opalinos | 1 | 05 | Individual | Grupo J50 |
| Segundo | 91 | Agapornis Roseicollis Arlequines serie azul incluidos los opalinos | 2 | 12 | Individual | Grupo J50 |
| Primero | 90 | Agapornis Fischeri azul d, dd y factor violeta | 1 | 25 | Individual | Grupo J60 |
| Primero | 91 | Agapornis Fischeri lutinos, dec y dec ino (incluida serie azul) | 2 | 028 | Individual | Grupo J82 |
| Segundo | 91 | Agapornis Fischeri lutinos, dec y dec ino (incluida serie azul) | 3 | 19 | Individual | Grupo J82 |
Sanchez Sierra , Juan francisco (JW 041) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 21 3 6 9 | Equipo | Grupo D149 |
| Segundo | 362 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | 3 | 30 8 16 25 | Equipo | Grupo D149 |
| Tercero | 360 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | 2 | 19 17 11 14 | Equipo | Grupo D149 |
| Tercero | 90 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | 2 | 27 | Individual | Grupo D150 |
| Primero | 360 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 7 29 38 12 | Equipo | Grupo D151 |
| Segundo | 360 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico hembra | 2 | 20 22 5 35 | Equipo | Grupo D151 |
CENTENO RAMOS, FERNANDO (JD035) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágata rojo intenso | 6 | 119 | Individual | Grupo D140 |
| Tercero | 90 | Ágata rojo intenso | 7 | 116 | Individual | Grupo D140 |
| Primero | 360 | Ágata rojo nevado | 1 | 106 82 89 77 | Equipo | Grupo D141 |
| Segundo | 90 | Isabela rojo nevado | 4 | 122 | Individual | Grupo D164 |
| Primero | 91 | Ágata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | 7 | 80 | Individual | Grupo D276 |
| Primero | 90 | Raza española fondo blanco lipocromo | 1 | 16 | Individual | Grupo E74 |
Guisado Cabrera, Antonio Miguel (ES-065) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Lipocromo rojo intenso | 17 | 5 | Individual | Grupo D26 |
| Segundo | 91 | Lipocromo rojo intenso | 2 | 11 | Individual | Grupo D26 |
| Primero | 90 | Lipocromo rojo nevado | 12 | 23 | Individual | Grupo D30 |
| Tercero | 90 | Lipocromo rojo nevado | 7 | 22 | Individual | Grupo D30 |
| Primero | 90 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | 3 | 3 | Individual | Grupo D150 |
Ruiz Romero, Juan antonio (DZ099) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Raza española fondo blanco melánico | 1 | 8 | Individual | Grupo E76 |
| Primero | 91 | Raza española melánico intenso | 5 | 20 | Individual | Grupo E84 |
| Primero | 90 | Raza española pío intenso | 2 | 42 | Individual | Grupo E88 |
| Primero | 90 | Raza española pío nevado y mosaico | 2 | 35 | Individual | Grupo E90 |
Ramirez Calderon, Soledad (JH081) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Nymphicus Perladas | 1 | 08 | Individual | Grupo K8 |
| Primero | 91 | Nymphicus resto de mutaciones (Edged, Cara Pastel, Mejillas amarillas) | 2 | 10 | Individual | Grupo K16 |
| Segundo | 91 | Nymphicus resto de mutaciones (Edged, Cara Pastel, Mejillas amarillas) | 5 | 18 | Individual | Grupo K16 |
| Tercero | 90 | Nymphicus resto de mutaciones (Edged, Cara Pastel, Mejillas amarillas) | 4 | 23 | Individual | Grupo K16 |
Sánchez-Paniagua Moreno, Rogelio (JD-029) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | Lipocromo rojo intenso | 14 | 021 | Individual | Grupo D26 |
| Primero | 363 | Lipocromo rojo nevado | 1 | 027 001 020 002 | Equipo | Grupo D29 |
| Tercero | 90 | Lipocromo rojo intenso marfil | 6 | 014 | Individual | Grupo D34 |
| Primero | 360 | Lipocromo rojo nevado marfil | 1 | 006 007 019 018 | Equipo | Grupo D37 |
Ramos carrizosa , José Manuel (JK065) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágata amarillo intenso | 4 | 43 | Individual | Grupo D134 |
| Segundo | 90 | Ágata amarillo intenso | 3 | 39 | Individual | Grupo D134 |
| Primero | 360 | Ágata amarillo nevado | 1 | 15 14 12 45 | Equipo | Grupo D135 |
| Primero | 90 | Isabela amarillo nevado | 5 | 6 | Individual | Grupo D158 |
SANCHEZ MORENO, ANTONIO (FS-021) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Fife Fancy fondo blanco lipocromo | 1 | 49 48 18 30 | Equipo | Grupo E55 |
| Primero | 360 | Fife Fancy fondo blanco melánico | 1 | 35 60 14 15 | Equipo | Grupo E57 |
| Primero | 360 | Fife Fancy fondo blanco pío | 1 | 17 69 46 77 | Equipo | Grupo E59 |
| Primero | 360 | Fife Fancy lipocromo | 3 | 16 28 75 89 | Equipo | Grupo E61 |
Murillo jara, Felix manuel (KC-059) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Agapornis Personata azul d, dd y factor violeta | 1 | 005 | Individual | Grupo J102 |
| Primero | 91 | Agapornis Personata turquesa (Todos) | 3 | 001 | Individual | Grupo J126 |
| Segundo | 91 | Agapornis Personata turquesa (Todos) | 2 | 006 | Individual | Grupo J126 |
| Tercero | 90 | Agapornis Personata turquesa (Todos) | 1 | 009 | Individual | Grupo J126 |
Palacios tena, Amador (HG087) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 4 | 14 | Individual | Grupo D280 |
| Segundo | 90 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 3 | 10 | Individual | Grupo D280 |
| Tercero | 90 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 1 | 16 | Individual | Grupo D280 |
| Primero | 90 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 4 | 38 | Individual | Grupo D282 |
Moruno Martos, Daniel (HG085 ) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Negro rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 131 | Individual | Grupo D108 |
| Primero | 90 | Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 142 | Individual | Grupo D496 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 4 | 205 | Individual | Grupo I22 |
| Segundo | 89 | Periquito Australiano: Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido C. Amarilla | 1 | 179 | Individual | Grupo I212 |
Esquivel castillo, Juan Luis (IE-84) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Negro blanco | 1 | 17 | Individual | Grupo D88 |
| Primero | 91 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico hembra | 3 | 38 | Individual | Grupo D152 |
| Primero | 91 | Negro jaspe s/d amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 1 | 3 | Individual | Grupo D548 |
| Primero | 90 | Bruno jaspe s/d blanco | 1 | 88 | Individual | Grupo D554 |
Carrasco acedo, Jesús (2G92) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 365 | Ágata opal blanco | 1 | 6 44 17 15 | Equipo | Grupo D273 |
| Primero | 91 | Ágata opal blanco | 2 | 38 | Individual | Grupo D274 |
| Segundo | 91 | Ágata opal blanco | 6 | 40 | Individual | Grupo D274 |
| Tercero | 90 | Ágata opal blanco | 1 | 39 | Individual | Grupo D274 |
REDONDO GALLEGO, JAVIER (HN080) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Raza española melánico intenso | 1 | 10 32 14 15 | Equipo | Grupo E83 |
| Segundo | 90 | Raza española melánico intenso | 4 | 1 | Individual | Grupo E84 |
| Primero | 362 | Raza española melánico nevado y mosaico | 1 | 17 22 7 3 | Equipo | Grupo E85 |
Gallego Arias, Raúl (IQ-043) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Lipocromo rojo nevado | 2 | 77 14 25 23 | Equipo | Grupo D29 |
| Segundo | 90 | Lipocromo rojo nevado | 13 | 11 | Individual | Grupo D30 |
| 359 | 4 | Lipocromo rojo intenso | Equipo | Grupo D25 |
TEJERO MONTENEGRO, ANTONIO MANUEL (8x83) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Amarillo mosaico macho | 12 | 2 | Individual | Grupo D56 |
| Primero | 90 | Ágata topacio amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 1 | 6 | Individual | Grupo D380 |
| Segundo | 90 | Ágata topacio amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 2 | 4 | Individual | Grupo D380 |
ORTEGA MENDOZA, JOSE ANTONIO (FS019) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Negro amarillo intenso | 2 | 3 | Individual | Grupo D90 |
| Primero | 90 | Negro rojo nevado | 1 | 10 | Individual | Grupo D98 |
Gordon Garrido , Francisco (HT094) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromo amarillo intenso | 5 | 040 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 90 | Ágata amarillo intenso | 5 | 070 | Individual | Grupo D134 |
De llanos monago, José juan (ES 60) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromo amarillo intenso marfil | 2 | 416 | Individual | Grupo D14 |
| Segundo | 90 | Lipocromo rojo nevado marfil | 2 | 37 | Individual | Grupo D38 |
Cortes Pérez, Luis Manuel (IP050) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Agapornis Fischeri pastel serie azul | 1 | 22 | Individual | Grupo J72 |
| Tercero | 90 | Agapornis Fischeri lutinos, dec y dec ino (incluida serie azul) | 1 | 16 | Individual | Grupo J82 |
Calleja bravo , Cristian (9H50) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Gloster Corona Pio | 2 | 17 | Individual | Grupo E18 |
| Tercero | 90 | Gloster Consort Pio | 7 | 32 | Individual | Grupo E24 |
GARCIA VERA, ANTONIO (HP029) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Gloster Corona Pio | 1 | 10 | Individual | Grupo E18 |
GALVEZ PONCE, ANTONIO (IM085) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromo blanco recesivo | 6 | 2 | Individual | Grupo D4 |
Terrazas Carrasco, Jaime (265S) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Satiné blanco | 2 | 09 | Individual | Grupo D330 |
Alcalde Bautista , Carlos Javier (JP- 081) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Amarillo mosaico hembra | 4 | 344 | Individual | Grupo D58 |

