Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Guisado Cabrera, Antonio Miguel (ES-065)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 17 | Lipocromo rojo intenso | Individual | D26 |
| Segundo | 91 | 2 | Lipocromo rojo intenso | Individual | D26 |
| Primero | 90 | 12 | Lipocromo rojo nevado | Individual | D30 |
| Tercero | 90 | 7 | Lipocromo rojo nevado | Individual | D30 |
| Primero | 90 | 3 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | Individual | D150 |
| 88 | 4 | Lipocromo blanco dominante | Individual | D2 | |
| 90 | 10 | Lipocromo rojo intenso | Individual | D26 | |
| 90 | 15 | Lipocromo rojo intenso | Individual | D26 | |
| 356 | 3 | Lipocromo rojo nevado | Equipo | D29 | |
| 89 | 15 | Lipocromo rojo nevado | Individual | D30 | |
| 89 | 18 | Lipocromo rojo nevado | Individual | D30 | |
| 89 | 3 | Lipocromo rojo nevado | Individual | D30 | |
| 89 | 2 | Moña alemana lipocromo | Individual | E40 | |
| 86 | 8 | Moña alemana lipocromo | Individual | E40 | |
| 87 | 1 | Cardenalito de Venezuela (Spinus (ex-Carduelis) cucullatus) clásico MACHO | Individual | F1190 |


