Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
D-2, Lipocromo blanco dominante (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 79 | 2 | Julio Aparicio Vera |
| Segundo | 90 | 32 | 5 | Raúl Delgado Rodríguez |
| Tercero | 90 | 24 | 6 | Julio Aparicio Vera |
| 89 | 088 | 1 | Francisco Gordon Garrido | |
| 88 | 089 | 3 | Francisco Gordon Garrido | |
| 88 | 6 | 4 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
D-3, Lipocromo blanco recesivo (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 369 | 1 | 92 | 91 | 90 | 92 | 4 | Jose manuel Gómez Muñoz |
| Segundo | 367 | 3 | 90 | 91 | 90 | 91 | 5 | Jose manuel Gómez Muñoz |
| Tercero | 367 | 5 | 91 | 90 | 91 | 90 | 5 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO |
| 364 | 2 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | Jaime Terrazas Carrasco | |
| 363 | 4 | 89 | 91 | 89 | 90 | 4 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO |
D-4, Lipocromo blanco recesivo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 80 | 5 | Jose manuel Gómez Muñoz |
| Segundo | 90 | 77 | 4 | Jose manuel Gómez Muñoz |
| Tercero | 90 | 2 | 6 | ANTONIO GALVEZ PONCE |
| 90 | 34 | 7 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 89 | 1 | 1 | ANTONIO GALVEZ PONCE | |
| 89 | 73 | 8 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 89 | 24 | 12 | Raúl Delgado Rodríguez | |
| 88 | 38 | 2 | Jaime Terrazas Carrasco | |
| 88 | 55 | 3 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 88 | 12 | 9 | Jaime Terrazas Carrasco | |
| 88 | 45 | 10 | Raúl Delgado Rodríguez | |
| 88 | 78 | 11 | Jose manuel Gómez Muñoz |
D-5, Lipocromo amarillo intenso (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 88 | 89 | 87 | Noenc | 0 | angel gonzalez gordillo |
D-6, Lipocromo amarillo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 16 | 11 | Francisco Mancera Barragan |
| Segundo | 91 | 14 | 10 | Francisco Mancera Barragan |
| Tercero | 90 | 040 | 5 | Francisco Gordon Garrido |
| 90 | 3 | 4 | ANTONIO GALVEZ PONCE | |
| 90 | 092 | 12 | Francisco Gordon Garrido | |
| 89 | 090 | 1 | Francisco Gordon Garrido | |
| 89 | 7 | 6 | ANTONIO GALVEZ PONCE | |
| 89 | 72 | 7 | ANTONIO SANCHEZ MORENO | |
| 89 | 7 | 14 | Francisco Mancera Barragan | |
| 89 | 92 | 15 | angel gonzalez gordillo | |
| 89 | 034 | 17 | Francisco Gordon Garrido | |
| 88 | 9 | 8 | angel gonzalez gordillo | |
| 88 | 82 | 13 | angel gonzalez gordillo | |
| 88 | 93 | 18 | angel gonzalez gordillo | |
| 87 | 10 | 2 | angel gonzalez gordillo | |
| 87 | 14 | 9 | angel gonzalez gordillo | |
| 87 | 86 | 16 | angel gonzalez gordillo | |
| 87 | 8 | 19 | angel gonzalez gordillo | |
| Descla | 13 | 3 | angel gonzalez gordillo |
D-10, Lipocromo amarillo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 275 | 12 | Francisco Mancera Barragan |
| Segundo | 90 | 353 | 1 | Francisco Mancera Barragan |
| Tercero | 90 | 12 | 5 | Francisco Mancera Barragan |
| 89 | 22 | 2 | ANTONIO GALVEZ PONCE | |
| 89 | 23 | 6 | Raúl Delgado Rodríguez | |
| 89 | 4 | 9 | angel gonzalez gordillo | |
| 89 | 036 | 10 | Francisco Gordon Garrido | |
| 89 | 108 | 13 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 89 | 57 | 14 | ANTONIO SANCHEZ MORENO | |
| 88 | 2 | 4 | angel gonzalez gordillo | |
| 88 | 3 | 7 | angel gonzalez gordillo | |
| 88 | 56 | 8 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 88 | 1 | 11 | angel gonzalez gordillo | |
| 87 | 6 | 3 | angel gonzalez gordillo |
D-13, Lipocromo amarillo intenso marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 1 | 88 | 88 | 88 | 88 | 6 | Jose Luis Delgado Delgado |
D-14, Lipocromo amarillo intenso marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 416 | 2 | José juan De llanos monago |
| Descla | 3 | 1 | José juan De llanos monago | |
| 49 | 3 | José juan De llanos monago |
D-18, Lipocromo amarillo nevado marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 5 | 1 | José juan De llanos monago | |
| 88 | 4 | 2 | José juan De llanos monago | |
| 88 | 34 | 3 | José juan De llanos monago |
D-22, Lipocromo amarillo intenso - pico amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Descla | 9 | 1 | Amador Palacios tena |
D-24, Lipocromo amarillo nevado - pico amarillo (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Descla | 19 | 1 | Amador Palacios tena | |
| Descla | 22 | 2 | Amador Palacios tena | |
| Descla | 18 | 3 | Amador Palacios tena |
D-25, Lipocromo rojo intenso (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO |
| Segundo | 362 | 2 | 89 | 89 | 89 | 90 | 5 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO |
| 359 | 1 | 88 | 89 | 89 | 88 | 5 | Rogelio Sánchez-Paniagua Moreno | |
| 359 | 4 | 88 | 89 | 89 | 88 | 5 | Raúl Gallego Arias | |
| 358 | 5 | 89 | 88 | 88 | 88 | 5 | LUIS SEGADOR GALLEGO |
D-26, Lipocromo rojo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 5 | 17 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
| Segundo | 91 | 11 | 2 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
| Tercero | 91 | 021 | 14 | Rogelio Sánchez-Paniagua Moreno |
| 90 | 54 | 6 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 90 | 26 | 10 | Antonio Miguel Guisado Cabrera | |
| 90 | 30 | 13 | José juan De llanos monago | |
| 90 | 18 | 15 | Antonio Miguel Guisado Cabrera | |
| 89 | 11 | 3 | Eugenio Naharro Fernandez | |
| 89 | 188 | 4 | Antonio Arenas Ruiz | |
| 89 | 42 | 5 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 89 | 414 | 7 | José juan De llanos monago | |
| 89 | 29 | 8 | Raúl Gallego Arias | |
| 89 | 17 | 9 | Raúl Gallego Arias | |
| 89 | 409 | 11 | José juan De llanos monago | |
| 89 | 77 | 12 | JOSE CHAPARRO MARTOS | |
| 89 | 177 | 16 | Antonio Arenas Ruiz | |
| 89 | 07 | 18 | Eugenio Naharro Fernandez | |
| 88 | 21 | 1 | Eugenio Naharro Fernandez |
D-29, Lipocromo rojo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 90 | 89 | 90 | 89 | 5 | Rogelio Sánchez-Paniagua Moreno |
| Segundo | 360 | 2 | 89 | 88 | 89 | 89 | 5 | Raúl Gallego Arias |
| 358 | 4 | 88 | 88 | 88 | 88 | 6 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 356 | 3 | 88 | 88 | 88 | 87 | 5 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
D-30, Lipocromo rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 23 | 12 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
| Segundo | 90 | 11 | 13 | Raúl Gallego Arias |
| Tercero | 90 | 22 | 7 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
| 90 | 16 | 8 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 89 | 06 | 2 | Eugenio Naharro Fernandez | |
| 89 | 12 | 3 | Antonio Miguel Guisado Cabrera | |
| 89 | 24 | 10 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 89 | 23 | 11 | José juan De llanos monago | |
| 89 | 21 | 14 | Raúl Gallego Arias | |
| 89 | 37 | 15 | Antonio Miguel Guisado Cabrera | |
| 89 | 18 | 16 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 89 | 19 | 17 | José juan De llanos monago | |
| 89 | 21 | 18 | Antonio Miguel Guisado Cabrera | |
| 88 | 18 | 1 | Eugenio Naharro Fernandez | |
| 88 | 196 | 4 | Antonio Arenas Ruiz | |
| 88 | 27 | 5 | Eugenio Naharro Fernandez | |
| 88 | 19 | 6 | Eugenio Naharro Fernandez | |
| 86 | 195 | 9 | Antonio Arenas Ruiz |
D-33, Lipocromo rojo intenso marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 90 | 89 | 89 | Desc | 0 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO |
D-34, Lipocromo rojo intenso marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 8 | 1 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO |
| Segundo | 90 | 7 | 2 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO |
| Tercero | 90 | 014 | 6 | Rogelio Sánchez-Paniagua Moreno |
| 89 | 4 | 3 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 88 | 005 | 4 | Rogelio Sánchez-Paniagua Moreno | |
| 88 | 42 | 5 | José juan De llanos monago |
D-37, Lipocromo rojo nevado marfil (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Rogelio Sánchez-Paniagua Moreno |
D-38, Lipocromo rojo nevado marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 6 | 3 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO |
| Segundo | 90 | 37 | 2 | José juan De llanos monago |
| Segundo | 90 | 59 | 5 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO |
| 89 | 19 | 4 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 88 | 40 | 1 | JOSE CHAPARRO MARTOS |
D-46, Albino (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 58 | 1 | Jose manuel Gómez Muñoz |
D-56, Amarillo mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 12 | ANTONIO MANUEL TEJERO MONTENEGRO |
D-57, Amarillo mosaico hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL |
D-58, Amarillo mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 68 | 3 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL |
| Segundo | 90 | 34 | 5 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL |
| Tercero | 90 | 344 | 4 | Carlos Javier Alcalde Bautista |
| 89 | 1 | 1 | ANTONIO MANUEL TEJERO MONTENEGRO | |
| 89 | 64 | 6 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL | |
| 87 | 348 | 7 | Carlos Javier Alcalde Bautista | |
| Noenc | 351 | 2 | Carlos Javier Alcalde Bautista |
D-72, Rojo mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 26 | 4 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO |
| 89 | 22 | 1 | Eugenio Naharro Fernandez | |
| 89 | 67 | 2 | JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO | |
| 88 | 01 | 3 | Eugenio Naharro Fernandez |
D-74, Rojo mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 23 | 1 | Eugenio Naharro Fernandez | |
| 88 | 11 | 2 | Alfonso Calvo Gallego |
D-88, Negro blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 17 | 1 | Juan Luis Esquivel castillo |
| 89 | 34 | 2 | Juan Luis Esquivel castillo | |
| 89 | 25 | 3 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-90, Negro amarillo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | 2 | JOSE ANTONIO ORTEGA MENDOZA |
| 89 | 4 | 1 | Juan Luis Esquivel castillo | |
| 89 | 65 | 3 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-96, Negro rojo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 13 | 1 | JOSE ANTONIO ORTEGA MENDOZA | |
| 88 | 11 | 2 | JOSE ANTONIO ORTEGA MENDOZA |
D-97, Negro rojo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359 | 1 | 90 | 88 | 88 | 89 | 4 | JOSE CHAPARRO MARTOS |
D-98, Negro rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 10 | 1 | JOSE ANTONIO ORTEGA MENDOZA |
D-106, Negro rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 132 | 1 | Daniel Moruno Martos |
D-108, Negro rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 131 | 1 | Daniel Moruno Martos |
D-110, Bruno blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 89 | 1 | Juan Luis Esquivel castillo | |
| 89 | 19 | 2 | Juan Luis Esquivel castillo | |
| 88 | 22 | 3 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-120, Bruno rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Noenc | 79 | 1 | JOSE CHAPARRO MARTOS |
D-124, Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 8 | 1 | Juan pedro gallardo | |
| 88 | 18 | 2 | Juan pedro gallardo | |
| 87 | 1 | 3 | Juan pedro gallardo |
D-126, Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Noenc | 4 | 2 | Juan pedro gallardo |
D-134, Ágata amarillo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 43 | 4 | José Manuel Ramos carrizosa |
| Segundo | 90 | 39 | 3 | José Manuel Ramos carrizosa |
| Tercero | 90 | 070 | 5 | Francisco Gordon Garrido |
| 89 | 85 | 1 | Jose Luis Delgado Delgado | |
| 89 | 87 | 2 | JOSE CHAPARRO MARTOS | |
| 89 | 42 | 6 | José Manuel Ramos carrizosa |
D-135, Ágata amarillo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 90 | 89 | 89 | 88 | 4 | José Manuel Ramos carrizosa |
D-136, Ágata amarillo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 88 | 2 | JOSE CHAPARRO MARTOS | |
| 86 | 068 | 1 | Francisco Gordon Garrido |
D-139, Ágata rojo intenso (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 90 | 91 | 90 | 89 | 4 | Julio Aparicio Vera |
D-140, Ágata rojo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 119 | 6 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| Segundo | 90 | 10 | 2 | Jose manuel Gómez Muñoz |
| Tercero | 90 | 116 | 7 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 51 | 5 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 89 | 10 | 8 | Julio Aparicio Vera |
D-141, Ágata rojo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 90 | 90 | 88 | 88 | 4 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
D-142, Ágata rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 72 | 3 | Jose manuel Gómez Muñoz |
| 88 | 33 | 1 | Julio Aparicio Vera | |
| 88 | 35 | 2 | Julio Aparicio Vera |
D-146, Ágata amarillo/amarillo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 19 | 1 | Raúl Delgado Rodríguez | |
| 88 | 268 | 2 | Francisco Mancera Barragan | |
| 88 | 2 | 3 | Juan pedro gallardo | |
| 88 | 266 | 4 | Francisco Mancera Barragan |
D-148, Ágata amarillo/amarillo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 3 | 1 | Juan pedro gallardo | |
| 88 | 267 | 2 | Francisco Mancera Barragan |
D-149, Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 90 | 89 | 90 | 89 | 5 | Juan francisco Sanchez Sierra |
| Segundo | 362 | 3 | 90 | 89 | 89 | 89 | 5 | Juan francisco Sanchez Sierra |
| Tercero | 360 | 2 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Juan francisco Sanchez Sierra |
D-150, Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | 3 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
| Segundo | 90 | 61 | 4 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL |
| Tercero | 90 | 27 | 2 | Juan francisco Sanchez Sierra |
| 89 | 2 | 6 | Juan francisco Sanchez Sierra | |
| 88 | 57 | 1 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL | |
| 88 | 55 | 5 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL | |
| 88 | 10 | 7 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-151, Ágata rojo/rojo marfil mosaico hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Juan francisco Sanchez Sierra |
| Segundo | 360 | 2 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | Juan francisco Sanchez Sierra |
D-152, Ágata rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 38 | 3 | Juan Luis Esquivel castillo |
| Segundo | 90 | 59 | 2 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL |
| Tercero | 90 | 79 | 1 | ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL |
| 89 | 57 | 4 | Juan Luis Esquivel castillo |
D-155, Isabela amarillo intenso (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | 1 | 89 | 90 | 90 | 89 | 5 | Jose Luis Delgado Delgado |
D-156, Isabela amarillo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 50 | 3 | Jose Luis Delgado Delgado |
| 89 | 35 | 1 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 89 | 27 | 2 | José Manuel Ramos carrizosa |
D-157, Isabela amarillo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 90 | 89 | 89 | 5 | Jose Luis Delgado Delgado |
D-158, Isabela amarillo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 6 | 5 | José Manuel Ramos carrizosa |
| Segundo | 90 | 15 | 3 | Jose Luis Delgado Delgado |
| 89 | 23 | 4 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 88 | 33 | 1 | José Manuel Ramos carrizosa | |
| 87 | 14 | 2 | JOSE CHAPARRO MARTOS |
D-162, Isabela rojo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 52 | 3 | Julio Aparicio Vera |
| 89 | 42 | 1 | Julio Aparicio Vera | |
| 88 | 57 | 2 | Julio Aparicio Vera |
D-164, Isabela rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 96 | 2 | Julio Aparicio Vera |
| Segundo | 90 | 122 | 4 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 88 | 1 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 123 | 3 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
D-174, Isabela rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 15 | 1 | DIEGO MATEOS CASTILLO |
D-202, Bruno pastel rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 45 | 1 | Raúl Gallego Arias |
D-205, Ágata pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | 1 | 90 | 90 | 91 | 90 | 5 | Jose Luis Delgado Delgado |
| Segundo | 366 | 2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | Jose Luis Delgado Delgado |
D-206, Ágata pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 33 | 2 | Jose Luis Delgado Delgado |
| Segundo | 90 | 55 | 1 | Jose Luis Delgado Delgado |
D-210, Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 46 | 1 | Francisco Mancera Barragan |
| Segundo | 90 | 38 | 2 | Francisco Mancera Barragan |
D-273, Ágata opal blanco (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 365 | 1 | 89 | 91 | 91 | 90 | 4 | Jesús Carrasco acedo |
| Segundo | 363 | 2 | 90 | 90 | 89 | 89 | 5 | Jose Luis Delgado Delgado |
D-274, Ágata opal blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 38 | 2 | Jesús Carrasco acedo |
| Segundo | 91 | 40 | 6 | Jesús Carrasco acedo |
| Tercero | 90 | 39 | 1 | Jesús Carrasco acedo |
| 89 | 12 | 3 | Jesús Carrasco acedo | |
| 89 | 25 | 4 | Jesús Carrasco acedo | |
| 89 | 1 | 5 | Jesús Carrasco acedo | |
| 89 | 13 | 7 | Jesús Carrasco acedo |
D-276, Ágata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 80 | 7 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 67 | 2 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 88 | 128 | 1 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
D-280, Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 14 | 4 | Amador Palacios tena |
| Segundo | 90 | 10 | 3 | Amador Palacios tena |
| Tercero | 90 | 16 | 1 | Amador Palacios tena |
| 87 | 3 | 2 | DIEGO MATEOS CASTILLO | |
| 87 | 2 | 5 | DIEGO MATEOS CASTILLO |
D-282, Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 38 | 4 | Amador Palacios tena |
| 89 | 4 | 3 | DIEGO MATEOS CASTILLO | |
| 88 | 1 | 1 | DIEGO MATEOS CASTILLO | |
| 88 | 17 | 2 | Amador Palacios tena |
D-284, Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 2 | 1 | Alfonso Calvo Gallego |
D-286, Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 06 | 1 | Julio Aparicio Vera |
| Segundo | 90 | 74 | 2 | Julio Aparicio Vera |
| Tercero | 90 | 73 | 4 | Julio Aparicio Vera |
| 89 | 16 | 3 | Alfonso Calvo Gallego |
D-330, Satiné blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 09 | 2 | Jaime Terrazas Carrasco |
| 89 | 46 | 1 | Jaime Terrazas Carrasco |
D-336, Satiné amarillo/amarillo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 5 | 1 | Juan pedro gallardo | |
| 87 | 11 | 2 | Juan pedro gallardo |
D-340, Satiné rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 13 | 1 | DIEGO MATEOS CASTILLO |
D-342, Satiné rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 11 | 1 | DIEGO MATEOS CASTILLO | |
| 87 | 9 | 2 | DIEGO MATEOS CASTILLO |
D-380, Ágata topacio amarillo/amarillo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 6 | 1 | ANTONIO MANUEL TEJERO MONTENEGRO |
| Segundo | 90 | 4 | 2 | ANTONIO MANUEL TEJERO MONTENEGRO |
D-484, Negro cobalto blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 192 | 1 | Daniel Moruno Martos |
D-496, Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 142 | 1 | Daniel Moruno Martos |
