Listado Puntuaciones por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones por Expositor
ALFONSO CALVO GALLEGO (JY-026) La Coronada
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1 | 2 | Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico macho | Ind | D284 | |
| 89 | 3 | 16 | Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | Ind | D286 | |
| 88 | 2 | 11 | Rojo mosaico hembra | Ind | D74 |
ÁLVARO RODRÍGUEZ CARROZA (JZ056) Don Benito
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 6 | 3 | Moña alemana lipocromo | Ind | E40 |
AMADOR PALACIOS TENA (HG087) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 4 | 14 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Ind | D280 |
| Primero | 90 | 4 | 38 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | Ind | D282 |
| Segundo | 90 | 3 | 10 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Ind | D280 |
| Tercero | 90 | 1 | 16 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Ind | D280 |
| Descla | 1 | 9 | Lipocromo amarillo intenso - pico amarillo | Ind | D22 | |
| Descla | 1 | 19 | Lipocromo amarillo nevado - pico amarillo | Ind | D24 | |
| Descla | 2 | 22 | Lipocromo amarillo nevado - pico amarillo | Ind | D24 | |
| Descla | 3 | 18 | Lipocromo amarillo nevado - pico amarillo | Ind | D24 | |
| 88 | 2 | 17 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | Ind | D282 |
ANGEL GONZALEZ GORDILLO (KD-070) villaneva de la serena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Descla | 3 | 13 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 89 | 15 | 92 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 89 | 9 | 4 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 | |
| 88 | 13 | 82 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 88 | 18 | 93 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 88 | 8 | 9 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 88 | 11 | 1 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 | |
| 88 | 4 | 2 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 | |
| 88 | 7 | 3 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 | |
| 87 | 16 | 86 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 87 | 19 | 8 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 87 | 2 | 10 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 87 | 9 | 14 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 87 | 3 | 6 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 | |
| 0(88-89-87-Noenc) | 1 | 11-100-78-7 | Lipocromo amarillo intenso | Eq | D5 |
ANTONIA MARIA ROMERO DEL SOL (II084) CAMPANARIO
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | 68 | Amarillo mosaico hembra | Ind | D58 |
| Primero | 360 (88-89-89-89) | 1 | 50-27-41-75 | Amarillo mosaico hembra | Eq | D57 |
| Segundo | 90 | 5 | 34 | Amarillo mosaico hembra | Ind | D58 |
| Segundo | 90 | 4 | 61 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | Ind | D150 |
| Segundo | 90 | 2 | 59 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico hembra | Ind | D152 |
| Tercero | 90 | 1 | 79 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico hembra | Ind | D152 |
| 89 | 6 | 64 | Amarillo mosaico hembra | Ind | D58 | |
| 88 | 1 | 57 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | Ind | D150 | |
| 88 | 5 | 55 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | Ind | D150 |
ANTONIO ARENAS RUIZ (KF030) Rena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 16 | 177 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 | |
| 89 | 4 | 188 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 | |
| 89 | 1 | 189 | Rizado del norte pío | Ind | E216 | |
| 88 | 4 | 196 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 88 | 2 | 193 | Rizado del norte pío | Ind | E216 | |
| 86 | 9 | 195 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 86 | 1 | 181 | Rizado del norte lipocromo | Ind | E212 |
ANTONIO GALVEZ PONCE (IM085) CAMPANARIO
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 6 | 2 | Lipocromo blanco recesivo | Ind | D4 |
| 90 | 4 | 3 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 89 | 1 | 1 | Lipocromo blanco recesivo | Ind | D4 | |
| 89 | 6 | 7 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 89 | 2 | 22 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 |
ANTONIO GARCIA VERA (HP029) CASTUERA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 1 | 10 | Gloster Corona Pio | Ind | E18 |
| Descla | 5 | 21 | Gloster Corona Pio | Ind | E18 | |
| Descla | 6 | 16 | Gloster Corona Pio | Ind | E18 | |
| Descla | 4 | 12 | Gloster Consort Pio | Ind | E24 | |
| Descla | 9 | 8 | Gloster Consort Pio | Ind | E24 | |
| 89 | 5 | 15 | Gloster Consort Pio | Ind | E24 |
ANTONIO SANCHEZ MORENO (FS-021) VILLANUEVA DE LA SERENA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 (89-90-88-89) | 1 | 49-48-18-30 | Fife Fancy fondo blanco lipocromo | Eq | E55 |
| Primero | 360 (89-89-88-90) | 1 | 35-60-14-15 | Fife Fancy fondo blanco melánico | Eq | E57 |
| Primero | 360 (89-90-89-88) | 1 | 17-69-46-77 | Fife Fancy fondo blanco pío | Eq | E59 |
| Primero | 360 (89-88-89-89) | 3 | 16-28-75-89 | Fife Fancy lipocromo | Eq | E61 |
| 89 | 7 | 72 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 89 | 14 | 57 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 | |
| 89 | 1 | 56 | Fife Fancy fondo blanco lipocromo | Ind | E56 | |
| 89 | 2 | 7 | Fife Fancy fondo blanco melánico | Ind | E58 | |
| 89 | 5 | 54 | Fife Fancy fondo blanco melánico | Ind | E58 | |
| 89 | 6 | 23 | Fife Fancy fondo blanco melánico | Ind | E58 | |
| 89 | 3 | 58 | Fife Fancy fondo blanco pío | Ind | E60 | |
| 89 | 5 | 4 | Fife Fancy fondo blanco pío | Ind | E60 | |
| 89 | 10 | 8 | Fife Fancy pío | Ind | E66 | |
| 88 | 2 | 26 | Fife Fancy fondo blanco lipocromo | Ind | E56 | |
| 88 | 4 | 20 | Fife Fancy fondo blanco lipocromo | Ind | E56 | |
| 88 | 2 | 41 | Fife Fancy fondo blanco pío | Ind | E60 | |
| 88 | 1 | 29 | Fife Fancy pío | Ind | E66 | |
| 88 | 2 | 36 | Fife Fancy pío | Ind | E66 | |
| 88 | 3 | 39 | Fife Fancy pío | Ind | E66 | |
| 88 | 7 | 68 | Fife Fancy pío | Ind | E66 | |
| 87 | 3 | 84 | Fife Fancy fondo blanco melánico | Ind | E58 | |
| 87 | 5 | 52 | Fife Fancy melánico | Ind | E64 | |
| 87 | 11 | 88 | Fife Fancy pío | Ind | E66 | |
| 86 | 7 | 74 | Moña alemana lipocromo | Ind | E40 | |
| 86 | 6 | 66 | Fife Fancy pío | Ind | E66 | |
| 5 (Descla-Descla-Descla-Descla) | 2 | 37-38-76-45 | Fife Fancy lipocromo | Eq | E61 | |
| 358 (87-89-89-90) | 1 | 87-47-63-51 | Fife Fancy lipocromo | Eq | E61 | |
| 358 (89-89-90-87) | 1 | 40-24-5-27 | Fife Fancy pío | Eq | E65 | |
| 358 (89-89-89-87) | 4 | 59-61-53-67 | Fife Fancy melánico | Eq | E63 |
ANTONIO MANUEL TEJERO MONTENEGRO (8X83) belalcazar
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 12 | 2 | Amarillo mosaico macho | Ind | D56 |
| Primero | 90 | 1 | 6 | Ágata topacio amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | Ind | D380 |
| Segundo | 90 | 2 | 4 | Ágata topacio amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | Ind | D380 |
| 89 | 1 | 1 | Amarillo mosaico hembra | Ind | D58 |
ANTONIO MIGUEL GUISADO CABRERA (ES-065) villanueva de la serena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 17 | 5 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 |
| Primero | 90 | 12 | 23 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 |
| Primero | 90 | 3 | 3 | Ágata rojo/rojo marfil mosaico macho | Ind | D150 |
| Segundo | 91 | 2 | 11 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 |
| Tercero | 90 | 7 | 22 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 |
| 90 | 10 | 26 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 | |
| 90 | 15 | 18 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 | |
| 89 | 15 | 37 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 89 | 18 | 21 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 89 | 3 | 12 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 89 | 2 | 9 | Moña alemana lipocromo | Ind | E40 | |
| 88 | 4 | 6 | Lipocromo blanco dominante | Ind | D2 | |
| 87 | 1 | 1 | Cardenalito de Venezuela (Spinus (ex-Carduelis) cucullatus) clásico MACHO | Ind | F1190 | |
| 86 | 8 | 10 | Moña alemana lipocromo | Ind | E40 | |
| 356 (88-88-88-87) | 3 | 2-32-31-38 | Lipocromo rojo nevado | Eq | D29 |
CARLOS JAVIER ALCALDE BAUTISTA (JP- 081) Vegas Altas
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 4 | 344 | Amarillo mosaico hembra | Ind | D58 |
| 87 | 7 | 348 | Amarillo mosaico hembra | Ind | D58 | |
| Noenc | 2 | 351 | Amarillo mosaico hembra | Ind | D58 |
CRISTIAN CALLEJA BRAVO (9H50) Caceres
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 17 | Gloster Corona Pio | Ind | E18 |
| Tercero | 90 | 7 | 32 | Gloster Consort Pio | Ind | E24 |
| 90 | 2 | 11 | Gloster Consort Pio | Ind | E24 | |
| 89 | 4 | 13 | Gloster Corona Pio | Ind | E18 | |
| 89 | 7 | 18 | Gloster Corona Pio | Ind | E18 | |
| 89 | 6 | 25 | Gloster Consort Pio | Ind | E24 |
DANIEL MORUNO MARTOS (HG085 ) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 131 | Negro rojo/rojo marfil mosaico hembra | Ind | D108 |
| Primero | 90 | 1 | 142 | Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra | Ind | D496 |
| Primero | 90 | 4 | 205 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 |
| Segundo | 89 | 1 | 179 | Periquito Australiano: Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido C. Amarilla | Ind | I212 |
| Descla | 3 | 67 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I220 | |
| 89 | 1 | 209 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I220 | |
| 88 | 1 | 132 | Negro rojo/rojo marfil mosaico macho | Ind | D106 | |
| 88 | 1 | 192 | Negro cobalto blanco | Ind | D484 | |
| 88 | 6 | 74 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| 88 | 8 | 99 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Ind | I24 | |
| Noenc | 8 | 170 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I220 |
DIEGO MATEOS CASTILLO (JE024) CAMPANARIO
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 3 | 4 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | Ind | D282 | |
| 88 | 1 | 15 | Isabela rojo/rojo marfil mosaico hembra | Ind | D174 | |
| 88 | 1 | 1 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | Ind | D282 | |
| 88 | 1 | 13 | Satiné rojo/rojo marfil mosaico macho | Ind | D340 | |
| 87 | 2 | 3 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Ind | D280 | |
| 87 | 5 | 2 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Ind | D280 | |
| 87 | 1 | 11 | Satiné rojo/rojo marfil mosaico hembra | Ind | D342 | |
| 87 | 2 | 9 | Satiné rojo/rojo marfil mosaico hembra | Ind | D342 |
EUGENIO NAHARRO FERNANDEZ (CT013) Miajadas
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 18 | 07 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 | |
| 89 | 3 | 11 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 | |
| 89 | 2 | 06 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 89 | 1 | 22 | Rojo mosaico macho | Ind | D72 | |
| 88 | 1 | 21 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 | |
| 88 | 1 | 18 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 88 | 5 | 27 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 88 | 6 | 19 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 88 | 3 | 01 | Rojo mosaico macho | Ind | D72 | |
| 88 | 1 | 23 | Rojo mosaico hembra | Ind | D74 |
FELIX MANUEL MURILLO JARA (KC-059) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 005 | Agapornis Personata azul d, dd y factor violeta | Ind | J102 |
| Primero | 91 | 3 | 001 | Agapornis Personata turquesa (Todos) | Ind | J126 |
| Segundo | 91 | 2 | 006 | Agapornis Personata turquesa (Todos) | Ind | J126 |
| Tercero | 90 | 1 | 009 | Agapornis Personata turquesa (Todos) | Ind | J126 |
FERNANDO CENTENO RAMOS (JD035) AZUAGA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 6 | 119 | Ágata rojo intenso | Ind | D140 |
| Primero | 91 | 7 | 80 | Ágata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | Ind | D276 |
| Primero | 90 | 1 | 16 | Raza española fondo blanco lipocromo | Ind | E74 |
| Primero | 360 (90-90-88-88) | 1 | 106-82-89-77 | Ágata rojo nevado | Eq | D141 |
| Segundo | 90 | 4 | 122 | Isabela rojo nevado | Ind | D164 |
| Tercero | 90 | 7 | 116 | Ágata rojo intenso | Ind | D140 |
| 89 | 13 | 108 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 | |
| 89 | 5 | 51 | Ágata rojo intenso | Ind | D140 | |
| 89 | 3 | 123 | Isabela rojo nevado | Ind | D164 | |
| 89 | 2 | 67 | Ágata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | Ind | D276 | |
| 88 | 8 | 56 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 | |
| 88 | 1 | 128 | Ágata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | Ind | D276 | |
| 88 | 1 | 27 | Raza española lipocromo intenso | Ind | E80 |
FRANCISCO GORDON GARRIDO (HT094) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 5 | 040 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 |
| Tercero | 90 | 5 | 070 | Ágata amarillo intenso | Ind | D134 |
| 90 | 12 | 092 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 89 | 1 | 088 | Lipocromo blanco dominante | Ind | D2 | |
| 89 | 1 | 090 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 89 | 17 | 034 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 89 | 10 | 036 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 | |
| 89 | 1 | 04 | Raza española melánico intenso | Ind | E84 | |
| 89 | 2 | 06 | Raza española melánico intenso | Ind | E84 | |
| 89 | 2 | 03 | Raza española melánico nevado y mosaico | Ind | E86 | |
| 88 | 3 | 089 | Lipocromo blanco dominante | Ind | D2 | |
| 88 | 1 | 095 | Ágata jaspe s/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | Ind | D570 | |
| 88 | 2 | 107 | Ágata jaspe s/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | Ind | D570 | |
| 86 | 1 | 068 | Ágata amarillo nevado | Ind | D136 |
FRANCISCO MANCERA BARRAGAN (IE081) Berlanga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 11 | 16 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 |
| Primero | 90 | 12 | 275 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 |
| Primero | 90 | 1 | 46 | Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Ind | D210 |
| Segundo | 91 | 10 | 14 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 |
| Segundo | 90 | 1 | 353 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 |
| Segundo | 90 | 2 | 38 | Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Ind | D210 |
| Tercero | 90 | 5 | 12 | Lipocromo amarillo nevado | Ind | D10 |
| 89 | 14 | 7 | Lipocromo amarillo intenso | Ind | D6 | |
| 88 | 2 | 268 | Ágata amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Ind | D146 | |
| 88 | 4 | 266 | Ágata amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Ind | D146 | |
| 88 | 2 | 267 | Ágata amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | Ind | D148 |
GLORIA TRENADO LEDESMA (JP009) Campanario
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 1 | 05 | Agapornis Roseicollis Arlequines serie azul incluidos los opalinos | Ind | J50 |
| Primero | 91 | 2 | 028 | Agapornis Fischeri lutinos, dec y dec ino (incluida serie azul) | Ind | J82 |
| Primero | 90 | 1 | 027 | Agapornis Roseicollis Pallid serie verde incluidos los opalinos | Ind | J26 |
| Primero | 90 | 1 | 25 | Agapornis Fischeri azul d, dd y factor violeta | Ind | J60 |
| Segundo | 91 | 2 | 12 | Agapornis Roseicollis Arlequines serie azul incluidos los opalinos | Ind | J50 |
| Segundo | 91 | 3 | 19 | Agapornis Fischeri lutinos, dec y dec ino (incluida serie azul) | Ind | J82 |
JAIME TERRAZAS CARRASCO (265S) Hornachos
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 09 | Satiné blanco | Ind | D330 |
| 89 | 1 | 46 | Satiné blanco | Ind | D330 | |
| 88 | 2 | 38 | Lipocromo blanco recesivo | Ind | D4 | |
| 88 | 9 | 12 | Lipocromo blanco recesivo | Ind | D4 | |
| 364 (90-90-90-89) | 2 | 04-05-06-11 | Lipocromo blanco recesivo | Eq | D3 |
JAVIER REDONDO GALLEGO (HN080) AZUAGA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 (89-91-89-89) | 1 | 10-32-14-15 | Raza española melánico intenso | Eq | E83 |
| Primero | 362 (89-90-89-89) | 1 | 17-22-7-3 | Raza española melánico nevado y mosaico | Eq | E85 |
| Segundo | 90 | 4 | 1 | Raza española melánico intenso | Ind | E84 |
| 89 | 3 | 9 | Raza española melánico intenso | Ind | E84 | |
| 89 | 6 | 5 | Raza española melánico intenso | Ind | E84 |
JESÚS CARRASCO ACEDO (2G92) Hornachos
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 2 | 38 | Ágata opal blanco | Ind | D274 |
| Primero | 365 (89-91-91-90) | 1 | 6-44-17-15 | Ágata opal blanco | Eq | D273 |
| Segundo | 91 | 6 | 40 | Ágata opal blanco | Ind | D274 |
| Tercero | 90 | 1 | 39 | Ágata opal blanco | Ind | D274 |
| 89 | 3 | 12 | Ágata opal blanco | Ind | D274 | |
| 89 | 4 | 25 | Ágata opal blanco | Ind | D274 | |
| 89 | 5 | 1 | Ágata opal blanco | Ind | D274 | |
| 89 | 7 | 13 | Ágata opal blanco | Ind | D274 |
JOSE CHAPARRO MARTOS (GO073) VILLANUEVA DE LA SERENA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 12 | 77 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 | |
| 89 | 2 | 87 | Ágata amarillo intenso | Ind | D134 | |
| 88 | 1 | 40 | Lipocromo rojo nevado marfil | Ind | D38 | |
| 88 | 2 | 88 | Ágata amarillo nevado | Ind | D136 | |
| 87 | 2 | 14 | Isabela amarillo nevado | Ind | D158 | |
| 359 (90-88-88-89) | 1 | 70-15-66-95 | Negro rojo nevado | Eq | D97 | |
| Noenc | 1 | 79 | Bruno rojo nevado | Ind | D120 |
JOSE ANTONIO ORTEGA MENDOZA (FS019) VILLANUEVA DE LA SERENA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 3 | Negro amarillo intenso | Ind | D90 |
| Primero | 90 | 1 | 10 | Negro rojo nevado | Ind | D98 |
| 88 | 1 | 13 | Negro rojo intenso | Ind | D96 | |
| 88 | 2 | 11 | Negro rojo intenso | Ind | D96 |
JOSE ANTONIO RAMOS DIESTRO (GQ095) VALDIVIA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 3 | 6 | Lipocromo rojo nevado marfil | Ind | D38 |
| Primero | 90 | 1 | 8 | Lipocromo rojo intenso marfil | Ind | D34 |
| Primero | 90 | 4 | 26 | Rojo mosaico macho | Ind | D72 |
| Primero | 366 (90-90-90-90) | 3 | 50-46-92-3 | Lipocromo rojo intenso | Eq | D25 |
| Segundo | 90 | 2 | 7 | Lipocromo rojo intenso marfil | Ind | D34 |
| Segundo | 90 | 5 | 59 | Lipocromo rojo nevado marfil | Ind | D38 |
| Segundo | 362 (89-89-89-90) | 2 | 66-11-63-88 | Lipocromo rojo intenso | Eq | D25 |
| Tercero | 367 (91-90-91-90) | 5 | 43-33-32-77 | Lipocromo blanco recesivo | Eq | D3 |
| 90 | 7 | 34 | Lipocromo blanco recesivo | Ind | D4 | |
| 90 | 6 | 54 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 | |
| 90 | 8 | 16 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 89 | 8 | 73 | Lipocromo blanco recesivo | Ind | D4 | |
| 89 | 5 | 42 | Lipocromo rojo intenso | Ind | D26 | |
| 89 | 10 | 24 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 89 | 16 | 18 | Lipocromo rojo nevado | Ind | D30 | |
| 89 | 3 | 4 | Lipocromo rojo intenso marfil | Ind | D34 | |
| 89 | 4 | 19 | Lipocromo rojo nevado marfil | Ind | D38 | |
| 89 | 2 | 67 | Rojo mosaico macho | Ind | D72 | |
| 88 | 3 | 55 | Lipocromo blanco recesivo | Ind | D4 | |
| 363 (89-91-89-90) | 4 | 71-72-29-44 | Lipocromo blanco recesivo | Eq | D3 | |
| 358 (88-88-88-88) | 4 | 53-64-90-79 | Lipocromo rojo nevado | Eq | D29 | |
| 0(90-89-89-Desc) | 1 | 13-58-21-14 | Lipocromo rojo intenso marfil | Eq | D33 |
JOSE ANTONIO SANZ FERNANDEZ OREJUDO (IF-071) VILLANUEVA DE LA SERENA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 5 | 29 | Periquito Australiano: Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | Ind | I222 |
| Primero | 91 | 2 | 46 | Periquito Australiano: Flavos, (Fallows), Todos | Ind | I224 |
| Primero | 91 | 3 | 7 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | Ind | I228 |
| Primero | 90 | 2 | 81 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Ind | I24 |
| Primero | 90 | 2 | 27 | Periquitos Australianos: todos los crestados (incluidos celestiales) | Ind | I226 |
| Segundo | 91 | 3 | 8 | Periquito Australiano: Flavos, (Fallows), Todos | Ind | I224 |
| Segundo | 91 | 4 | 18 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | Ind | I228 |
| Segundo | 89 | 3 | 49 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 |
| Segundo | 89 | 1 | 48 | Periquito Australiano: Perlados, S.F. | Ind | I216 |
| Segundo | 89 | 1 | 76 | Periquitos Australianos: todos los crestados (incluidos celestiales) | Ind | I226 |
| Tercero | 90 | 9 | 63 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Ind | I24 |
| Tercero | 90 | 3 | 27 | Periquito Australiano: Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | Ind | I222 |
| Tercero | 90 | 4 | 23 | Periquito Australiano: Flavos, (Fallows), Todos | Ind | I224 |
| Tercero | 90 | 1 | 11 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | Ind | I228 |
| Tercero | 89 | 1 | 75 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 |
| Tercero | 89 | 2 | 19 | Periquito Australiano: Perlados, S.F. | Ind | I216 |
| Tercero | 89 | 5 | 6 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I220 |
| Tercero | 88 | 2 | 42 | Periquito Australiano: Opalinos línea verde y azul (incluidos canela) | Ind | I210 |
| Tercero | 88 | 1 | 38 | Periquito Australiano: Canelas línea verde y azul | Ind | I218 |
| 90 | 1 | 5 | Periquito Australiano: Flavos, (Fallows), Todos | Ind | I224 | |
| 89 | 3 | 83 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Ind | I24 | |
| 89 | 4 | 5 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Ind | I24 | |
| 89 | 7 | 71 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Ind | I24 | |
| 89 | 2 | 19 | Periquito Australiano Resto Mutaciones | Ind | I228 | |
| 88 | 2 | 73 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| 88 | 5 | 16 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| 88 | 5 | 41 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Ind | I24 | |
| 88 | 3 | 13 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | Ind | I26 | |
