Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Moruno Martos, Daniel (HG085 )
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | Negro rojo/rojo marfil mosaico hembra | Individual | D108 |
| Primero | 90 | 1 | Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra | Individual | D496 |
| Primero | 90 | 4 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 |
| Segundo | 89 | 1 | Periquito Australiano: Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido C. Amarilla | Individual | I212 |
| 88 | 1 | Negro rojo/rojo marfil mosaico macho | Individual | D106 | |
| 88 | 1 | Negro cobalto blanco | Individual | D484 | |
| 88 | 6 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 | |
| 88 | 8 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Individual | I24 | |
| 89 | 1 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I220 | |
| Descla | 3 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I220 | |
| Noenc | 8 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I220 |


