Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
De llanos monago, José juan (ES 60)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | Lipocromo amarillo intenso marfil | Individual | D14 |
| Segundo | 90 | 2 | Lipocromo rojo nevado marfil | Individual | D38 |
| Descla | 1 | Lipocromo amarillo intenso marfil | Individual | D14 | |
| 88 | 1 | Lipocromo amarillo nevado marfil | Individual | D18 | |
| 88 | 2 | Lipocromo amarillo nevado marfil | Individual | D18 | |
| 88 | 3 | Lipocromo amarillo nevado marfil | Individual | D18 | |
| 89 | 11 | Lipocromo rojo intenso | Individual | D26 | |
| 90 | 13 | Lipocromo rojo intenso | Individual | D26 | |
| 89 | 7 | Lipocromo rojo intenso | Individual | D26 | |
| 89 | 11 | Lipocromo rojo nevado | Individual | D30 | |
| 89 | 17 | Lipocromo rojo nevado | Individual | D30 | |
| 88 | 5 | Lipocromo rojo intenso marfil | Individual | D34 | |
| 355 | 1 | Moña alemana lipocromo | Equipo | E39 | |
| 3 | Lipocromo amarillo intenso marfil | Individual | D14 |


