Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Delgado Rodríguez, Raúl (FS017)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 5 | Lipocromo blanco dominante | Individual | D2 |
| Primero | 363 | 1 | Isabelita Japón resto de mutaciones y/o combinaciones | Equipo | F161 |
| Segundo | 89 | 1 | Isabelita Japón resto de mutaciones y/o combinaciones | Individual | F162 |
| Tercero | 88 | 2 | Isabelita Japón resto de mutaciones y/o combinaciones | Individual | F162 |
| Primero | 90 | 3 | Isabelita Japón resto de mutaciones y/o combinaciones | Individual | F162 |
| Primero | 365 | 1 | Padda clásico (Lonchura (ex-Padda) oryzivora) | Equipo | F163 |
| Segundo | 90 | 1 | Padda clásico (Lonchura (ex-Padda) oryzivora) | Individual | F164 |
| Primero | 91 | 2 | Padda clásico (Lonchura (ex-Padda) oryzivora) | Individual | F164 |
| Primero | 91 | 1 | Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Naranja (macho) | Individual | F180 |
| Primero | 91 | 1 | Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Roja (hembra) | Individual | F1122 |
| Segundo | 90 | 2 | Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Roja (hembra) | Individual | F1122 |
| Segundo | 90 | 6 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Individual | I24 |
| Primero | 362 | 1 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | Equipo | I25 |
| Segundo | 89 | 1 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | Individual | I26 |
| Tercero | 89 | 5 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | Individual | I26 |
| Tercero | 88 | 1 | Periquito Australiano: Gris y Verde Gris | Individual | I28 |
| Primero | 363 | 1 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Equipo | I219 |
| Primero | 90 | 4 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I220 |
| Segundo | 90 | 7 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I220 |
| Primero | 369 | 1 | Periquito Australiano: Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | Equipo | I221 |
| Segundo | 91 | 4 | Periquito Australiano: Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | Individual | I222 |
| 88 | 10 | Lipocromo blanco recesivo | Individual | D4 | |
| 89 | 12 | Lipocromo blanco recesivo | Individual | D4 | |
| 89 | 6 | Lipocromo amarillo nevado | Individual | D10 | |
| 89 | 1 | Ágata amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Individual | D146 | |
| 88 | 7 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 | |
| 88 | 8 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 | |
| 89 | 1 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Individual | I24 | |
| 89 | 10 | Periquito Australiano: Azul Cielo, Cobalto, Malva y Violeta | Individual | I24 | |
| 89 | 2 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | Individual | I26 | |
| 88 | 4 | Periquito Australiano: Cara amarilla tipo 1, tipo 2 y cara dorada | Individual | I26 | |
| 88 | 2 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I220 | |
| 88 | 6 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Individual | I220 |


