Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Corrales Gerrero, Antonio (5B43) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | 2 | 29 116 127 31 | Equipo | Grupo F159 |
| Segundo | 362 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | 3 | 20 112 17 31 | Equipo | Grupo F159 |
| Tercero | 362 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | 4 | 45 86 60 27 | Equipo | Grupo F159 |
| Tercero | 91 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | 8 | 45 | Individual | Grupo F160 |
| Primero | 91 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Phaeos | 1 | 50 | Individual | Grupo F162 |
| Primero | 364 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Torba | 1 | 90 101 25 43 | Equipo | Grupo F163 |
| Primero | 91 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Diluido | 4 | 11 | Individual | Grupo F166 |
| Segundo | 90 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Diluido | 2 | 16 | Individual | Grupo F166 |
| Tercero | 90 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Diluido | 3 | 14 | Individual | Grupo F166 |
| Primero | 91 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Opal | 1 | 15 | Individual | Grupo F168 |
| Primero | 90 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Topacio | 1 | 83 | Individual | Grupo F170 |
Bernal Pozo, José (8B28) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | 9 | 52 | Individual | Grupo F160 |
| Segundo | 92 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | 5 | 54 | Individual | Grupo F160 |
| Segundo | 91 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | 7 | 03 | Individual | Grupo G2 |
| Primero | 367 | Verderones (resto) | 2 | 127 114 124 116 | Equipo | Grupo G3 |
| Segundo | 366 | Verderones (resto) | 3 | 192 178 168 163 | Equipo | Grupo G3 |
| Primero | 92 | Verderones (resto) | 7 | 113 | Individual | Grupo G4 |
| Segundo | 91 | Verderones (resto) | 4 | 194 | Individual | Grupo G4 |
| Tercero | 89 | Fauna Europea Mutada - Verderon Resto de Mutaciones y Combinaciones de Mutaciones, excepto AMARILLOS DOMINANTES | 1 | 037 | Individual | Grupo G32 |
| Primero | 370 | Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | 1 | 150 148 152 153 | Equipo | Grupo H23 |
| Primero | 91 | Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | 1 | 120 | Individual | Grupo H24 |
Galán Pérez , Pedro José (439A) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 1 | 11 130 101 56 | Equipo | Grupo E169 |
| Primero | 92 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 3 | 50 | Individual | Grupo E170 |
| Tercero | 89 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | 4 | 81 | Individual | Grupo E172 |
| Primero | 90 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | 1 | 102 | Individual | Grupo E174 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | 5 | 158 | Individual | Grupo E174 |
| Tercero | 90 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | 4 | 139 | Individual | Grupo E174 |
| Tercero | 89 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO 2023 | 2 | 123 | Individual | Grupo E332 |
| Tercero | 90 | Arlequín Portugués CORONA MACHO 2023 | 1 | 50 | Individual | Grupo E336 |
ROJAS GARROCHO, JUAN ENRIQUE (EO-85) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Llarguet Español Melánico | 1 | 79 115 82 116 | Equipo | Grupo E61 |
| Primero | 92 | Llarguet Español Pio | 2 | 98 | Individual | Grupo E64 |
| Segundo | 91 | Llarguet Español Pio | 1 | 100 | Individual | Grupo E64 |
| Segundo | 360 | Scotch Fancy Pio | 1 | 86 35 51 119 | Equipo | Grupo E89 |
| Primero | 91 | Scotch Fancy Pio | 3 | 87 | Individual | Grupo E90 |
| Segundo | 90 | Scotch Fancy Pio | 4 | 55 | Individual | Grupo E90 |
| Tercero | 89 | Scotch Fancy Pio | 2 | 102 | Individual | Grupo E90 |
| Tercero | 90 | VERDERON AMARILLO DOMINANTE Todas las mutaciones | 4 | 150 | Individual | Grupo G34 |
Molina Romero , Manuel (N631) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 358 | Fife Fancy Melánico | 1 | 6 4 21 12 | Equipo | Grupo E105 |
| Primero | 91 | Fife Fancy Melánico | 7 | 17 | Individual | Grupo E106 |
| Tercero | 90 | Fife Fancy Melánico | 6 | 19 | Individual | Grupo E106 |
| Tercero | 89 | Fife Fancy Pio | 2 | 11 | Individual | Grupo E108 |
| Primero | 91 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | 8 | 1 | Individual | Grupo H118 |
| Primero | 91 | Mutado - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de Jilguero, verderón común o pardillo co... | 1 | 14 | Individual | Grupo H26 |
| Primero | 90 | Mutado - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (mutado) | 1 | 48 | Individual | Grupo H210 |
| Tercero | 89 | Mutado - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (mutado) | 2 | 50 | Individual | Grupo H210 |
Cordero Moreno, Elena del Carmen (8j73) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Gloster Corona Melánicos | 1 | 12 | Individual | Grupo E142 |
| Tercero | 90 | Gloster Consort Pio | 7 | 7 | Individual | Grupo E150 |
| Primero | 91 | Gloster Corona Pio 2023 | 1 | 2 | Individual | Grupo E308 |
| Segundo | 90 | Gloster Corona Pio 2023 | 4 | 4 | Individual | Grupo E308 |
| Tercero | 89 | Gloster Corona Pio 2023 | 3 | 20 | Individual | Grupo E308 |
| Tercero | 358 | Gloster Consort Pio 2023 | 1 | 30 18 38 28 | Equipo | Grupo E313 |
| Primero | 90 | Gloster Consort Pio 2023 | 2 | 25 | Individual | Grupo E314 |
| Segundo | 90 | Gloster Consort Pio 2023 | 3 | 11 | Individual | Grupo E314 |
González García , Juan (5J12) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | 3 | 34 | Individual | Grupo G10 |
| Primero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata Pastel. | 2 | 43 | Individual | Grupo G24 |
| Primero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela Pastel. | 1 | 29 | Individual | Grupo G26 |
| Tercero | 89 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela Pastel. | 2 | 23 | Individual | Grupo G26 |
| Primero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Ambar (Topacio) | 1 | 45 | Individual | Grupo G30 |
| Tercero | 89 | Fauna Europea Mutada - Verderon Ambar (Topacio) | 3 | 25 | Individual | Grupo G30 |
| Primero | 93 | Negro-bruno - De fauna europea x fauna europea (clásico) | 1 | 40 | Individual | Grupo H112 |
| Segundo | 92 | Negro-bruno - De fauna europea x fauna europea (clásico) | 2 | 41 | Individual | Grupo H112 |
Garcia Macias, Miguel Angel (fr18) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | 1 | 37 | Individual | Grupo H12 |
| Segundo | 90 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | 6 | 11 | Individual | Grupo H12 |
| Tercero | 90 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | 8 | 40 | Individual | Grupo H12 |
| Primero | 91 | Negro-bruno - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (clásico) | 2 | 12 | Individual | Grupo H18 |
| Segundo | 90 | Negro-bruno - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (clásico) | 4 | 11 | Individual | Grupo H18 |
| Segundo | 90 | Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | 2 | 70 | Individual | Grupo H24 |
| Primero | 91 | Mutado - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (mutado) | 3 | 25 | Individual | Grupo H28 |
| Tercero | 90 | Mutado - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (mutado) | 1 | 38 | Individual | Grupo H28 |
Vega Cabello, Francisco (5F95) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Diamantes de Gould Pastel Gama Verde/Azul Pecho Clásico Cabeza Negra, Roja y Naranja (hembra) | 2 | 4 | Individual | Grupo F104 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 2 | 53 | Individual | Grupo I22 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 3 | 65 | Individual | Grupo I22 |
| Primero | 90 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | 5 | 66 | Individual | Grupo I24 |
| Tercero | 89 | Periquito Australiano Opalinos Todos | 1 | 55 | Individual | Grupo I28 |
| Tercero | 89 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | 4 | 56 | Individual | Grupo I34 |
| Tercero | 89 | Periquito Australiano Canela Todos | 1 | 67 | Individual | Grupo I36 |
LOPEZ RAMOS, JUAN FRANCISCO (A53N) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | 7 | 05 | Individual | Grupo H14 |
| Primero | 91 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | 3 | 04 | Individual | Grupo H16 |
| Segundo | 90 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | 4 | 5 | Individual | Grupo H16 |
| Primero | 91 | Mutado - De Jilguero x canaria y viceversa, resto de mutaciones | 1 | 46 | Individual | Grupo H22 |
| Segundo | 89 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | 2 | 7 | Individual | Grupo I24 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | 5 | 8 | Individual | Grupo I34 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | 2 | 6 | Individual | Grupo I34 |
Tello Hernandez, Jesus (HY21) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Raza Española Melánico Intenso | 15 | 26 | Individual | Grupo E158 |
| Segundo | 90 | Raza Española Melánico Intenso | 14 | 13 | Individual | Grupo E158 |
| Primero | 90 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | 6 | 50 | Individual | Grupo E160 |
| Segundo | 90 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | 4 | 10 | Individual | Grupo E160 |
| Primero | 90 | Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | 5 | 25 | Individual | Grupo E166 |
| Tercero | 89 | Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | 4 | 18 | Individual | Grupo E166 |
Moyo Toscano, Moisés (5j08) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | 1 | 6 101 4 5 | Equipo | Grupo G1 |
| Tercero | 91 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | 4 | 8 | Individual | Grupo G2 |
| Tercero | 364 | Verderones (resto) | 1 | 25 24 32 94 | Equipo | Grupo G3 |
| Segundo | 360 | Fauna Europea Mutada - Verderon Pastel Ala Gris. | 1 | 87 84 87 17 | Equipo | Grupo G27 |
| Primero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Pastel Ala Gris. | 1 | 86 | Individual | Grupo G28 |
| Tercero | 89 | Fauna Europea Mutada - Verderon Pastel Ala Gris. | 3 | 21 | Individual | Grupo G28 |
Jiménez Carrión , Manuel José (EE11) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Cardenalitos de Venezuela Color Ancestral | 4 | 10 | Individual | Grupo F120 |
| Primero | 92 | Negro-bruno - De fauna europea x exótico y viceversa (clásico) | 1 | 30 | Individual | Grupo H110 |
| Primero | 90 | Negro-bruno - De exótico x exótico (clásico) | 3 | 20 | Individual | Grupo H114 |
| Segundo | 90 | Negro-bruno - De exótico x exótico (clásico) | 1 | 15 | Individual | Grupo H114 |
| Tercero | 89 | Negro-bruno - De exótico x exótico (clásico) | 4 | 14 | Individual | Grupo H114 |
| Segundo | 90 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | 5 | 53 | Individual | Grupo H118 |
Pérez Cardenas, Emilio (Hd004 ) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | Verderones (resto) | 3 | 10 | Individual | Grupo G4 |
| Primero | 91 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | 5 | 1 | Individual | Grupo G10 |
| Segundo | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | 4 | 25 | Individual | Grupo G10 |
| Primero | 91 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | 4 | 20 | Individual | Grupo G12 |
| Primero | 92 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | 5 | 19 | Individual | Grupo G16 |
Álvarez, Francisco Javier (3x59) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Raza Española Melánico Intenso | 1 | 38 28 10 1 | Equipo | Grupo E157 |
| Segundo | 360 | Raza Española Melánico Intenso | 2 | 30 23 43 29 | Equipo | Grupo E157 |
| Tercero | 90 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | 1 | 49 | Individual | Grupo E160 |
| Tercero | 89 | Raza Española Pio Nevado y Mosaico | 2 | 50 | Individual | Grupo E164 |
| Tercero | 89 | Negro-bruno - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (clásico) | 3 | 58 | Individual | Grupo H18 |
Perea Mairena, Oliver (2E14) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | 1 | 5 | Individual | Grupo F54 |
| Segundo | 90 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | 3 | 22 | Individual | Grupo F54 |
| Tercero | 90 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | 2 | 6 | Individual | Grupo F54 |
| Tercero | 89 | Diamantes de Gould Clásico Cabeza Roja (hembra) | 1 | 3 | Individual | Grupo F92 |
Gomez Martin, Nemesio (cn83) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Fife Fancy Pio | 6 | 111 | Individual | Grupo E108 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy Pio | 5 | 116 | Individual | Grupo E108 |
| Primero | 92 | Gloster Corona Pio | 4 | 104 | Individual | Grupo E144 |
| Segundo | 90 | Gloster Consort Pio | 16 | 100 | Individual | Grupo E150 |
Díaz Barrera , Francisco (8L33) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Arlequín Portugués CORONA MACHO 2023 | 2 | 42 | Individual | Grupo E336 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués CORONA MACHO 2023 | 4 | 31 | Individual | Grupo E336 |
| Primero | 90 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA 2023 | 1 | 14 | Individual | Grupo E338 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA 2023 | 2 | 22 | Individual | Grupo E338 |
Nevado Portero, Jonatan (7S21) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | 1 | 163 | Individual | Grupo G12 |
| Tercero | 90 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | 3 | 73 | Individual | Grupo G16 |
| Segundo | 90 | VERDERON AMARILLO DOMINANTE Todas las mutaciones | 1 | 58 | Individual | Grupo G34 |
| Segundo | 90 | Mutado - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (mutado) | 2 | 190 | Individual | Grupo H28 |
González Hernández, Ignacio (7j00) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | 7 | 114 | Individual | Grupo E168 |
| Segundo | 90 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | 3 | 80 | Individual | Grupo E168 |
| Segundo | 91 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 6 | 40 | Individual | Grupo E170 |
| Primero | 90 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | 5 | 39 | Individual | Grupo E172 |
GÓMEZ CARRASCAL, JULIÁN (J661) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lizard Oro | 1 | 4 | Individual | Grupo E130 |
| Tercero | 89 | Lizard Oro | 2 | 26 | Individual | Grupo E130 |
| Primero | 91 | Lizard Plata | 2 | 006 | Individual | Grupo E132 |
| Segundo | 90 | Lizard Plata | 1 | 18 | Individual | Grupo E132 |
Camacho Ortega , Francisco (507F) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Raza Española Melánico Intenso | 8 | 25 | Individual | Grupo E158 |
| Primero | 90 | Raza Española Pio Intenso | 1 | 14 | Individual | Grupo E162 |
| Tercero | 89 | Raza Española Pio Intenso | 3 | 9 | Individual | Grupo E162 |
García Crespo, Benito (BY60) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | 1 | 015 | Individual | Grupo G16 |
| Tercero | 89 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata Pastel. | 1 | 043 | Individual | Grupo G24 |
| Primero | 91 | VERDERON AMARILLO DOMINANTE Todas las mutaciones | 3 | 01 | Individual | Grupo G34 |
Marin, Antonio (DC035) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Gloster Corona Pio | 6 | 42 | Individual | Grupo E144 |
| Tercero | 89 | Gloster Consort Lipocromo | 2 | 3 | Individual | Grupo E146 |
| Primero | 90 | Gloster Consort Pio | 12 | 40 | Individual | Grupo E150 |
Madrigal, Jose (5b87) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Moña Alemana Lipocromo | 10 | 127 | Individual | Grupo E124 |
| Segundo | 92 | Moña Alemana Lipocromo 2023 | 3 | 65 | Individual | Grupo E292 |
| Tercero | 90 | Moña Alemana Lipocromo 2023 | 5 | 8 | Individual | Grupo E292 |
Cuadri Vides, Fernando (F046) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Rizado del Norte Lipocromo | 1 | 77 | Individual | Grupo E10 |
| Primero | 90 | Rizado del Norte Pio | 2 | 32 | Individual | Grupo E14 |
Coronel Martín , Andrés (8D16) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | 9 | 46 | Individual | Grupo E168 |
| Tercero | 90 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | 5 | 10 | Individual | Grupo E170 |
Cordero Gálvez , Ildefonso jose (GM31) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Rizado del Norte Lipocromo 2023 | 1 | 13 | Individual | Grupo E184 |
| Tercero | 89 | Rizado del Norte Pio 2023 | 1 | 6 | Individual | Grupo E188 |
Martin Martin, Sebastian Jesús (8T77) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Moña Alemana Lipocromo | 13 | 9 | Individual | Grupo E124 |
| Segundo | 91 | Moña Alemana Lipocromo | 17 | 8 | Individual | Grupo E124 |
Clavijo Barba, Mateo (7J19) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | 9 | 40 | Individual | Grupo H14 |
| Tercero | 90 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | 5 | 36 | Individual | Grupo H14 |
Benavente Orta, Nicolás (JR50) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Fife Fancy Melánico | 10 | 17 | Individual | Grupo E106 |
Romero Hato, Jose Angel (IN-032) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | 6 | 17 | Individual | Grupo G2 |
Caro Márquez, Pedro (8D99) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | 3 | 12 | Individual | Grupo G12 |
Francés Marin, Francisco José (JX04) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Mutado - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de Jilguero, verderón común o pardillo co... | 2 | 10 | Individual | Grupo H26 |
CARRASCO CONTRERAS, JAVIER LUIS (F035) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Gloster Corona Pio | 5 | 21 | Individual | Grupo E144 |
Márquez Rodríguez , Francisco Antonio (HL043) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Moña Alemana Lipocromo 2023 | 2 | 147 | Individual | Grupo E292 |
Cuadri Gálvez, Rocío del Pino (JK29) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Agapornis Personata Azules D,DD y Factor Violeta | 2 | 1 | Individual | Grupo J56 |
Gómez Serrano, Eduardo (5G77) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | 7 | 4 | Individual | Grupo H118 |
Amezaga Cuadri, Pedro Antonio (5U86) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | 5 | 2 | Individual | Grupo H16 |
Gomez Encarnacion, Maria Zorahyma (Jq46) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Rizado de París 2023 | 1 | 25 | Individual | Grupo E176 |
Datos de las 06:09:17

