Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Gómez Serrano, Eduardo (5G77)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 7 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | Individual | H118 |
| 89 | 4 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | Individual | H12 | |
| 90 | 8 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | Individual | H14 | |
| 90 | 1 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | Individual | H16 | |
| 90 | 1 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | Individual | H118 | |
| 89 | 4 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | Individual | H118 | |
| 89 | 9 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | Individual | H118 |


