CIUDAD DE NIEBLA - POSTURA, FAUNA EUROPEA, EXOTICOS, HIBRIDOS, PERIQUITOS Y PSITÁCIDAS 2024 Gestión de Concursos Ornitológicos
Concursos Ornitológicos
| Nombre Grupo | Letra | Equipos | Individual | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Rizado de París | E | 1 | 2 | Postura |
| Rizado Gigante A.G.I. | E | 3 | 4 | Postura |
| Rizado Padovano Corona | E | 5 | 6 | Postura |
| Rizado Padovano Consort | E | 7 | 8 | Postura |
| Rizado del Norte Lipocromo | E | 9 | 10 | Postura |
| Rizado del Norte Melánico | E | 11 | 12 | Postura |
| Rizado del Norte Pio | E | 13 | 14 | Postura |
| Mehringuer | E | 15 | 16 | Postura |
| Rizado del Sur Lipocromo | E | 17 | 18 | Postura |
| Rizado del Sur Melánico | E | 19 | 20 | Postura |
| Rizado del Sur Pio | E | 21 | 22 | Postura |
| Rizado Suizo | E | 23 | 24 | Postura |
| Gibber Italicus | E | 25 | 26 | Postura |
| Rizado Giboso Español Lipocromo | E | 27 | 28 | Postura |
| Rizado Giboso Español Pio | E | 29 | 30 | Postura |
| Rizado Giboso Español Melánico | E | 31 | 32 | Postura |
| Rizado Melado Tinerfeño Lipocromo | E | 33 | 34 | Postura |
| Rizado Melado Tinerfeño Pio | E | 35 | 36 | Postura |
| Rizado Melado Tinerfeño Melánico | E | 37 | 38 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Lipocromo | E | 39 | 40 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Pio | E | 41 | 42 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Melánico | E | 43 | 44 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Lipocromo | E | 45 | 46 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Pio | E | 47 | 48 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Melánico | E | 49 | 50 | Postura |
| Bossu Belga | E | 51 | 52 | Postura |
| Muniqués | E | 53 | 54 | Postura |
| Yorkshire | E | 55 | 56 | Postura |
| Bernois | E | 57 | 58 | Postura |
| Llarguet Español Lipocromo | E | 59 | 60 | Postura |
| Llarguet Español Melánico | E | 61 | 62 | Postura |
| Llarguet Español Pio | E | 63 | 64 | Postura |
| Lancashire Corona | E | 65 | 66 | Postura |
| Lancashire Plainhead | E | 67 | 68 | Postura |
| Rehinländer Corona | E | 69 | 70 | Postura |
| Rehinländer Plainhead | E | 71 | 72 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Lipocromo | E | 73 | 74 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Melánico | E | 75 | 76 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Pio | E | 77 | 78 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Lipocromo | E | 79 | 80 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Melánico | E | 81 | 82 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Pio | E | 83 | 84 | Postura |
| Scotch Fancy Lipocromo | E | 85 | 86 | Postura |
| Scotch Fancy Melanico | E | 87 | 88 | Postura |
| Scotch Fancy Pio | E | 89 | 90 | Postura |
| Hosso Japonés Lipocromo | E | 91 | 92 | Postura |
| Hosso Japonés Melánico | E | 93 | 94 | Postura |
| Hosso Japonés Pio | E | 95 | 96 | Postura |
| Border Lipocromo | E | 97 | 98 | Postura |
| Border Melanico | E | 99 | 100 | Postura |
| Border Pio | E | 101 | 102 | Postura |
| Fife Fancy Lipocromo | E | 103 | 104 | Postura |
| Fife Fancy Melánico | E | 105 | 106 | Postura |
| Fife Fancy Pio | E | 107 | 108 | Postura |
| Irish Fancy | E | 115 | 116 | Postura |
| Crested | E | 117 | 118 | Postura |
| Crested - Bred | E | 119 | 120 | Postura |
| Moña Alemana Melanico | E | 121 | 122 | Postura |
| Moña Alemana Lipocromo | E | 123 | 124 | Postura |
| Lizard Oro | E | 129 | 130 | Postura |
| Lizard Plata | E | 131 | 132 | Postura |
| Lizard Rojo | E | 133 | 134 | Postura |
| Lizard Gris | E | 135 | 136 | Postura |
| Norwich | E | 137 | 138 | Postura |
| Gloster Corona Lipocromo | E | 139 | 140 | Postura |
| Gloster Corona Melánicos | E | 141 | 142 | Postura |
| Gloster Corona Pio | E | 143 | 144 | Postura |
| Gloster Consort Lipocromo | E | 145 | 146 | Postura |
| Gloster Consort Melánico | E | 147 | 148 | Postura |
| Gloster Consort Pio | E | 149 | 150 | Postura |
| Nuevas Razas en estudio | E | 151 | 152 | Postura |
| Raza Española Lipocromo Intenso | E | 153 | 154 | Postura |
| Raza Española Lipocromo Nevado y Mosaico | E | 155 | 156 | Postura |
| Raza Española Melánico Intenso | E | 157 | 158 | Postura |
| Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | E | 159 | 160 | Postura |
| Raza Española Pio Intenso | E | 161 | 162 | Postura |
| Raza Española Pio Nevado y Mosaico | E | 163 | 164 | Postura |
| Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | E | 165 | 166 | Postura |
| Arlequín Portugués CONSORT MACHO | E | 167 | 168 | Postura |
| Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | E | 169 | 170 | Postura |
| Arlequín Portugués CORONA MACHO | E | 171 | 172 | Postura |
| Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | E | 173 | 174 | Postura |
| Rizado de París 2023 | E | 175 | 176 | Postura |
| Rizado Gigante A.G.I. 2023 | E | 177 | 178 | Postura |
| Rizado Padovano Corona 2023 | E | 179 | 180 | Postura |
| Rizado Padovano Consort 2023 | E | 181 | 182 | Postura |
| Rizado del Norte Lipocromo 2023 | E | 183 | 184 | Postura |
| Rizado del Norte Melánico 2023 | E | 185 | 186 | Postura |
| Rizado del Norte Pio 2023 | E | 187 | 188 | Postura |
| Mehringuer 2023 | E | 189 | 190 | Postura |
| Rizado del Sur Lipocromo 2023 | E | 191 | 192 | Postura |
| Rizado del Sur Melánico 2023 | E | 193 | 194 | Postura |
| Rizado del Sur Pio 2023 | E | 195 | 196 | Postura |
| Rizado Suizo 2023 | E | 197 | 198 | Postura |
| Gibber Italicus 2023 | E | 199 | 200 | Postura |
| Rizado Giboso Español Lipocromo 2023 | E | 201 | 202 | Postura |
| Rizado Giboso Español Pio 2023 | E | 203 | 204 | Postura |
| Rizado Giboso Español Melánico 2023 | E | 205 | 206 | Postura |
| Rizado Melado Tinerfeño Lipocromo 2023 | E | 207 | 208 | Postura |
| Rizado Melado Tinerfeño Pio 2023 | E | 209 | 210 | Postura |
| Rizado Melado Tinerfeño Melánico 2023 | E | 211 | 212 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Lipocromo 2023 | E | 213 | 214 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Pio 2023 | E | 215 | 216 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Corona Melánico 2023 | E | 217 | 218 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Lipocromo 2023 | E | 219 | 220 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Pio 2023 | E | 221 | 222 | Postura |
| Giraldillo Sevillano Consort Melánico 2023 | E | 223 | 224 | Postura |
| Bossu Belga 2023 | E | 225 | 226 | Postura |
| Muniqués 2023 | E | 227 | 228 | Postura |
| Yorkshire 2023 | E | 229 | 230 | Postura |
| Bernois 2023 | E | 231 | 232 | Postura |
| Llarguet Español Lipocromo 2023 | E | 233 | 234 | Postura |
| Llarguet Español Melánico 2023 | E | 235 | 236 | Postura |
| Llarguet Español Pio 2023 | E | 237 | 238 | Postura |
| Lancashire Corona 2023 | E | 239 | 240 | Postura |
| Lancashire Plainhead 2023 | E | 241 | 242 | Postura |
| Rehinländer Corona 2023 | E | 243 | 244 | Postura |
| Rehinländer Plainhead 2023 | E | 245 | 246 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Lipocromo 2023 | E | 247 | 248 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Melánico 2023 | E | 249 | 250 | Postura |
| Rizado Fiorino Corona Pio 2023 | E | 251 | 252 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Lipocromo 2023 | E | 253 | 254 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Melánico 2023 | E | 255 | 256 | Postura |
| Rizado Fiorino Consort Pio 2023 | E | 257 | 258 | Postura |
| Scotch Fancy Lipocromo 2023 | E | 259 | 260 | Postura |
| Scotch Fancy Melanico 2023 | E | 261 | 262 | Postura |
| Scotch Fancy Pio 2023 | E | 263 | 264 | Postura |
| Hosso Japonés Lipocromo 2023 | E | 265 | 266 | Postura |
| Hosso Japonés Melánico 2023 | E | 267 | 268 | Postura |
| Hosso Japonés Pio 2023 | E | 269 | 270 | Postura |
| Border Lipocromo 2023 | E | 271 | 272 | Postura |
| Border Melanico 2023 | E | 273 | 274 | Postura |
| Border Pio 2023 | E | 275 | 276 | Postura |
| Fife Fancy Lipocromo 2023 | E | 277 | 278 | Postura |
| Fife Fancy Melánico 2023 | E | 279 | 280 | Postura |
| Fife Fancy Pio 2023 | E | 281 | 282 | Postura |
| Irish Fancy 2023 | E | 283 | 284 | Postura |
| Crested 2023 | E | 285 | 286 | Postura |
| Crested - Bred 2023 | E | 287 | 288 | Postura |
| Moña Alemana Melanico 2023 | E | 289 | 290 | Postura |
| Moña Alemana Lipocromo 2023 | E | 291 | 292 | Postura |
| Lizard Oro 2023 | E | 293 | 294 | Postura |
| Lizard Plata 2023 | E | 295 | 296 | Postura |
| Lizard Rojo 2023 | E | 297 | 298 | Postura |
| Lizard Gris 2023 | E | 299 | 300 | Postura |
| Norwich 2023 | E | 301 | 302 | Postura |
| Gloster Corona Lipocromo 2023 | E | 303 | 304 | Postura |
| Gloster Corona Melánicos 2023 | E | 305 | 306 | Postura |
| Gloster Corona Pio 2023 | E | 307 | 308 | Postura |
| Gloster Consort Lipocromo 2023 | E | 309 | 310 | Postura |
| Gloster Consort Melánico 2023 | E | 311 | 312 | Postura |
| Gloster Consort Pio 2023 | E | 313 | 314 | Postura |
| Nuevas Razas en estudio 2023 | E | 315 | 316 | Postura |
| Raza Española Lipocromo Intenso 2023 | E | 317 | 318 | Postura |
| Raza Española Lipocromo Nevado y Mosaico 2023 | E | 319 | 320 | Postura |
| Raza Española Melánico Intenso 2023 | E | 321 | 322 | Postura |
| Raza Española Melánico Nevado y Mosaico 2023 | E | 323 | 324 | Postura |
| Raza Española Pio Intenso 2023 | E | 325 | 326 | Postura |
| Raza Española Pio Nevado y Mosaico 2023 | E | 327 | 328 | Postura |
| Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) 2023 | E | 329 | 330 | Postura |
| Arlequín Portugués CONSORT MACHO 2023 | E | 331 | 332 | Postura |
| Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA 2023 | E | 333 | 334 | Postura |
| Arlequín Portugués CORONA MACHO 2023 | E | 335 | 336 | Postura |
| Arlequín Portugués CORONA HEMBRA 2023 | E | 337 | 338 | Postura |
| Diamantes Mandarines Grises | F | 1 | 2 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Brunos | F | 3 | 4 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Dorso Claro en Gris y en Brunos | F | 5 | 6 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Masqué Gris y Brunos | F | 7 | 8 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Pecho Negro en Gris, Brunos, Dorso Claro y Masqué | F | 9 | 10 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Pecho Naranja en Gris, Brunos, Dorso Claro y Masqué | F | 11 | 12 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Cara Negra (Black-Face) en Gris, Brunos, Dorso Claro y Masqué | F | 13 | 14 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Mejillas Negras en Gris, Brunos, Dorso Claro y Masqué | F | 15 | 16 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Diluidos (Pastel) en Gris, Brunos, Dorso Claro y Masqué | F | 17 | 18 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Phaeo (Isabelas) | F | 19 | 20 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Mejillas Gris y Brunos | F | 21 | 22 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Pecho Blanco en Gris, Brunos, Dorso Claro y Masqué | F | 23 | 24 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Blanco, Ensillados, Moñudos en Gris y Brunos | F | 25 | 26 | Exóticos |
| Diamantes Mand. Combin. de Muta. en Gris, Brunos, Dorso Claro y Masqué | F | 27 | 28 | Exóticos |
| Diamantes Mandarines Pico Amarillo Todos los Colores | F | 29 | 30 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Negro-Brunos | F | 31 | 32 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Moka Brunos, Rojos Brunos | F | 33 | 34 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Negro Gris, Moka-Gris, Rojo-Gris | F | 35 | 36 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Pastel (Alas Claras Incluidas) | F | 37 | 38 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón, Inos | F | 39 | 40 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Blancos, Ensillados, Moñudos y Rizados | F | 41 | 42 | Exóticos |
| Isabelitas del Japón Perladas en Gris, Brunas | F | 43 | 44 | Exóticos |
| Paddas Gris | F | 45 | 46 | Exóticos |
| Paddas Blanco | F | 47 | 48 | Exóticos |
| Paddas Combinación de Mutaciones | F | 49 | 50 | Exóticos |
| Paddas Opal, Pastel, Phaeo (Antiguo Isabela) y Topacio | F | 51 | 52 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | F | 53 | 54 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Negra (macho) | F | 55 | 56 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Naranja (macho) | F | 57 | 58 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Roja (macho) | F | 59 | 60 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Negra (macho) | F | 61 | 62 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Naranja (macho) | F | 63 | 64 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Negra (macho) | F | 65 | 66 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | F | 67 | 68 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Blanco Cabeza Negra (macho) | F | 69 | 70 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Blanco Cabeza Roja/Naranja (macho) | F | 71 | 72 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Azul Cabeza Negra Pecho Clásico (macho) | F | 73 | 74 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Azul Cabeza Roja/Naranja Pecho Clásico (macho) | F | 75 | 76 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Azul Cabeza Negra Pecho Blanco (macho) | F | 77 | 78 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Azul Cabeza Roja/Naranja Pecho Blanco (macho) | F | 79 | 80 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Azul Pastel 1-2 Factores Cabeza Negra, Roja/Naranja Pecho Clásico (macho) | F | 81 | 82 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Azul Pastel 1-2 Factores Cabeza Negra, Roja/Naranja Pecho Blanco (macho) | F | 83 | 84 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (macho) | F | 85 | 86 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja y Naranja (incluidos pasteles) (macho) | F | 87 | 88 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Ino (Macho) | F | 89 | 90 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Clásico Cabeza Roja (hembra) | F | 91 | 92 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Clásico Cabeza Negra (hembra) | F | 93 | 94 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Clásico Cabeza Naranja (hembra) | F | 95 | 96 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Roja (hembra) | F | 97 | 98 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Negra (hembra) | F | 99 | 100 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Naranja (hembra) | F | 101 | 102 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pastel Gama Verde/Azul Pecho Clásico Cabeza Negra, Roja y Naranja (hembra) | F | 103 | 104 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pastel Gama Verde/Azul Pecho Blanco Cabeza Negra, Roja y Naranja (hembra) | F | 105 | 106 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Azul Cabeza Negra, Roja/Naranja Pecho Clásico (hembra) | F | 107 | 108 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Azul Cabeza Negra, Roja/Naranja Pecho Blanco (hembra) | F | 109 | 110 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Negra (incluidos pasteles) (hembras) | F | 111 | 112 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja y Naranja (incluidos pasteles) (hembras) | F | 113 | 114 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Ino (hembras) | F | 115 | 116 | Exóticos |
| Diamantes de Gould Resto Mutaciones (macho y hembra) | F | 117 | 118 | Exóticos |
| Cardenalitos de Venezuela Color Ancestral | F | 119 | 120 | Exóticos |
| Cardenalltos de Venezuela Todas Mutaciones y Combinaciones | F | 121 | 122 | Exóticos |
| Diamante Cola Larga Incluyendo Subespecies Hecky (Pico Rojo) y Diamante Babero Cola Corta Fenotipo Salvaje | F | 123 | 124 | Exóticos |
| Mutaciones (Brunos, Topacios, Phaeos, Inos, Gris) Grupos 123 y 124 | F | 125 | 126 | Exóticos |
| Exóticos Domésticos Diamante Goteado (Emblema Guttata) Clásicos | F | 127 | 128 | Exóticos |
| Exóticos Domésticos Diamante Goteado (Bruno, Opal, Pico y Rabadilla Amarilla) Otras Combinaciones | F | 129 | 130 | Exóticos |
| Diamante Modesto, Diamante Cola Roja (Ruficauda), Diamante Bichenov y Fenotipo Salvaje | F | 131 | 132 | Exóticos |
| Mutaciones Grupos del 131 al 132 (Máscara y Pico Naranja, Pastel, Bruno, Ágata, Isabel, Otras Combinaciones) | F | 133 | 134 | Exóticos |
| Picos de Plata Fenotipo Salvaje | F | 135 | 136 | Exóticos |
| Picos de Plata Vientre Oscuro | F | 137 | 138 | Exóticos |
| Picos de Plata Brunos | F | 139 | 140 | Exóticos |
| Picos de Plata Ágatas (Dorso Claro) | F | 141 | 142 | Exóticos |
| Picos de Plata Inos | F | 143 | 144 | Exóticos |
| Picos de Plata Resto de Mutaciones | F | 145 | 146 | Exóticos |
| Picos de Plomo Fenotipo Salvaje | F | 147 | 148 | Exóticos |
| Mutaciones Picos de Plomo (Vientre Oscuro, Bruno, Pastel, Ino, Otras Combinaciones) | F | 149 | 150 | Exóticos |
| Diamante Papagayo y Diamante de Kittlitz Salvaje | F | 151 | 152 | Exóticos |
| Mutaciones Diamante Papagayo y Diamante de Kittlitz Salvaje | F | 153 | 154 | Exóticos |
| Cabecita Negra Clásicos | F | 155 | 156 | Exóticos |
| Cabeciía Negra Mutados | F | 157 | 158 | Exóticos |
| Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | F | 159 | 160 | Exóticos |
| Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Phaeos | F | 161 | 162 | Exóticos |
| Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Torba | F | 163 | 164 | Exóticos |
| Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Diluido | F | 165 | 166 | Exóticos |
| Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Opal | F | 167 | 168 | Exóticos |
| Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Topacio | F | 169 | 170 | Exóticos |
| No Domestico Especies Australianas (Diamante Personata, Diamante Personata Leucotis, Diamante Timor) | F | 171 | 172 | Exóticos |
| No Domestico Resto Especies Australianas (Emblema Pícta, E. Oculata, E. Bella, Estrida de Sydney, Diamante de Faetón) | F | 173 | 174 | Exóticos |
| No Domestico Mutaciones Grupos del 165 al 170 | F | 175 | 176 | Exóticos |
| No Domestico Granívoros Africanos (Incluidas Muñías Africanas) | F | 177 | 178 | Exóticos |
| No Domestico Granívoros Americanos | F | 179 | 180 | Exóticos |
| No Domestico Granívoros Asiáticos (Incluidas Muñías Asiáticas y Oceánicas) | F | 181 | 182 | Exóticos |
| No Domestico Mutaciones Grupos del 173 al 178 | F | 183 | 184 | Exóticos |
| No Domestico Insectívoros, Frugívoros y Nectarínidos | F | 185 | 186 | Exóticos |
| Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | G | 1 | 2 | Fauna Europea |
| Verderones (resto) | G | 3 | 4 | Fauna Europea |
| Jilgueros (subespecies de jilgueros europeos) | G | 5 | 6 | Fauna Europea |
| Jilguero major | G | 7 | 8 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | G | 9 | 10 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | G | 11 | 12 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Lutino | G | 13 | 14 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | G | 15 | 16 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Satine | G | 17 | 18 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Verde Pastel. | G | 19 | 20 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno Pastel. | G | 21 | 22 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Agata Pastel. | G | 23 | 24 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela Pastel. | G | 25 | 26 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Pastel Ala Gris. | G | 27 | 28 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Ambar (Topacio) | G | 29 | 30 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Verderon Resto de Mutaciones y Combinaciones de Mutaciones, excepto AMARILLOS DOMINANTES | G | 31 | 32 | Fauna Europea |
| VERDERON AMARILLO DOMINANTE Todas las mutaciones | G | 33 | 34 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Jilguero bruno, isabela, satine y lutino | G | 35 | 36 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Jilguero agata y jilguero aminet (ex eumo) | G | 37 | 38 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Jilguero resto de mutaciones y combinaciones | G | 39 | 40 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Pardillos mutaciones | G | 41 | 42 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Lugano y verdecillos (mutaciones) | G | 43 | 44 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Lugano diluido y doble dilucion | G | 45 | 46 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Camachuelo comun mutaciones simples | G | 47 | 48 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutada - Camachuelo Común combinación de Mutaciones | G | 49 | 50 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutadas - Gorrion Comun y Escribanos Mutaciones | G | 51 | 52 | Fauna Europea |
| Fauna Europea Mutadas - Otros camachuelos mutaciones | G | 53 | 54 | Fauna Europea |
| Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | H1 | 1 | 2 | Híbridos |
| Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | H1 | 3 | 4 | Híbridos |
| Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | H1 | 5 | 6 | Híbridos |
| Negro-bruno - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (clásico) | H1 | 7 | 8 | Híbridos |
| Negro-bruno - De fauna europea x exótico y viceversa (clásico) | H1 | 9 | 10 | Híbridos |
| Negro-bruno - De fauna europea x fauna europea (clásico) | H1 | 11 | 12 | Híbridos |
| Negro-bruno - De exótico x exótico (clásico) | H1 | 13 | 14 | Híbridos |
| Negro-bruno - De exótico x canario y viceversa (excepto de cardenalito de venezuela y/o cabecita n... | H1 | 15 | 16 | Híbridos |
| Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | H1 | 17 | 18 | Híbridos |
| Mutado - De Jilguero x canaria y viceversa, resto de mutaciones | H2 | 1 | 2 | Híbridos |
| Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | H2 | 3 | 4 | Híbridos |
| Mutado - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de Jilguero, verderón común o pardillo co... | H2 | 5 | 6 | Híbridos |
| Mutado - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (mutado) | H2 | 7 | 8 | Híbridos |
| Mutado - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (mutado) | H2 | 9 | 10 | Híbridos |
| Mutado - De exótico x canario y viceversa (excepto de cardenalito de venezuela y/o cabecita negra)... | H2 | 11 | 12 | Híbridos |
| Mutado - De exótico x exótico (mutado) | H2 | 13 | 14 | Híbridos |
| Mutado - De fauna europea x fauna europea (mutado) | H2 | 15 | 16 | Híbridos |
| Mutado - De fauna europea x exótico y viceversa (mutado) | H2 | 17 | 18 | Híbridos |
| Periquito Ingles, Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | I | 1 | 2 | Psitácidas |
| Periquitos Ingleses, Serie Azul: Azul Cielo, Azul Cobalto, Malvas, Violetas, Incluido Mascara Amarilla | I | 3 | 4 | Psitácidas |
| Periquito Ingles Gris y Verde Gris | I | 5 | 6 | Psitácidas |
| Periquito Ingles, Opalinos Todos | I | 7 | 8 | Psitácidas |
| Periquito Ingles Alas Claras, Alas Grises, Diluidos | I | 9 | 10 | Psitácidas |
| Periquito Ingles Pios Todos | I | 11 | 12 | Psitácidas |
| Periquito Ingles Perlado Simple Factor | I | 13 | 14 | Psitácidas |
| Periquito Ingles, Canelas Todos | I | 15 | 16 | Psitácidas |
| Periquito Ingles, Albino, Lutino, Perlado Doble Factor, Blanco, Amarillo Ojos Negros | I | 17 | 18 | Psitácidas |
| Periquito Ingles Resto Mutaciones | I | 19 | 20 | Psitácidas |
| Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | I | 21 | 22 | Psitácidas |
| Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | I | 23 | 24 | Psitácidas |
| Periquito Australiano, Gris y Verde Gris | I | 25 | 26 | Psitácidas |
| Periquito Australiano Opalinos Todos | I | 27 | 28 | Psitácidas |
| Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluidos Cara Amarilla | I | 29 | 30 | Psitácidas |
| Periquito Australiano Pios Todos. | I | 31 | 32 | Psitácidas |
| Periquito Australiano Perlados Simple Factor | I | 33 | 34 | Psitácidas |
| Periquito Australiano Canela Todos | I | 35 | 36 | Psitácidas |
| Periquito Australiano, Albinos, Lutinos, Perlados Doble Factor, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | I | 37 | 38 | Psitácidas |
| Periquito Australiano, Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | I | 39 | 40 | Psitácidas |
| Periquito Australiano Flavos, (Fallows) Todos | I | 41 | 42 | Psitácidas |
| Periquito Australiano Moñudos, Moña Circular, Moña Semicircular, Moña de Tupe | I | 43 | 44 | Psitácidas |
| Periquito Australiano Resto Mutaciones | I | 45 | 46 | Psitácidas |
| Agapornis Roseicollis Verde (Ancestral) | J | 1 | 2 | Psitácidas |
| Agapornis Roseicollis Verdes Cara Naranja | J | 3 | 4 | Psitácidas |
| Agapornis Rosicollis Verdes D,DD,Factor Violeta (Incluidos Cara Naranja) | J | 5 | 6 | Psitácidas |
| Agapornis Rosicollis Aqua, Aqua D,DD,Factor Violeta | J | 7 | 8 | Psitácidas |
| Agapornis Rosicollis Turquesa, Turquesa D,DD,Factor Violeta | J | 9 | 10 | Psitácidas |
| Agapornis Roseicollis Marbled ( Serie Verde y Serie Azul ) | J | 11 | 12 | Psitácidas |
| Agapornis Rosicollis Lutino (Incluido Cara Naranja) | J | 13 | 14 | Psitácidas |
| Agapornis Roseicollis Turquesa Ino | J | 15 | 16 | Psitácidas |
| Agapornis Roseicollis Canela ( Serie Verde y Serie Azul ) | J | 17 | 18 | Psitácidas |
| Agapornis Roseicollis Pallid ( Serie Verde y Serie Azul ) | J | 19 | 20 | Psitácidas |
| Agapornis Roseicollis Opalino ( Serie Verde y Serie Azul ) | J | 21 | 22 | Psitácidas |
| Agapornis Roseicollis Arlequin ( Serie Verde y Serie Azul ) | J | 23 | 24 | Psitácidas |
| Agapornis Roseicollis Resto Mutaciones ( Serie Verde y Serie Azul ) | J | 25 | 26 | Psitácidas |
| Agapornis Fischeri Verde (Ancestral) | J | 27 | 28 | Psitácidas |
