Listado Puntuaciones por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones por Expositor
ANDRÉS CORONEL MARTÍN (8D16) Bonares
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 5 | 10 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | Ind | E170 |
| Tercero | 89 | 9 | 46 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | Ind | E168 |
| 89 | 1 | 47 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | Ind | E172 | |
| 87 | 10 | 19 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | Ind | E168 |
ANTONIO BORT SORIANO (5J13) Rociana
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1 | 33 | Moña Alemana Lipocromo 2023 | Ind | E292 | |
| 88 | 4 | 20 | Moña Alemana Lipocromo 2023 | Ind | E292 |
ANTONIO CORRALES GERRERO (5B43) umbrete
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 50 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Phaeos | Ind | F162 |
| Primero | 91 | 4 | 11 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Diluido | Ind | F166 |
| Primero | 91 | 1 | 15 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Opal | Ind | F168 |
| Primero | 90 | 1 | 83 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Topacio | Ind | F170 |
| Primero | 364 (91-89-90-90) | 1 | 90-101-25-43 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Torba | Eq | F163 |
| Primero | 362 (89-89-89-89) | 2 | 29-116-127-31 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Eq | F159 |
| Segundo | 90 | 2 | 16 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Diluido | Ind | F166 |
| Segundo | 362 (89-89-89-90) | 3 | 20-112-17-31 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Eq | F159 |
| Tercero | 91 | 8 | 45 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 |
| Tercero | 90 | 3 | 14 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Diluido | Ind | F166 |
| Tercero | 362 (89-89-90-89) | 4 | 45-86-60-27 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Eq | F159 |
| 89 | 1 | 144 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 | |
| 89 | 2 | 14 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 | |
| 89 | 3 | 24 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 | |
| 89 | 1 | 8 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Diluido | Ind | F166 | |
| 360 (89-90-88-89) | 1 | 32-82-18-20 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Eq | F159 | |
| Noenc | 11 | 148 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 | |
| Noenc | 2 | 48 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Opal | Ind | F168 |
ANTONIO MARIN (DC035) Ayamonte
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 12 | 40 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 |
| Tercero | 90 | 6 | 42 | Gloster Corona Pio | Ind | E144 |
| Tercero | 89 | 2 | 3 | Gloster Consort Lipocromo | Ind | E146 |
| 90 | 10 | 33 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 | |
| 90 | 6 | 36 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 | |
| 89 | 2 | 87 | Gloster Corona Pio | Ind | E144 | |
| 89 | 13 | 156 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 | |
| 89 | 15 | 20 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 | |
| 89 | 6 | 41 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 | |
| 89 | 4 | 81 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 | |
| 88 | 1 | 26 | Gloster Corona Lipocromo | Ind | E140 | |
| 88 | 2 | 1 | Gloster Corona Lipocromo | Ind | E140 | |
| 88 | 3 | 100 | Gloster Consort Lipocromo | Ind | E146 | |
| 87 | 1 | 2 | Gloster Consort Lipocromo | Ind | E146 |
BENITO GARCÍA CRESPO (BY60) Bellavista, Aljaraque
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 3 | 01 | VERDERON AMARILLO DOMINANTE Todas las mutaciones | Ind | G34 |
| Segundo | 91 | 1 | 015 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | Ind | G16 |
| Tercero | 89 | 1 | 043 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata Pastel. | Ind | G24 |
| Descla | 2 | 03 | Fauna Europea Mutada - Verderon Lutino | Ind | G14 | |
| 90 | 1 | 040 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | Ind | G10 | |
| 90 | 10 | 42 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | Ind | G10 | |
| 90 | 2 | 014 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | Ind | G16 | |
| 89 | 2 | 039 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | Ind | G10 | |
| 89 | 9 | 044 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | Ind | G10 | |
| 89 | 4 | 011 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | Ind | G16 | |
| 89 | 6 | 32 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | Ind | G16 |
DANIEL GÓMEZ MAÑAS (7R77) Niebla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 10 | 29 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | Ind | H118 |
DAVID MÁRQUEZ BORT (3M99) Niebla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 5 | 45 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | Ind | G2 |
EDUARDO GÓMEZ SERRANO (5G77) Niebla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 7 | 4 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | Ind | H118 |
| 90 | 8 | 27 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | Ind | H14 | |
| 90 | 1 | 1 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | Ind | H16 | |
| 90 | 1 | 5 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | Ind | H118 | |
| 89 | 4 | 38 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | Ind | H12 | |
| 89 | 4 | 44 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | Ind | H118 | |
| 89 | 9 | 3 | Negro-bruno - De cardenalito de venezuela y/o cabecita negra x canario y viceversa (clásico) | Ind | H118 |
ELENA DEL CARMEN CORDERO MORENO (8J73) Trigueros
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 2 | Gloster Corona Pio 2023 | Ind | E308 |
| Primero | 90 | 2 | 25 | Gloster Consort Pio 2023 | Ind | E314 |
| Segundo | 90 | 4 | 4 | Gloster Corona Pio 2023 | Ind | E308 |
| Segundo | 90 | 3 | 11 | Gloster Consort Pio 2023 | Ind | E314 |
| Tercero | 90 | 7 | 7 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 |
| Tercero | 89 | 1 | 12 | Gloster Corona Melánicos | Ind | E142 |
| Tercero | 89 | 3 | 20 | Gloster Corona Pio 2023 | Ind | E308 |
| Tercero | 358 (89-89-87-89) | 1 | 30-18-38-28 | Gloster Consort Pio 2023 | Eq | E313 |
| 89 | 11 | 1 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 | |
| 88 | 3 | 18 | Gloster Corona Pio | Ind | E144 | |
| 88 | 7 | 5 | Gloster Corona Pio | Ind | E144 | |
| 88 | 21 | 2 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 | |
| 88 | 1 | 19 | Gloster Consort Melánico 2023 | Ind | E312 | |
| 88 | 2 | 1 | Gloster Consort Melánico 2023 | Ind | E312 | |
| 87 | 4 | 31 | Gloster Consort Pio 2023 | Ind | E314 |
EMILIO PÉREZ CARDENAS (HD004 ) Ayamonte
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 5 | 19 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | Ind | G16 |
| Primero | 91 | 5 | 1 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | Ind | G10 |
| Primero | 91 | 4 | 20 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | Ind | G12 |
| Segundo | 90 | 4 | 25 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | Ind | G10 |
| Tercero | 91 | 3 | 10 | Verderones (resto) | Ind | G4 |
FERNANDO CUADRI VIDES (F046) Trigueros
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 77 | Rizado del Norte Lipocromo | Ind | E10 |
| Primero | 90 | 2 | 32 | Rizado del Norte Pio | Ind | E14 |
FRANCISCO BOHORQUEZ GALLARDO (Z291) Huelva
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 17 | 48 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 88 | 20 | 47 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 88 | 23 | 46 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 |
FRANCISCO CAMACHO ORTEGA (507F) Bollullos Del Condado
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 14 | Raza Española Pio Intenso | Ind | E162 |
| Tercero | 90 | 8 | 25 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 |
| Tercero | 89 | 3 | 9 | Raza Española Pio Intenso | Ind | E162 |
| 89 | 16 | 8 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 89 | 18 | 26 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 89 | 24 | 5 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 89 | 2 | 13 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | Ind | E160 | |
| 89 | 5 | 7 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | Ind | E160 | |
| 89 | 7 | 4 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | Ind | E160 | |
| 88 | 4 | 10 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 88 | 7 | 24 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 88 | 3 | 15 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | Ind | E160 | |
| 88 | 8 | 21 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | Ind | E160 | |
| 88 | 9 | 6 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | Ind | E160 |
FRANCISCO DÍAZ BARRERA (8L33) Moguer
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 42 | Arlequín Portugués CORONA MACHO 2023 | Ind | E336 |
| Primero | 90 | 1 | 14 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA 2023 | Ind | E338 |
| Segundo | 90 | 4 | 31 | Arlequín Portugués CORONA MACHO 2023 | Ind | E336 |
| Segundo | 90 | 2 | 22 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA 2023 | Ind | E338 |
| 89 | 1 | 65 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | Ind | E170 | |
| 89 | 3 | 64 | Arlequín Portugués CORONA HEMBRA | Ind | E174 | |
| 89 | 3 | 4 | Arlequín Portugués CORONA MACHO 2023 | Ind | E336 | |
| 88 | 4 | 12 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | Ind | E168 | |
| 88 | 5 | 36 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | Ind | E168 | |
| 88 | 4 | 27 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO 2023 | Ind | E332 |
FRANCISCO VEGA CABELLO (5F95) Niebla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 53 | Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 |
| Primero | 90 | 5 | 66 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | Ind | I24 |
| Segundo | 90 | 3 | 65 | Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 |
| Tercero | 89 | 2 | 4 | Diamantes de Gould Pastel Gama Verde/Azul Pecho Clásico Cabeza Negra, Roja y Naranja (hembra) | Ind | F104 |
| Tercero | 89 | 1 | 55 | Periquito Australiano Opalinos Todos | Ind | I28 |
| Tercero | 89 | 4 | 56 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | Ind | I34 |
| Tercero | 89 | 1 | 67 | Periquito Australiano Canela Todos | Ind | I36 |
| Descla | 1 | 76 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | Ind | I24 | |
| Descla | 3 | 57 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | Ind | I24 | |
| Descla | 1 | 82 | Agapornis Roseicollis Verde (Ancestral) | Ind | J2 | |
| 89 | 3 | 61 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | Ind | I34 | |
| 88 | 1 | 29 | Diamantes de Gould Pastel Gama Verde/Azul Pecho Clásico Cabeza Negra, Roja y Naranja (hembra) | Ind | F104 | |
| 88 | 1 | 63 | Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| 88 | 4 | 64 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | Ind | I24 | |
| 88 | 1 | 51 | Periquito Australiano Pios Todos. | Ind | I32 | |
| 88 | 2 | 75 | Periquito Australiano Pios Todos. | Ind | I32 | |
| 88 | 1 | 77 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | Ind | I34 | |
| 88 | 6 | 70 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | Ind | I34 | |
| 88 | 7 | 68 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | Ind | I34 | |
| 88 | 1 | 81 | Agapornis Roseicollis Verdes Cara Naranja | Ind | J4 | |
| 88 | 2 | 83 | Agapornis Roseicollis Verdes Cara Naranja | Ind | J4 | |
| 87 | 1 | 60 | Periquito Australiano, Albinos, Lutinos, Perlados Doble Factor, Blanco y Amarillos, Ojos Negros | Ind | I38 | |
| 274 (89-90-90-Descla) | 1 | 78-58-71-59 | Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Eq | I21 |
FRANCISCO ANTONIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ (HL043) Pilas
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 2 | 147 | Moña Alemana Lipocromo 2023 | Ind | E292 |
| 89 | 1 | 02 | Moña Alemana Lipocromo | Ind | E124 | |
| 89 | 3 | 60 | Moña Alemana Lipocromo | Ind | E124 | |
| 89 | 6 | 07 | Moña Alemana Lipocromo | Ind | E124 | |
| 87 | 2 | 100 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | Ind | E168 |
FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ (3X59) Sevilla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 (90-89-89-89) | 1 | 38-28-10-1 | Raza Española Melánico Intenso | Eq | E157 |
| Segundo | 360 (90-89-89-88) | 2 | 30-23-43-29 | Raza Española Melánico Intenso | Eq | E157 |
| Tercero | 90 | 1 | 49 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | Ind | E160 |
| Tercero | 89 | 2 | 50 | Raza Española Pio Nevado y Mosaico | Ind | E164 |
| Tercero | 89 | 3 | 58 | Negro-bruno - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (clásico) | Ind | H18 |
| 89 | 1 | 24 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 89 | 1 | 52 | Negro-bruno - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (clásico) | Ind | H18 | |
| 88 | 5 | 45 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 88 | 9 | 32 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 |
FRANCISCO JOSÉ FRANCÉS MARIN (JX04) Huelva
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 2 | 10 | Mutado - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de Jilguero, verderón común o pardillo co... | Ind | H26 |
| 88 | 7 | 18 | Hibridos pios - Pios Todos los cruzamientos | Ind | H12 |
GUILLERMO MEDINA CARRASCO (412A) Huelva
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 13 | 13 | Verderones (resto) | Ind | G4 | |
| 89 | 1 | 20 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | Ind | H14 | |
| 88 | 5 | 40 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | Ind | G12 | |
| 88 | 7 | 1 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | Ind | G16 | |
| 88 | 1 | 45 | Fauna Europea Mutada - Verderon Satine | Ind | G18 |
IGNACIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (7J00) Moguer
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 7 | 114 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | Ind | E168 |
| Primero | 90 | 5 | 39 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | Ind | E172 |
| Segundo | 91 | 6 | 40 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | Ind | E170 |
| Segundo | 90 | 3 | 80 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | Ind | E168 |
| 89 | 2 | 4 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | Ind | E170 | |
| 88 | 6 | 101 | Arlequín Portugués CONSORT MACHO | Ind | E168 | |
| 88 | 4 | 19 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | Ind | E170 | |
| 88 | 7 | 16 | Arlequín Portugués CONSORT HEMBRA | Ind | E170 | |
| 88 | 3 | 44 | Arlequín Portugués CORONA MACHO | Ind | E172 |
ILDEFONSO JOSE CORDERO GÁLVEZ (GM31) Trigueros
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 13 | Rizado del Norte Lipocromo 2023 | Ind | E184 |
| Tercero | 89 | 1 | 6 | Rizado del Norte Pio 2023 | Ind | E188 |
| 88 | 2 | 29 | Rizado del Norte Lipocromo 2023 | Ind | E184 |
JAVIER LUIS CARRASCO CONTRERAS (F035) Huelva
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | 5 | 21 | Gloster Corona Pio | Ind | E144 |
| 89 | 14 | 29 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 | |
| 89 | 2 | 22 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 | |
| 88 | 11 | 12 | Gloster Corona Pio | Ind | E144 | |
| 88 | 18 | 11 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 | |
| 88 | 20 | 13 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 | |
| 88 | 3 | 28 | Gloster Consort Pio | Ind | E150 |
JERÓNIMO ARCOS LIMÓN (1G19) Umbrete
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 9 | 19 | Moña Alemana Lipocromo | Ind | E124 |
JESUS TELLO HERNANDEZ (HY21) Niebla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 15 | 26 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 |
| Primero | 90 | 6 | 50 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | Ind | E160 |
| Primero | 90 | 5 | 25 | Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | Ind | E166 |
| Segundo | 90 | 14 | 13 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 |
| Segundo | 90 | 4 | 10 | Raza Española Melánico Nevado y Mosaico | Ind | E160 |
| Tercero | 89 | 4 | 18 | Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | Ind | E166 |
| 90 | 12 | 11 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 90 | 6 | 22 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 89 | 13 | 17 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 89 | 19 | 85 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 89 | 22 | 46 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 89 | 3 | 27 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 89 | 2 | 14 | Raza Española Pio Intenso | Ind | E162 | |
| 89 | 1 | 80 | Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | Ind | E166 | |
| 89 | 6 | 63 | Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | Ind | E166 | |
| 89 | 7 | 92 | Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | Ind | E166 | |
| 88 | 10 | 61 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 88 | 11 | 45 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 88 | 2 | 48 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 88 | 21 | 87 | Raza Española Melánico Intenso | Ind | E158 | |
| 88 | 2 | 81 | Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | Ind | E166 | |
| 88 | 3 | 59 | Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | Ind | E166 | |
| 88 | 8 | 56 | Raza Española Fondo Blanco (Melánico, Lipocromo y Pio) | Ind | E166 | |
| 87 | 1 | 98 | Raza Española Pio Nevado y Mosaico | Ind | E164 |
JONATAN NEVADO PORTERO (7S21) Huelva
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 1 | 163 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | Ind | G12 |
| Segundo | 90 | 1 | 58 | VERDERON AMARILLO DOMINANTE Todas las mutaciones | Ind | G34 |
| Segundo | 90 | 2 | 190 | Mutado - De verderón común y/o pardillo común x canario y viceversa (mutado) | Ind | H28 |
| Tercero | 90 | 3 | 73 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela | Ind | G16 |
| 90 | 8 | 6 | Verderones (resto) | Ind | G4 | |
| 90 | 6 | 95 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | Ind | G10 | |
| 89 | 10 | 132 | Verderones (resto) | Ind | G4 | |
| 89 | 5 | 12 | Verderones (resto) | Ind | G4 | |
| 89 | 8 | 120 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | Ind | G10 | |
| 88 | 2 | 72 | Fauna Europea Mutada - Verderon Bruno | Ind | G12 |
JOSÉ BERNAL POZO (8B28) Puerto real
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 9 | 52 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 |
| Primero | 92 | 7 | 113 | Verderones (resto) | Ind | G4 |
| Primero | 91 | 1 | 120 | Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | Ind | H24 |
| Primero | 367 (91-90-90-91) | 2 | 127-114-124-116 | Verderones (resto) | Eq | G3 |
| Primero | 370 (91-91-91-91) | 1 | 150-148-152-153 | Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | Eq | H23 |
| Segundo | 92 | 5 | 54 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 |
| Segundo | 91 | 7 | 03 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | Ind | G2 |
| Segundo | 91 | 4 | 194 | Verderones (resto) | Ind | G4 |
| Segundo | 366 (90-90-90-91) | 3 | 192-178-168-163 | Verderones (resto) | Eq | G3 |
| Tercero | 89 | 1 | 037 | Fauna Europea Mutada - Verderon Resto de Mutaciones y Combinaciones de Mutaciones, excepto AMARILLOS DOMINANTES | Ind | G32 |
| 91 | 7 | 55 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Ind | F160 | |
| 90 | 8 | 02 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | Ind | G2 | |
| 90 | 2 | 182 | Verderones (resto) | Ind | G4 | |
| 90 | 9 | 156 | Verderones (resto) | Ind | G4 | |
| 89 | 9 | 01 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | Ind | G2 | |
| 89 | 1 | 198 | Verderones (resto) | Ind | G4 | |
| 89 | 2 | 043 | VERDERON AMARILLO DOMINANTE Todas las mutaciones | Ind | G34 |
JOSE MADRIGAL (5B87) Umbrete
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 92 | 3 | 65 | Moña Alemana Lipocromo 2023 | Ind | E292 |
| Tercero | 90 | 10 | 127 | Moña Alemana Lipocromo | Ind | E124 |
| Tercero | 90 | 5 | 8 | Moña Alemana Lipocromo 2023 | Ind | E292 |
| 90 | 4 | 10 | Moña Alemana Lipocromo | Ind | E124 | |
| 89 | 6 | 132 | Moña Alemana Lipocromo 2023 | Ind | E292 | |
| 88 | 11 | 120 | Moña Alemana Lipocromo | Ind | E124 |
JOSE ANGEL ROMERO HATO (IN-032) El Cerro De Andevalo
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 6 | 17 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | Ind | G2 |
| 90 | 2 | 3 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | Ind | G2 |
JUAN GONZÁLEZ GARCÍA (5J12) Huelva
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 1 | 40 | Negro-bruno - De fauna europea x fauna europea (clásico) | Ind | H112 |
| Primero | 90 | 2 | 43 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata Pastel. | Ind | G24 |
| Primero | 90 | 1 | 29 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela Pastel. | Ind | G26 |
| Primero | 90 | 1 | 45 | Fauna Europea Mutada - Verderon Ambar (Topacio) | Ind | G30 |
| Segundo | 92 | 2 | 41 | Negro-bruno - De fauna europea x fauna europea (clásico) | Ind | H112 |
| Tercero | 90 | 3 | 34 | Fauna Europea Mutada - Verderon Agata | Ind | G10 |
| Tercero | 89 | 2 | 23 | Fauna Europea Mutada - Verderon Isabela Pastel. | Ind | G26 |
| Tercero | 89 | 3 | 25 | Fauna Europea Mutada - Verderon Ambar (Topacio) | Ind | G30 |
| Descla | 1 | 10 | Fauna Europea Mutada - Verderon Lutino | Ind | G14 | |
| 88 | 2 | 18 | Fauna Europea Mutada - Verderon Ambar (Topacio) | Ind | G30 |
JUAN MARTIN VEGA (JJ59) Bonares
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 4 | 201 | Periquito Australiano, Serie Verde Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Ind | I22 | |
| 88 | 6 | 203 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | Ind | I24 |
JUAN ENRIQUE ROJAS GARROCHO (EO-85) PALOS DE LA FRONTERA
