Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Bernal Pozo, José (8B28)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 92 | 5 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Individual | F160 |
| Primero | 92 | 9 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Individual | F160 |
| Segundo | 91 | 7 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | Individual | G2 |
| Primero | 367 | 2 | Verderones (resto) | Equipo | G3 |
| Segundo | 366 | 3 | Verderones (resto) | Equipo | G3 |
| Segundo | 91 | 4 | Verderones (resto) | Individual | G4 |
| Primero | 92 | 7 | Verderones (resto) | Individual | G4 |
| Tercero | 89 | 1 | Fauna Europea Mutada - Verderon Resto de Mutaciones y Combinaciones de Mutaciones, excepto AMARILLOS DOMINANTES | Individual | G32 |
| Primero | 370 | 1 | Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | Equipo | H23 |
| Primero | 91 | 1 | Mutado - De jilguero x canario y viceversa,mutaciones ágata, bruno e isabela | Individual | H24 |
| 91 | 7 | Camachuelo Mejicano (Carpodaco) Clásicos | Individual | F160 | |
| 90 | 8 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | Individual | G2 | |
| 89 | 9 | Verderon Comun Iberico (aurantiiventris) | Individual | G2 | |
| 89 | 1 | Verderones (resto) | Individual | G4 | |
| 90 | 2 | Verderones (resto) | Individual | G4 | |
| 90 | 9 | Verderones (resto) | Individual | G4 | |
| 89 | 2 | VERDERON AMARILLO DOMINANTE Todas las mutaciones | Individual | G34 |


