Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Clavijo Barba, Mateo (7J19)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 5 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | Individual | H14 |
| Primero | 91 | 9 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | Individual | H14 |
| 90 | 10 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | Individual | H14 | |
| Descla | 2 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | Individual | H14 | |
| 90 | 4 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | Individual | H14 |


