Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
LOPEZ RAMOS, JUAN FRANCISCO (A53N)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 7 | Negro-bruno - De jilguero x canario y viceversa (clásico) | Individual | H14 |
| Primero | 91 | 3 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | Individual | H16 |
| Segundo | 90 | 4 | Negro-bruno - De fauna europea x canario y viceversa (excepto de jilguero, verderón común o pardil... | Individual | H16 |
| Primero | 91 | 1 | Mutado - De Jilguero x canaria y viceversa, resto de mutaciones | Individual | H22 |
| Segundo | 89 | 2 | Periquitos Australianos, Serie Azul, Azul Cielo, Azul Cobalto, Malva , Violeta, Incluidos Mascara Amarilla | Individual | I24 |
| Segundo | 90 | 2 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | Individual | I34 |
| Primero | 90 | 5 | Periquito Australiano Perlados Simple Factor | Individual | I34 |
| 88 | 1 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluidos Cara Amarilla | Individual | I30 |


