Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Perea Cano , Ramón (DO36) ( 18 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Alas Grises Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 11 46 88 111 | Equipo | Grupo D177 |
| Primero | 364 | Negro Opales Blancos | 1 | 104 103 60 135 | Equipo | Grupo D189 |
| Segundo | 363 | Negro Opales Blancos | 2 | 13 119 116 118 | Equipo | Grupo D189 |
| Primero | 90 | Negro Opales Blancos | 2 | 64 | Individual | Grupo D190 |
| Primero | 366 | Ágatas Opales Blanco | 1 | 70 10 68 98 | Equipo | Grupo D193 |
| Segundo | 364 | Ágatas Opales Blanco | 2 | 126 71 124 3 | Equipo | Grupo D193 |
| Tercero | 363 | Ágatas Opales Blanco | 3 | 96 43 44 25 | Equipo | Grupo D193 |
| Primero | 91 | Ágatas Opales Blanco | 4 | 5 | Individual | Grupo D194 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opales Blanco | 2 | 97 | Individual | Grupo D194 |
| Tercero | 90 | Ágatas Opales Blanco | 3 | 45 | Individual | Grupo D194 |
| Primero | 362 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 1 | 52 23 95 93 | Equipo | Grupo D201 |
| Primero | 91 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | 2 | 79 | Individual | Grupo D224 |
| Primero | 360 | Negro mogno blanco | 1 | 109 50 66 67 | Equipo | Grupo D489 |
| Primero | 90 | Negro mogno blanco | 1 | 105 | Individual | Grupo D490 |
| Primero | 90 | Cabecita Negra Clásicos | 1 | 21 | Individual | Grupo F156 |
| Primero | 90 | Cabeciía Negra Mutados | 1 | 102 | Individual | Grupo F158 |
| Segundo | 91 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 8 | 133 | Individual | Grupo H2 |
| Primero | 91 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | 2 | 45 | Individual | Grupo H6 |
Delgado Rodríguez, Raúl (FS017) ( 13 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | 3 | 6 | Individual | Grupo F54 |
| Primero | 361 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Negra (macho) | 1 | 12 11 7 14 | Equipo | Grupo F65 |
| Primero | 90 | Periquito Ingles, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 2 | 99 | Individual | Grupo I2 |
| Primero | 90 | Periquito Ingles Gris y Verde Gris | 1 | 69 | Individual | Grupo I6 |
| Primero | 90 | Periquito Ingles, Píos, Todos | 1 | 100 | Individual | Grupo I12 |
| Primero | 90 | Periquito Ingles Perlado SF | 2 | 150 | Individual | Grupo I14 |
| Segundo | 90 | Periquito Ingles Perlado SF | 1 | 137 | Individual | Grupo I14 |
| Primero | 90 | Pericos Ingleses, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco, Amarillo, Ojos Negros | 1 | 84 | Individual | Grupo I18 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 2 | 173 | Individual | Grupo I22 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 3 | 89 | Individual | Grupo I22 |
| Primero | 92 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | 3 | 81 | Individual | Grupo I24 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | 2 | 100 | Individual | Grupo I24 |
| Primero | 362 | Periquito Australiano, Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | 1 | 94 196 188 186 | Equipo | Grupo I39 |
Luna Calzadilla, Manuel (FY - 42) ( 12 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Phaeos Blancos Machos | 9 | 12 | Individual | Grupo D242 |
| Segundo | 90 | Phaeos Blancos Machos | 10 | 52 | Individual | Grupo D242 |
| Tercero | 90 | Phaeos Blancos Machos | 7 | 27 | Individual | Grupo D242 |
| Primero | 91 | Phaeos Blancos Hembras | 3 | 53 | Individual | Grupo D244 |
| Segundo | 90 | Phaeos Blancos Hembras | 2 | 60 | Individual | Grupo D244 |
| Tercero | 90 | Phaeos Blancos Hembras | 5 | 26 | Individual | Grupo D244 |
| Segundo | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | 4 | 3 | Individual | Grupo D246 |
| Segundo | 360 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | 3 | 40 33 62 39 | Equipo | Grupo D247 |
| Primero | 91 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | 7 | 2 | Individual | Grupo D248 |
| Tercero | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | 6 | 4 | Individual | Grupo D248 |
| Primero | 90 | Jilguero Parva Clásico | 2 | 70 | Individual | Grupo G2 |
| Segundo | 90 | Jilguero Parva Clásico | 1 | 69 | Individual | Grupo G2 |
Garcia Esquinas, Luis (FN 94) ( 12 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | Lipocromos Rojos Intensos | 1 | 9 12 38 50 | Equipo | Grupo D21 |
| Tercero | 362 | Lipocromos Rojos Nevados | 1 | 17 30 20 57 | Equipo | Grupo D23 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Nevados | 3 | 11 | Individual | Grupo D24 |
| Segundo | 91 | Lipocromos Rojos Nevados | 7 | 6 | Individual | Grupo D24 |
| Tercero | 91 | Lipocromos Rojos Nevados | 4 | 3 | Individual | Grupo D24 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | 2 | 16 | Individual | Grupo D30 |
| Primero | 362 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | 1 | 41 24 19 29 | Equipo | Grupo D31 |
| Primero | 363 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 2 | 4 45 13 23 | Equipo | Grupo D103 |
| Tercero | 362 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 53 15 34 22 | Equipo | Grupo D103 |
| Primero | 91 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 2 | 5 | Individual | Grupo D104 |
| Segundo | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 5 | 44 | Individual | Grupo D104 |
| Primero | 91 | Híbridos Píos | 3 | 18 | Individual | Grupo H22 |
Torrero García , Antonio (Z786 ) ( 9 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 28 81 10 2 | Equipo | Grupo D95 |
| Primero | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 79 | Individual | Grupo D96 |
| Primero | 360 | Negros Rojos/Rojo Marfil Nevados | 1 | 80 59 51 29 | Equipo | Grupo D97 |
| Primero | 362 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 1 | 32 43 77 54 | Equipo | Grupo D185 |
| Segundo | 360 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 2 | 7 38 60 4 | Equipo | Grupo D185 |
| Primero | 90 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 1 | 22 | Individual | Grupo D186 |
| Segundo | 90 | Alas Grises Rojos/Rojo Marfil Mosaicos Macho | 3 | 42 | Individual | Grupo D186 |
| Primero | 90 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 1 | 47 | Individual | Grupo D374 |
| Segundo | 90 | Negros Ónix Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | 2 | 5 | Individual | Grupo D374 |
Sánchez-arevalo santos, Alvaro (iT078) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Agapornis Personata Azules | 2 | 57 | Individual | Grupo J54 |
| Primero | 90 | Agapornis Personata Edged y Slaty (Serie Verde y Serie Azul) | 2 | 10 | Individual | Grupo J64 |
| Primero | 90 | Agapornis Personata Resto de Mutaciones Serie Azul | 2 | 16 | Individual | Grupo J68 |
| Segundo | 90 | Agapornis Personata Resto de Mutaciones Serie Azul | 1 | 58 | Individual | Grupo J68 |
| Primero | 90 | Agapornis Nigrigenis Dilute (Serie Verde y Serie Azul) | 1 | 71 | Individual | Grupo J78 |
| Primero | 90 | Agapornis Nigrigenis Arlequín (Serie Verde y Serie Azul) | 2 | 52 | Individual | Grupo J80 |
| Primero | 90 | Agapornis Nigrigenis Resto de Mutaciones Serie Verde | 1 | 213 | Individual | Grupo J82 |
| Primero | 90 | Agapornis Nigrigenis Resto de Mutaciones Serie Azul | 1 | 62 | Individual | Grupo J84 |
Moruno Martos, Daniel (HG-085 ) ( 8 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromos Blancos Recesivos | 14 | 136 | Individual | Grupo D4 |
| Primero | 90 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | 1 | 133 | Individual | Grupo D80 |
| Tercero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 151 | Individual | Grupo D104 |
| Primero | 90 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 2 | 227 | Individual | Grupo D112 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 1 | 69 | Individual | Grupo I22 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | 1 | 67 | Individual | Grupo I24 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | 1 | 95 | Individual | Grupo I30 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano Perlados SF | 1 | 185 | Individual | Grupo I34 |
Ramos diestro, Jose Antonio (Gq095) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 363 | Lipocromos Rojos Intensos | 2 | 60 126 41 47 | Equipo | Grupo D21 |
| Primero | 365 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 2 | 62 23 17 29 | Equipo | Grupo D25 |
| Primero | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | 1 | 3 | Individual | Grupo D28 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | 3 | 95 | Individual | Grupo D30 |
| Primero | 91 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | 1 | 67 | Individual | Grupo D32 |
| Primero | 90 | Rubinos/Rubinos Marfil Intensos y Nevados | 1 | 72 | Individual | Grupo D46 |
| Primero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 2 | 148 | Individual | Grupo D120 |
Lopez Puerto, Jose Angel (HJ009) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 1 | 15 10 22 18 | Equipo | Grupo D75 |
| Primero | 91 | Ágatas Topacios Blanco | 4 | 14 | Individual | Grupo D280 |
| Segundo | 90 | Ágatas Topacios Blanco | 5 | 12 | Individual | Grupo D280 |
| Primero | 363 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Machos | 1 | 13 7 9 23 | Equipo | Grupo D303 |
| Primero | 90 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | 4 | 6 | Individual | Grupo D306 |
| Segundo | 90 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Mosaicos Hembras | 3 | 5 | Individual | Grupo D306 |
Troyano Gomez, Miguel Angel (FA 81) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Phaeos Blancos Hembras | 1 | 47 13 42 50 | Equipo | Grupo D243 |
| Primero | 360 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | 1 | 35 33 21 23 | Equipo | Grupo D245 |
| Primero | 91 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | 2 | 2 | Individual | Grupo D246 |
| Tercero | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Machos | 1 | 49 | Individual | Grupo D246 |
| Primero | 363 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | 1 | 3 22 17 48 | Equipo | Grupo D247 |
| Segundo | 90 | Phaeos Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados Hembras | 2 | 34 | Individual | Grupo D248 |
Bermejo Gomez, Evaristo Andres (5F54) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 9 | 80 | Individual | Grupo D26 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 8 | 5 | Individual | Grupo D26 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | 3 | 27 | Individual | Grupo D28 |
| Primero | 360 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 2 | 31 101 43 29 | Equipo | Grupo D119 |
| Primero | 360 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 1 | 105 125 46 64 | Equipo | Grupo D121 |
| Primero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | 5 | 34 | Individual | Grupo D122 |
CENTENO RAMOS, FERNANDO (JD035) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromos Amarillos Nevados | 11 | 21 | Individual | Grupo D8 |
| Segundo | 362 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 4 | 39 05 06 08 | Equipo | Grupo D103 |
| Primero | 90 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 2 | 27 | Individual | Grupo D106 |
| Segundo | 360 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 2 | 56 122 25 13 | Equipo | Grupo D107 |
| Primero | 90 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Nevados | 2 | 15 | Individual | Grupo D110 |
Bravo Tena, Raúl (C084) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Blancos Recesivos | 3 | 38 | Individual | Grupo D4 |
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Intensos | 2 | 44 | Individual | Grupo D6 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Intensos | 1 | 32 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 90 | Lipocromos Amarillos Intensos | 3 | 45 | Individual | Grupo D6 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Pecho Blanco Cabeza Negra (macho) | 1 | 14 | Individual | Grupo F62 |
Espejo cabello, Jose (7t92) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | 1 | 55 | Individual | Grupo D224 |
| Primero | 91 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 1 | 29 | Individual | Grupo H2 |
| Tercero | 90 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | 2 | 41 | Individual | Grupo H2 |
| Primero | 362 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | 1 | 35 38 48 49 | Equipo | Grupo H5 |
| Segundo | 90 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | 1 | 47 | Individual | Grupo H6 |
Fernández Guijo , Juan Jose (K988) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | 3 | 60 | Individual | Grupo D72 |
| Primero | 92 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 6 | 33 | Individual | Grupo D288 |
| Segundo | 91 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 7 | 54 | Individual | Grupo D288 |
| Tercero | 90 | Ágatas Topacios Amarillos/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 5 | 30 | Individual | Grupo D288 |
| Segundo | 90 | Fife Fancy Melánico | 4 | 43 | Individual | Grupo E118 |
Horrillo Pérez , Jose Luis (GF048) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lizard Oro | 8 | 46 | Individual | Grupo E172 |
| Tercero | 90 | Lizard Oro | 9 | 44 | Individual | Grupo E172 |
| Primero | 90 | Lizard Plata | 9 | 10 | Individual | Grupo E174 |
| Tercero | 90 | Lizard Plata | 8 | 31 | Individual | Grupo E174 |
| Primero | 90 | Lizard Gris | 2 | 30 | Individual | Grupo E176 |
Muñoz Elizo , Ramon (3a50) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 5 | 167 | Individual | Grupo D202 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | 4 | 116 | Individual | Grupo D202 |
| Primero | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 8 | 146 | Individual | Grupo D222 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 6 | 151 | Individual | Grupo D222 |
| Segundo | 90 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | 7 | 124 | Individual | Grupo D224 |
TEJEDA GARRIDO, ALFONSO (FS022) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Rojos Intensos | 2 | 41 | Individual | Grupo D22 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Rojos Intensos | 1 | 33 | Individual | Grupo D22 |
| Primero | 365 | Lipocromos Rojos Nevados | 2 | 13 65 34 38 | Equipo | Grupo D23 |
| Segundo | 364 | Lipocromos Rojos Nevados | 3 | 11 2 27 25 | Equipo | Grupo D23 |
Ramos carrizosa , José Manuel (JK 065) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Blancos Dominantes | 4 | 15 | Individual | Grupo D2 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Blancos Dominantes | 3 | 1 | Individual | Grupo D2 |
| Primero | 90 | Isabelas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 4 | 6 | Individual | Grupo D78 |
Aparicio Vera, Julio (HY005) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromos Blancos Dominantes | 2 | 45 | Individual | Grupo D2 |
| Primero | 90 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Nevados | 1 | 289 | Individual | Grupo D74 |
| Segundo | 90 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 118 | Individual | Grupo D108 |
Moraño Hidalgo, Cristian (7U13) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | 2 | 31 22 21 26 | Equipo | Grupo D221 |
| Primero | 90 | Negros Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Hembras | 2 | 123 | Individual | Grupo D230 |
| Segundo | 90 | Híbridos Píos | 5 | 3 | Individual | Grupo H22 |
Puebla Guijas , Francisco Jesús (7T07) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | Lipocromos Blancos Recesivos | 1 | 10 15 38 12 | Equipo | Grupo D3 |
| Segundo | 368 | Lipocromos Blancos Recesivos | 3 | 81 27 16 139 | Equipo | Grupo D3 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Blancos Recesivos | 10 | 2 | Individual | Grupo D4 |
Rodriguez fernandez, Manuel (5L54) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 1 | 89 | Individual | Grupo D10 |
| Segundo | 90 | Lipocromos Amarillos Mosaicos Machos | 3 | 96 | Individual | Grupo D10 |
Herrera Hernandez, Juan Francisco (X-806) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 360 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | 1 | 1 2 3 4 | Equipo | Grupo D25 |
| Primero | 90 | Ágatas Opal Rojo/Rojo Marfil Mosaico Machos | 1 | 12 | Individual | Grupo D236 |
Cantador Gomez, Miguel (3X97) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lizard Oro | 4 | 50 | Individual | Grupo E172 |
| Segundo | 90 | Lizard Plata | 6 | 19 | Individual | Grupo E174 |
Bonilla Barragán, Juan (GA01) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 1 | 107 80 76 75 | Equipo | Grupo D107 |
| Primero | 90 | Isabelas Rojos/Rojo Marfil Intensos | 2 | 9 | Individual | Grupo D108 |
VALERO BLANCO, BARTOLOME LUIS (8J81) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Fife Fancy Melánico | 2 | 4 | Individual | Grupo E118 |
| Primero | 90 | Fife Fancy Pío | 1 | 7 | Individual | Grupo E120 |
Ortega Mendoza , Jose Antonio (Fs019) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Brunos Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | 1 | 2 | Individual | Grupo D116 |
Risquez Pontes , Javier (JR-060) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Satinés Blanco | 1 | 4 | Individual | Grupo D262 |
Castillejos Barbarroja , Felipe Manuel (IP-092) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | 2 | 52 | Individual | Grupo I30 |
Datos de las 00:17:50

