Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Moruno Martos, Daniel (HG-085 )
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 14 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 |
| Primero | 90 | 1 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D80 |
| Tercero | 90 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Intensos | Individual | D104 |
| Primero | 90 | 2 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D112 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 |
| Segundo | 90 | 1 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I24 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Australiano, Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido - C. Amarilla | Individual | I30 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Australiano Perlados SF | Individual | I34 |
| 88 | 1 | Ágatas Amarillos/Amarillo Marfil Intensos | Individual | D72 | |
| 89 | 2 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Macho | Individual | D80 | |
| 89 | 1 | Negros Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D82 | |
| 87 | 1 | Negros Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D112 | |
| 88 | 1 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D404 | |
| 88 | 2 | Negros Cobalto Rojos/Rojo Marfil Mosaicos | Individual | D404 | |
| 88 | 1 | Periquito Ingles, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I2 | |
| 89 | 1 | Periquito Australiano, Gris y Verde Gris | Individual | I26 |


