Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Bermejo Gomez, Evaristo Andres (5F54)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 8 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 |
| Primero | 91 | 9 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 |
| Segundo | 90 | 3 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 |
| Primero | 360 | 2 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Equipo | D119 |
| Primero | 360 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Equipo | D121 |
| Primero | 90 | 5 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 |
| 89 | 3 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D120 | |
| 88 | 4 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D120 |


