Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Perea Cano , Ramón (DO36)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | Alas Grises Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Equipo | D177 |
| Primero | 364 | 1 | Negro Opales Blancos | Equipo | D189 |
| Segundo | 363 | 2 | Negro Opales Blancos | Equipo | D189 |
| Primero | 90 | 2 | Negro Opales Blancos | Individual | D190 |
| Primero | 366 | 1 | Ágatas Opales Blanco | Equipo | D193 |
| Segundo | 364 | 2 | Ágatas Opales Blanco | Equipo | D193 |
| Tercero | 363 | 3 | Ágatas Opales Blanco | Equipo | D193 |
| Segundo | 90 | 2 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D194 |
| Tercero | 90 | 3 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D194 |
| Primero | 91 | 4 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D194 |
| Primero | 362 | 1 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Equipo | D201 |
| Primero | 91 | 2 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D224 |
| Primero | 360 | 1 | Negro mogno blanco | Equipo | D489 |
| Primero | 90 | 1 | Negro mogno blanco | Individual | D490 |
| Primero | 90 | 1 | Cabecita Negra Clásicos | Individual | F156 |
| Primero | 90 | 1 | Cabeciía Negra Mutados | Individual | F158 |
| Segundo | 91 | 8 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 |
| Primero | 91 | 2 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa mutado | Individual | H6 |
| 89 | 1 | Negros Blancos | Individual | D56 | |
| 89 | 1 | Alas Grises Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D178 | |
| 88 | 1 | Negro Opales Blancos | Individual | D190 | |
| 89 | 1 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D194 | |
| 89 | 5 | Ágatas Opales Blanco | Individual | D194 | |
| Descla | 1 | Ágatas Opales Amarillo/Amarillo Marfil Intensos y Nevados | Individual | D202 | |
| 356 | 1 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Equipo | D221 | |
| 89 | 1 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Individual | D222 | |
| 88 | 2 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Machos | Individual | D222 | |
| 357 | 1 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Equipo | D223 | |
| 89 | 3 | Ágatas Opal Amarillo/Amarillo Marfil Mosaico Hembras | Individual | D224 | |
| 359 | 2 | Negro mogno blanco | Equipo | D489 | |
| 89 | 2 | Negro mogno blanco | Individual | D490 | |
| Descla | 2 | Cabecita Negra Clásicos | Individual | F156 | |
| 89 | Cabeciía Negra Mutados | Individual | F158 | ||
| 0 | 1 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Equipo | H1 | |
| 90 | 7 | De Canario X Fauna Europea y Viceversa (Color Clásico) | Individual | H2 |


