Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Delgado Rodríguez, Raúl (FS017)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | Individual | F54 |
| Primero | 361 | 1 | Diamantes de Gould Pastel 1-2 Factores Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Negra (macho) | Equipo | F65 |
| Primero | 90 | 2 | Periquito Ingles, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I2 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Ingles Gris y Verde Gris | Individual | I6 |
| Primero | 90 | 1 | Periquito Ingles, Píos, Todos | Individual | I12 |
| Segundo | 90 | 1 | Periquito Ingles Perlado SF | Individual | I14 |
| Primero | 90 | 2 | Periquito Ingles Perlado SF | Individual | I14 |
| Primero | 90 | 1 | Pericos Ingleses, Albino, Lutino, Perlados D.F, Blanco, Amarillo, Ojos Negros | Individual | I18 |
| Segundo | 90 | 2 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 |
| Tercero | 90 | 3 | Periquito Australiano, Serie Verde; Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | Individual | I22 |
| Tercero | 90 | 2 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I24 |
| Primero | 92 | 3 | Periquito Australiano, Serie Azul; Azul Cielo, Azul Cobalto; Malva; Violeta; Incluido Máscara Amarilla | Individual | I24 |
| Primero | 362 | 1 | Periquito Australiano, Cuerpos Claros, Texas, Easly, Todos | Equipo | I39 |
| 89 | 1 | Diamantes de Gould Pecho Lila Cabeza Roja y Naranja (incluidos pasteles) (macho) | Individual | F88 | |
| 89 | 1 | Diamantes de Gould Pastel Gama Verde/Azul Pecho Clásico Cabeza Negra, Roja y Naranja (hembra) | Individual | F104 | |
| 88 | 2 | Periquito Ingles Gris y Verde Gris | Individual | I6 | |
| 89 | 2 | Periquito Ingles, Píos, Todos | Individual | I12 | |
| 89 | 2 | Periquito Australiano, Gris y Verde Gris | Individual | I26 | |
| 88 | 1 | Periquito Australiano, Píos, Todos | Individual | I32 |


