Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Ramos diestro, Jose Antonio (Gq095)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 363 | 2 | Lipocromos Rojos Intensos | Equipo | D21 |
| Primero | 365 | 2 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Equipo | D25 |
| Primero | 90 | 1 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 |
| Segundo | 90 | 3 | Lipocromos Rojo Marfil Intenso | Individual | D30 |
| Primero | 91 | 1 | Lipocromos Rojo Marfil Nevado | Individual | D32 |
| Primero | 90 | 1 | Rubinos/Rubinos Marfil Intensos y Nevados | Individual | D46 |
| Primero | 90 | 2 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D120 |
| 359 | 2 | Lipocromos Blancos Recesivos | Equipo | D3 | |
| 90 | 13 | Lipocromos Blancos Recesivos | Individual | D4 | |
| 89 | 7 | Lipocromos Rojos Mosaicos Machos | Individual | D26 | |
| 88 | 2 | Lipocromos Rojos Mosaicos Hembras | Individual | D28 | |
| 357 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Equipo | D119 | |
| 88 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Macho | Individual | D120 | |
| 87 | 1 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 | |
| 88 | 2 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 | |
| 88 | 3 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 | |
| 88 | 4 | Ágatas Rojos/Rojo Marfil Mosaico Hembra | Individual | D122 |


