Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Lara sevilla, Anastasio (F 673) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 365 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | 1 | 67 125 72 145 | Equipo | Grupo D17 |
| Tercero | 364 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | 2 | 118 51 56 30 | Equipo | Grupo D17 |
| Primero | 92 | Brunos E Isabelas Amarillos Int y Nev | 1 | 39 | Individual | Grupo D22 |
| Segundo | 91 | Brunos E Isabelas Amarillos Int y Nev | 3 | 119 | Individual | Grupo D22 |
| Tercero | 89 | Brunos E Isabelas Amarillos Int y Nev | 4 | 88 | Individual | Grupo D22 |
| Primero | 367 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | 2 | 7 17 8 15 | Equipo | Grupo D33 |
| Segundo | 364 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | 5 | 165 87 13 19 | Equipo | Grupo D33 |
| Primero | 92 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | 15 | 18 | Individual | Grupo D34 |
| Segundo | 91 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | 7 | 86 | Individual | Grupo D34 |
| Cuarto | 90 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | 9 | 158 | Individual | Grupo D34 |
ROMERO MUÑOZ, DAVID (HW-043) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | Gloster Corona | 1 | 26 39 24 37 | Equipo | Grupo E1 |
| Tercero | 361 | Gloster Corona | 2 | 25 62 45 57 | Equipo | Grupo E1 |
| Segundo | 91 | Gloster Corona | 7 | 28 | Individual | Grupo E2 |
| Tercero | 91 | Gloster Corona | 14 | 32 | Individual | Grupo E2 |
| Primero | 93 | Gloster Consort | 2 | 43 | Individual | Grupo E4 |
| Segundo | 92 | Gloster Consort | 16 | 30 | Individual | Grupo E4 |
| Tercero | 91 | Gloster Consort | 7 | 61 | Individual | Grupo E4 |
Moreno Tejero, Juan Manuel (EP 69) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | Inos, Satines y Eumos Fondo Blanco | 1 | 7 52 20 10 | Equipo | Grupo D47 |
| Segundo | 91 | Inos, Satines y Eumos Fondo Blanco | 1 | 51 | Individual | Grupo D48 |
| Tercero | 90 | Inos, Satines y Eumos Fondo Blanco | 2 | 19 | Individual | Grupo D48 |
| Tercero | 90 | Inos, Satines y Eumos S/F Int y Nev | 1 | 15 | Individual | Grupo D50 |
| Primero | 91 | Inos, Satines y Eumos S/F Mosacio | 2 | 23 | Individual | Grupo D52 |
| Segundo | 91 | Inos, Satines y Eumos S/F Mosacio | 3 | 6 | Individual | Grupo D52 |
| Tercero | 90 | Inos, Satines y Eumos S/F Mosacio | 6 | 14 | Individual | Grupo D52 |
ROSA MARTORELL, JOSE ANTONIO (P092) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | 3 | 64 | Individual | Grupo D18 |
| Segundo | 90 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | 4 | 46 | Individual | Grupo D18 |
| Primero | 92 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | 5 | 58 | Individual | Grupo D20 |
| Primero | 92 | Melánicos Clásicos S/F Mosaico | 2 | 12 | Individual | Grupo D24 |
| Tercero | 89 | Melánicos Clásicos S/F Mosaico | 5 | 28 | Individual | Grupo D24 |
| Tercero | 90 | Topacio S/F Todas sus Variedades | 4 | 43 | Individual | Grupo D46 |
Bernal Garcia-chicote, Jose miguel (k703) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | Negro y Ágata Rojo Mosaico | 1 | 47 90 286 158 | Equipo | Grupo D29 |
| Segundo | 90 | Negro y Ágata Rojo Mosaico | 1 | 181 | Individual | Grupo D30 |
| Tercero | 89 | Negro y Ágata Rojo Mosaico | 2 | 182 | Individual | Grupo D30 |
| Tercero | 89 | Topacio C/F Todas sus Variedades | 3 | 194 | Individual | Grupo D44 |
| Segundo | 90 | Cobalto y Onix C/F Todas sus Variedades | 1 | 133 | Individual | Grupo D64 |
| Tercero | 89 | Cobalto y Onix C/F Todas sus Variedades | 2 | 179 | Individual | Grupo D64 |
DELGADO NIETO, ANTONIO (FA-063) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | Lipocromo blanco | 1 | 11 31 26 33 | Equipo | Grupo D1 |
| Segundo | 367 | Lipocromo blanco | 2 | 28 10 5 41 | Equipo | Grupo D1 |
| Primero | 92 | Lipocromo blanco | 1 | 147 | Individual | Grupo D2 |
| Tercero | 360 | Lipocromo Amarillo Intenso | 1 | 72 141 71 14 | Equipo | Grupo D3 |
| Tercero | 89 | Lipocromo Amarillo Intenso | 2 | 70 | Individual | Grupo D4 |
| Segundo | 90 | Lipocromo Rojo Nevado | 14 | 134 | Individual | Grupo D12 |
Escudero Olmedo, Justiniano (BT91) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | 2 | 95 136 139 137 | Equipo | Grupo E9 |
| Tercero | 361 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | 1 | 89 93 106 96 | Equipo | Grupo E9 |
| Segundo | 91 | Pluma Rizada Gran Porte, Rizado de Paris, Padovano, Etc | 2 | 101 | Individual | Grupo E10 |
| Primero | 92 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | 8 | 91 | Individual | Grupo E16 |
| Segundo | 90 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | 10 | 98 | Individual | Grupo E16 |
| Tercero | 90 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | 2 | 131 | Individual | Grupo E16 |
FERNANDEZ LOPEZ, VICENTE (GN64) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | Lipocromo Amarillo Mosaico | 2 | 31 47 89 132 | Equipo | Grupo D7 |
| Segundo | 90 | Lipocromo Amarillo Mosaico | 9 | 153 | Individual | Grupo D8 |
| Tercero | 89 | Lipocromo Amarillo Mosaico | 1 | 140 | Individual | Grupo D8 |
| Segundo | 90 | Lipocromo Rojo Intenso | 6 | 106 | Individual | Grupo D10 |
| Tercero | 90 | Lipocromo Rojo Nevado | 13 | 98 | Individual | Grupo D12 |
| Primero | 364 | Lipocromo Rojo Mosaico | 2 | 105 49 75 108 | Equipo | Grupo D15 |
Gil ortega simon, Sonia (770A) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Ficher Línea Azul | 4 | 31 | Individual | Grupo J2 |
| Segundo | 90 | Ficher Línea Azul | 1 | 34 | Individual | Grupo J2 |
| Tercero | 89 | Ficher Línea Azul | 3 | 15 | Individual | Grupo J2 |
| Segundo | 91 | Personata Línea Verde | 2 | 14 | Individual | Grupo K1 |
| Primero | 91 | Personata Línea Azul | 2 | 34 | Individual | Grupo K2 |
| Segundo | 90 | Personata Línea Azul | 1 | 14 | Individual | Grupo K2 |
Ogallar migallon, Angel (JN-067) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | 6 | 45 | Individual | Grupo D36 |
| Tercero | 89 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | 2 | 53 | Individual | Grupo D36 |
| Tercero | 89 | Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico | 1 | 4 | Individual | Grupo D38 |
| Segundo | 363 | Pastel L C/F Int Nev Mosaico y Ala Gris | 1 | 44 86 87 88 | Equipo | Grupo D39 |
| Segundo | 90 | Opal y Mogno C/F Int Nev y Mosaico | 1 | 43 | Individual | Grupo D42 |
Nieto Gamboa, Jorge (6X34) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Roseicollis Línea Verde | 7 | 051/2023 | Individual | Grupo I1 |
| Segundo | 92 | Roseicollis Línea Azul | 4 | 022/2021 | Individual | Grupo I2 |
| Primero | 92 | Personata Línea Verde | 3 | 019/2021 | Individual | Grupo K1 |
| Tercero | 89 | Personata Línea Azul | 3 | 006/2023 | Individual | Grupo K2 |
Lara Picazo, Manuel (FT048) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 360 | Rizado del Norte | 3 | 31 79 108 109 | Equipo | Grupo E3 |
| Segundo | 90 | Pluma Rizada Ligera, Rizado del sur, Giboso Español, etc | 10 | 20 | Individual | Grupo E8 |
| Tercero | 90 | Pluma Rizada Ligera, Rizado del sur, Giboso Español, etc | 9 | 2 | Individual | Grupo E8 |
| Tercero | 89 | Fife Fancy | 2 | 41 | Individual | Grupo E14 |
HUECAS UCETA, FRANCISCO PAULINO (AT98) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Melánicos Clásicos S/F Mosaico | 3 | 70 | Individual | Grupo D24 |
| Primero | 367 | Jaspe S/F Todas sus Variedades | 1 | 66 47 80 45 | Equipo | Grupo D57 |
| Tercero | 89 | Cobalto y Onix S/F Todas sus Variedades | 1 | 78 | Individual | Grupo D62 |
| Tercero | 90 | Pluma Rizada Gran Porte, Rizado de Paris, Padovano, Etc | 5 | 127 | Individual | Grupo E10 |
LOPEZ ALCOLEA, MIGUEL ANGEL (X084) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Resto de Exóticos | 13 | 5 | Individual | Grupo F2 |
| Segundo | 91 | Resto de Exóticos | 12 | 6 | Individual | Grupo F2 |
| Tercero | 90 | Resto de Exóticos | 16 | 1 | Individual | Grupo F2 |
| Tercero | 89 | Personata Línea Verde | 1 | 111 | Individual | Grupo K1 |
Diaz Megias, Jesus (GT 003) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 364 | Lipocromo Rojo Mosaico | 1 | 84 80 115 63 | Equipo | Grupo D15 |
| Primero | 92 | Lipocromo Rojo Mosaico | 2 | 46 | Individual | Grupo D16 |
| Segundo | 91 | Lipocromo Rojo Mosaico | 8 | 47 | Individual | Grupo D16 |
| Tercero | 90 | Lipocromo Rojo Mosaico | 5 | 50 | Individual | Grupo D16 |
Rosado Muñoz, Andrés (N-454) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | 1 | 51 | Individual | Grupo D18 |
| Tercero | 90 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | 11 | 75 | Individual | Grupo D34 |
| Primero | 93 | Híbridos | 19 | 42 | Individual | Grupo G3 |
| Primero | 93 | Fauna Europea y Mutados | 13 | 76 | Individual | Grupo H4 |
Castellanos montero , Benito (H955) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 363 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | 1 | 82 7 18 88 | Equipo | Grupo D25 |
| Segundo | 90 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | 1 | 10 | Individual | Grupo D26 |
| Tercero | 89 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | 2 | 4 | Individual | Grupo D26 |
| Segundo | 92 | Fauna Europea y Mutados | 11 | 55 | Individual | Grupo H4 |
Méndez Hermida, Ángel (HE086) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromo Amarillo Intenso | 6 | 123 | Individual | Grupo D4 |
| Segundo | 90 | Lipocromo Amarillo Nevado | 2 | 117 | Individual | Grupo D6 |
| Primero | 91 | Lipocromo Rojo Intenso | 3 | 53 | Individual | Grupo D10 |
| Primero | 91 | Lipocromo Rojo Nevado | 7 | 98 | Individual | Grupo D12 |
REAL REAL, JOSE MARIA (FS093) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev | 2 | 229 | Individual | Grupo D14 |
| Tercero | 89 | Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev | 1 | 216 | Individual | Grupo D14 |
| Primero | 92 | Fife Fancy | 3 | 176 | Individual | Grupo E14 |
Sánchez vilchez, Jorge (IS38) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Roseicollis Línea Verde | 2 | 33-IS38-22 | Individual | Grupo I1 |
| Segundo | 91 | Roseicollis Línea Verde | 5 | 4-IS38-23 | Individual | Grupo I1 |
| Primero | 93 | Roseicollis Línea Azul | 10 | 15-IS38-23 | Individual | Grupo I2 |
González Pérez , Pedro (891F) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 371 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | 3 | 7 5 26 28 | Equipo | Grupo D17 |
| Segundo | 91 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | 11 | 20 | Individual | Grupo D20 |
| Tercero | 91 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | 8 | 1 | Individual | Grupo D20 |
González Vergara , Pedro Juan (IW24) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev | 3 | 44 | Individual | Grupo D28 |
| Segundo | 90 | Pastel L C/F Int Nev Mosaico y Ala Gris | 4 | 45 | Individual | Grupo D40 |
| Tercero | 89 | Pastel L C/F Int Nev Mosaico y Ala Gris | 3 | 62 | Individual | Grupo D40 |
Nieto vilches, Oscar (IZ56) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Roseicollis Línea Aqua | 1 | 53-IZ56-23 | Individual | Grupo I3 |
| Segundo | 91 | Ficher Línea Verde | 7 | 14-IZ56-23 | Individual | Grupo J1 |
| Tercero | 90 | Ficher Línea Verde | 2 | 16-IZ56-22 | Individual | Grupo J1 |
Bravo, Jose (DW090) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | 3 | 30 27 57 48 | Equipo | Grupo E7 |
| Segundo | 366 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | 2 | 5 37 53 19 | Equipo | Grupo E7 |
| Segundo | 92 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | 1 | 50 | Individual | Grupo E12 |
RAMIREZ DEL SOL, MIGUEL ANGEL (FP022) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 92 | Híbridos | 3 | 106 | Individual | Grupo G3 |
| Tercero | 91 | Híbridos | 12 | 90 | Individual | Grupo G3 |
patón Jiménez , Jesús (DG036) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | Rizado del Norte | 2 | 20 | Individual | Grupo E6 |
| Segundo | 92 | Rizado del Norte | 22 | 21 | Individual | Grupo E6 |
SARRION MARTINEZ, JUAN DIEGO (AS044) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | 2 | 94 | Individual | Grupo E12 |
| Tercero | 91 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | 11 | 85 | Individual | Grupo E12 |
Vazquez Gamez, Fernando (GF 028) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | Topacio S/F Todas sus Variedades | 1 | 11 39 13 16 | Equipo | Grupo D45 |
| Segundo | 90 | Topacio S/F Todas sus Variedades | 1 | 10 | Individual | Grupo D46 |
VILLOLDO GIGANTE, MIGUEL ANGEL (GB072) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromo Amarillo Intenso | 7 | 91 | Individual | Grupo D4 |
| Tercero | 360 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | 1 | 15 244 241 61 | Equipo | Grupo D33 |
Alvarez Nieto, Cesar (i-249) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | 3 | 23 22 18 33 | Equipo | Grupo D25 |
| Primero | 92 | Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev | 7 | 11 | Individual | Grupo D28 |
Morales, Julián (BC05) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | Rizado del Norte | 10 | 11 | Individual | Grupo E6 |
| Primero | 92 | Pluma Rizada Gran Porte, Rizado de Paris, Padovano, Etc | 1 | 103 | Individual | Grupo E10 |
Mazuecos Sánchez-Gil, Eugenio (F669) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Lipocromo Amarillo Nevado | 1 | 19 | Individual | Grupo D6 |
| Tercero | 360 | Lipocromo Rojo Intenso | 3 | 21 11 18 5 | Equipo | Grupo D11 |
CALVO NAVARRO, MIGUEL EUGENIO (IL-087) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromo blanco | 2 | 164 | Individual | Grupo D2 |
| Tercero | 89 | Lipocromo blanco | 3 | 173 | Individual | Grupo D2 |
FRAGA APARICIO, JUAN FRANCISCO (BW-91) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico | 6 | 62 | Individual | Grupo D38 |
| Segundo | 90 | Lizard | 1 | 117 | Individual | Grupo E18 |
GARCIA ALARCON, FERNANDO (EU006) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | 1 | 59 12 60 84 | Equipo | Grupo D53 |
| Tercero | 89 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | 5 | 10 | Individual | Grupo D54 |
GARCIA MOYA, MARIA LORETO (IJ055) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev | 8 | 8 | Individual | Grupo D28 |
| Tercero | 361 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | 1 | 37 39 16 15 | Equipo | Grupo E7 |
garcia-morato gallego, juan carlos (EV-11) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | 4 | 51 84 96 95 | Equipo | Grupo D35 |
| Segundo | 366 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | 5 | 99 70 100 88 | Equipo | Grupo D35 |
Zarcero Fernández, José Antonio (EV017) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Lipocromo Rojo Intenso | 8 | 12 | Individual | Grupo D10 |
| Primero | 364 | Lipocromo Rojo Intenso | 1 | 50 13 11 48 | Equipo | Grupo D11 |
Garrido Espuny, Juan Carlos (B-649) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Inos, Satines y Eumos Fondo Blanco | 6 | 38 | Individual | Grupo D48 |
| Segundo | 90 | Inos, Satines y Eumos S/F Int y Nev | 3 | 35 | Individual | Grupo D50 |
GARCIA-MORATO GALLEGO, ROGELIO (FV73) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 362 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | 2 | 7 13 9 5 | Equipo | Grupo D35 |
Rodríguez García , Sergio (Jp93) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | Roseicollis Línea Azul | 6 | 180 | Individual | Grupo I2 |
Huedo haro, Eugenio (Ho091) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Fife Fancy | 8 | 61 | Individual | Grupo E14 |
Oses Sola, Beatriz (GD 19) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Cobalto y Onix S/F Todas sus Variedades | 2 | 14 | Individual | Grupo D62 |
MANJON GONZALEZ, JUAN ANTONIO (IL-089) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Gloster Corona | 11 | 43 | Individual | Grupo E2 |
Diaz Cortes, Sebastian (I167) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 91 | Fauna Europea y Mutados | 4 | 55 | Individual | Grupo H4 |
Torres Hernandez, Miguel (HC-03) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 360 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | 2 | 54 55 71 56 | Equipo | Grupo D25 |
Martorell Prado, Javier (JD085) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Ficher Línea Verde | 6 | 09 | Individual | Grupo J1 |
CABRERA MORAL, ANGEL MANUEL (HF038) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | Jaspe S/F Todas sus Variedades | 1 | 45 | Individual | Grupo D58 |
Datos de las 00:07:03

