Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Zarcero Fernández, José Antonio (EV017)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 8 | Lipocromo Rojo Intenso | Individual | D10 |
| Primero | 364 | 1 | Lipocromo Rojo Intenso | Equipo | D11 |
| 88 | 2 | Lipocromo Rojo Intenso | Individual | D10 | |
| 89 | 1 | Lipocromo Rojo Nevado | Individual | D12 | |
| 90 | 12 | Lipocromo Rojo Nevado | Individual | D12 | |
| 88 | 15 | Lipocromo Rojo Nevado | Individual | D12 | |
| 87 | 10 | Gloster Corona | Individual | E2 | |
| 86 | 2 | Gloster Corona | Individual | E2 | |
| 88 | 15 | Gloster Consort | Individual | E4 | |
| 87 | 17 | Gloster Consort | Individual | E4 | |
| 87 | 21 | Gloster Consort | Individual | E4 | |
| 89 | 20 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Individual | E12 |


