Listado Puntuaciones por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones por Expositor
ANASTASIO LARA SEVILLA (F 673) Tomelloso
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 1 | 39 | Brunos E Isabelas Amarillos Int y Nev | Ind | D22 |
| Primero | 92 | 15 | 18 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Ind | D34 |
| Primero | 367 (92-91-90-90) | 2 | 7-17-8-15 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Eq | D33 |
| Segundo | 91 | 3 | 119 | Brunos E Isabelas Amarillos Int y Nev | Ind | D22 |
| Segundo | 91 | 7 | 86 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Ind | D34 |
| Segundo | 365 (91-91-89-90) | 1 | 67-125-72-145 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | Eq | D17 |
| Segundo | 364 (91-89-90-90) | 5 | 165-87-13-19 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Eq | D33 |
| Tercero | 89 | 4 | 88 | Brunos E Isabelas Amarillos Int y Nev | Ind | D22 |
| Tercero | 364 (89-90-90-90) | 2 | 118-51-56-30 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | Eq | D17 |
| Cuarto | 90 | 9 | 158 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Ind | D34 |
| 89 | 3 | 37 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | Ind | D20 | |
| 89 | 7 | 48 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | Ind | D20 | |
| 88 | 2 | 45 | Brunos E Isabelas Amarillos Int y Nev | Ind | D22 | |
| 88 | 16 | 16 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Ind | D34 | |
| 364 (91-90-90-89) | 4 | 81-144-105-141 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | Eq | D17 | |
| 359 (90-88-89-88) | 6 | 9-84-64-12 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Eq | D33 |
ANDRÉS ROSADO MUÑOZ (N-454) Pedro Muñoz
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 19 | 42 | Híbridos | Ind | G3 |
| Primero | 93 | 13 | 76 | Fauna Europea y Mutados | Ind | H4 |
| Tercero | 90 | 11 | 75 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Ind | D34 |
| Tercero | 89 | 1 | 51 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | Ind | D18 |
| Descla | 10 | 49 | Híbridos | Ind | G3 | |
| 89 | 4 | 69 | Melánicos Clásicos S/F Mosaico | Ind | D24 | |
| 88 | 6 | 55 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | Ind | D18 | |
| 88 | 8 | 72 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Ind | D34 | |
| 88 | 1 | 71 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | Ind | D36 | |
| 88 | 11 | 59 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | Ind | D36 | |
| 87 | 6 | 89 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Ind | D34 | |
| Noenc | 4 | 54 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | Ind | D36 |
ÁNGEL MÉNDEZ HERMIDA (HE086) Esquivias
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 6 | 123 | Lipocromo Amarillo Intenso | Ind | D4 |
| Primero | 91 | 3 | 53 | Lipocromo Rojo Intenso | Ind | D10 |
| Primero | 91 | 7 | 98 | Lipocromo Rojo Nevado | Ind | D12 |
| Segundo | 90 | 2 | 117 | Lipocromo Amarillo Nevado | Ind | D6 |
| 89 | 11 | 55 | Lipocromo Amarillo Nevado | Ind | D6 | |
| 89 | 1 | 22 | Lipocromo Rojo Intenso | Ind | D10 | |
| 89 | 5 | 43 | Lipocromo Rojo Intenso | Ind | D10 | |
| 89 | 5 | 3 | Lipocromo Rojo Nevado | Ind | D12 | |
| 88 | 5 | 82 | Lipocromo Amarillo Intenso | Ind | D4 | |
| 88 | 12 | 85 | Lipocromo Amarillo Nevado | Ind | D6 | |
| 87 | 1 | 58 | Lipocromo Amarillo Intenso | Ind | D4 |
ANGEL OGALLAR MIGALLON (JN-067) Montiel
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 6 | 45 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | Ind | D36 |
| Segundo | 90 | 1 | 43 | Opal y Mogno C/F Int Nev y Mosaico | Ind | D42 |
| Segundo | 363 (89-90-89-90) | 1 | 44-86-87-88 | Pastel L C/F Int Nev Mosaico y Ala Gris | Eq | D39 |
| Tercero | 89 | 2 | 53 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | Ind | D36 |
| Tercero | 89 | 1 | 4 | Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico | Ind | D38 |
| 89 | 2 | 1 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | Ind | D18 | |
| 89 | 1 | 9 | Melánicos Clásicos S/F Mosaico | Ind | D24 | |
| 88 | 10 | 52 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | Ind | D36 | |
| 88 | 8 | 46 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | Ind | D36 | |
| 88 | 9 | 93 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | Ind | D36 | |
| 88 | 5 | 65 | Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico | Ind | D38 | |
| 88 | 7 | 5 | Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico | Ind | D38 | |
| 88 | 8 | 3 | Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico | Ind | D38 |
ANGEL MANUEL CABRERA MORAL (HF038) TOMELLOSO
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 1 | 45 | Jaspe S/F Todas sus Variedades | Ind | D58 |
| 90 | 7 | 72 | Fauna Europea y Mutados | Ind | H4 | |
| 89 | 17 | 16 | Resto de Exóticos | Ind | F2 | |
| 89 | 5 | 4 | Resto de Exóticos | Ind | F2 | |
| 88 | 8 | 155 | Híbridos | Ind | G3 |
ANTONIO DELGADO NIETO (FA-063) Torrenueva
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 1 | 147 | Lipocromo blanco | Ind | D2 |
| Primero | 368 (92-90-91-91) | 1 | 11-31-26-33 | Lipocromo blanco | Eq | D1 |
| Segundo | 90 | 14 | 134 | Lipocromo Rojo Nevado | Ind | D12 |
| Segundo | 367 (90-90-91-91) | 2 | 28-10-5-41 | Lipocromo blanco | Eq | D1 |
| Tercero | 89 | 2 | 70 | Lipocromo Amarillo Intenso | Ind | D4 |
| Tercero | 360 (90-89-89-88) | 1 | 72-141-71-14 | Lipocromo Amarillo Intenso | Eq | D3 |
| 89 | 4 | 86 | Lipocromo Amarillo Intenso | Ind | D4 | |
| 88 | 13 | 85 | Lipocromo Amarillo Nevado | Ind | D6 | |
| 88 | 7 | 149 | Lipocromo Rojo Intenso | Ind | D10 | |
| 88 | 2 | 148 | Lipocromo Rojo Nevado | Ind | D12 | |
| 88 | 4 | 50 | Lipocromo Rojo Nevado | Ind | D12 | |
| Noenc | 6 | 66 | Lipocromo blanco | Ind | D2 |
ANTONIO LÓPEZ RODADO (F668) Alcázar de San Juan
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 10 | 253 | Resto de Exóticos | Ind | F2 | |
| 89 | 15 | 36 | Resto de Exóticos | Ind | F2 | |
| 89 | 4 | 254 | Resto de Exóticos | Ind | F2 |
BEATRIZ OSES SOLA (GD 19) Numancia de la sagra
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 2 | 14 | Cobalto y Onix S/F Todas sus Variedades | Ind | D62 |
| 90 | 3 | 15 | Cobalto y Onix S/F Todas sus Variedades | Ind | D62 | |
| 89 | 6 | 6 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | Ind | D20 | |
| 88 | 5 | 18 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | Ind | D18 | |
| 88 | 3 | 10 | Negro y Ágata Rojo Mosaico | Ind | D30 | |
| 88 | 1 | 26 | Inos, Satines y Eumos S/F Mosacio | Ind | D52 |
BENITO CASTELLANOS MONTERO (H955) Tomelloso
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 92 | 11 | 55 | Fauna Europea y Mutados | Ind | H4 |
| Segundo | 90 | 1 | 10 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | Ind | D26 |
| Segundo | 363 (91-90-89-89) | 1 | 82-7-18-88 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | Eq | D25 |
| Tercero | 89 | 2 | 4 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | Ind | D26 |
| 90 | 18 | 99 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 90 | 1 | 186 | Híbridos | Ind | G3 | |
| 89 | 10 | 63 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | Ind | D20 | |
| 89 | 5 | 176 | Gloster Corona | Ind | E2 | |
| 89 | 8 | 65 | Gloster Corona | Ind | E2 | |
| 89 | 11 | 155 | Híbridos | Ind | G3 | |
| 89 | 18 | 153 | Híbridos | Ind | G3 | |
| 89 | 3 | 3 | Fauna Europea y Mutados | Ind | H4 | |
| 88 | 3 | 89 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | Ind | D26 | |
| 87 | 2 | 2 | Bruno e Isabela Rojo Mosaico | Ind | D32 | |
| 86 | 4 | 66 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 358 (88-89-88-88) | 4 | 110-83-18-88 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | Eq | D25 |
CESAR ALVAREZ NIETO (I-249) Albacete
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 7 | 11 | Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev | Ind | D28 |
| Primero | 366 (90-91-90-90) | 3 | 23-22-18-33 | Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado | Eq | D25 |
| 90 | 4 | 21 | Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev | Ind | D28 | |
| 89 | 10 | 18 | Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev | Ind | D28 | |
| 88 | 15 | 33 | Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev | Ind | D28 |
CRISTIAN COBOS IZQUIERDO (FH074) PEDRO MUÑOZ
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noenc | 2 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | Ind | D20 | ||
| Noenc | 4 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | Ind | D20 | ||
| Noenc | 9 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | Ind | D20 |
CRISTIAN RODRIGUEZ ARIAS (JI -082) Llanos del Caudillo
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 2 | 57 | Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico | Ind | D38 | |
| 89 | 14 | 11 | Híbridos | Ind | G3 | |
| 89 | 9 | 10 | Híbridos | Ind | G3 | |
| 88 | 10 | 27 | Lipocromo Rojo Mosaico | Ind | D16 | |
| 88 | 3 | 56 | Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico | Ind | D38 | |
| 87 | 5 | 06 | Lipocromo Amarillo Nevado | Ind | D6 | |
| 87 | 5 | 62 | Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev | Ind | D28 | |
| 86 | 4 | 41 | Lipocromo Amarillo Nevado | Ind | D6 | |
| Noenc | 15 | 76 | Híbridos | Ind | G3 |
DAVID LOPEZ SANTOS (FT056) tomelloso
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 3 | 10 | Lipocromo Rojo Mosaico | Ind | D16 | |
| 88 | 9 | 7 | Lipocromo Rojo Mosaico | Ind | D16 | |
| 88 | 6 | 3 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | Ind | D54 | |
| 88 | 7 | 5 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | Ind | D54 | |
| 88 | 9 | 2 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | Ind | D54 | |
| 87 | 8 | 4 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | Ind | D54 | |
| 86 | 9 | 18 | Gloster Corona | Ind | E2 |
DAVID ROMERO MUÑOZ (HW-043) TOMELLOSO
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 2 | 43 | Gloster Consort | Ind | E4 |
| Segundo | 92 | 16 | 30 | Gloster Consort | Ind | E4 |
| Segundo | 91 | 7 | 28 | Gloster Corona | Ind | E2 |
| Segundo | 362 (89-89-90-89) | 1 | 26-39-24-37 | Gloster Corona | Eq | E1 |
| Tercero | 91 | 14 | 32 | Gloster Corona | Ind | E2 |
| Tercero | 91 | 7 | 61 | Gloster Consort | Ind | E4 |
| Tercero | 361 (89-90-92-88) | 2 | 25-62-45-57 | Gloster Corona | Eq | E1 |
| 90 | 10 | 60 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 89 | 17 | 53 | Gloster Corona | Ind | E2 | |
| 87 | 18 | 23 | Gloster Corona | Ind | E2 |
EUGENIO HUEDO HARO (HO091) Socuellamos
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 8 | 61 | Fife Fancy | Ind | E14 |
| 91 | 19 | 7 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 | |
| 90 | 14 | 4 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 | |
| 90 | 25 | 5 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 | |
| 89 | 4 | 12 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 | |
| 89 | 5 | 8 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 | |
| 89 | 1 | 9 | Fife Fancy | Ind | E14 | |
| 88 | 23 | 16 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 |
EUGENIO MAZUECOS SÁNCHEZ-GIL (F669) MANZANARES
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 1 | 19 | Lipocromo Amarillo Nevado | Ind | D6 |
| Tercero | 360 (89-89-89-88) | 3 | 21-11-18-5 | Lipocromo Rojo Intenso | Eq | D11 |
| 89 | 10 | 17 | Lipocromo Amarillo Nevado | Ind | D6 | |
| 89 | 9 | 28 | Lipocromo Rojo Intenso | Ind | D10 | |
| 89 | 3 | 4 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 | |
| 88 | 3 | 7 | Lipocromo Amarillo Intenso | Ind | D4 | |
| 88 | 6 | 12 | Lipocromo Amarillo Nevado | Ind | D6 | |
| 88 | 8 | 2 | Lipocromo Amarillo Nevado | Ind | D6 | |
| 88 | 11 | 13 | Lipocromo Rojo Nevado | Ind | D12 | |
| 88 | 3 | 27 | Lipocromo Rojo Nevado | Ind | D12 | |
| 358 (88-88-88-88) | 2 | 24-6-15-10 | Lipocromo Rojo Intenso | Eq | D11 |
FERNANDO GARCIA ALARCON (EU006) TOMELLOSO
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 (89-89-89-89) | 1 | 59-12-60-84 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | Eq | D53 |
| Tercero | 89 | 5 | 10 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | Ind | D54 |
| 89 | 3 | 135 | Topacio S/F Todas sus Variedades | Ind | D46 | |
| 88 | 2 | 98 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | Ind | D54 | |
| 88 | 3 | 95 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | Ind | D54 | |
| 88 | 4 | 78 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | Ind | D54 | |
| 87 | 1 | 46 | Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev | Ind | D54 |
FERNANDO VAZQUEZ GAMEZ (GF 028) Socuellamos
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 (90-91-91-90) | 1 | 11-39-13-16 | Topacio S/F Todas sus Variedades | Eq | D45 |
| Segundo | 90 | 1 | 10 | Topacio S/F Todas sus Variedades | Ind | D46 |
| 89 | 2 | 5 | Topacio S/F Todas sus Variedades | Ind | D46 | |
| 88 | 18 | 31 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Ind | D34 | |
| 87 | 4 | 42 | Lipocromo Amarillo Mosaico | Ind | D8 | |
| 87 | 4 | 38 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Ind | D34 | |
| Desc | 12 | 29 | Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris | Ind | D34 |
FRANCISCO DIAZ JIMENEZ (GP62) TOMELLOSO
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 4 | 30 | Rizado del Norte | Ind | E6 | |
| 90 | 8 | 64 | Rizado del Norte | Ind | E6 | |
| 89 | 1 | 91 | Rizado del Norte | Ind | E6 | |
| 89 | 14 | 65 | Rizado del Norte | Ind | E6 | |
| 89 | 18 | 77 | Rizado del Norte | Ind | E6 | |
| 88 | 16 | 28 | Rizado del Norte | Ind | E6 | |
| 270 (88-88-90-Descla) | 1 | 92-76-27-62 | Rizado del Norte | Eq | E3 | |
| 269 (88-88-Descla-88) | 2 | 71-57-54-86 | Rizado del Norte | Eq | E3 |
FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA (AT98) VALDEMORILLO
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 (91-90-90-91) | 1 | 66-47-80-45 | Jaspe S/F Todas sus Variedades | Eq | D57 |
| Segundo | 90 | 3 | 70 | Melánicos Clásicos S/F Mosaico | Ind | D24 |
| Tercero | 90 | 5 | 127 | Pluma Rizada Gran Porte, Rizado de Paris, Padovano, Etc | Ind | E10 |
| Tercero | 89 | 1 | 78 | Cobalto y Onix S/F Todas sus Variedades | Ind | D62 |
| 89 | 4 | 29 | Cobalto y Onix S/F Todas sus Variedades | Ind | D62 | |
| 89 | 3 | 101 | Pluma Rizada Gran Porte, Rizado de Paris, Padovano, Etc | Ind | E10 | |
| 89 | 7 | 114 | Pluma Rizada Gran Porte, Rizado de Paris, Padovano, Etc | Ind | E10 | |
| 88 | 14 | 18 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 87 | 11 | 115 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 87 | 23 | 104 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 85 | 5 | 56 | Gloster Consort | Ind | E4 |
JAVIER MARTORELL PRADO (JD085) Alcázar de San Juan
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 6 | 09 | Ficher Línea Verde | Ind | J1 |
| 89 | 4 | 05 | Ficher Línea Verde | Ind | J1 | |
| 89 | 5 | 06 | Ficher Línea Verde | Ind | J1 | |
| 88 | 3 | 011 | Ficher Línea Verde | Ind | J1 |
JESUS DE LA FLOR LOPEZ (Z-486) ALCAZAR DE SAN JUAN
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 19 | 4 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 87 | 9 | 20 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 85 | 15 | 26 | Gloster Corona | Ind | E2 | |
| 85 | 4 | 14 | Gloster Corona | Ind | E2 |
JESUS DIAZ MEGIAS (GT 003) Membrilla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 2 | 46 | Lipocromo Rojo Mosaico | Ind | D16 |
| Segundo | 91 | 8 | 47 | Lipocromo Rojo Mosaico | Ind | D16 |
| Segundo | 364 (90-89-90-91) | 1 | 84-80-115-63 | Lipocromo Rojo Mosaico | Eq | D15 |
| Tercero | 90 | 5 | 50 | Lipocromo Rojo Mosaico | Ind | D16 |
JESÚS PATÓN JIMÉNEZ (DG036) TOMELLOSO
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 2 | 20 | Rizado del Norte | Ind | E6 |
| Segundo | 92 | 22 | 21 | Rizado del Norte | Ind | E6 |
| Descla | 5 | 5 | Topacio S/F Todas sus Variedades | Ind | D46 | |
| 90 | 25 | 11 | Rizado del Norte | Ind | E6 | |
| 90 | 7 | 1 | Rizado del Norte | Ind | E6 | |
| 89 | 6 | 2 | Topacio S/F Todas sus Variedades | Ind | D46 | |
| 89 | 19 | 43 | Rizado del Norte | Ind | E6 | |
| 88 | 18 | 56 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 |
JORGE NIETO GAMBOA (6X34) Illescas
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 3 | 019/2021 | Personata Línea Verde | Ind | K1 |
| Segundo | 92 | 4 | 022/2021 | Roseicollis Línea Azul | Ind | I2 |
| Tercero | 90 | 7 | 051/2023 | Roseicollis Línea Verde | Ind | I1 |
| Tercero | 89 | 3 | 006/2023 | Personata Línea Azul | Ind | K2 |
| 89 | 2 | 033/2023 | Roseicollis Línea Azul | Ind | I2 | |
| 88 | 6 | 052/2023 | Roseicollis Línea Verde | Ind | I1 |
JORGE SÁNCHEZ VILCHEZ (IS38) Socuéllamos
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 10 | 15-IS38-23 | Roseicollis Línea Azul | Ind | I2 |
| Primero | 92 | 2 | 33-IS38-22 | Roseicollis Línea Verde | Ind | I1 |
| Segundo | 91 | 5 | 4-IS38-23 | Roseicollis Línea Verde | Ind | I1 |
| 90 | 11 | 7-IS3823 | Roseicollis Línea Azul | Ind | I2 |
JOSE BRAVO (DW090) Alameda de la sagra
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 (91-90-90-91) | 3 | 30-27-57-48 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Eq | E7 |
| Segundo | 92 | 1 | 50 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 |
| Segundo | 366 (90-92-90-90) | 2 | 5-37-53-19 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Eq | E7 |
| 91 | 10 | 43 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 | |
| 90 | 17 | 7 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 | |
| 88 | 6 | 49 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 |
JOSE ANGEL FIERREZ LUNA (HF-043) Membrilla
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 7 | 22 | Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev | Ind | D14 | |
| 88 | 10 | 20 | Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev | Ind | D14 | |
| 88 | 3 | 2 | Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev | Ind | D14 | |
| 87 | 5 | 15 | Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev | Ind | D14 |
JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL (P092) ALCAZAR DE SAN JUAN
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 5 | 58 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | Ind | D20 |
| Primero | 92 | 2 | 12 | Melánicos Clásicos S/F Mosaico | Ind | D24 |
| Primero | 91 | 3 | 64 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | Ind | D18 |
| Segundo | 90 | 4 | 46 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | Ind | D18 |
| Tercero | 90 | 4 | 43 | Topacio S/F Todas sus Variedades | Ind | D46 |
| Tercero | 89 | 5 | 28 | Melánicos Clásicos S/F Mosaico | Ind | D24 |
| 89 | 6 | 53 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Ind | E16 | |
| 88 | 12 | 57 | Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev | Ind | D20 | |
| 88 | 2 | 56 | Jaspe S/F Todas sus Variedades | Ind | D58 | |
| 87 | 7 | 3 | Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco | Ind | D36 | |
| 362 (88-89-91-92) | 5 | 41-50-40-1 | Melánicos Clásicos Fondo Blanco | Eq | D17 | |
| Noenc | 3 | 48 | Jaspe S/F Todas sus Variedades | Ind | D58 |
JOSÉ ANTONIO ZARCERO FERNÁNDEZ (EV017) Argamasilla De Calatrava
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 (91-90-90-89) | 1 | 50-13-11-48 | Lipocromo Rojo Intenso | Eq | D11 |
| Tercero | 89 | 8 | 12 | Lipocromo Rojo Intenso | Ind | D10 |
| 90 | 12 | 26 | Lipocromo Rojo Nevado | Ind | D12 | |
| 89 | 1 | 67 | Lipocromo Rojo Nevado | Ind | D12 | |
| 89 | 20 | 53 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Ind | E12 | |
| 88 | 2 | 66 | Lipocromo Rojo Intenso | Ind | D10 | |
| 88 | 15 | 23 | Lipocromo Rojo Nevado | Ind | D12 | |
| 88 | 15 | 37 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 87 | 10 | 35 | Gloster Corona | Ind | E2 | |
| 87 | 17 | 63 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 87 | 21 | 19 | Gloster Consort | Ind | E4 | |
| 86 | 2 | 62 | Gloster Corona | Ind | E2 |
JOSE MANUEL GOMEZ CARRILLO (8Y05) CIEZA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 21 | 33 | Resto de Exóticos | Ind | F2 | |
| 88 | 6 | 16 | Resto de Exóticos | Ind | F2 | |
| 88 | 8 | 80 | Resto de Exóticos | Ind | F2 |
JOSE MARIA REAL REAL (FS093) VILLACAÑAS
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 3 | 176 | Fife Fancy | Ind | E14 |
| Segundo | 90 | 2 | 229 | Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev | Ind | D14 |
| Tercero | 89 | 1 | 216 | Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev | Ind | D14 |
| 89 | 3 | 130 | Lipocromo Amarillo Mosaico | Ind | D8 | |
| 89 | 4 | 125 | Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev | Ind | D14 | |
| 89 | 4 | 186 | Lipocromo Rojo Mosaico | Ind | D16 | |
