Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
D-1, Lipocromo blanco (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | 1 | 92 | 90 | 91 | 91 | 4 | ANTONIO DELGADO NIETO |
| Segundo | 367 | 2 | 90 | 90 | 91 | 91 | 5 | ANTONIO DELGADO NIETO |
D-2, Lipocromo blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 147 | 1 | ANTONIO DELGADO NIETO |
| Segundo | 90 | 164 | 2 | MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO |
| Tercero | 89 | 173 | 3 | MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO |
| 88 | 175 | 4 | MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO | |
| 88 | 174 | 5 | MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO | |
| Noenc | 66 | 6 | ANTONIO DELGADO NIETO |
D-3, Lipocromo Amarillo Nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 360 | 1 | 90 | 89 | 89 | 88 | 4 | ANTONIO DELGADO NIETO |
D-4, Lipocromo Amarillo Intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 123 | 6 | Ángel Méndez Hermida |
| Segundo | 90 | 91 | 7 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE |
| Tercero | 89 | 70 | 2 | ANTONIO DELGADO NIETO |
| 89 | 86 | 4 | ANTONIO DELGADO NIETO | |
| 88 | 7 | 3 | Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil | |
| 88 | 82 | 5 | Ángel Méndez Hermida | |
| 88 | 55 | 8 | MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO | |
| 87 | 58 | 1 | Ángel Méndez Hermida |
D-6, Lipocromo Amarillo Nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 117 | 2 | Ángel Méndez Hermida |
| Tercero | 90 | 19 | 1 | Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil |
| 89 | 36 | 9 | MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO | |
| 89 | 17 | 10 | Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil | |
| 89 | 55 | 11 | Ángel Méndez Hermida | |
| 88 | 157 | 3 | MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO | |
| 88 | 12 | 6 | Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil | |
| 88 | 168 | 7 | MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO | |
| 88 | 2 | 8 | Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil | |
| 88 | 85 | 12 | Ángel Méndez Hermida | |
| 88 | 85 | 13 | ANTONIO DELGADO NIETO | |
| 87 | 06 | 5 | Cristian Rodriguez arias | |
| 86 | 41 | 4 | Cristian Rodriguez arias |
D-7, Lipocromo Amarillo Mosaico (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | 2 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ |
| 359 | 1 | 90 | 89 | 88 | 88 | 4 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ |
D-8, Lipocromo Amarillo Mosaico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 153 | 9 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ |
| Tercero | 89 | 140 | 1 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ |
| 89 | 130 | 3 | JOSE MARIA REAL REAL | |
| 88 | 95 | 2 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ | |
| 88 | 53 | 5 | Juan Manuel Moreno Tejero | |
| 88 | 85 | 6 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ | |
| 88 | 222 | 7 | JOSE MARIA REAL REAL | |
| 88 | 185 | 8 | JOSE MARIA REAL REAL | |
| 87 | 42 | 4 | Fernando Vazquez Gamez |
D-10, Lipocromo Rojo Intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 53 | 3 | Ángel Méndez Hermida |
| Segundo | 90 | 106 | 6 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ |
| Tercero | 89 | 12 | 8 | José Antonio Zarcero Fernández |
| 89 | 22 | 1 | Ángel Méndez Hermida | |
| 89 | 43 | 5 | Ángel Méndez Hermida | |
| 89 | 28 | 9 | Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil | |
| 88 | 66 | 2 | José Antonio Zarcero Fernández | |
| 88 | 44 | 4 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ | |
| 88 | 149 | 7 | ANTONIO DELGADO NIETO |
D-11, Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 91 | 90 | 90 | 89 | 4 | José Antonio Zarcero Fernández |
| Tercero | 360 | 3 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil |
| 358 | 2 | 88 | 88 | 88 | 88 | 6 | Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil |
D-12, Lipocromo Rojo Nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 98 | 7 | Ángel Méndez Hermida |
| Segundo | 90 | 134 | 14 | ANTONIO DELGADO NIETO |
| Tercero | 90 | 98 | 13 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ |
| 90 | 26 | 12 | José Antonio Zarcero Fernández | |
| 89 | 67 | 1 | José Antonio Zarcero Fernández | |
| 89 | 3 | 5 | Ángel Méndez Hermida | |
| 89 | 22 | 6 | MARIA LORETO GARCIA MOYA | |
| 89 | 47 | 8 | MARIA LORETO GARCIA MOYA | |
| 89 | 143 | 9 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ | |
| 88 | 148 | 2 | ANTONIO DELGADO NIETO | |
| 88 | 27 | 3 | Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil | |
| 88 | 50 | 4 | ANTONIO DELGADO NIETO | |
| 88 | 4 | 10 | MARIA LORETO GARCIA MOYA | |
| 88 | 13 | 11 | Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil | |
| 88 | 23 | 15 | José Antonio Zarcero Fernández |
D-14, Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 229 | 2 | JOSE MARIA REAL REAL |
| Tercero | 89 | 216 | 1 | JOSE MARIA REAL REAL |
| 89 | 125 | 4 | JOSE MARIA REAL REAL | |
| 89 | 22 | 7 | Jose Angel Fierrez Luna | |
| 88 | 2 | 3 | Jose Angel Fierrez Luna | |
| 88 | 122 | 6 | JOSE MARIA REAL REAL | |
| 88 | 175 | 8 | JOSE MARIA REAL REAL | |
| 88 | 124 | 9 | JOSE MARIA REAL REAL | |
| 88 | 20 | 10 | Jose Angel Fierrez Luna | |
| 87 | 15 | 5 | Jose Angel Fierrez Luna |
D-15, Lipocromo Rojo Mosaico (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 2 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ |
| Segundo | 364 | 1 | 90 | 89 | 90 | 91 | 4 | Jesus Diaz Megias |
D-16, Lipocromo Rojo Mosaico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 46 | 2 | Jesus Diaz Megias |
| Segundo | 91 | 47 | 8 | Jesus Diaz Megias |
| Tercero | 90 | 50 | 5 | Jesus Diaz Megias |
| 89 | 76 | 1 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ | |
| 89 | 186 | 4 | JOSE MARIA REAL REAL | |
| 89 | 225 | 6 | JOSE MARIA REAL REAL | |
| 88 | 10 | 3 | David Lopez Santos | |
| 88 | 164 | 7 | VICENTE FERNANDEZ LOPEZ | |
| 88 | 7 | 9 | David Lopez Santos | |
| 88 | 27 | 10 | Cristian Rodriguez arias |
D-17, Melánicos Clásicos S/F Mosaico (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 371 | 3 | 91 | 92 | 92 | 91 | 5 | Pedro González Pérez |
| Segundo | 365 | 1 | 91 | 91 | 89 | 90 | 4 | Anastasio Lara sevilla |
| Tercero | 364 | 2 | 89 | 90 | 90 | 90 | 5 | Anastasio Lara sevilla |
| 364 | 4 | 91 | 90 | 90 | 89 | 4 | Anastasio Lara sevilla | |
| 362 | 5 | 88 | 89 | 91 | 92 | 2 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL |
D-18, Melánicos Clásicos Fondo Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 64 | 3 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL |
| Segundo | 90 | 46 | 4 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL |
| Tercero | 89 | 51 | 1 | Andrés Rosado Muñoz |
| 89 | 1 | 2 | Angel Ogallar migallon | |
| 88 | 18 | 5 | Beatriz Oses Sola | |
| 88 | 55 | 6 | Andrés Rosado Muñoz |
D-20, Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 58 | 5 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL |
| Segundo | 91 | 20 | 11 | Pedro González Pérez |
| Tercero | 91 | 1 | 8 | Pedro González Pérez |
| 89 | 37 | 3 | Anastasio Lara sevilla | |
| 89 | 6 | 6 | Beatriz Oses Sola | |
| 89 | 48 | 7 | Anastasio Lara sevilla | |
| 89 | 63 | 10 | Benito Castellanos montero | |
| 88 | 134 | 1 | JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO | |
| 88 | 57 | 12 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL | |
| Noenc | 2 | CRISTIAN COBOS IZQUIERDO | ||
| Noenc | 4 | CRISTIAN COBOS IZQUIERDO | ||
| Noenc | 9 | CRISTIAN COBOS IZQUIERDO |
D-22, Brunos E Isabelas Amarillos Int y Nev (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 39 | 1 | Anastasio Lara sevilla |
| Segundo | 91 | 119 | 3 | Anastasio Lara sevilla |
| Tercero | 89 | 88 | 4 | Anastasio Lara sevilla |
| 88 | 45 | 2 | Anastasio Lara sevilla |
D-24, Melánicos Clásicos S/F Mosaico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 12 | 2 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL |
| Segundo | 90 | 70 | 3 | FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA |
| Tercero | 89 | 28 | 5 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL |
| 89 | 9 | 1 | Angel Ogallar migallon | |
| 89 | 69 | 4 | Andrés Rosado Muñoz |
D-25, Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | 3 | 90 | 91 | 90 | 90 | 5 | Cesar Alvarez Nieto |
| Segundo | 363 | 1 | 91 | 90 | 89 | 89 | 4 | Benito Castellanos montero |
| Tercero | 360 | 2 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | Miguel Torres Hernandez |
| 358 | 4 | 88 | 89 | 88 | 88 | 5 | Benito Castellanos montero |
D-26, Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 10 | 1 | Benito Castellanos montero |
| Tercero | 89 | 4 | 2 | Benito Castellanos montero |
| 88 | 89 | 3 | Benito Castellanos montero |
D-28, Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 11 | 7 | Cesar Alvarez Nieto |
| Segundo | 91 | 44 | 3 | Pedro Juan González Vergara |
| Tercero | 90 | 8 | 8 | MARIA LORETO GARCIA MOYA |
| 90 | 21 | 4 | Cesar Alvarez Nieto | |
| 89 | 46 | 9 | Pedro Juan González Vergara | |
| 89 | 18 | 10 | Cesar Alvarez Nieto | |
| 89 | 7 | 14 | MARIA LORETO GARCIA MOYA | |
| 88 | 57 | 2 | Miguel Torres Hernandez | |
| 88 | 66 | 11 | Miguel Torres Hernandez | |
| 88 | 36 | 12 | Miguel Torres Hernandez | |
| 88 | 33 | 15 | Cesar Alvarez Nieto | |
| 88 | 69 | 17 | Pedro Juan González Vergara | |
| 87 | 62 | 5 | Cristian Rodriguez arias | |
| 87 | 89 | 16 | Miguel Torres Hernandez | |
| Descla | 3 | 1 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| Descla | 1 | 13 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE |
D-29, Bruno e Isabela Rojo Mosaico (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote |
D-30, Negro y Ágata Rojo Mosaico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 181 | 1 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote |
| Tercero | 89 | 182 | 2 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote |
| 89 | 236 | 4 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote | |
| 89 | 148 | 5 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote | |
| 88 | 10 | 3 | Beatriz Oses Sola |
D-32, Bruno e Isabela Rojo Mosaico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 83 | 1 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote | |
| 87 | 2 | 2 | Benito Castellanos montero |
D-33, Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 2 | 92 | 91 | 90 | 90 | 4 | Anastasio Lara sevilla |
| Segundo | 364 | 5 | 91 | 89 | 90 | 90 | 4 | Anastasio Lara sevilla |
| Tercero | 360 | 1 | 90 | 89 | 88 | 89 | 4 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE |
| 360 | 4 | 89 | 88 | 89 | 89 | 5 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| 359 | 6 | 90 | 88 | 89 | 88 | 4 | Anastasio Lara sevilla | |
| 358 | 3 | 90 | 89 | 89 | 87 | 3 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE |
D-34, Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 18 | 15 | Anastasio Lara sevilla |
| Segundo | 91 | 86 | 7 | Anastasio Lara sevilla |
| Tercero | 90 | 75 | 11 | Andrés Rosado Muñoz |
| Cuarto | 90 | 158 | 9 | Anastasio Lara sevilla |
| 88 | 135 | 1 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| 88 | 132 | 3 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| 88 | 131 | 5 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| 88 | 72 | 8 | Andrés Rosado Muñoz | |
| 88 | 229 | 10 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| 88 | 234 | 14 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| 88 | 16 | 16 | Anastasio Lara sevilla | |
| 88 | 134 | 17 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| 88 | 31 | 18 | Fernando Vazquez Gamez | |
| 87 | 62 | 2 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| 87 | 38 | 4 | Fernando Vazquez Gamez | |
| 87 | 89 | 6 | Andrés Rosado Muñoz | |
| 87 | 3 | 13 | Pedro González Pérez | |
| Desc | 29 | 12 | Fernando Vazquez Gamez |
D-35, Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | 4 | 91 | 91 | 90 | 91 | 5 | juan carlos garcia-morato gallego |
| Segundo | 366 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | juan carlos garcia-morato gallego |
| Tercero | 362 | 2 | 91 | 89 | 91 | 88 | 3 | ROGELIO GARCIA-MORATO GALLEGO |
| 362 | 1 | 91 | 91 | 88 | 89 | 3 | ROGELIO GARCIA-MORATO GALLEGO | |
| 360 | 3 | 91 | 88 | 89 | 89 | 3 | JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO |
D-36, Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 45 | 6 | Angel Ogallar migallon |
| Tercero | 89 | 53 | 2 | Angel Ogallar migallon |
| 88 | 71 | 1 | Andrés Rosado Muñoz | |
| 88 | 48 | 3 | JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO | |
| 88 | 46 | 5 | JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO | |
| 88 | 46 | 8 | Angel Ogallar migallon | |
| 88 | 93 | 9 | Angel Ogallar migallon | |
| 88 | 52 | 10 | Angel Ogallar migallon | |
| 88 | 59 | 11 | Andrés Rosado Muñoz | |
| 87 | 3 | 7 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL | |
| Noenc | 54 | 4 | Andrés Rosado Muñoz |
D-38, Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 62 | 6 | JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO |
| Tercero | 89 | 4 | 1 | Angel Ogallar migallon |
| 89 | 57 | 2 | Cristian Rodriguez arias | |
| 88 | 56 | 3 | Cristian Rodriguez arias | |
| 88 | 70 | 4 | JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO | |
| 88 | 65 | 5 | Angel Ogallar migallon | |
| 88 | 5 | 7 | Angel Ogallar migallon | |
| 88 | 3 | 8 | Angel Ogallar migallon |
D-39, Topacio C/F Todas sus Variedades (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 363 | 1 | 89 | 90 | 89 | 90 | 5 | Angel Ogallar migallon |
D-40, Pastel L C/F Int Nev Mosaico y Ala Gris (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 45 | 4 | Pedro Juan González Vergara |
| Tercero | 89 | 62 | 3 | Pedro Juan González Vergara |
| 88 | 27 | 1 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| 88 | 41 | 2 | Pedro Juan González Vergara | |
| 88 | 7 | 5 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE | |
| 87 | 13 | 6 | MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE |
D-42, Opal y Mogno C/F Int Nev y Mosaico (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 43 | 1 | Angel Ogallar migallon |
D-44, Topacio C/F Todas sus Variedades (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 194 | 3 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote |
| 89 | 237 | 2 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote | |
| 88 | 164 | 1 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote |
D-45, Topacio S/F Todas sus Variedades (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 1 | 90 | 91 | 91 | 90 | 5 | Fernando Vazquez Gamez |
D-46, Topacio S/F Todas sus Variedades (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 10 | 1 | Fernando Vazquez Gamez |
| Tercero | 90 | 43 | 4 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL |
| 89 | 5 | 2 | Fernando Vazquez Gamez | |
| 89 | 135 | 3 | FERNANDO GARCIA ALARCON | |
| 89 | 2 | 6 | Jesús patón Jiménez | |
| Descla | 5 | 5 | Jesús patón Jiménez |
D-47, Inos, Satines y Eumos S/F Mosacio (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | Juan Manuel Moreno Tejero |
| 358 | 2 | 88 | 88 | 88 | 89 | 5 | Juan Manuel Moreno Tejero |
D-48, Inos, Satines y Eumos Fondo Blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 38 | 6 | Juan Carlos Garrido Espuny |
| Segundo | 91 | 51 | 1 | Juan Manuel Moreno Tejero |
| Tercero | 90 | 19 | 2 | Juan Manuel Moreno Tejero |
| 90 | 48 | 4 | Juan Carlos Garrido Espuny | |
| 90 | 46 | 5 | Juan Carlos Garrido Espuny | |
| 89 | 20 | 3 | Juan Carlos Garrido Espuny |
D-50, Inos, Satines y Eumos S/F Int y Nev (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 35 | 3 | Juan Carlos Garrido Espuny |
| Tercero | 90 | 15 | 1 | Juan Manuel Moreno Tejero |
| 89 | 09 | 4 | Juan Manuel Moreno Tejero | |
| 89 | 42 | 5 | Juan Carlos Garrido Espuny | |
| 89 | 49 | 7 | Juan Manuel Moreno Tejero | |
| 88 | 8 | 8 | Juan Carlos Garrido Espuny | |
| Noenc | 36 | 6 | Juan Manuel Moreno Tejero |
D-52, Inos, Satines y Eumos S/F Mosacio (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 23 | 2 | Juan Manuel Moreno Tejero |
| Segundo | 91 | 6 | 3 | Juan Manuel Moreno Tejero |
| Tercero | 90 | 14 | 6 | Juan Manuel Moreno Tejero |
| 89 | 25 | 5 | Juan Manuel Moreno Tejero | |
| 88 | 26 | 1 | Beatriz Oses Sola | |
| 88 | 35 | 4 | Juan Manuel Moreno Tejero |
D-53, Inos, Satines y Eumos C/F Mosaicos (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | FERNANDO GARCIA ALARCON |
D-54, Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 10 | 5 | FERNANDO GARCIA ALARCON |
| 88 | 98 | 2 | FERNANDO GARCIA ALARCON | |
| 88 | 95 | 3 | FERNANDO GARCIA ALARCON | |
| 88 | 78 | 4 | FERNANDO GARCIA ALARCON | |
| 88 | 3 | 6 | David Lopez Santos | |
| 88 | 5 | 7 | David Lopez Santos | |
| 88 | 2 | 9 | David Lopez Santos | |
| 87 | 46 | 1 | FERNANDO GARCIA ALARCON | |
| 87 | 4 | 8 | David Lopez Santos |
D-57, Cobalto y Onix C/F Todas sus Variedades (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 1 | 91 | 90 | 90 | 91 | 5 | FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA |
D-58, Jaspe S/F Todas sus Variedades (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Tercero | 89 | 45 | 1 | ANGEL MANUEL CABRERA MORAL |
| 88 | 56 | 2 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL | |
| Noenc | 48 | 3 | JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL |
D-62, Cobalto y Onix S/F Todas sus Variedades (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 14 | 2 | Beatriz Oses Sola |
| Tercero | 89 | 78 | 1 | FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA |
| 90 | 15 | 3 | Beatriz Oses Sola | |
| 89 | 29 | 4 | FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA |
D-64, Cobalto y Onix C/F Todas sus Variedades (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 133 | 1 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote |
| Tercero | 89 | 179 | 2 | Jose miguel Bernal Garcia-chicote |
| 87 | 67 | 3 | Miguel Torres Hernandez |
E-1, Gloster Consort (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 362 | 1 | 89 | 89 | 90 | 89 | 5 | DAVID ROMERO MUÑOZ |
| Tercero | 361 | 2 | 89 | 90 | 92 | 88 | 2 | DAVID ROMERO MUÑOZ |
E-2, Gloster Corona (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 43 | 11 | JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ |
| Segundo | 91 | 28 | 7 | DAVID ROMERO MUÑOZ |
| Tercero | 91 | 32 | 14 | DAVID ROMERO MUÑOZ |
| 90 | 89 | 16 | JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ | |
| 89 | 176 | 5 | Benito Castellanos montero | |
| 89 | 65 | 8 | Benito Castellanos montero | |
| 89 | 128 | 12 | JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ | |
| 89 | 53 | 17 | DAVID ROMERO MUÑOZ | |
| 88 | 18 | 1 | JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ | |
| 88 | 13 | 13 | M.Pilar Novillo Carrasco | |
| 87 | 79 | 3 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ DEL SOL | |
| 87 | 40 | 6 | JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ | |
| 87 | 35 | 10 | José Antonio Zarcero Fernández | |
| 87 | 23 | 18 | DAVID ROMERO MUÑOZ | |
| 86 | 62 | 2 | José Antonio Zarcero Fernández | |
| 86 | 18 | 9 | David Lopez Santos | |
| 85 | 14 | 4 | JESUS DE LA FLOR LOPEZ | |
| 85 | 26 | 15 | JESUS DE LA FLOR LOPEZ |
E-3, Pluma Rizada Ligera, Rizado del sur, Giboso Español, etc (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 360 | 3 | 88 | 88 | 90 | 90 | 4 | Manuel Lara Picazo |
| 270 | 1 | 88 | 88 | 90 | Descla | 4 | FRANCISCO DIAZ JIMENEZ | |
| 269 | 2 | 88 | 88 | Descla | 88 | 5 | FRANCISCO DIAZ JIMENEZ |
E-4, Gloster Consort (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 43 | 2 | DAVID ROMERO MUÑOZ |
| Segundo | 92 | 30 | 16 | DAVID ROMERO MUÑOZ |
| Tercero | 91 | 61 | 7 | DAVID ROMERO MUÑOZ |
| 90 | 119 | 1 | JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ | |
| 90 | 60 | 10 | DAVID ROMERO MUÑOZ | |
| 90 | 99 | 18 | Benito Castellanos montero | |
| 89 | 110 | 3 | JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ | |
| 89 | 4 | 19 | JESUS DE LA FLOR LOPEZ | |
| 89 | 20 | 22 | JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ | |
