Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus

Listado Puntuaciones Grupos

D-1, Lipocromo blanco (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 368 1 92 90 91 91 4 ANTONIO DELGADO NIETO
Segundo 367 2 90 90 91 91 5 ANTONIO DELGADO NIETO

D-2, Lipocromo blanco (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 147 1 ANTONIO DELGADO NIETO
Segundo 90 164 2 MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO
Tercero 89 173 3 MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO
88 175 4 MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO
88 174 5 MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO
Noenc 66 6 ANTONIO DELGADO NIETO

D-3, Lipocromo Amarillo Nevado (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Tercero 360 1 90 89 89 88 4 ANTONIO DELGADO NIETO

D-4, Lipocromo Amarillo Intenso (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 123 6 Ángel Méndez Hermida
Segundo 90 91 7 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
Tercero 89 70 2 ANTONIO DELGADO NIETO
89 86 4 ANTONIO DELGADO NIETO
88 7 3 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil
88 82 5 Ángel Méndez Hermida
88 55 8 MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO
87 58 1 Ángel Méndez Hermida

D-6, Lipocromo Amarillo Nevado (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 117 2 Ángel Méndez Hermida
Tercero 90 19 1 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil
89 36 9 MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO
89 17 10 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil
89 55 11 Ángel Méndez Hermida
88 157 3 MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO
88 12 6 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil
88 168 7 MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO
88 2 8 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil
88 85 12 Ángel Méndez Hermida
88 85 13 ANTONIO DELGADO NIETO
87 06 5 Cristian Rodriguez arias
86 41 4 Cristian Rodriguez arias

D-7, Lipocromo Amarillo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 362 2 89 89 89 89 6 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
359 1 90 89 88 88 4 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ

D-8, Lipocromo Amarillo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 153 9 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
Tercero 89 140 1 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
89 130 3 JOSE MARIA REAL REAL
88 95 2 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
88 53 5 Juan Manuel Moreno Tejero
88 85 6 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
88 222 7 JOSE MARIA REAL REAL
88 185 8 JOSE MARIA REAL REAL
87 42 4 Fernando Vazquez Gamez

D-10, Lipocromo Rojo Intenso (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 53 3 Ángel Méndez Hermida
Segundo 90 106 6 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
Tercero 89 12 8 José Antonio Zarcero Fernández
89 22 1 Ángel Méndez Hermida
89 43 5 Ángel Méndez Hermida
89 28 9 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil
88 66 2 José Antonio Zarcero Fernández
88 44 4 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
88 149 7 ANTONIO DELGADO NIETO

D-11, Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 364 1 91 90 90 89 4 José Antonio Zarcero Fernández
Tercero 360 3 89 89 89 88 5 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil
358 2 88 88 88 88 6 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil

D-12, Lipocromo Rojo Nevado (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 98 7 Ángel Méndez Hermida
Segundo 90 134 14 ANTONIO DELGADO NIETO
Tercero 90 98 13 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
90 26 12 José Antonio Zarcero Fernández
89 67 1 José Antonio Zarcero Fernández
89 3 5 Ángel Méndez Hermida
89 22 6 MARIA LORETO GARCIA MOYA
89 47 8 MARIA LORETO GARCIA MOYA
89 143 9 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
88 148 2 ANTONIO DELGADO NIETO
88 27 3 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil
88 50 4 ANTONIO DELGADO NIETO
88 4 10 MARIA LORETO GARCIA MOYA
88 13 11 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil
88 23 15 José Antonio Zarcero Fernández

D-14, Lipocromo Rojo Alas Blancas Int y Nev (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 229 2 JOSE MARIA REAL REAL
Tercero 89 216 1 JOSE MARIA REAL REAL
89 125 4 JOSE MARIA REAL REAL
89 22 7 Jose Angel Fierrez Luna
88 2 3 Jose Angel Fierrez Luna
88 122 6 JOSE MARIA REAL REAL
88 175 8 JOSE MARIA REAL REAL
88 124 9 JOSE MARIA REAL REAL
88 20 10 Jose Angel Fierrez Luna
87 15 5 Jose Angel Fierrez Luna

D-15, Lipocromo Rojo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 364 2 90 90 90 89 5 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
Segundo 364 1 90 89 90 91 4 Jesus Diaz Megias

D-16, Lipocromo Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 46 2 Jesus Diaz Megias
Segundo 91 47 8 Jesus Diaz Megias
Tercero 90 50 5 Jesus Diaz Megias
89 76 1 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
89 186 4 JOSE MARIA REAL REAL
89 225 6 JOSE MARIA REAL REAL
88 10 3 David Lopez Santos
88 164 7 VICENTE FERNANDEZ LOPEZ
88 7 9 David Lopez Santos
88 27 10 Cristian Rodriguez arias

D-17, Melánicos Clásicos S/F Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 371 3 91 92 92 91 5 Pedro González Pérez
Segundo 365 1 91 91 89 90 4 Anastasio Lara sevilla
Tercero 364 2 89 90 90 90 5 Anastasio Lara sevilla
364 4 91 90 90 89 4 Anastasio Lara sevilla
362 5 88 89 91 92 2 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL

D-18, Melánicos Clásicos Fondo Blanco (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 64 3 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL
Segundo 90 46 4 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL
Tercero 89 51 1 Andrés Rosado Muñoz
89 1 2 Angel Ogallar migallon
88 18 5 Beatriz Oses Sola
88 55 6 Andrés Rosado Muñoz

D-20, Negros y Ágatas Amarillos Int y Nev (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 58 5 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL
Segundo 91 20 11 Pedro González Pérez
Tercero 91 1 8 Pedro González Pérez
89 37 3 Anastasio Lara sevilla
89 6 6 Beatriz Oses Sola
89 48 7 Anastasio Lara sevilla
89 63 10 Benito Castellanos montero
88 134 1 JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO
88 57 12 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL
Noenc 2 CRISTIAN COBOS IZQUIERDO
Noenc 4 CRISTIAN COBOS IZQUIERDO
Noenc 9 CRISTIAN COBOS IZQUIERDO

D-22, Brunos E Isabelas Amarillos Int y Nev (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 39 1 Anastasio Lara sevilla
Segundo 91 119 3 Anastasio Lara sevilla
Tercero 89 88 4 Anastasio Lara sevilla
88 45 2 Anastasio Lara sevilla

D-24, Melánicos Clásicos S/F Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 12 2 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL
Segundo 90 70 3 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA
Tercero 89 28 5 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL
89 9 1 Angel Ogallar migallon
89 69 4 Andrés Rosado Muñoz

D-25, Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 366 3 90 91 90 90 5 Cesar Alvarez Nieto
Segundo 363 1 91 90 89 89 4 Benito Castellanos montero
Tercero 360 2 89 89 89 88 5 Miguel Torres Hernandez
358 4 88 89 88 88 5 Benito Castellanos montero

D-26, Megro Rojo, Agata , brunos e isabelas ,Intenso y Nevado (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 10 1 Benito Castellanos montero
Tercero 89 4 2 Benito Castellanos montero
88 89 3 Benito Castellanos montero

D-28, Ágata, Bruno e Isabela C/F Int y Nev (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 11 7 Cesar Alvarez Nieto
Segundo 91 44 3 Pedro Juan González Vergara
Tercero 90 8 8 MARIA LORETO GARCIA MOYA
90 21 4 Cesar Alvarez Nieto
89 46 9 Pedro Juan González Vergara
89 18 10 Cesar Alvarez Nieto
89 7 14 MARIA LORETO GARCIA MOYA
88 57 2 Miguel Torres Hernandez
88 66 11 Miguel Torres Hernandez
88 36 12 Miguel Torres Hernandez
88 33 15 Cesar Alvarez Nieto
88 69 17 Pedro Juan González Vergara
87 62 5 Cristian Rodriguez arias
87 89 16 Miguel Torres Hernandez
Descla 3 1 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
Descla 1 13 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE

D-29, Bruno e Isabela Rojo Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 362 1 89 89 89 89 6 Jose miguel Bernal Garcia-chicote

D-30, Negro y Ágata Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 181 1 Jose miguel Bernal Garcia-chicote
Tercero 89 182 2 Jose miguel Bernal Garcia-chicote
89 236 4 Jose miguel Bernal Garcia-chicote
89 148 5 Jose miguel Bernal Garcia-chicote
88 10 3 Beatriz Oses Sola

D-32, Bruno e Isabela Rojo Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
88 83 1 Jose miguel Bernal Garcia-chicote
87 2 2 Benito Castellanos montero

D-33, Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 367 2 92 91 90 90 4 Anastasio Lara sevilla
Segundo 364 5 91 89 90 90 4 Anastasio Lara sevilla
Tercero 360 1 90 89 88 89 4 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
360 4 89 88 89 89 5 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
359 6 90 88 89 88 4 Anastasio Lara sevilla
358 3 90 89 89 87 3 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE

D-34, Melánicos Pastel S/F Todas variedades y Ala Gris (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 18 15 Anastasio Lara sevilla
Segundo 91 86 7 Anastasio Lara sevilla
Tercero 90 75 11 Andrés Rosado Muñoz
Cuarto 90 158 9 Anastasio Lara sevilla
88 135 1 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
88 132 3 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
88 131 5 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
88 72 8 Andrés Rosado Muñoz
88 229 10 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
88 234 14 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
88 16 16 Anastasio Lara sevilla
88 134 17 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
88 31 18 Fernando Vazquez Gamez
87 62 2 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
87 38 4 Fernando Vazquez Gamez
87 89 6 Andrés Rosado Muñoz
87 3 13 Pedro González Pérez
Desc 29 12 Fernando Vazquez Gamez

D-35, Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 368 4 91 91 90 91 5 juan carlos garcia-morato gallego
Segundo 366 5 90 90 90 90 6 juan carlos garcia-morato gallego
Tercero 362 2 91 89 91 88 3 ROGELIO GARCIA-MORATO GALLEGO
362 1 91 91 88 89 3 ROGELIO GARCIA-MORATO GALLEGO
360 3 91 88 89 89 3 JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO

D-36, Opal , PASTELES , JASPE ,TOPACIO Y MOGNO Fondo Blanco (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 45 6 Angel Ogallar migallon
Tercero 89 53 2 Angel Ogallar migallon
88 71 1 Andrés Rosado Muñoz
88 48 3 JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO
88 46 5 JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO
88 46 8 Angel Ogallar migallon
88 93 9 Angel Ogallar migallon
88 52 10 Angel Ogallar migallon
88 59 11 Andrés Rosado Muñoz
87 3 7 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL
Noenc 54 4 Andrés Rosado Muñoz

D-38, Opal y Mogno S/F Int , Nev y Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 62 6 JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO
Tercero 89 4 1 Angel Ogallar migallon
89 57 2 Cristian Rodriguez arias
88 56 3 Cristian Rodriguez arias
88 70 4 JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO
88 65 5 Angel Ogallar migallon
88 5 7 Angel Ogallar migallon
88 3 8 Angel Ogallar migallon

D-39, Topacio C/F Todas sus Variedades (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 363 1 89 90 89 90 5 Angel Ogallar migallon

D-40, Pastel L C/F Int Nev Mosaico y Ala Gris (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 45 4 Pedro Juan González Vergara
Tercero 89 62 3 Pedro Juan González Vergara
88 27 1 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
88 41 2 Pedro Juan González Vergara
88 7 5 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
87 13 6 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE

D-42, Opal y Mogno C/F Int Nev y Mosaico (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 43 1 Angel Ogallar migallon

D-44, Topacio C/F Todas sus Variedades (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Tercero 89 194 3 Jose miguel Bernal Garcia-chicote
89 237 2 Jose miguel Bernal Garcia-chicote
88 164 1 Jose miguel Bernal Garcia-chicote

D-45, Topacio S/F Todas sus Variedades (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 367 1 90 91 91 90 5 Fernando Vazquez Gamez

D-46, Topacio S/F Todas sus Variedades (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 10 1 Fernando Vazquez Gamez
Tercero 90 43 4 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL
89 5 2 Fernando Vazquez Gamez
89 135 3 FERNANDO GARCIA ALARCON
89 2 6 Jesús patón Jiménez
Descla 5 5 Jesús patón Jiménez

D-47, Inos, Satines y Eumos S/F Mosacio (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 362 1 89 89 89 89 6 Juan Manuel Moreno Tejero
358 2 88 88 88 89 5 Juan Manuel Moreno Tejero

D-48, Inos, Satines y Eumos Fondo Blanco (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 38 6 Juan Carlos Garrido Espuny
Segundo 91 51 1 Juan Manuel Moreno Tejero
Tercero 90 19 2 Juan Manuel Moreno Tejero
90 48 4 Juan Carlos Garrido Espuny
90 46 5 Juan Carlos Garrido Espuny
89 20 3 Juan Carlos Garrido Espuny

D-50, Inos, Satines y Eumos S/F Int y Nev (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 35 3 Juan Carlos Garrido Espuny
Tercero 90 15 1 Juan Manuel Moreno Tejero
89 09 4 Juan Manuel Moreno Tejero
89 42 5 Juan Carlos Garrido Espuny
89 49 7 Juan Manuel Moreno Tejero
88 8 8 Juan Carlos Garrido Espuny
Noenc 36 6 Juan Manuel Moreno Tejero

D-52, Inos, Satines y Eumos S/F Mosacio (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 91 23 2 Juan Manuel Moreno Tejero
Segundo 91 6 3 Juan Manuel Moreno Tejero
Tercero 90 14 6 Juan Manuel Moreno Tejero
89 25 5 Juan Manuel Moreno Tejero
88 26 1 Beatriz Oses Sola
88 35 4 Juan Manuel Moreno Tejero

D-53, Inos, Satines y Eumos C/F Mosaicos (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 362 1 89 89 89 89 6 FERNANDO GARCIA ALARCON

D-54, Inos, Satines y Eumos C/F Int y Nev (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Tercero 89 10 5 FERNANDO GARCIA ALARCON
88 98 2 FERNANDO GARCIA ALARCON
88 95 3 FERNANDO GARCIA ALARCON
88 78 4 FERNANDO GARCIA ALARCON
88 3 6 David Lopez Santos
88 5 7 David Lopez Santos
88 2 9 David Lopez Santos
87 46 1 FERNANDO GARCIA ALARCON
87 4 8 David Lopez Santos

D-57, Cobalto y Onix C/F Todas sus Variedades (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 367 1 91 90 90 91 5 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA

D-58, Jaspe S/F Todas sus Variedades (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Tercero 89 45 1 ANGEL MANUEL CABRERA MORAL
88 56 2 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL
Noenc 48 3 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL

D-62, Cobalto y Onix S/F Todas sus Variedades (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 14 2 Beatriz Oses Sola
Tercero 89 78 1 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA
90 15 3 Beatriz Oses Sola
89 29 4 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA

D-64, Cobalto y Onix C/F Todas sus Variedades (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 133 1 Jose miguel Bernal Garcia-chicote
Tercero 89 179 2 Jose miguel Bernal Garcia-chicote
87 67 3 Miguel Torres Hernandez

E-1, Gloster Consort (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 362 1 89 89 90 89 5 DAVID ROMERO MUÑOZ
Tercero 361 2 89 90 92 88 2 DAVID ROMERO MUÑOZ

E-2, Gloster Corona (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 43 11 JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ
Segundo 91 28 7 DAVID ROMERO MUÑOZ
Tercero 91 32 14 DAVID ROMERO MUÑOZ
90 89 16 JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ
89 176 5 Benito Castellanos montero
89 65 8 Benito Castellanos montero
89 128 12 JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ
89 53 17 DAVID ROMERO MUÑOZ
88 18 1 JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ
88 13 13 M.Pilar Novillo Carrasco
87 79 3 MIGUEL ANGEL RAMIREZ DEL SOL
87 40 6 JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ
87 35 10 José Antonio Zarcero Fernández
87 23 18 DAVID ROMERO MUÑOZ
86 62 2 José Antonio Zarcero Fernández
86 18 9 David Lopez Santos
85 14 4 JESUS DE LA FLOR LOPEZ
85 26 15 JESUS DE LA FLOR LOPEZ

E-3, Pluma Rizada Ligera, Rizado del sur, Giboso Español, etc (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Tercero 360 3 88 88 90 90 4 Manuel Lara Picazo
270 1 88 88 90 Descla 4 FRANCISCO DIAZ JIMENEZ
269 2 88 88 Descla 88 5 FRANCISCO DIAZ JIMENEZ

E-4, Gloster Consort (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 93 43 2 DAVID ROMERO MUÑOZ
Segundo 92 30 16 DAVID ROMERO MUÑOZ
Tercero 91 61 7 DAVID ROMERO MUÑOZ
90 119 1 JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ
90 60 10 DAVID ROMERO MUÑOZ
90 99 18 Benito Castellanos montero
89 110 3 JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ
89 4 19 JESUS DE LA FLOR LOPEZ
89 20 22 JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ
88 6 6 M.Pilar Novillo Carrasco
88 120 8 JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ
88 24 13 JUAN ANTONIO MANJON GONZALEZ
88 18 14 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA
88 37 15 José Antonio Zarcero Fernández
87 20 9 JESUS DE LA FLOR LOPEZ
87 115 11 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA
87 6 12 Manuel Lara Picazo
87 63 17 José Antonio Zarcero Fernández
87 1 20 M.Pilar Novillo Carrasco
87 19 21 José Antonio Zarcero Fernández
87 104 23 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA
86 66 4 Benito Castellanos montero
85 56 5 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA

E-6, Rizado del Norte (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 93 20 2 Jesús patón Jiménez
Segundo 92 21 22 Jesús patón Jiménez
Tercero 91 11 10 Julián Morales
90 30 4 FRANCISCO DIAZ JIMENEZ
90 1 7 Jesús patón Jiménez
90 64 8 FRANCISCO DIAZ JIMENEZ
90 81 12 Justiniano Escudero Olmedo
90 287 24 MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO
90 11 25 Jesús patón Jiménez
89 91 1 FRANCISCO DIAZ JIMENEZ
89 87 13 Justiniano Escudero Olmedo
89 65 14 FRANCISCO DIAZ JIMENEZ
89 107 15 Justiniano Escudero Olmedo
89 77 18 FRANCISCO DIAZ JIMENEZ
89 43 19 Jesús patón Jiménez
89 31 20 MIGUEL EUGENIO CALVO NAVARRO
89 105 21 JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO
89 5 23 Julián Morales
88 12 3 Julián Morales
88 8 5 Julián Morales
88 9 6 Julián Morales
88 107 9 JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO
88 118 11 JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO
88 28 16 FRANCISCO DIAZ JIMENEZ
87 17 17 Julián Morales

E-7, Fife Fancy (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Primero 367 3 91 90 90 91 5 Jose Bravo
Segundo 366 2 90 92 90 90 4 Jose Bravo
Tercero 361 1 91 90 89 88 3 MARIA LORETO GARCIA MOYA

E-8, Pluma Rizada Ligera, Rizado del sur, Giboso Español, etc (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 20 10 Manuel Lara Picazo
Tercero 90 2 9 Manuel Lara Picazo
90 80 1 Manuel Lara Picazo
90 108 4 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
90 161 12 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
89 33 2 Manuel Lara Picazo
89 31 8 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
89 87 13 Manuel Lara Picazo
89 35 14 MARIA LORETO GARCIA MOYA
89 49 15 Manuel Lara Picazo
88 28 3 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
88 20 5 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
88 103 6 Manuel Lara Picazo
88 22 7 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE
88 30 11 Manuel Lara Picazo
88 60 16 MIGUEL ANGEL VILLOLDO GIGANTE

E-9, Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC (Equipo)

PremioTotalJaulaABCDArmoniaExpositor
Segundo 362 2 89 89 90 89 5 Justiniano Escudero Olmedo
Tercero 361 1 90 88 89 90 4 Justiniano Escudero Olmedo

E-10, Pluma Rizada Gran Porte, Rizado de Paris, Padovano, Etc (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 103 1 Julián Morales
Segundo 91 101 2 Justiniano Escudero Olmedo
Tercero 90 127 5 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA
89 101 3 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA
89 102 4 Justiniano Escudero Olmedo
89 160 6 Justiniano Escudero Olmedo
89 114 7 FRANCISCO PAULINO HUECAS UCETA

E-12, Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 94 2 JUAN DIEGO SARRION MARTINEZ
Segundo 92 50 1 Jose Bravo
Tercero 91 85 11 JUAN DIEGO SARRION MARTINEZ
91 43 10 Jose Bravo
91 7 19 Eugenio Huedo haro
90 4 14 Eugenio Huedo haro
90 7 17 Jose Bravo
90 5 25 Eugenio Huedo haro
89 4 3 Eugenio Mazuecos Sánchez-Gil
89 12 4 Eugenio Huedo haro
89 8 5 Eugenio Huedo haro
89 59 7 JUAN DIEGO SARRION MARTINEZ
89 98 8 JUAN DIEGO SARRION MARTINEZ
89 93 9 JUAN DIEGO SARRION MARTINEZ
89 30 13 Tomas Pascual Muerte Agudo
89 53 20 José Antonio Zarcero Fernández
88 49 6 Jose Bravo
88 73 12 Manuel Lara Picazo
88 86 15 JUAN DIEGO SARRION MARTINEZ
88 29 16 Tomas Pascual Muerte Agudo
88 56 18 Jesús patón Jiménez
88 51 21 JUAN DIEGO SARRION MARTINEZ
88 42 22 Manuel Lara Picazo
88 16 23 Eugenio Huedo haro
88 116 24 Manuel Lara Picazo

E-14, Fife Fancy (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 176 3 JOSE MARIA REAL REAL
Segundo 90 61 8 Eugenio Huedo haro
Tercero 89 41 2 Manuel Lara Picazo
89 9 1 Eugenio Huedo haro
89 38 14 MARIA LORETO GARCIA MOYA
88 17 4 MARIA LORETO GARCIA MOYA
88 106 5 Manuel Lara Picazo
88 134 10 Tomas Pascual Muerte Agudo
88 84 11 JOSE MARIA REAL REAL
88 33 12 Tomas Pascual Muerte Agudo
88 37 13 Manuel Lara Picazo
87 39 6 Manuel Lara Picazo
87 15 9 Manuel Lara Picazo
Noenc 135 7 Tomas Pascual Muerte Agudo

E-16, Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 91 8 Justiniano Escudero Olmedo
Segundo 90 98 10 Justiniano Escudero Olmedo
Tercero 90 131 2 Justiniano Escudero Olmedo
90 158 7 Justiniano Escudero Olmedo
89 119 1 Justiniano Escudero Olmedo
89 130 3 Justiniano Escudero Olmedo
89 104 4 Justiniano Escudero Olmedo
89 135 5 Justiniano Escudero Olmedo
89 53 6 JOSE ANTONIO ROSA MARTORELL
89 102 9 Julián Morales

E-18, Lizard (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Segundo 90 117 1 JUAN FRANCISCO FRAGA APARICIO

F-2, Resto de Exóticos (Individual)

PremioPuntosAnillaJaulaExpositor
Primero 92 5 13 MIGUEL ANGEL LOPEZ ALCOLEA
Segundo 91 6 12 MIGUEL ANGEL LOPEZ ALCOLEA
Tercero 90 1 16 MIGUEL ANGEL LOPEZ ALCOLEA
89 2 1 MIGUEL ANGEL LOPEZ ALCOLEA
89 28 3 MIGUEL ANGEL LOPEZ ALCOLEA
89 254 4 Antonio López Rodado
89 4 5 ANGEL MANUEL CABRERA MORAL
89 1 7 Sebastian Diaz Cortes
89 253 10 Antonio López Rodado
89 3 11 Sebastian Diaz Cortes
89 36 15 Antonio López Rodado
89 16 17 ANGEL MANUEL CABRERA MORAL
89 77 18 Miguel Torres Hernandez
89 8 20 MIGUEL ANGEL LOPEZ ALCOLEA
89 33 21 JOSE MANUEL GOMEZ CARRILLO
89 9 23 Miguel Torres Hernandez
89 9 24 Sebastian Diaz Cortes
89 77 25 PEDRO ENRIQUE CASTILLEJO ARANDA
89 4 26 MIGUEL ANGEL LOPEZ ALCOLEA
89 19 27 Sebastian Diaz Cortes
88 3 2 MIGUEL ANGEL LOPEZ ALCOLEA
88 16 6 JOSE MANUEL GOMEZ CARRILLO
88 80 8 JOSE MANUEL GOMEZ CARRILLO
