Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Escudero Olmedo, Justiniano (BT91)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 361 | 1 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Equipo | E9 |
| Segundo | 362 | 2 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Equipo | E9 |
| Segundo | 91 | 2 | Pluma Rizada Gran Porte, Rizado de Paris, Padovano, Etc | Individual | E10 |
| Segundo | 90 | 10 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Individual | E16 |
| Tercero | 90 | 2 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Individual | E16 |
| Primero | 92 | 8 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Individual | E16 |
| 90 | 12 | Rizado del Norte | Individual | E6 | |
| 89 | 13 | Rizado del Norte | Individual | E6 | |
| 89 | 15 | Rizado del Norte | Individual | E6 | |
| 89 | 4 | Pluma Rizada Gran Porte, Rizado de Paris, Padovano, Etc | Individual | E10 | |
| 89 | 6 | Pluma Rizada Gran Porte, Rizado de Paris, Padovano, Etc | Individual | E10 | |
| 89 | 1 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Individual | E16 | |
| 89 | 3 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Individual | E16 | |
| 89 | 4 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Individual | E16 | |
| 89 | 5 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Individual | E16 | |
| 90 | 7 | Pluma Lisa Gran Porte, Border, , ETC | Individual | E16 |


