Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
patón Jiménez , Jesús (DG036)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 2 | Rizado del Norte | Individual | E6 |
| Segundo | 92 | 22 | Rizado del Norte | Individual | E6 |
| Descla | 5 | Topacio S/F Todas sus Variedades | Individual | D46 | |
| 89 | 6 | Topacio S/F Todas sus Variedades | Individual | D46 | |
| 89 | 19 | Rizado del Norte | Individual | E6 | |
| 90 | 25 | Rizado del Norte | Individual | E6 | |
| 90 | 7 | Rizado del Norte | Individual | E6 | |
| 88 | 18 | Pluma lisa pequeño porte, Raza Española,etc | Individual | E12 |


