Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Aparicio Vera, Julio (HY005) ( 25 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromo blanco dominante | 1 | 75 | Individual | Grupo D8 |
| Segundo | 91 | Lipocromo rojo nevado | 1 | 313 | Individual | Grupo D36 |
| Primero | 90 | Negro rojo intenso | 1 | 8 | Individual | Grupo D102 |
| Segundo | 90 | Negro rojo intenso | 2 | 9 | Individual | Grupo D102 |
| Primero | 91 | Negro rojo nevado | 1 | 328 | Individual | Grupo D104 |
| Primero | 366 | Agata rojo intenso | 1 | 81 82 12 87 | Equipo | Grupo D145 |
| Primero | 91 | Agata rojo intenso | 1 | 14 | Individual | Grupo D146 |
| Primero | 362 | Agata rojo nevado | 1 | 293 95 33 52 | Equipo | Grupo D147 |
| Primero | 90 | Agata rojo nevado | 3 | 268 | Individual | Grupo D148 |
| Segundo | 90 | Agata rojo nevado | 2 | 31 | Individual | Grupo D148 |
| Primero | 90 | Llarguet español fondo blanco lipocromo | 1 | 65 | Individual | Grupo E126 |
| Segundo | 90 | Llarguet español fondo blanco lipocromo | 2 | 78 | Individual | Grupo E126 |
| Primero | 90 | Llarguet español fondo blanco pío | 2 | 66 | Individual | Grupo E130 |
| Segundo | 90 | Llarguet español fondo blanco pío | 1 | 320 | Individual | Grupo E130 |
| Primero | 90 | Llarguet español lipocromo intenso | 1 | 27 | Individual | Grupo E132 |
| Primero | 90 | Llarguet español lipocromo nevado y mosaico | 1 | 326 | Individual | Grupo E134 |
| Segundo | 90 | Llarguet español lipocromo nevado y mosaico | 2 | 342 | Individual | Grupo E134 |
| Primero | 90 | Diamante Mandarín MACHOS Gris | 1 | 03 | Individual | Grupo F18 |
| Segundo | 90 | Diamante Mandarín MACHOS Gris | 3 | 61 | Individual | Grupo F18 |
| Tercero | 90 | Diamante Mandarín MACHOS Gris | 2 | 329 | Individual | Grupo F18 |
| Primero | 90 | Diamante Mandarín HEMBRAS Gris | 1 | 05 | Individual | Grupo F110 |
| Primero | 91 | Diamante Mandarín MACHOS Dorso claro en gris y bruno | 2 | 04 | Individual | Grupo F116 |
| Segundo | 90 | Diamante Mandarín MACHOS Dorso claro en gris y bruno | 1 | 01 | Individual | Grupo F116 |
| Primero | 91 | Diamante Mandarín MACHOS Masqué en gris y bruno | 1 | 83 | Individual | Grupo F120 |
| Segundo | 90 | Diamante Mandarín MACHOS Masqué en gris y bruno | 2 | 22 | Individual | Grupo F120 |
GARCIA ESQUINAS, LUIS (FN 94) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Lipocromo rojo intenso marfil | 1 | 13 | Individual | Grupo D40 |
| Primero | 90 | Lipocromo rojo nevado marfil | 1 | 19 | Individual | Grupo D44 |
| Segundo | 90 | Lipocromo rojo nevado marfil | 3 | 12 | Individual | Grupo D44 |
| Tercero | 90 | Lipocromo rojo nevado marfil | 2 | 11 | Individual | Grupo D44 |
| Tercero | 90 | Agata rojo intenso | 5 | 17 | Individual | Grupo D146 |
| Primero | 360 | JILGUERO talla pequeña. Carduelis carduelis minor: todas las subespecies (Parva, Tschusii,..) | 1 | 1 2 3 4 | Equipo | Grupo G111 |
| Primero | 91 | JILGUERO talla pequeña. Carduelis carduelis minor: todas las subespecies (Parva, Tschusii,..) | 2 | 6 | Individual | Grupo G112 |
| Segundo | 90 | JILGUERO talla pequeña. Carduelis carduelis minor: todas las subespecies (Parva, Tschusii,..) | 3 | 7 | Individual | Grupo G112 |
| Tercero | 90 | JILGUERO talla pequeña. Carduelis carduelis minor: todas las subespecies (Parva, Tschusii,..) | 1 | 5 | Individual | Grupo G112 |
| Segundo | 90 | FAUNA EUROPEA DE MÁS DE 2 AÑOS | 1 | 8 | Individual | Grupo G34 |
| Tercero | 90 | FAUNA EUROPEA DE MÁS DE 2 AÑOS | 2 | 9 | Individual | Grupo G34 |
Moruno Martos, Daniel (HG085 ) ( 11 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Negro blanco | 2 | 14 | Individual | Grupo D94 |
| Primero | 90 | Negro amarillo intenso | 1 | 104 | Individual | Grupo D96 |
| Primero | 90 | Negro cobalto blanco | 1 | 90 | Individual | Grupo D490 |
| Primero | 90 | Negro cobalto amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 1 | 98 | Individual | Grupo D498 |
| Primero | 91 | Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 16 | Individual | Grupo D500 |
| Primero | 91 | Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra | 2 | 43 | Individual | Grupo D502 |
| Segundo | 90 | Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 20 | Individual | Grupo D502 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Serie Verde, Verde Claro, Verde Laurel, Verde Oliva | 1 | 66 | Individual | Grupo I28 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido C. Amarilla | 1 | 52 | Individual | Grupo I218 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido C. Amarilla | 2 | 179 | Individual | Grupo I218 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 1 | 209 | Individual | Grupo I226 |
BARBANCHO MELLADO, JUAN (CS-28) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Agata amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 2 | 58 | Individual | Grupo D152 |
| Segundo | 90 | Agata amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 2 | 35 | Individual | Grupo D154 |
| Primero | 90 | Negro alas grises amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 6 | 22 | Individual | Grupo D240 |
| Segundo | 90 | Negro alas grises amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 9 | 53 | Individual | Grupo D240 |
| Tercero | 90 | Negro alas grises amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 2 | 24 | Individual | Grupo D240 |
| Primero | 362 | De Canario X Fauna europea (salvo Jilguero) y viceversa (color clásico) | 1 | 30 70 33 65 | Equipo | Grupo H7 |
| Primero | 91 | De Canario X Fauna europea (salvo Jilguero) y viceversa (color clásico) | 5 | 55 | Individual | Grupo H8 |
| Segundo | 91 | De Canario X Fauna europea (salvo Jilguero) y viceversa (color clásico) | 6 | 67 | Individual | Grupo H8 |
| Tercero | 90 | De Canario X Fauna europea (salvo Jilguero) y viceversa (color clásico) | 4 | 33 | Individual | Grupo H8 |
| Segundo | 360 | De Canario X Jilguero y viceversa (color clásico) | 1 | 69 68 70 22 | Equipo | Grupo H9 |
Bravo Tena, Raúl (C084) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Lipocromo amarillo intenso | 4 | 34 | Individual | Grupo D12 |
| Primero | 91 | Lipocromo amarillo intenso marfil | 1 | 50 | Individual | Grupo D20 |
| Primero | 90 | Isabelita de Japón Negro-bruno | 1 | 80 | Individual | Grupo F160 |
| Segundo | 90 | Isabelita de Japón Negro-bruno | 2 | 81 | Individual | Grupo F160 |
| Primero | 90 | Isabelita Japón Perladas (todas) y pastel,incluidas las alas claras | 1 | 6 | Individual | Grupo F166 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Roja (macho) | 1 | 11 | Individual | Grupo F176 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Negra (macho) | 1 | 77 | Individual | Grupo F178 |
| Primero | 90 | Diamantes de Gould Clásicos Cabeza Naranja (macho) | 1 | 18 | Individual | Grupo F180 |
| Primero | 91 | Diamantes de Gould Pastel 1 Factor Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Negra (macho) | 1 | 71 | Individual | Grupo F188 |
| Primero | 91 | Diamantes de Gould Pastel 1 Factor Gama Verde Pecho Clásico Cabeza Roja/Naranja (macho) | 1 | 75 | Individual | Grupo F190 |
CENTENO RAMOS, FERNANDO (JD035) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Agata rojo intenso | 3 | 110 | Individual | Grupo D146 |
| Primero | 90 | Negro cobalto rojo/rojo marfil intenso y nevado | 1 | 87 | Individual | Grupo D494 |
| Primero | 90 | Raza española fondo blanco lipocromo | 4 | 12 | Individual | Grupo E80 |
| Primero | 90 | Raza española lipocromo intenso | 3 | 30 | Individual | Grupo E86 |
| Segundo | 90 | Raza española lipocromo intenso | 1 | 21 | Individual | Grupo E86 |
| Segundo | 90 | Raza española lipocromo nevado y mosaico | 2 | 13 | Individual | Grupo E88 |
| Primero | 91 | Raza española melánico intenso | 5 | 23 | Individual | Grupo E90 |
| Segundo | 91 | Raza española melánico intenso | 7 | 39 | Individual | Grupo E90 |
| Tercero | 90 | Raza española melánico intenso | 8 | 33 | Individual | Grupo E90 |
| Primero | 90 | Raza española melánico nevado y mosaico | 3 | 19 | Individual | Grupo E92 |
Perea Cano , Ramón (DO36) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | Phaeo blanco hembra | 1 | 27 | Individual | Grupo D310 |
| Primero | 90 | Cabecita Negra (Spinus (ex-Carduelis) magellanicus) clásico | 1 | 8 | Individual | Grupo F1206 |
| Primero | 360 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | 1 | 9 154 156 155 | Equipo | Grupo F35 |
| Primero | 91 | LÚGANO. Spinus spinus | 1 | 1 | Individual | Grupo G126 |
| Primero | 91 | FAUNA EUROPEA DE MÁS DE 2 AÑOS | 3 | 2 | Individual | Grupo G34 |
| Primero | 360 | De Canario X Jilguero y viceversa (color clásico) | 2 | 26 142 24 29 | Equipo | Grupo H9 |
| Segundo | 90 | De Canario X Jilguero y viceversa (color clásico) | 4 | 16 | Individual | Grupo H10 |
| Primero | 91 | De Canario X Exótico y viceversa (color clásico) | 4 | 25 | Individual | Grupo H12 |
| Tercero | 90 | Mutado / De Canario X Jilguero y viceversa (color mutado) | 4 | 22 | Individual | Grupo H16 |
| Primero | 92 | HIBRIDOS DE MÁS DE 4 AÑOS | 4 | 46 | Individual | Grupo H12 |
MOLINA PRIETO , JOSE MANUEL (IM64) ( 10 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | De Canario X Jilguero y viceversa (color clásico) | 1 | 13 | Individual | Grupo H10 |
| Segundo | 91 | De Canario X Exótico y viceversa (color clásico) | 3 | 40 | Individual | Grupo H12 |
| Tercero | 90 | De Canario X Exótico y viceversa (color clásico) | 2 | 37 | Individual | Grupo H12 |
| Primero | 91 | Mutado / De Canario X Jilguero y viceversa (color mutado) | 2 | 11 | Individual | Grupo H16 |
| Segundo | 91 | Mutado / De Canario X Jilguero y viceversa (color mutado) | 1 | 52 | Individual | Grupo H16 |
| Primero | 92 | De Fauna europea X Fauna europea (color clásico) | 1 | 42 | Individual | Grupo H24 |
| Segundo | 90 | De Fauna europea X Fauna europea (color clásico) | 2 | 60 | Individual | Grupo H24 |
| Primero | 92 | Híbridos Píos | 2 | 14 | Individual | Grupo H32 |
| Segundo | 91 | HIBRIDOS DE MÁS DE 4 AÑOS | 5 | 37 | Individual | Grupo H12 |
| Tercero | 91 | HIBRIDOS DE MÁS DE 4 AÑOS | 7 | 31 | Individual | Grupo H12 |
Torrero García , Antonio (Z786 ) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Negro rojo intenso | 1 | 16 44 12 52 | Equipo | Grupo D101 |
| Primero | 360 | Negro alas grises rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 58 8 32 35 | Equipo | Grupo D247 |
| Primero | 91 | Negro alas grises rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 9 | Individual | Grupo D248 |
| Primero | 360 | Negro onix rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 3 49 24 65 | Equipo | Grupo D457 |
| Primero | 90 | Negro onix rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 54 | Individual | Grupo D458 |
| Segundo | 90 | Negro onix rojo/rojo marfil mosaico macho | 2 | 59 | Individual | Grupo D458 |
| Primero | 90 | Negro onix rojo/rojo marfil mosaico hembra | 1 | 39 | Individual | Grupo D460 |
Ramos carrizosa , José Manuel (JK 065) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Agata amarillo intenso | 1 | 47 65 66 53 | Equipo | Grupo D139 |
| Primero | 90 | Agata amarillo nevado | 2 | 31 | Individual | Grupo D142 |
| Segundo | 90 | Agata amarillo nevado | 1 | 52 | Individual | Grupo D142 |
| Primero | 360 | Isabela amarillo nevado | 1 | 63 46 45 62 | Equipo | Grupo D163 |
| Primero | 90 | Isabela amarillo nevado | 1 | 21 | Individual | Grupo D164 |
| Primero | 90 | Fife Fancy melánico | 1 | 2 | Individual | Grupo E70 |
| Segundo | 90 | Raza española melánico nevado y mosaico | 1 | 7 | Individual | Grupo E92 |
Enriquez cejudo, Francisco (010S) ( 7 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Rizado del norte pío | 1 | 3 | Individual | Grupo E222 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Opalinos linea verde y azul (incluidos canela) | 7 | 55 | Individual | Grupo I216 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano: Alas Claras, Alas Grises, Diluidos, Serie Verde y Azul, Incluido C. Amarilla | 5 | 54 | Individual | Grupo I218 |
| Primero | 90 | Periquito Australiano: Perlados, S.F. | 10 | 37 | Individual | Grupo I222 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Perlados, S.F. | 6 | 64 | Individual | Grupo I222 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano: Perlados, S.F. | 3 | 51 | Individual | Grupo I222 |
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Albino, Lutino, Perlados D.F. - Blanco y Amarillos, Ojos Negros | 2 | 70 | Individual | Grupo I226 |
Puebla Guijas , Francisco Jesús (7T07) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | Lipocromo blanco | 2 | 29 66 26 36 | Equipo | Grupo D9 |
| Segundo | 365 | Lipocromo blanco | 3 | 121 18 20 47 | Equipo | Grupo D9 |
| Tercero | 363 | Lipocromo blanco | 1 | 5 81 6 86 | Equipo | Grupo D9 |
| Primero | 92 | Lipocromo blanco | 3 | 107 | Individual | Grupo D10 |
| Segundo | 91 | Lipocromo blanco | 2 | 83 | Individual | Grupo D10 |
| Tercero | 90 | Lipocromo blanco | 1 | 122 | Individual | Grupo D10 |
Ortiz Navas, Francisco Manuel (420A) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 363 | Lipocromo amarillo nevado | 1 | 84 12 32 44 | Equipo | Grupo D15 |
| Primero | 91 | Lipocromo amarillo nevado marfil | 2 | 37 | Individual | Grupo D24 |
| Segundo | 91 | Lipocromo amarillo nevado marfil | 1 | 11 | Individual | Grupo D24 |
| Primero | 366 | Amarillo mosaico hembra | 1 | 52 61 73 63 | Equipo | Grupo D63 |
| Primero | 91 | Amarillo mosaico hembra | 3 | 75 | Individual | Grupo D64 |
| Segundo | 90 | Amarillo mosaico hembra | 2 | 72 | Individual | Grupo D64 |
Perea Romero, Jose Antonio (JU-052) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 361 | Isabela opal amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 1 | 9 8 2 10 | Equipo | Grupo D295 |
| Segundo | 360 | Isabela opal amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 2 | 31 33 4 48 | Equipo | Grupo D295 |
| Primero | 90 | Isabela opal amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 1 | 3 | Individual | Grupo D296 |
| Segundo | 90 | Isabela opal amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 4 | 20 | Individual | Grupo D296 |
| Tercero | 90 | Isabela opal amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 6 | 19 | Individual | Grupo D296 |
Palacios Tena, Amador (HG-087) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Lipocromo blanco dominante | 2 | 42 | Individual | Grupo D8 |
| Tercero | 90 | Isabela amarillo intenso | 6 | 3 | Individual | Grupo D162 |
| Segundo | 90 | Agata opal blanco | 1 | 17 | Individual | Grupo D280 |
| Primero | 90 | Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 1 | 5 | Individual | Grupo D286 |
| Segundo | 90 | Satiné amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 3 | 14 | Individual | Grupo D338 |
Morales Álvarez , Eulalio (JL064 ) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Isabela amarillo intenso | 4 | 56 | Individual | Grupo D162 |
| Segundo | 90 | Isabela amarillo intenso | 3 | 100 | Individual | Grupo D162 |
| Primero | 91 | Isabela rojo intenso | 2 | 91 | Individual | Grupo D168 |
| Segundo | 90 | Isabela rojo intenso | 3 | 92 | Individual | Grupo D168 |
| Primero | 90 | Satiné amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 1 | 71 | Individual | Grupo D338 |
Mujica Quintana , Juan (JQ-043) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Lipocromo amarillo intenso | 11 | 16 | Individual | Grupo D12 |
| Tercero | 91 | Lipocromo amarillo intenso | 12 | 9 | Individual | Grupo D12 |
| Primero | 92 | Lipocromo amarillo nevado | 13 | 6 | Individual | Grupo D16 |
| Tercero | 91 | Lipocromo amarillo nevado | 16 | 28 | Individual | Grupo D16 |
| Tercero | 90 | Lipocromo amarillo nevado marfil | 4 | 15 | Individual | Grupo D24 |
Serena mateo, Javier (031B) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 363 | Lipocromo amarillo nevado | 3 | 82 13 14 81 | Equipo | Grupo D15 |
| Primero | 91 | Bruno rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 22 | Individual | Grupo D134 |
| Segundo | 90 | Bruno rojo/rojo marfil mosaico macho | 2 | 3 | Individual | Grupo D134 |
| Primero | 360 | Bruno pastel rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 43 87 89 42 | Equipo | Grupo D205 |
| Primero | 90 | Bruno pastel rojo/rojo marfil mosaico macho | 1 | 88 | Individual | Grupo D206 |
Castillejos Barbarroja, Felipe Manuel (IP-092) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Periquito Australiano: Opalinos linea verde y azul (incluidos canela) | 3 | 55 | Individual | Grupo I216 |
| Tercero | 90 | Periquito Australiano: Opalinos linea verde y azul (incluidos canela) | 5 | 60 | Individual | Grupo I216 |
| Primero | 90 | Nymphicus Carablancas | 1 | 1 | Individual | Grupo K10 |
| Primero | 360 | Nymphicus Perladas | 1 | 2 3 4 5 | Equipo | Grupo K13 |
| Primero | 90 | Nymphicus Perladas | 3 | 9 | Individual | Grupo K14 |
Moraño Hidalgo, Cristian (7U13) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Diamante Modesto (Neochmia (ex-Aidemosyne) modesta) clásicos y mutados | 2 | 2 | Individual | Grupo F1168 |
| Primero | 90 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | 4 | 23 | Individual | Grupo F36 |
| Segundo | 90 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | 3 | 12 | Individual | Grupo F36 |
| Tercero | 90 | EXÓTICOS DE MÁS DE 2 AÑOS | 1 | 54 | Individual | Grupo F36 |
Tejero calderon, Juan jose (JU051) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Lipocromo rojo intenso | 1 | 11 | Individual | Grupo D32 |
| Segundo | 90 | Lipocromo rojo intenso | 2 | 4 | Individual | Grupo D32 |
| Primero | 91 | Lipocromo rojo nevado | 4 | 13 | Individual | Grupo D36 |
| Tercero | 90 | Lipocromo rojo nevado | 5 | 14 | Individual | Grupo D36 |
Rodríguez Rosa, Miguel Angel (7K65) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Agapornis Fischeri lutinos, dec y dec ino (incluido serie azul) | 1 | 89 42 59 38 | Equipo | Grupo J87 |
| Primero | 90 | Agapornis Fischeri lutinos, dec y dec ino (incluido serie azul) | 1 | 45 | Individual | Grupo J88 |
| Segundo | 90 | Agapornis Fischeri lutinos, dec y dec ino (incluido serie azul) | 3 | 75 | Individual | Grupo J88 |
Herrera Hernández, Juan (X-806) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | 4 | 4 | Individual | Grupo D282 |
| Segundo | 90 | Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | 3 | 7 | Individual | Grupo D282 |
| Tercero | 90 | Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | 2 | 3 | Individual | Grupo D282 |
Ruiz ortiz, Pablo (KB-095) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 91 | Lipocromo amarillo nevado | 12 | 003 | Individual | Grupo D16 |
| Primero | 90 | Bruno jaspe s/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | 1 | 047 | Individual | Grupo D562 |
Bautista Bustamante, José Ángel (JD-034) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | Agata opal blanco | 1 | 82 81 78 45 | Equipo | Grupo D279 |
| Primero | 91 | Agata opal blanco | 2 | 30 | Individual | Grupo D280 |
Risquez Pontes , Javier (JR-060) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Raza española lipocromo nevado y mosaico | 1 | 028 | Individual | Grupo E88 |
| Primero | 90 | Raza española pío nevado y mosaico | 3 | 031 | Individual | Grupo E96 |
Lopez Puerto, Jose Angel (HJ009) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Ágata topacio amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 1 | 12 | Individual | Grupo D384 |
| Primero | 90 | Ágata topacio amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 1 | 11 | Individual | Grupo D386 |
Cabrera Molero, Santos (KC-028) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Agata amarillo/amarillo marfil mosaico macho | 1 | 3 | Individual | Grupo D152 |
| Primero | 90 | Agata amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | 1 | 5 | Individual | Grupo D154 |
Moraño Prado , Manuel Ángel (3 A 49) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | Lipocromo amarillo intenso | 1 | 53 73 76 87 | Equipo | Grupo D11 |
| Primero | 370 | Lipocromo amarillo nevado | 4 | 75 51 90 95 | Equipo | Grupo D15 |
Datos de las 01:13:57

