Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
CENTENO RAMOS, FERNANDO (JD035)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | 3 | Agata rojo intenso | Individual | D146 |
| Primero | 90 | 1 | Negro cobalto rojo/rojo marfil intenso y nevado | Individual | D494 |
| Primero | 90 | 4 | Raza española fondo blanco lipocromo | Individual | E80 |
| Segundo | 90 | 1 | Raza española lipocromo intenso | Individual | E86 |
| Primero | 90 | 3 | Raza española lipocromo intenso | Individual | E86 |
| Segundo | 90 | 2 | Raza española lipocromo nevado y mosaico | Individual | E88 |
| Primero | 91 | 5 | Raza española melánico intenso | Individual | E90 |
| Segundo | 91 | 7 | Raza española melánico intenso | Individual | E90 |
| Tercero | 90 | 8 | Raza española melánico intenso | Individual | E90 |
| Primero | 90 | 3 | Raza española melánico nevado y mosaico | Individual | E92 |
| 88 | 14 | Lipocromo amarillo intenso | Individual | D12 | |
| 90 | 15 | Lipocromo amarillo intenso | Individual | D12 | |
| 90 | 19 | Lipocromo amarillo nevado | Individual | D16 | |
| Noenc | 20 | Lipocromo amarillo nevado | Individual | D16 | |
| 88 | 3 | Negro blanco | Individual | D94 | |
| 89 | 4 | Agata rojo intenso | Individual | D146 | |
| 88 | 4 | Agata rojo nevado | Individual | D148 | |
| 88 | 2 | Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico macho | Individual | D500 | |
| 88 | 3 | Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico macho | Individual | D500 | |
| Noenc | 1 | Agata cobalto rojo/rojo marfil intenso y nevado | Individual | D522 | |
| 88 | 1 | Raza española fondo blanco lipocromo | Individual | E80 | |
| 89 | 2 | Raza española fondo blanco lipocromo | Individual | E80 | |
| 89 | 3 | Raza española fondo blanco lipocromo | Individual | E80 | |
| 89 | 1 | Raza española fondo blanco pío | Individual | E84 | |
| Descla | 2 | Raza española lipocromo intenso | Individual | E86 | |
| 90 | 4 | Raza española melánico intenso | Individual | E90 | |
| 89 | 6 | Raza española melánico intenso | Individual | E90 | |
| 89 | 4 | Raza española melánico nevado y mosaico | Individual | E92 |


