Estadísticas Concurso - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Herrera Hernández, Juan (X-806)
| Premio | Puntos | Jaula | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 2 | Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | Individual | D282 |
| Segundo | 90 | 3 | Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | Individual | D282 |
| Primero | 91 | 4 | Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | Individual | D282 |
| 356 | 1 | Rojo mosaico macho | Equipo | D77 | |
| 87 | 1 | Rojo mosaico macho | Individual | D78 | |
| 88 | 1 | Bruno rojo/rojo marfil mosaico hembra | Individual | D136 | |
| 357 | 2 | Agata amarillo intenso | Equipo | D139 | |
| 89 | 5 | Agata amarillo/amarillo marfil mosaico macho | Individual | D152 | |
| 354 | 1 | Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | Equipo | D281 | |
| 89 | 5 | Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | Individual | D282 | |
| 87 | 1 | Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | Individual | D292 | |
| 88 | 2 | Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | Individual | D292 | |
| 87 | 1 | Phaeo rojo /rojo marfil nevado hembra | Individual | D326 | |
| 90 | 8 | De Canario X Fauna europea (salvo Jilguero) y viceversa (color clásico) | Individual | H8 | |
| 88 | 3 | Híbridos Píos | Individual | H32 | |
| 88 | 4 | Híbridos Píos | Individual | H32 |


