Listado Puntuaciones por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones por Expositor
ANGEL SANCHEZ MORA (T-579) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 4 | 105 | Jaspe simple sin factor SD | Ind | D68 |
| Primero | 91 | 3 | 21 | Rojo Mosaico | Ind | D18 |
| Primero | 91 | 2 | 114 | Jaspe con factor SD | Ind | D72 |
| Primero | 90 | 2 | 52 | Jaspe simple sin factor DD | Ind | D70 |
| Primero | 90 | 3 | 66 | Jaspe con factor DD | Ind | D74 |
| Segundo | 91 | 6 | 106 | Jaspe simple sin factor SD | Ind | D68 |
| Segundo | 90 | 2 | 82 | Rojo Mosaico | Ind | D18 |
| Segundo | 90 | 9 | 31 | Isabela con factor | Ind | D34 |
| Segundo | 90 | 1 | 74 | Jaspe simple sin factor DD | Ind | D70 |
| Segundo | 90 | 3 | 69 | Jaspe con factor SD | Ind | D72 |
| Segundo | 90 | 4 | 67 | Jaspe con factor DD | Ind | D74 |
| Tercero | 90 | 2 | 29 | Jaspe simple sin factor SD | Ind | D68 |
| Tercero | 90 | 1 | 47 | Jaspe con factor SD | Ind | D72 |
| 90 | 5 | 34 | Jaspe simple sin factor SD | Ind | D68 | |
| 90 | 9 | 94 | Jaspe simple sin factor SD | Ind | D68 | |
| 89 | 1 | 109 | Rojo Mosaico | Ind | D18 | |
| 89 | 14 | 96 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 89 | 15 | 46 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 89 | 19 | Ágata con factor | Ind | D30 | ||
| 89 | 8 | 78 | Isabela con factor | Ind | D34 | |
| 89 | 1 | 26 | Jaspe simple sin factor SD | Ind | D68 | |
| 89 | 10 | 60 | Jaspe simple sin factor SD | Ind | D68 | |
| 88 | 4 | 85 | Rojo Mosaico | Ind | D18 | |
| 88 | 13 | 45 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 88 | 4 | 53 | Jaspe simple sin factor DD | Ind | D70 | |
| 88 | 1 | 32 | Jaspe con factor DD | Ind | D74 | |
| 88 | 5 | Jaspe con factor DD | Ind | D74 | ||
| 87 | 12 | 48 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 87 | 7 | 79 | Isabela con factor | Ind | D34 | |
| 87 | 3 | 40 | Jaspe simple sin factor DD | Ind | D70 | |
| 1 | Resto de especies | Ind | F82 | |||
| 2 | Resto de especies | Ind | F82 | |||
| 3 | 1 | Resto de especies | Ind | F82 | ||
| Noenc | 3 | 54 | Jaspe simple sin factor SD | Ind | D68 | |
| Noenc | 2 | 68 | Jaspe con factor DD | Ind | D74 |
ANTONIO GARCIA VERA (HP29) castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 3 | 8 | Gloster Corona | Ind | P98 |
| Tercero | 90 | 4 | 10 | Gloster Corona | Ind | P98 |
| Tercero | 90 | 3 | 15 | Gloster Consort | Ind | P100 |
| 90 | 5 | 12 | Gloster Corona | Ind | P98 | |
| 89 | 4 | 16 | Gloster Consort | Ind | P100 | |
| 89 | 5 | 21 | Gloster Consort | Ind | P100 |
ANTONIO SANCHEZ MORENO (FS-021) VILLANUEVA DE LA SERENA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 (89-88-89-89) | 1 | 35-60-14-15 | Fife Fancy | Eq | P101 |
| Segundo | 360 (89-89-88-89) | 4 | 47-51-87-63 | Fife Fancy | Eq | P101 |
| 356 (89-87-88-88) | 2 | 37-38-45-29 | Fife Fancy | Eq | P101 | |
| 359 (89-88-88-89) | 3 | 49-48-56-18 | Fife Fancy | Eq | P101 |
ANTONIO MIGUEL GUISADO CABRERA (ES-065) villanueva de la serena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | 23 | Rojo Nevado | Ind | D14 |
| Segundo | 90 | 1 | 5 | Rojo Intenso | Ind | D12 |
| 89 | 2 | 18 | Rojo Intenso | Ind | D12 | |
| 89 | 2 | 12 | Rojo Nevado | Ind | D14 | |
| 89 | 1 | 41 | Rojo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D16 | |
| 89 | 4 | 3 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 89 | 1 | 10 | Postura lisa | Ind | P92 | |
| 88 | 3 | 22 | Rojo Intenso | Ind | D12 | |
| 88 | 1 | 32 | Rojo Nevado | Ind | D14 |
CARLOS JAVIER ALCALDE BAUTISTA (JP-081) Vegas Altas
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 6 | 344 | Amarillo Mosaico | Ind | D10 | |
| 88 | 5 | 357 | Amarillo Mosaico | Ind | D10 | |
| Noenc | 1 | 345 | Amarillo Mosaico | Ind | D10 | |
| Noenc | 2 | 342 | Amarillo Mosaico | Ind | D10 | |
| Noenc | 3 | 350 | Amarillo Mosaico | Ind | D10 | |
| Noenc | 4 | 358 | Amarillo Mosaico | Ind | D10 |
DANIEL MORUNO MARTOS (HG085 ) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 5 | 81 | Periquitos | Ind | J90 |
| Primero | 90 | 3 | 128 | Negro con factor | Ind | D22 |
| Primero | 90 | 1 | 159 | Cobalto sin factor | Ind | D64 |
| Segundo | 90 | 2 | 131 | Negro con factor | Ind | D22 |
| Segundo | 90 | 2 | 172 | Periquitos | Ind | J90 |
| Tercero | 90 | 6 | 54 | Periquitos | Ind | J90 |
| 89 | 1 | 46 | Negro con factor | Ind | D22 | |
| 89 | 5 | 155 | Negro con factor | Ind | D22 | |
| 89 | 2 | 7 | Cobalto con factor | Ind | D66 | |
| 89 | 1 | 76 | Periquitos | Ind | J90 | |
| 89 | 3 | 90 | Periquitos | Ind | J90 | |
| 89 | 4 | 209 | Periquitos | Ind | J90 | |
| 88 | 4 | 139 | Negro con factor | Ind | D22 | |
| 88 | 2 | 18 | Cobalto sin factor | Ind | D64 | |
| 88 | 1 | 147 | Cobalto con factor | Ind | D66 |
EMILIANO NÚÑEZ MORILLO (O330) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 1 | 38 | Forpus | Ind | J88 |
| Segundo | 90 | 4 | 46 | Forpus | Ind | J88 |
| Tercero | 90 | 6 | 35 | Forpus | Ind | J88 |
| 89 | 3 | 43 | Forpus | Ind | J88 | |
| 89 | 5 | 34 | Forpus | Ind | J88 | |
| 89 | 7 | 50 | Forpus | Ind | J88 |
FERNANDO CENTENO RAMOS (JD035) AZUAGA
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 8 | 85 | Ágata con factor | Ind | D30 |
| Primero | 91 | 2 | 88 | Isabela con factor | Ind | D34 |
| Primero | 360 (89-88-89-89) | 1 | 82-63-134-104 | Ágata con factor | Eq | D29 |
| Segundo | 90 | 6 | 136 | Ágata con factor | Ind | D30 |
| Tercero | 90 | 3 | 101 | Isabela con factor | Ind | D34 |
| 89 | 10 | 86 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 89 | 11 | 62 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 89 | 7 | 144 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 89 | 9 | 87 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 89 | 1 | 72 | Isabela con factor | Ind | D34 | |
| 89 | 4 | 147 | Isabela con factor | Ind | D34 | |
| 87 | 5 | 118 | Isabela con factor | Ind | D34 | |
| Noenc | 5 | 99 | Ágata con factor | Ind | D30 |
FRANCISCO GORDON GARRIDO (HT094) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | 70 | Ágata sin factor | Ind | D28 |
| Primero | 362 (90-89-89-89) | 1 | 40-34-35-92 | Amarillo Intenso | Eq | D3 |
| Segundo | 360 (88-88-90-91) | 1 | 105-102-48-46 | Rojo Nevado | Eq | D13 |
| 89 | 2 | 32 | Ágata sin factor | Ind | D28 | |
| 88 | 4 | 110 | Jaspe con factor SD | Ind | D72 | |
| 87 | 7 | 44 | Jaspe simple sin factor SD | Ind | D68 | |
| 86 | 5 | 113 | Jaspe con factor SD | Ind | D72 | |
| 358 (88-89-88-88) | 1 | 37-36-77-123 | Amarillo Nevado | Eq | D5 | |
| Noenc | 8 | 95 | Jaspe simple sin factor SD | Ind | D68 |
FRANCISCO JAVIER MUÑOZ PEDRAJAS (GQ50) Cabeza del Buey
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 10 | 2 | Negro con factor | Ind | D22 | |
| 89 | 11 | 5 | Negro con factor | Ind | D22 | |
| 89 | 9 | 1 | Negro con factor | Ind | D22 |
FRANCISCO MANUEL MELLADO SÁNCHEZ (JY-020) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | 3 | 13 | Ágata con factor | Ind | D30 |
| 89 | 1 | 3 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 89 | 2 | 6 | Ágata con factor | Ind | D30 |
JOSE ANTONIO ORTEGA MENDOZA (FS019) Villanueva de la Serena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 6 | 10 | Negro con factor | Ind | D22 | |
| 89 | 7 | 11 | Negro con factor | Ind | D22 | |
| 89 | 8 | 13 | Negro con factor | Ind | D22 |
JOSÉ MANUEL NAVARRO GONZÁLEZ (JZ000) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 4 | 6 | Postura lisa | Ind | P92 |
| Segundo | 90 | 2 | 11 | Postura lisa | Ind | P92 |
| Tercero | 90 | 5 | 7 | Postura lisa | Ind | P92 |
| 88 | 3 | 13 | Postura lisa | Ind | P92 |
JUAN ROMERO GALVÁN (Z030) Castuera
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1 | 9 | Ágata sin factor | Ind | D28 |
JUAN FERNANDO MURILLO PACHECO (AG34) Malpartida de la Serena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 7 | 88 | Raza española | Ind | P96 |
| Primero | 363 (89-90-90-89) | 3 | 56-15-7-34 | Raza española | Eq | P95 |
| Segundo | 90 | 5 | 43 | Raza española | Ind | P96 |
| Segundo | 360 (89-88-89-89) | 1 | 64-30-100-59 | Raza española | Eq | P95 |
| 89 | 1 | 92 | Raza española | Ind | P96 | |
| 89 | 6 | 99 | Raza española | Ind | P96 | |
| 88 | 2 | 93 | Raza española | Ind | P96 | |
| 88 | 3 | 10 | Raza española | Ind | P96 | |
| 88 | 4 | 8 | Raza española | Ind | P96 | |
| 273 (Descla-89-89-89) | 2 | 27-12-19-28 | Raza española | Eq | P95 |
JUAN PEDRO LOZANO CAPILLA (M579) Don Benito
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | 135 | Blanco Recesivo | Ind | D2 |
| Primero | 90 | 1 | 7 | Amarillo Intenso | Ind | D4 |
| Primero | 90 | 3 | 16 | Amarillo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D8 |
| Primero | 90 | 4 | 550 | Rojo Intenso | Ind | D12 |
| Primero | 90 | 2 | 48 | Rojo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D16 |
| Primero | 361 (91-88-90-89) | 2 | 93-24-38-109 | Rojo Nevado | Eq | D13 |
| Primero | 364 (90-90-89-90) | 1 | 33-114-150-27 | Rojo Marfil Intenso y Nevado | Eq | D15 |
| Primero | 360 (89-89-89-88) | 3 | 84-52-77-138 | Amarillo Nevado | Eq | D5 |
| Primero | 362 (89-89-89-89) | 1 | 68-137-76-64 | Amarillo Marfil Intenso y Nevado | Eq | D7 |
| Segundo | 90 | 4 | 141 | Amarillo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D8 |
| Segundo | 90 | 5 | 18 | Rojo Nevado | Ind | D14 |
| Segundo | 90 | 4 | 25 | Rojo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D16 |
| Tercero | 90 | 3 | 116 | Rojo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D16 |
| 89 | 1 | 14 | Amarillo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D8 | |
| 89 | 4 | 8 | Rojo Nevado | Ind | D14 | |
| 89 | 5 | 62 | Rojo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D16 | |
| 88 | 2 | 15 | Amarillo Marfil Intenso y Nevado | Ind | D8 | |
| 85 | 2 | 136 | Blanco Recesivo | Ind | D2 | |
| 361 (91-90-89-88) | 1 | 81-12-72-71 | Blanco Recesivo | Eq | D1 | |
| Noenc | 5 | 127 | Rojo Mosaico | Ind | D18 | |
| 0(89-90-89-Noenc) | 1 | 104-101-108-97 | Rojo Intenso | Eq | D11 |
JULIO APARICIO VERA (HY005) Azuaga
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 1 | 60 | Opal con factor | Ind | D42 |
| Primero | 90 | 1 | 42 | Isabela sin factor | Ind | D32 |
| Primero | 360 (89-89-89-88) | 1 | 115-32-63-64 | Satiné sin factor | Eq | D47 |
| 89 | 1 | 103 | Blanco Recesivo | Ind | D2 | |
| 89 | 1 | 14 | Amarillo Nevado | Ind | D6 | |
| 89 | 20 | 98 | Ágata con factor | Ind | D30 | |
| 89 | 2 | 40 | Isabela sin factor | Ind | D32 | |
| 89 | 6 | 37 | Isabela con factor | Ind | D34 | |
| 89 | 2 | 74 | Opal con factor | Ind | D42 | |
| 89 | 1 | 65 | Satiné sin factor | Ind | D48 | |
| 356 (89-87-89-87) | 2 | 46-54-22-56 | Amarillo Nevado | Eq | D5 |
PEDRO JULIAN SOTO PINO (GQ044) Villanueva de la serena
| Premio | Puntos | Jaula | Anilla | Grupo | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 47 | Gloster Consort | Ind | P100 |
| Primero | 90 | 1 | 41 | Fife Fancy | Ind | P102 |
| Segundo | 90 | 2 | 30 | Gloster Corona | Ind | P98 |
| Segundo | 90 | 1 | 12 | Gloster Consort | Ind | P100 |
| 89 | 1 | 59 | Gloster Corona | Ind | P98 | |
| 89 | 2 | 18 | Fife Fancy | Ind | P102 | |
| 88 | 3 | 61 | Fife Fancy | Ind | P102 | |
| 88 | 4 | 9 | Fife Fancy | Ind | P102 |

