XXVIII CONCURSO - EXPOSICION DE CASTUERA Gestión de Concursos Ornitológicos
Concursos Ornitológicos
| Nombre Grupo | Letra | Equipos | Individual | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Blanco Recesivo | D | 1 | 2 | Lipocromos |
| Amarillo Intenso | D | 3 | 4 | Lipocromos |
| Amarillo Nevado | D | 5 | 6 | Lipocromos |
| Amarillo Marfil Intenso y Nevado | D | 7 | 8 | Lipocromos |
| Amarillo Mosaico | D | 9 | 10 | Lipocromos |
| Rojo Intenso | D | 11 | 12 | Lipocromos |
| Rojo Nevado | D | 13 | 14 | Lipocromos |
| Rojo Marfil Intenso y Nevado | D | 15 | 16 | Lipocromos |
| Rojo Mosaico | D | 17 | 18 | Lipocromos |
| Negro sin factor | D | 19 | 20 | Melanicos |
| Negro con factor | D | 21 | 22 | Melanicos |
| Bruno sin factor | D | 23 | 24 | Melanicos |
| Bruno con factor | D | 25 | 26 | Melanicos |
| Ágata sin factor | D | 27 | 28 | Melanicos |
| Ágata con factor | D | 29 | 30 | Melanicos |
| Isabela sin factor | D | 31 | 32 | Melanicos |
| Isabela con factor | D | 33 | 34 | Melanicos |
| Pastel sin factor | D | 35 | 36 | Melanicos |
| Pastel con factor | D | 37 | 38 | Melanicos |
| Opal sin factor | D | 39 | 40 | Melanicos |
| Opal con factor | D | 41 | 42 | Melanicos |
| Rubino sin factor | D | 43 | 44 | Melanicos |
| Rubino con factor | D | 45 | 46 | Melanicos |
| Satiné sin factor | D | 47 | 48 | Melanicos |
| Satiné con factor | D | 49 | 50 | Melanicos |
| Topacio sin factor | D | 51 | 52 | Melanicos |
| Topacio con factor | D | 53 | 54 | Melanicos |
| Eumo sin factor | D | 55 | 56 | Melanicos |
| Eumo con factor | D | 57 | 58 | Melanicos |
| Onix sin factor | D | 59 | 60 | Melanicos |
| Onix con factor | D | 61 | 62 | Melanicos |
| Cobalto sin factor | D | 63 | 64 | Melanicos |
| Cobalto con factor | D | 65 | 66 | Melanicos |
| Jaspe simple sin factor SD | D | 67 | 68 | Melanicos |
| Jaspe simple sin factor DD | D | 69 | 70 | Melanicos |
| Jaspe con factor SD | D | 71 | 72 | Melanicos |
| Jaspe con factor DD | D | 73 | 74 | Melanicos |
| Exóticos | E | 75 | 76 | Exóticos |
| Fauna Europea | F | 77 | 78 | Fauna Europea |
| Verderón | F | 79 | 80 | Fauna Europea |
| Resto de especies | F | 81 | 82 | Fauna Europea |
| Híbridos | H | 83 | 84 | Híbridos |
| Psitácidos | J | 85 | 86 | Psitácidas |
| Forpus | J | 87 | 88 | Psitácidas |
| Periquitos | J | 89 | 90 | Psitácidas |
| Postura lisa | P | 91 | 92 | Postura |
| Postura rizada | P | 93 | 94 | Postura |
| Raza española | P | 95 | 96 | Postura |
| Gloster Corona | P | 97 | 98 | Postura |
| Gloster Consort | P | 99 | 100 | Postura |
| Fife Fancy | P | 101 | 102 | Postura |

