Listado Premiados Agrupados por Expositor - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Premiados Agrupados por Expositor
Lozano Capilla, Juan Pedro (M579) ( 13 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Blanco Recesivo | 3 | 135 | Individual | Grupo D2 |
| Primero | 90 | Amarillo Intenso | 1 | 7 | Individual | Grupo D4 |
| Primero | 360 | Amarillo Nevado | 3 | 84 52 77 138 | Equipo | Grupo D5 |
| Primero | 362 | Amarillo Marfil Intenso y Nevado | 1 | 68 137 76 64 | Equipo | Grupo D7 |
| Primero | 90 | Amarillo Marfil Intenso y Nevado | 3 | 16 | Individual | Grupo D8 |
| Segundo | 90 | Amarillo Marfil Intenso y Nevado | 4 | 141 | Individual | Grupo D8 |
| Primero | 90 | Rojo Intenso | 4 | 550 | Individual | Grupo D12 |
| Primero | 361 | Rojo Nevado | 2 | 93 24 38 109 | Equipo | Grupo D13 |
| Segundo | 90 | Rojo Nevado | 5 | 18 | Individual | Grupo D14 |
| Primero | 364 | Rojo Marfil Intenso y Nevado | 1 | 33 114 150 27 | Equipo | Grupo D15 |
| Primero | 90 | Rojo Marfil Intenso y Nevado | 2 | 48 | Individual | Grupo D16 |
| Segundo | 90 | Rojo Marfil Intenso y Nevado | 4 | 25 | Individual | Grupo D16 |
| Tercero | 90 | Rojo Marfil Intenso y Nevado | 3 | 116 | Individual | Grupo D16 |
Sanchez Mora , Angel (T-579) ( 13 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Rojo Mosaico | 3 | 21 | Individual | Grupo D18 |
| Segundo | 90 | Rojo Mosaico | 2 | 82 | Individual | Grupo D18 |
| Segundo | 90 | Isabela con factor | 9 | 31 | Individual | Grupo D34 |
| Primero | 92 | Jaspe simple sin factor SD | 4 | 105 | Individual | Grupo D68 |
| Segundo | 91 | Jaspe simple sin factor SD | 6 | 106 | Individual | Grupo D68 |
| Tercero | 90 | Jaspe simple sin factor SD | 2 | 29 | Individual | Grupo D68 |
| Primero | 90 | Jaspe simple sin factor DD | 2 | 52 | Individual | Grupo D70 |
| Segundo | 90 | Jaspe simple sin factor DD | 1 | 74 | Individual | Grupo D70 |
| Primero | 91 | Jaspe con factor SD | 2 | 114 | Individual | Grupo D72 |
| Segundo | 90 | Jaspe con factor SD | 3 | 69 | Individual | Grupo D72 |
| Tercero | 90 | Jaspe con factor SD | 1 | 47 | Individual | Grupo D72 |
| Primero | 90 | Jaspe con factor DD | 3 | 66 | Individual | Grupo D74 |
| Segundo | 90 | Jaspe con factor DD | 4 | 67 | Individual | Grupo D74 |
Moruno Martos, Daniel (HG085 ) ( 6 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Negro con factor | 3 | 128 | Individual | Grupo D22 |
| Segundo | 90 | Negro con factor | 2 | 131 | Individual | Grupo D22 |
| Primero | 90 | Cobalto sin factor | 1 | 159 | Individual | Grupo D64 |
| Primero | 91 | Periquitos | 5 | 81 | Individual | Grupo J90 |
| Segundo | 90 | Periquitos | 2 | 172 | Individual | Grupo J90 |
| Tercero | 90 | Periquitos | 6 | 54 | Individual | Grupo J90 |
CENTENO RAMOS, FERNANDO (JD035) ( 5 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Ágata con factor | 1 | 82 63 134 104 | Equipo | Grupo D29 |
| Primero | 91 | Ágata con factor | 8 | 85 | Individual | Grupo D30 |
| Segundo | 90 | Ágata con factor | 6 | 136 | Individual | Grupo D30 |
| Primero | 91 | Isabela con factor | 2 | 88 | Individual | Grupo D34 |
| Tercero | 90 | Isabela con factor | 3 | 101 | Individual | Grupo D34 |
Murillo Pacheco, Juan Fernando (AG34) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 363 | Raza española | 3 | 56 15 7 34 | Equipo | Grupo P95 |
| Segundo | 360 | Raza española | 1 | 64 30 100 59 | Equipo | Grupo P95 |
| Primero | 91 | Raza española | 7 | 88 | Individual | Grupo P96 |
| Segundo | 90 | Raza española | 5 | 43 | Individual | Grupo P96 |
Soto Pino , Pedro Julian (GQ044) ( 4 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Gloster Corona | 2 | 30 | Individual | Grupo P98 |
| Primero | 90 | Gloster Consort | 2 | 47 | Individual | Grupo P100 |
| Segundo | 90 | Gloster Consort | 1 | 12 | Individual | Grupo P100 |
| Primero | 90 | Fife Fancy | 1 | 41 | Individual | Grupo P102 |
Aparicio Vera, Julio (HY005) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Isabela sin factor | 1 | 42 | Individual | Grupo D32 |
| Primero | 91 | Opal con factor | 1 | 60 | Individual | Grupo D42 |
| Primero | 360 | Satiné sin factor | 1 | 115 32 63 64 | Equipo | Grupo D47 |
garcia vera, antonio (HP29) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | Gloster Corona | 3 | 8 | Individual | Grupo P98 |
| Tercero | 90 | Gloster Corona | 4 | 10 | Individual | Grupo P98 |
| Tercero | 90 | Gloster Consort | 3 | 15 | Individual | Grupo P100 |
Gordon Garrido , Francisco (HT094) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | Amarillo Intenso | 1 | 40 34 35 92 | Equipo | Grupo D3 |
| Segundo | 360 | Rojo Nevado | 1 | 105 102 48 46 | Equipo | Grupo D13 |
| Primero | 90 | Ágata sin factor | 3 | 70 | Individual | Grupo D28 |
Navarro González , José Manuel (Jz000) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Postura lisa | 4 | 6 | Individual | Grupo P92 |
| Segundo | 90 | Postura lisa | 2 | 11 | Individual | Grupo P92 |
| Tercero | 90 | Postura lisa | 5 | 7 | Individual | Grupo P92 |
Núñez Morillo, Emiliano (O330) ( 3 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | Forpus | 1 | 38 | Individual | Grupo J88 |
| Segundo | 90 | Forpus | 4 | 46 | Individual | Grupo J88 |
| Tercero | 90 | Forpus | 6 | 35 | Individual | Grupo J88 |
Guisado Cabrera, Antonio Miguel (ES-065) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Segundo | 90 | Rojo Intenso | 1 | 5 | Individual | Grupo D12 |
| Primero | 90 | Rojo Nevado | 3 | 23 | Individual | Grupo D14 |
SANCHEZ MORENO, ANTONIO (FS-021) ( 2 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | Fife Fancy | 1 | 35 60 14 15 | Equipo | Grupo P101 |
| Segundo | 360 | Fife Fancy | 4 | 47 51 87 63 | Equipo | Grupo P101 |
Mellado Sánchez, Francisco Manuel (JY-020) ( 1 Premios)
| Premio | Puntos | Grupo | Jaula | Anilla | Nº Grupo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tercero | 90 | Ágata con factor | 3 | 13 | Individual | Grupo D30 |

