Listado Puntuaciones Grupos - OrniPlus
Listado de Puntuaciones
Listado de premios
Listado Puntuaciones Grupos
D-2, Lipocromo blanco dominante (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 5 | 4 | José Blanco Mansego |
| Segundo | 90 | 15 | 7 | Sergio Olivera Otero |
| Tercero | 90 | 88 | 8 | Francisco Gordón Garrido |
| 89 | 73 | 1 | Sergio Olivera Otero | |
| 89 | 8 | 2 | José Blanco Mansego | |
| 89 | 12 | 3 | José Blanco Mansego | |
| 89 | 401 | 9 | Sergio Olivera Otero | |
| 89 | 52 | 11 | Sergio Olivera Otero | |
| 88 | 4 | 5 | José Blanco Mansego | |
| 88 | 13 | 10 | José Blanco Mansego | |
| 88 | 89 | 12 | Francisco Gordón Garrido | |
| 87 | 7 | 6 | José Blanco Mansego |
D-3, Lipocromo blanco (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 370 | 2 | 91 | 91 | 91 | 92 | 5 | José Manuel Gómez Muñoz |
| Segundo | 370 | 3 | 91 | 91 | 91 | 91 | 6 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Tercero | 363 | 1 | 89 | 89 | 90 | 90 | 5 | Juan José Rosado Bernardino |
| 362 | 4 | 91 | 90 | 88 | 90 | 3 | José Manuel Gómez Muñoz |
D-4, Lipocromo blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 93 | 003 | 8 | Juan José Rosado Bernardino |
| Segundo | 92 | 91 | 4 | José Manuel Gómez Muñoz |
| Tercero | 92 | 90 | 6 | José Manuel Gómez Muñoz |
| 91 | 83 | 3 | José Manuel Gómez Muñoz | |
| 91 | 77 | 5 | José Luis Delgado Delgado | |
| 91 | 005 | 7 | Juan José Rosado Bernardino | |
| 90 | 014 | 1 | Juan José Rosado Bernardino | |
| 89 | 50 | 2 | Julio Aparicio Vera |
D-5, Lipocromo amarillo intenso (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 2 | 89 | 90 | 88 | 89 | 4 | Francisco Gordón Garrido |
| Segundo | 360 | 1 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
D-6, Lipocromo amarillo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 24 | 9 | Francisco Mancera Barragán |
| Segundo | 91 | 15 | 8 | Francisco Mancera Barragán |
| Tercero | 90 | 30 | 4 | Sergio Olivera Otero |
| 89 | 45 | 3 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 89 | 11 | 6 | Francisco Mancera Barragán | |
| 88 | 37 | 1 | José Vega Sáez | |
| 88 | 404 | 2 | Sergio Olivera Otero | |
| 88 | 72 | 5 | ANTONIO SÁNCHEZ MORENO | |
| 88 | 71 | 7 | Rafael Gutiérrez Romero |
D-9, Lipocromo amarillo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 367 | 2 | 91 | 90 | 91 | 90 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Segundo | 360 | 3 | 89 | 89 | 90 | 88 | 4 | Francisco Gordón Garrido |
| 0 | 1 | 90 | 89 | Noenc | 89 | 0 | Amador Palacios Tena |
D-10, Lipocromo amarillo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 5 | 9 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Segundo | 91 | 57 | 11 | ANTONIO SÁNCHEZ MORENO |
| Tercero | 90 | 24 | 7 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| 90 | 2 | 8 | Francisco Mancera Barragán | |
| 89 | 386 | 1 | Miguel Márquez Amigo | |
| 89 | 18 | 3 | Amador Palacios Tena | |
| 89 | 6 | 5 | Francisco Manuel Ortiz Navas | |
| 89 | 51 | 6 | Sergio Olivera Otero | |
| 89 | 9 | 12 | Amador Palacios Tena | |
| 88 | 5 | 2 | Francisco Mancera Barragán | |
| 88 | 387 | 4 | Miguel Márquez Amigo | |
| 88 | 10 | 10 | José Blanco Mansego |
D-14, Lipocromo amarillo intenso marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 68 | 1 | José Luis Delgado Delgado |
| Segundo | 90 | 3 | 2 | José Luis Delgado Delgado |
D-18, Lipocromo amarillo nevado marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 3 | 3 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Segundo | 91 | 39 | 2 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Tercero | 90 | 48 | 4 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| 88 | 34 | 1 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
D-25, Lipocromo rojo intenso (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 368 | 3 | 90 | 91 | 91 | 91 | 5 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
| Segundo | 360 | 1 | 88 | 89 | 89 | 89 | 5 | Lorenzo Lombardo Romero |
| 0 | 2 | Noenc | 91 | 89 | 88 | 0 | Lorenzo Lombardo Romero |
D-26, Lipocromo rojo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 21 | 20 | Juan Pablo Márquez Moruno |
| Segundo | 90 | 11 | 10 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
| Tercero | 90 | 7 | 19 | Sergio Olivera Otero |
| 89 | 60 | 1 | Sergio Olivera Otero | |
| 89 | 9 | 3 | Sergio Olivera Otero | |
| 89 | 3 | 4 | Juan Pablo Márquez Moruno | |
| 89 | 12 | 5 | José Maria Gordillo Vizuete | |
| 89 | 6 | 7 | Juan Pablo Márquez Moruno | |
| 89 | 48 | 11 | MANUEL SALDAÑA NARANJO | |
| 89 | 22 | 12 | Juan Pablo Márquez Moruno | |
| 89 | 27 | 13 | Antonio Miguel Guisado Cabrera | |
| 89 | 14 | 14 | José Maria Gordillo Vizuete | |
| 89 | 45 | 18 | Lorenzo Lombardo Romero | |
| 89 | 6 | 21 | Sergio Olivera Otero | |
| 89 | 1 | 24 | Sergio Olivera Otero | |
| 88 | 20 | 2 | José Maria Gordillo Vizuete | |
| 88 | 42 | 9 | Lorenzo Lombardo Romero | |
| 88 | 19 | 15 | José Maria Gordillo Vizuete | |
| 88 | 27 | 17 | MANUEL SALDAÑA NARANJO | |
| 88 | 30 | 23 | Manuel Saldaña Hernández | |
| 87 | 8 | 22 | Manuel Saldaña Hernández | |
| Noenc | 006 | 6 | Juan Manuel Bravo Castillejo | |
| Noenc | 009 | 8 | Juan Manuel Bravo Castillejo | |
| Noenc | 005 | 16 | Juan Manuel Bravo Castillejo |
D-28, Lipocromo rojo intenso alas blancas (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 32 | 1 | José Vega Sáez | |
| 88 | 34 | 2 | José Vega Sáez |
D-29, Lipocromo rojo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 89 | 88 | 89 | 5 | Francisco Gordón Garrido |
| 0 | 2 | 89 | Noenc | 90 | 90 | 0 | Lorenzo Lombardo Romero |
D-30, Lipocromo rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 12 | 8 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
| Segundo | 90 | 19 | 3 | Juan Pablo Márquez Moruno |
| Tercero | 90 | 1 | 4 | Juan Pablo Márquez Moruno |
| 89 | 6 | 1 | Manuel Saldaña Hernández | |
| 89 | 1 | 2 | José Maria Gordillo Vizuete | |
| 89 | 13 | 5 | Lorenzo Lombardo Romero | |
| 89 | 24 | 6 | José Maria Gordillo Vizuete | |
| 89 | 22 | 10 | Antonio Miguel Guisado Cabrera | |
| 89 | 25 | 13 | MANUEL SALDAÑA NARANJO | |
| 89 | 24 | 15 | Juan Pablo Márquez Moruno | |
| 89 | 7 | 17 | Manuel Saldaña Hernández | |
| 88 | 31 | 9 | Manuel Saldaña Hernández | |
| 88 | 9 | 11 | José Maria Gordillo Vizuete | |
| 88 | 79 | 12 | Sergio Olivera Otero | |
| 88 | 26 | 16 | MANUEL SALDAÑA NARANJO | |
| Noenc | 007 | 7 | Juan Manuel Bravo Castillejo | |
| Noenc | 008 | 14 | Juan Manuel Bravo Castillejo |
D-38, Lipocromo rojo nevado marfil (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 3 | 1 | José Vega Sáez |
| Segundo | 90 | 41 | 2 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
D-40, Lipocromo rojo nevado marfil alas blancas (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 18 | 1 | José Vega Sáez | |
| 88 | 16 | 2 | José Vega Sáez |
D-56, Amarillo mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 004 | 1 | Rafael Tamayo Cortés |
D-57, Amarillo mosaico hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 90 | 90 | 89 | Noenc | 0 | Antonia María Romero del Sol |
D-58, Amarillo mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 60 | 6 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Segundo | 91 | 59 | 3 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| Tercero | 90 | 61 | 2 | Francisco Manuel Ortiz Navas |
| 90 | 31 | 4 | Antonia María Romero del Sol | |
| 89 | 006 | 1 | Rafael Tamayo Cortés | |
| 89 | 23 | 5 | Antonia María Romero del Sol |
D-73, Rojo mosaico hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 366 | 1 | 90 | 90 | 91 | 90 | 5 | Nicolás Núñez García |
| Segundo | 364 | 2 | 90 | 90 | 90 | 89 | 5 | Nicolás Núñez García |
| Tercero | 363 | 3 | 89 | 89 | 90 | 90 | 5 | Nicolás Núñez García |
D-74, Rojo mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 112 | 4 | Nicolás Núñez García |
| Segundo | 91 | 16 | 1 | Nicolás Núñez García |
| Tercero | 90 | 119 | 3 | Nicolás Núñez García |
| 90 | 10 | 2 | Nicolás Núñez García |
D-90, Negro amarillo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 67 | 1 | DAVID Escámez Olmos |
| Segundo | 90 | 3 | 2 | Jose Antonio Ortega Mendoza |
D-96, Negro rojo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 06 | 2 | Sebastián Serena Membrillera |
| Segundo | 91 | 25 | 6 | Sebastián Serena Membrillera |
| Tercero | 90 | 27 | 4 | Antonio Dópido Castillo |
| 89 | 21 | 1 | Antonio Dópido Castillo | |
| 89 | 23 | 3 | Antonio Dópido Castillo | |
| 89 | 31 | 7 | Antonio Dópido Castillo | |
| 88 | 26 | 5 | Antonio Dópido Castillo | |
| 88 | 35 | 8 | Antonio Dópido Castillo |
D-98, Negro rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 33 | 2 | Sebastián Serena Membrillera |
| Segundo | 90 | 5 | 3 | Sebastián Serena Membrillera |
| 89 | 10 | 1 | Jose Antonio Ortega Mendoza |
D-100, Negro rojo marfil intenso y nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 1 | Francisco Javier Muñoz Pedraja |
| 88 | 1 | 2 | Francisco Javier Muñoz Pedraja | |
| 88 | 5 | 3 | Francisco Javier Muñoz Pedraja |
D-106, Negro rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 132 | 3 | Daniel Moruno Martos |
| Segundo | 90 | 123 | 1 | Daniel Moruno Martos |
| Noenc | 133 | 2 | Daniel Moruno Martos |
D-108, Negro rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 131 | 1 | Daniel Moruno Martos |
| Segundo | 90 | 153 | 2 | Daniel Moruno Martos |
| Tercero | 90 | 155 | 3 | Daniel Moruno Martos |
D-124, Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 49 | 2 | DAVID Escámez Olmos |
| Segundo | 90 | 52 | 1 | DAVID Escámez Olmos |
D-126, Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 182 | 2 | DAVID Escámez Olmos |
| Segundo | 90 | 51 | 1 | DAVID Escámez Olmos |
| Tercero | 90 | 221 | 3 | DAVID Escámez Olmos |
D-128, Bruno rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 58 | 1 | Javier Serena Mateo |
| Segundo | 90 | 40 | 2 | Javier Serena Mateo |
D-129, Bruno rojo/rojo marfil mosaico hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 1 | 90 | 90 | 89 | 90 | 5 | Javier Serena Mateo |
D-134, Agata amarillo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 70 | 2 | Francisco Gordón Garrido | |
| 89 | 84 | 3 | Francisco Gordón Garrido | |
| 89 | 16 | 4 | José Manuel Ramos Carrizosa | |
| 89 | 56 | 5 | José Manuel Ramos Carrizosa | |
| Desc | 159 | 1 | José Luis Delgado Delgado |
D-136, Agata amarillo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 69 | 2 | Francisco Gordón Garrido | |
| 89 | 45 | 4 | José Manuel Ramos Carrizosa | |
| 88 | 59 | 1 | José Manuel Ramos Carrizosa | |
| 88 | 83 | 3 | Francisco Gordón Garrido |
D-139, Agata rojo intenso (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 369 | 1 | 93 | 90 | 93 | 90 | 3 | Julio Aparicio Vera |
| Segundo | 361 | 2 | 89 | 88 | 90 | 90 | 4 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
D-140, Agata rojo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 10 | 9 | Julio Aparicio Vera |
| Segundo | 90 | 136 | 16 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 77 | 4 | JOSÉ ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ | |
| 89 | 144 | 5 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 89 | 130 | 10 | Daniel Moruno Martos | |
| 89 | 131 | 11 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 89 | 32 | 15 | Antonio Dópido Castillo | |
| 88 | 11 | 3 | José Maria Gordillo Vizuete |
D-141, Agata rojo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 2 | 89 | 90 | 90 | 90 | 5 | Julio Aparicio Vera |
| Segundo | 362 | 1 | 89 | 89 | 90 | 89 | 5 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| Tercero | 360 | 3 | 89 | 89 | 89 | 88 | 5 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
D-142, Agata rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 89 | 10 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| Segundo | 90 | 77 | 7 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 22 | 1 | Antonio Dópido Castillo | |
| 88 | 83 | 4 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 88 | 122 | 11 | Daniel Moruno Martos | |
| 87 | 30 | 13 | José Maria Gordillo Vizuete |
D-146, Agata amarillo/amarillo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 21 | 1 | Francisco Mancera Barragán |
| Segundo | 90 | 269 | 3 | Francisco Mancera Barragán |
| 89 | 266 | 2 | Francisco Mancera Barragán | |
| 88 | 15 | 4 | DAVID Escámez Olmos |
D-150, Agata rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 13 | 5 | Francisco Manuel Mellado Sánchez |
| Segundo | 90 | 03 | 3 | Francisco Manuel Mellado Sánchez |
| 89 | 61 | 1 | Antonia María Romero del Sol | |
| 89 | 55 | 2 | Antonia María Romero del Sol | |
| 89 | 57 | 4 | Antonia María Romero del Sol | |
| 88 | 3 | 6 | Antonio Miguel Guisado Cabrera |
D-152, Agata rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 80 | 2 | Antonia María Romero del Sol |
| 89 | 79 | 1 | Antonia María Romero del Sol | |
| 89 | 59 | 3 | Antonia María Romero del Sol |
D-156, Isabela amarillo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 42 | 4 | Julio Aparicio Vera |
| Segundo | 90 | 119 | 2 | José Luis Delgado Delgado |
| 89 | 37 | 1 | Alberto José Redondo Calderón | |
| 89 | 34 | 3 | Alberto José Redondo Calderón | |
| 89 | 35 | 5 | José Manuel Ramos Carrizosa |
D-157, Isabela amarillo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 89 | 89 | 89 | 6 | José Manuel Ramos Carrizosa |
D-158, Isabela amarillo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 2 | 4 | Lorenzo Lombardo Romero |
| 89 | 40 | 3 | Julio Aparicio Vera | |
| 89 | 1 | 5 | Lorenzo Lombardo Romero | |
| 88 | 24 | 1 | Alberto José Redondo Calderón | |
| 88 | 35 | 2 | Lorenzo Lombardo Romero | |
| 88 | 122 | 6 | José Luis Delgado Delgado |
D-162, Isabela rojo intenso (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 83 | 5 | Julio Aparicio Vera |
| Segundo | 90 | 3 | 2 | José Maria Gordillo Vizuete |
| Tercero | 90 | 117 | 3 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 115 | 4 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 88 | 73 | 1 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
D-163, Isabela rojo nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 362 | 1 | 89 | 89 | 90 | 89 | 5 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| Segundo | 360 | 2 | 89 | 88 | 89 | 89 | 5 | Julio Aparicio Vera |
D-164, Isabela rojo nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 147 | 4 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 74 | 2 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 88 | 25 | 1 | José Maria Gordillo Vizuete | |
| Descla | 15 | 3 | José Maria Gordillo Vizuete |
D-172, Isabela rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 31 | 1 | Ángel Sánchez Mora |
| 89 | 78 | 2 | Ángel Sánchez Mora |
D-200, Bruno pastel rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 46 | 2 | Javier Serena Mateo |
| Segundo | 91 | 22 | 4 | Javier Serena Mateo |
| Tercero | 90 | 55 | 3 | Javier Serena Mateo |
| 89 | 55 | 1 | Javier Serena Mateo |
D-206, Agata pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 34 | 3 | José Luis Delgado Delgado |
| Segundo | 90 | 62 | 1 | José Luis Delgado Delgado |
| 88 | 171 | 2 | José Luis Delgado Delgado |
D-210, Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 47 | 1 | Francisco Mancera Barragán |
D-212, Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 271 | 1 | Francisco Mancera Barragán |
| 89 | 357 | 2 | Francisco Mancera Barragán |
D-250, Negro opal rojo/rojo marfil intenso y nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 11 | 2 | Sebastián Serena Membrillera | |
| 87 | 124 | 1 | Sebastián Serena Membrillera |
D-273, Agata opal blanco (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 364 | 2 | 89 | 90 | 90 | 90 | 5 | DAVID Escámez Olmos |
| 356 | 1 | 89 | 88 | 88 | 87 | 4 | JOSÉ ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ | |
| 0 | 3 | 87 | 88 | Noenc | Noenc | 0 | JOSÉ ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ |
D-274, Agata opal blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 92 | 26 | 3 | JOSÉ MANUEL Alejandre Pérez |
| Segundo | 91 | 29 | 11 | José Vega Sáez |
| Tercero | 91 | 13 | 5 | José Vega Sáez |
| 90 | 13 | 6 | JOSÉ MANUEL Alejandre Pérez | |
| 90 | 11 | 8 | JOSÉ MANUEL Alejandre Pérez | |
| 89 | 12 | 2 | José Vega Sáez | |
| 89 | 89 | 9 | JOSÉ ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ | |
| 89 | 12 | 12 | JOSÉ MANUEL Alejandre Pérez | |
| 88 | 38 | 1 | Antonio Dópido Castillo | |
| 88 | 80 | 4 | JOSÉ ANTONIO RUDILLA SÁNCHEZ | |
| 88 | 8 | 7 | José Vega Sáez | |
| 88 | 8 | 10 | JOSÉ MANUEL Alejandre Pérez |
D-276, Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 80 | 3 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| Segundo | 90 | 68 | 2 | FERNANDO CENTENO RAMOS |
| 89 | 78 | 5 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 88 | 65 | 4 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 87 | 100 | 1 | FERNANDO CENTENO RAMOS | |
| 87 | 6 | 6 | JOSÉ MANUEL Alejandre Pérez |
D-280, Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 14 | 2 | Amador Palacios Tena |
| Segundo | 90 | 16 | 3 | Amador Palacios Tena |
| 88 | 10 | 1 | Amador Palacios Tena | |
| 87 | 20 | 4 | JOSÉ MANUEL Alejandre Pérez |
D-282, Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 91 | 17 | 5 | Amador Palacios Tena |
| Segundo | 90 | 11 | 4 | Amador Palacios Tena |
| 88 | 38 | 2 | Amador Palacios Tena | |
| 87 | 28 | 3 | Amador Palacios Tena | |
| 86 | 15 | 1 | JOSÉ MANUEL Alejandre Pérez |
D-284, Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 41 | 4 | Sergio Olivera Otero |
| 88 | 60 | 1 | Julio Aparicio Vera | |
| 88 | 32 | 2 | Sergio Olivera Otero | |
| 88 | 43 | 3 | Sergio Olivera Otero |
D-285, Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primero | 360 | 1 | 89 | 90 | 89 | 88 | 4 | Sergio Olivera Otero |
D-286, Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 61 | 1 | Sergio Olivera Otero |
| 89 | 31 | 3 | Sergio Olivera Otero | |
| 88 | 73 | 2 | Julio Aparicio Vera |
D-331, Satiné amarillo/amarillo marfil intenso y nevado (Equipo)
| Premio | Total | Jaula | A | B | C | D | Armonia | Expositor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 1 | 89 | 88 | 87 | 88 | 4 | Julio Aparicio Vera |
D-332, Satiné amarillo/amarillo marfil intenso y nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 22 | 4 | Lorenzo Lombardo Romero |
| 89 | 33 | 1 | Lorenzo Lombardo Romero | |
| 89 | 27 | 2 | Alberto José Redondo Calderón | |
| 88 | 34 | 3 | Lorenzo Lombardo Romero | |
| 88 | 21 | 5 | Lorenzo Lombardo Romero |
D-372, Agata topacio blanco (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| Primero | 90 | 225 | 1 | DAVID Escámez Olmos |
| 89 | 79 | 2 | DAVID Escámez Olmos |
D-486, Negro cobalto amarillo/amarillo marfil intenso y nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 6 | 1 | Jose Antonio Ortega Mendoza |
D-490, Negro cobalto amarillo/amarillo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 154 | 1 | José Luis Delgado Delgado |
D-494, Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico macho (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 7 | 1 | Daniel Moruno Martos |
D-496, Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 88 | 111 | 1 | Daniel Moruno Martos | |
| 88 | 33 | 2 | Daniel Moruno Martos | |
| 88 | 147 | 3 | Daniel Moruno Martos |
D-542, Negro jaspe s/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado (Individual)
| Premio | Puntos | Anilla | Jaula | Expositor |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 73 | 1 | Ángel Sánchez Mora | |
| 88 | 94 | 2 | Ángel Sánchez Mora |
