X CONCURSO EXPOSICIÓN ORNITOLÓGICO DE AZUAGA Gestión de Concursos Ornitológicos
Concursos Ornitológicos
| Nombre Grupo | Letra | Equipos | Individual | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| Lipocromo blanco dominante | D | 1 | 2 | Lipocromos |
| Lipocromo blanco | D | 3 | 4 | Lipocromos |
| Lipocromo amarillo intenso | D | 5 | 6 | Lipocromos |
| Lipocromo amarillo intenso alas blancas | D | 7 | 8 | Lipocromos |
| Lipocromo amarillo nevado | D | 9 | 10 | Lipocromos |
| Lipocromo amarillo nevado alas blancas | D | 11 | 12 | Lipocromos |
| Lipocromo amarillo intenso marfil | D | 13 | 14 | Lipocromos |
| Lipocromo amarillo intenso marfil alas blancas | D | 15 | 16 | Lipocromos |
| Lipocromo amarillo nevado marfil | D | 17 | 18 | Lipocromos |
| Lipocromo amarillo nevado marfil alas blancas | D | 19 | 20 | Lipocromos |
| Lipocromo amarillo intenso - pico amarillo | D | 21 | 22 | Lipocromos |
| Lipocromo amarillo nevado - pico amarillo | D | 23 | 24 | Lipocromos |
| Lipocromo rojo intenso | D | 25 | 26 | Lipocromos |
| Lipocromo rojo intenso alas blancas | D | 27 | 28 | Lipocromos |
| Lipocromo rojo nevado | D | 29 | 30 | Lipocromos |
| Lipocromo rojo nevado alas blancas | D | 31 | 32 | Lipocromos |
| Lipocromo rojo intenso marfil | D | 33 | 34 | Lipocromos |
| Lipocromo rojo intenso marfil alas blancas | D | 35 | 36 | Lipocromos |
| Lipocromo rojo nevado marfil | D | 37 | 38 | Lipocromos |
| Lipocromo rojo nevado marfil alas blancas | D | 39 | 40 | Lipocromos |
| Lipocromo rojo intenso - pico rojo | D | 41 | 42 | Lipocromos |
| Lipocromo rojo nevado - pico rojo | D | 43 | 44 | Lipocromos |
| Albino | D | 45 | 46 | Lipocromos |
| Lutino intenso, nevado y marfil | D | 47 | 48 | Lipocromos |
| Rubino intenso, nevado y marfil | D | 49 | 50 | Lipocromos |
| Lutino intenso y nevado - pico amarillo | D | 51 | 52 | Lipocromos |
| Rubino intenso y nevado - pico rojo | D | 53 | 54 | Lipocromos |
| Amarillo mosaico macho | D | 55 | 56 | Lipocromos |
| Amarillo mosaico hembra | D | 57 | 58 | Lipocromos |
| Amarillo marfil mosaico macho | D | 59 | 60 | Lipocromos |
| Amarillo marfil mosaico hembra | D | 61 | 62 | Lipocromos |
| Lutino mosaico macho | D | 63 | 64 | Lipocromos |
| Lutino mosaico hembra | D | 65 | 66 | Lipocromos |
| Lutino marfil mosaico macho | D | 67 | 68 | Lipocromos |
| Lutino marfil mosaico hembra | D | 69 | 70 | Lipocromos |
| Rojo mosaico macho | D | 71 | 72 | Lipocromos |
| Rojo mosaico hembra | D | 73 | 74 | Lipocromos |
| Rojo marfil mosaico macho | D | 75 | 76 | Lipocromos |
| Rojo marfil mosaico hembra | D | 77 | 78 | Lipocromos |
| Rubino mosaico macho | D | 79 | 80 | Lipocromos |
| Rubino mosaico hembra | D | 81 | 82 | Lipocromos |
| Rubino marfil mosaico macho | D | 83 | 84 | Lipocromos |
| Rubino marfil mosaico hembra | D | 85 | 86 | Lipocromos |
| Negro blanco | D | 87 | 88 | Melanicos |
| Negro amarillo intenso | D | 89 | 90 | Melanicos |
| Negro amarillo nevado | D | 91 | 92 | Melanicos |
| Negro amarillo marfil intenso y nevado | D | 93 | 94 | Melanicos |
| Negro rojo intenso | D | 95 | 96 | Melanicos |
| Negro rojo nevado | D | 97 | 98 | Melanicos |
| Negro rojo marfil intenso y nevado | D | 99 | 100 | Melanicos |
| Negro amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 101 | 102 | Melanicos |
| Negro amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 103 | 104 | Melanicos |
| Negro rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 105 | 106 | Melanicos |
| Negro rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 107 | 108 | Melanicos |
| Bruno blanco | D | 109 | 110 | Melanicos |
| Bruno amarillo intenso | D | 111 | 112 | Melanicos |
| Bruno amarillo nevado | D | 113 | 114 | Melanicos |
| Bruno amarillo marfil intenso y nevado | D | 115 | 116 | Melanicos |
| Bruno rojo intenso | D | 117 | 118 | Melanicos |
| Bruno rojo nevado | D | 119 | 120 | Melanicos |
| Bruno rojo marfil intenso y nevado | D | 121 | 122 | Melanicos |
| Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 123 | 124 | Melanicos |
| Bruno amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 125 | 126 | Melanicos |
| Bruno rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 127 | 128 | Melanicos |
| Bruno rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 129 | 130 | Melanicos |
| Agata blanco | D | 131 | 132 | Melanicos |
| Agata amarillo intenso | D | 133 | 134 | Melanicos |
| Agata amarillo nevado | D | 135 | 136 | Melanicos |
| Agata amarillo marfil intenso y nevado | D | 137 | 138 | Melanicos |
| Agata rojo intenso | D | 139 | 140 | Melanicos |
| Agata rojo nevado | D | 141 | 142 | Melanicos |
| Agata rojo marfil intenso y nevado | D | 143 | 144 | Melanicos |
| Agata amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 145 | 146 | Melanicos |
| Agata amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 147 | 148 | Melanicos |
| Agata rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 149 | 150 | Melanicos |
| Agata rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 151 | 152 | Melanicos |
| Isabela blanco | D | 153 | 154 | Melanicos |
| Isabela amarillo intenso | D | 155 | 156 | Melanicos |
| Isabela amarillo nevado | D | 157 | 158 | Melanicos |
| Isabela amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 159 | 160 | Melanicos |
| Isabela rojo intenso | D | 161 | 162 | Melanicos |
| Isabela rojo nevado | D | 163 | 164 | Melanicos |
| Isabela rojo marfil intenso y nevado | D | 165 | 166 | Melanicos |
| Isabela amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 167 | 168 | Melanicos |
| Isabela amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 169 | 170 | Melanicos |
| Isabela rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 171 | 172 | Melanicos |
| Isabela rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 173 | 174 | Melanicos |
| Negro pastel blanco | D | 175 | 176 | Melanicos |
| Negro pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 177 | 178 | Melanicos |
| Negro pastel rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 179 | 180 | Melanicos |
| Negro pastel amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 181 | 182 | Melanicos |
| Negro pastel amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 183 | 184 | Melanicos |
| Negro pastel rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 185 | 186 | Melanicos |
| Negro pastel rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 187 | 188 | Melanicos |
| Bruno pastel blanco | D | 189 | 190 | Melanicos |
| Bruno pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 191 | 192 | Melanicos |
| Bruno pastel rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 193 | 194 | Melanicos |
| Bruno pastel amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 195 | 196 | Melanicos |
| Bruno pastel amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 197 | 198 | Melanicos |
| Bruno pastel rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 199 | 200 | Melanicos |
| Bruno pastel rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 201 | 202 | Melanicos |
| Agata pastel blanco | D | 203 | 204 | Melanicos |
| Agata pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 205 | 206 | Melanicos |
| Agata pastel rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 207 | 208 | Melanicos |
| Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 209 | 210 | Melanicos |
| Ágata pastel amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 211 | 212 | Melanicos |
| Ágata pastel rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 213 | 214 | Melanicos |
| Ágata pastel rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 215 | 216 | Melanicos |
| Isabela pastel blanco | D | 217 | 218 | Melanicos |
| Isabela pastel amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 219 | 220 | Melanicos |
| Isabela pastel rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 221 | 222 | Melanicos |
| Isabela pastel amarillo/amarillo marfil mosaico | D | 223 | 224 | Melanicos |
| Isabela pastel amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 225 | 226 | Melanicos |
| Isabela pastel rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 227 | 228 | Melanicos |
| Isabela pastel rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 229 | 230 | Melanicos |
| Negro alas grises blanco | D | 231 | 232 | Melanicos |
| Negro alas grises amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 233 | 234 | Melanicos |
| Negro alas grises rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 235 | 236 | Melanicos |
| Negro alas grises amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 237 | 238 | Melanicos |
| Negro alas grises amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 239 | 240 | Melanicos |
| Negro alas grises rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 241 | 242 | Melanicos |
| Negro alas grises rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 243 | 244 | Melanicos |
| Negro opal blanco | D | 245 | 246 | Melanicos |
| Negro opal amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 247 | 248 | Melanicos |
| Negro opal rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 249 | 250 | Melanicos |
| Negro opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 251 | 252 | Melanicos |
| Negro opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 253 | 254 | Melanicos |
| Negro opal rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 255 | 256 | Melanicos |
| Negro opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 257 | 258 | Melanicos |
| Bruno opal blanco | D | 259 | 260 | Melanicos |
| Bruno opal amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 261 | 262 | Melanicos |
| Bruno opal rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 263 | 264 | Melanicos |
| Bruno opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 265 | 266 | Melanicos |
| Bruno opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 267 | 268 | Melanicos |
| Bruno opal rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 269 | 270 | Melanicos |
| Bruno opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 271 | 272 | Melanicos |
| Agata opal blanco | D | 273 | 274 | Melanicos |
| Agata opal amarillo y nevado/amarillo marfil intenso y nevado | D | 275 | 276 | Melanicos |
| Agata opal rojo y nevado/rojo marfil intenso y nevado | D | 277 | 278 | Melanicos |
| Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 279 | 280 | Melanicos |
| Ágata opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 281 | 282 | Melanicos |
| Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 283 | 284 | Melanicos |
| Ágata opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 285 | 286 | Melanicos |
| Isabela opal blanco | D | 287 | 288 | Melanicos |
| Isabela opal amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 289 | 290 | Melanicos |
| Isabela opal rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 291 | 292 | Melanicos |
| Isabela opal amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 293 | 294 | Melanicos |
| Isabela opal amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 295 | 296 | Melanicos |
| Isabela opal rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 297 | 298 | Melanicos |
| Isabela opal rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 299 | 300 | Melanicos |
| Phaeo blanco macho | D | 301 | 302 | Melanicos |
| Phaeo blanco hembra | D | 303 | 304 | Melanicos |
| Phaeo marfil intenso amarillo /amarillo macho | D | 305 | 306 | Melanicos |
| Phaeo marfil intenso amarillo /amarillo hembra | D | 307 | 308 | Melanicos |
| Phaeo marfil nevado amarillo /amarillo macho | D | 309 | 310 | Melanicos |
| Phaeo marfil nevado amarillo /amarillo hembra | D | 311 | 312 | Melanicos |
| Phaeo rojo/rojo marfil mosaico | D | 313 | 314 | Melanicos |
| Phaeo rojo /rojo marfil intenso hembra | D | 315 | 316 | Melanicos |
| Phaeo rojo /rojo marfil nevado macho | D | 317 | 318 | Melanicos |
| Phaeo rojo /rojo marfil nevado hembra | D | 319 | 320 | Melanicos |
| Phaeo amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 321 | 322 | Melanicos |
| Phaeo amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 323 | 324 | Melanicos |
| Phaeo rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 325 | 326 | Melanicos |
| Phaeo rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 327 | 328 | Melanicos |
| Satiné blanco | D | 329 | 330 | Melanicos |
| Satiné amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 331 | 332 | Melanicos |
| Satiné rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 333 | 334 | Melanicos |
| Satiné amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 335 | 336 | Melanicos |
| Satiné amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 337 | 338 | Melanicos |
| Satiné rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 339 | 340 | Melanicos |
| Satiné rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 341 | 342 | Melanicos |
| Negro topacio blanco | D | 343 | 344 | Melanicos |
| Negro topacio amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 345 | 346 | Melanicos |
| Negro topacio rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 347 | 348 | Melanicos |
| Negro topacio amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 349 | 350 | Melanicos |
| Negro topacio amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 351 | 352 | Melanicos |
| Negro topacio rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 353 | 354 | Melanicos |
| Negro topacio rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 355 | 356 | Melanicos |
| Bruno topacio blanco | D | 357 | 358 | Melanicos |
| Bruno topacio amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 359 | 360 | Melanicos |
| Bruno topacio rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 361 | 362 | Melanicos |
| Bruno topacio amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 363 | 364 | Melanicos |
| Bruno topacio amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 365 | 366 | Melanicos |
| Bruno topacio rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 367 | 368 | Melanicos |
| Bruno topacio rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 369 | 370 | Melanicos |
| Agata topacio blanco | D | 371 | 372 | Melanicos |
| Agata topacio amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 373 | 374 | Melanicos |
| Agata topacio rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 375 | 376 | Melanicos |
| Ágata topacio amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 377 | 378 | Melanicos |
| Ágata topacio amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 379 | 380 | Melanicos |
| Ágata topacio rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 381 | 382 | Melanicos |
| Ágata topacio rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 383 | 384 | Melanicos |
| Isabela topacio blanco | D | 385 | 386 | Melanicos |
| Isabela topacio amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 387 | 388 | Melanicos |
| Isabela topacio rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 389 | 390 | Melanicos |
| Isabela topacio amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 391 | 392 | Melanicos |
| Isabela topacio amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 393 | 394 | Melanicos |
| Isabela topacio rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 395 | 396 | Melanicos |
| Isabela topacio rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 397 | 398 | Melanicos |
| Negro eumo blanco | D | 399 | 400 | Melanicos |
| Negro eumo amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 401 | 402 | Melanicos |
| Negro eumo rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 403 | 404 | Melanicos |
| Negro eumo amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 405 | 406 | Melanicos |
| Negro eumo amarillo/amarillo marfil mosaico | D | 407 | 408 | Melanicos |
| Negro eumo rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 409 | 410 | Melanicos |
| Negro eumo rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 411 | 412 | Melanicos |
| Bruno eumo blanco | D | 413 | 414 | Melanicos |
| Bruno eumo amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 415 | 416 | Melanicos |
| Bruno eumo rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 417 | 418 | Melanicos |
| Bruno eumo amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 419 | 420 | Melanicos |
| Bruno eumo amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 421 | 422 | Melanicos |
| Bruno eumo rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 423 | 424 | Melanicos |
| Bruno eumo rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 425 | 426 | Melanicos |
| Agata eumo blanco | D | 427 | 428 | Melanicos |
| Agata eumo amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 429 | 430 | Melanicos |
| Agata eumo rojo/rojo marfilintenso y nevado | D | 431 | 432 | Melanicos |
| Ágata eumo amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 433 | 434 | Melanicos |
| Ágata eumo amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 435 | 436 | Melanicos |
| Ágata eumo rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 437 | 438 | Melanicos |
| Ágata eumo rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 439 | 440 | Melanicos |
| Negro onix blanco | D | 441 | 442 | Melanicos |
| Negro onix amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 443 | 444 | Melanicos |
| Negro onix rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 445 | 446 | Melanicos |
| Negro onix amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 447 | 448 | Melanicos |
| Negro onix amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 449 | 450 | Melanicos |
| Negro onix rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 451 | 452 | Melanicos |
| Negro onix rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 453 | 454 | Melanicos |
| Bruno onix blanco | D | 455 | 456 | Melanicos |
| Bruno onix amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 457 | 458 | Melanicos |
| Bruno onix rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 459 | 460 | Melanicos |
| Bruno onix amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 461 | 462 | Melanicos |
| Bruno onix amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 463 | 464 | Melanicos |
| Bruno onix rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 465 | 466 | Melanicos |
| Bruno onix rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 467 | 468 | Melanicos |
| Agata onix blanco | D | 469 | 470 | Melanicos |
| Agata onix amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 471 | 472 | Melanicos |
| Agata onix rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 473 | 474 | Melanicos |
| Ágata onix amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 475 | 476 | Melanicos |
| Ágata onix amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 477 | 478 | Melanicos |
| Ágata onix rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 479 | 480 | Melanicos |
| Ágata onix rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 481 | 482 | Melanicos |
| Negro cobalto blanco | D | 483 | 484 | Melanicos |
| Negro cobalto amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 485 | 486 | Melanicos |
| Negro cobalto rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 487 | 488 | Melanicos |
| Negro cobalto amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 489 | 490 | Melanicos |
| Negro cobalto amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 491 | 492 | Melanicos |
| Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 493 | 494 | Melanicos |
| Negro cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 495 | 496 | Melanicos |
| Bruno cobalto blanco | D | 497 | 498 | Melanicos |
| Bruno cobalto amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 499 | 500 | Melanicos |
| Bruno cobalto rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 501 | 502 | Melanicos |
| Bruno cobalto amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 503 | 504 | Melanicos |
| Bruno cobalto amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 505 | 506 | Melanicos |
| Bruno cobalto rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 507 | 508 | Melanicos |
| Bruno cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 509 | 510 | Melanicos |
| Agata cobalto blanco | D | 501 | 512 | Melanicos |
| Agata cobalto amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 503 | 514 | Melanicos |
| Agata cobalto rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 515 | 516 | Melanicos |
| Ágata cobalto amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 517 | 518 | Melanicos |
| Ágata cobalto amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 519 | 520 | Melanicos |
| Ágata cobalto rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 521 | 522 | Melanicos |
| Ágata cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 523 | 524 | Melanicos |
| Isabela cobalto blanco | D | 525 | 526 | Melanicos |
| Isabela cobalto amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 527 | 528 | Melanicos |
| Isabela cobalto rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 529 | 530 | Melanicos |
| Isabela cobalto amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 531 | 532 | Melanicos |
| Isabela cobalto amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 533 | 534 | Melanicos |
| Isabela cobalto rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 535 | 536 | Melanicos |
| Isabela cobalto rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 537 | 538 | Melanicos |
| Negro jaspe s/d blanco | D | 539 | 540 | Melanicos |
| Negro jaspe s/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 541 | 542 | Melanicos |
| Negro jaspe s/d rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 543 | 544 | Melanicos |
| Negro jaspe s/d amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 545 | 546 | Melanicos |
| Negro jaspe s/d amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 547 | 548 | Melanicos |
| Negro jaspe s/d rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 549 | 550 | Melanicos |
| Negro jaspe s/d rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 551 | 552 | Melanicos |
| Bruno jaspe s/d blanco | D | 553 | 554 | Melanicos |
| Bruno jaspe s/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 555 | 556 | Melanicos |
| Bruno jaspe s/d rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 557 | 558 | Melanicos |
| Bruno jaspe s/d amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 559 | 560 | Melanicos |
| Bruno jaspe s/d amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 561 | 562 | Melanicos |
| Bruno jaspe s/d rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 563 | 564 | Melanicos |
| Bruno jaspe s/d rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 565 | 566 | Melanicos |
| Agata jaspe s/d blanco | D | 567 | 568 | Melanicos |
| Agata jaspe s/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 569 | 570 | Melanicos |
| Agata jaspe s/d rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 571 | 572 | Melanicos |
| Agata jaspe s/d amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 573 | 574 | Melanicos |
| Agata jaspe s/d amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 575 | 576 | Melanicos |
| Agata jaspe s/d rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 577 | 578 | Melanicos |
| Agata jaspe s/d rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 579 | 580 | Melanicos |
| Isabela jaspe s/d blanco | D | 581 | 582 | Melanicos |
| Isabela jaspe s/d amariNo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 583 | 584 | Melanicos |
| Isabela jaspe s/d rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 585 | 586 | Melanicos |
| Isabela jaspe s/d amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 587 | 588 | Melanicos |
| Isabela jaspe s/d amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 589 | 590 | Melanicos |
| Isabela jaspe s/d rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 591 | 592 | Melanicos |
| Isabela jaspe s/d rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 593 | 594 | Melanicos |
| Negro jaspe d/d blanco | D | 595 | 596 | Melanicos |
| Negro jaspe d/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 597 | 598 | Melanicos |
| Negro jaspe d/d rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 599 | 600 | Melanicos |
| Negro jaspe d/d amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 601 | 602 | Melanicos |
| Negro jaspe d/d amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 603 | 604 | Melanicos |
| Negro jaspe d/d rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 605 | 606 | Melanicos |
| Negro jaspe d/d rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 607 | 608 | Melanicos |
| Bruno jaspe d/d blanco | D | 609 | 610 | Melanicos |
| Bruno jaspe d/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 611 | 612 | Melanicos |
| Bruno jaspe d/d rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 613 | 614 | Melanicos |
| Bruno jaspe d/d amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 615 | 616 | Melanicos |
| Bruno jaspe d/d amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 617 | 618 | Melanicos |
| Bruno jaspe d/d rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 619 | 620 | Melanicos |
| Bruno jaspe d/d rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 621 | 622 | Melanicos |
| Agata jaspe d/d blanco | D | 623 | 624 | Melanicos |
| Agata jaspe d/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 625 | 626 | Melanicos |
| Agata jaspe d/d rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 627 | 628 | Melanicos |
| Agata jaspe d/d amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 629 | 630 | Melanicos |
| Agata jaspe d/d amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 631 | 632 | Melanicos |
| Agata jaspe d/d rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 633 | 634 | Melanicos |
| Agata jaspe d/d rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 635 | 636 | Melanicos |
| Isabela jaspe d/d blanco | D | 637 | 638 | Melanicos |
| Isabela jaspe d/d amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 639 | 640 | Melanicos |
| Isabela jaspe d/d rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 641 | 642 | Melanicos |
| Isabela jaspe d/d amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 643 | 644 | Melanicos |
| Isabela jaspe d/d amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 645 | 646 | Melanicos |
| Isabela jaspe d/d rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 647 | 648 | Melanicos |
| Isabela jaspe d/d rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 649 | 650 | Melanicos |
| Negro mogno blanco | D | 651 | 652 | Melanicos |
| Negro mogno amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 653 | 654 | Melanicos |
| Negro mogno rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 655 | 656 | Melanicos |
| Negro mogno amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 657 | 658 | Melanicos |
| Negro mogno amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 659 | 660 | Melanicos |
| Negro mogno rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 661 | 662 | Melanicos |
| Negro mogno rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 663 | 664 | Melanicos |
| Bruno mogno blanco | D | 665 | 666 | Melanicos |
| Bruno mogno amarillo/amarillo marfil intenso y nevado | D | 667 | 668 | Melanicos |
| Bruno mogno rojo/rojo marfil intenso y nevado | D | 669 | 670 | Melanicos |
| Bruno mogno amarillo/amarillo marfil mosaico macho | D | 671 | 672 | Melanicos |
| Bruno mogno amarillo/amarillo marfil mosaico hembra | D | 673 | 674 | Melanicos |
| Bruno mogno rojo/rojo marfil mosaico macho | D | 675 | 676 | Melanicos |
| Bruno mogno rojo/rojo marfil mosaico hembra | D | 677 | 678 | Melanicos |
| Nuevas variedades en estudio (sin medalla) | D | 679 | 680 | Melanicos |
| Crest-Berd | E | 1 | 2 | Postura |
| Crested | E | 3 | 4 | Postura |
| Arlequín Portugués Consort (Hembra) | E | 5 | 6 | Postura |
| Arlequín Portugués Consort (Macho) | E | 7 | 8 | Postura |
| Arlequín Portugués Corona (Hembra) | E | 9 | 10 | Postura |
| Arlequín Portugués Corona (Macho) | E | 11 | 12 | Postura |
| Gloster Corona Lipocromo | E | 13 | 14 | Postura |
| Gloster Corona Melánico | E | 15 | 16 | Postura |
| Gloster Corona Pio | E | 17 | 18 | Postura |
